ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和2年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和2年10月1日現在
ここから本文です。
公開日:2020年10月9日 更新日:2020年10月9日
足立区の町丁別の世帯と人口<令和2年10月1日現在>
お知りになりたい町名の頭文字をクリックしてください
足立区の町丁別世帯と人口 | |||||||||||
(2020年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
〈総数〉 | 334,157 | 15,808 | 6,726 | 356,691 | 331,066 | 327,235 | 658,301 | 15,495 | 18,031 | 33,526 | 691,827 |
青井一丁目 | 711 | 103 | 5 | 819 | 727 | 690 | 1,417 | 17 | 101 | 118 | 1,535 |
青井二丁目 | 1,660 | 43 | 16 | 1,719 | 1,564 | 1,423 | 2,987 | 44 | 44 | 88 | 3,075 |
青井三丁目 | 2,178 | 79 | 56 | 2,313 | 2,044 | 2,273 | 4,317 | 79 | 118 | 197 | 4,514 |
青井四丁目 | 1,809 | 62 | 49 | 1,920 | 1,805 | 1,945 | 3,750 | 74 | 114 | 188 | 3,938 |
青井五丁目 | 1,102 | 56 | 28 | 1,186 | 1,071 | 976 | 2,047 | 58 | 62 | 120 | 2,167 |
青井六丁目 | 1,076 | 33 | 25 | 1,134 | 1,187 | 1,158 | 2,345 | 33 | 52 | 85 | 2,430 |
足立一丁目 | 1,428 | 69 | 31 | 1,528 | 1,276 | 1,178 | 2,454 | 64 | 68 | 132 | 2,586 |
足立二丁目 | 1,756 | 71 | 20 | 1,847 | 1,573 | 1,499 | 3,072 | 65 | 66 | 131 | 3,203 |
足立三丁目 | 1,867 | 80 | 34 | 1,981 | 1,813 | 1,740 | 3,553 | 63 | 88 | 151 | 3,704 |
足立四丁目 | 2,227 | 82 | 28 | 2,337 | 1,843 | 1,990 | 3,833 | 74 | 62 | 136 | 3,969 |
綾瀬一丁目 | 2,521 | 88 | 37 | 2,646 | 2,381 | 2,330 | 4,711 | 76 | 95 | 171 | 4,882 |
綾瀬二丁目 | 2,495 | 199 | 39 | 2,733 | 2,181 | 2,223 | 4,404 | 155 | 175 | 330 | 4,734 |
綾瀬三丁目 | 2,067 | 145 | 42 | 2,254 | 1,828 | 1,846 | 3,674 | 120 | 141 | 261 | 3,935 |
綾瀬四丁目 | 1,929 | 110 | 27 | 2,066 | 1,651 | 1,496 | 3,147 | 99 | 106 | 205 | 3,352 |
綾瀬五丁目 | 1,752 | 105 | 20 | 1,877 | 1,594 | 1,446 | 3,040 | 88 | 81 | 169 | 3,209 |
綾瀬六丁目 | 1,634 | 125 | 33 | 1,792 | 1,568 | 1,410 | 2,978 | 126 | 108 | 234 | 3,212 |
綾瀬七丁目 | 1,295 | 51 | 29 | 1,375 | 1,190 | 1,310 | 2,500 | 60 | 71 | 131 | 2,631 |
伊興一丁目 | 1,148 | 43 | 22 | 1,213 | 1,117 | 1,155 | 2,272 | 38 | 50 | 88 | 2,360 |
伊興二丁目 | 948 | 26 | 22 | 996 | 1,114 | 1,088 | 2,202 | 33 | 40 | 73 | 2,275 |
伊興三丁目 | 1,479 | 62 | 36 | 1,577 | 1,430 | 1,411 | 2,841 | 69 | 76 | 145 | 2,986 |
伊興四丁目 | 1,395 | 75 | 20 | 1,490 | 1,370 | 1,382 | 2,752 | 69 | 76 | 145 | 2,897 |
伊興五丁目 | 937 | 27 | 23 | 987 | 1,008 | 1,001 | 2,009 | 28 | 38 | 66 | 2,075 |
伊興本町一丁目 | 649 | 30 | 10 | 689 | 654 | 663 | 1,317 | 22 | 39 | 61 | 1,378 |
伊興本町二丁目 | 646 | 42 | 13 | 701 | 717 | 666 | 1,383 | 49 | 29 | 78 | 1,461 |
入谷一丁目 | 1,021 | 48 | 20 | 1,089 | 1,060 | 1,047 | 2,107 | 43 | 63 | 106 | 2,213 |
入谷二丁目 | 728 | 29 | 17 | 774 | 814 | 760 | 1,574 | 29 | 34 | 63 | 1,637 |
入谷三丁目 | 530 | 32 | 12 | 574 | 571 | 540 | 1,111 | 31 | 29 | 60 | 1,171 |
入谷四丁目 | 400 | 12 | 10 | 422 | 447 | 449 | 896 | 16 | 19 | 35 | 931 |
入谷五丁目 | 235 | 37 | 3 | 275 | 274 | 245 | 519 | 40 | 8 | 48 | 567 |
入谷六丁目 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
入谷七丁目 | 281 | 26 | 7 | 314 | 336 | 257 | 593 | 29 | 16 | 45 | 638 |
入谷八丁目 | 473 | 11 | 9 | 493 | 464 | 463 | 927 | 13 | 19 | 32 | 959 |
入谷九丁目 | 514 | 24 | 8 | 546 | 461 | 399 | 860 | 21 | 17 | 38 | 898 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅島一丁目 | 2,072 | 92 | 20 | 2,184 | 1,745 | 1,742 | 3,487 | 87 | 69 | 156 | 3,643 |
梅島二丁目 | 1,783 | 63 | 32 | 1,878 | 1,635 | 1,651 | 3,286 | 44 | 71 | 115 | 3,401 |
梅島三丁目 | 2,724 | 112 | 56 | 2,892 | 2,435 | 2,494 | 4,929 | 93 | 161 | 254 | 5,183 |
梅田一丁目 | 955 | 60 | 18 | 1,033 | 934 | 898 | 1,832 | 49 | 65 | 114 | 1,946 |
梅田二丁目 | 1,297 | 36 | 16 | 1,349 | 1,197 | 1,090 | 2,287 | 44 | 40 | 84 | 2,371 |
梅田三丁目 | 1,113 | 44 | 36 | 1,193 | 1,140 | 1,008 | 2,148 | 66 | 64 | 130 | 2,278 |
梅田四丁目 | 1,172 | 65 | 22 | 1,259 | 1,144 | 1,111 | 2,255 | 61 | 71 | 132 | 2,387 |
梅田五丁目 | 1,948 | 101 | 49 | 2,098 | 1,943 | 1,951 | 3,894 | 86 | 128 | 214 | 4,108 |
梅田六丁目 | 1,755 | 61 | 25 | 1,841 | 1,716 | 1,763 | 3,479 | 55 | 71 | 126 | 3,605 |
梅田七丁目 | 2,383 | 96 | 53 | 2,532 | 2,316 | 2,534 | 4,850 | 117 | 127 | 244 | 5,094 |
梅田八丁目 | 1,586 | 76 | 40 | 1,702 | 1,713 | 1,845 | 3,558 | 77 | 120 | 197 | 3,755 |
扇一丁目 | 3,185 | 234 | 95 | 3,514 | 3,254 | 3,318 | 6,572 | 237 | 297 | 534 | 7,106 |
扇二丁目 | 2,383 | 155 | 55 | 2,593 | 2,365 | 2,381 | 4,746 | 157 | 174 | 331 | 5,077 |
扇三丁目 | 1,731 | 73 | 42 | 1,846 | 1,616 | 1,760 | 3,376 | 80 | 84 | 164 | 3,540 |
大谷田一丁目 | 2,373 | 203 | 56 | 2,632 | 2,216 | 2,128 | 4,344 | 228 | 247 | 475 | 4,819 |
大谷田二丁目 | 1,030 | 18 | 18 | 1,066 | 1,053 | 1,097 | 2,150 | 18 | 34 | 52 | 2,202 |
大谷田三丁目 | 1,955 | 84 | 44 | 2,083 | 1,991 | 1,870 | 3,861 | 86 | 104 | 190 | 4,051 |
大谷田四丁目 | 952 | 32 | 22 | 1,006 | 934 | 842 | 1,776 | 26 | 47 | 73 | 1,849 |
大谷田五丁目 | 1,846 | 75 | 43 | 1,964 | 1,977 | 1,693 | 3,670 | 88 | 71 | 159 | 3,829 |
興野一丁目 | 888 | 58 | 21 | 967 | 943 | 971 | 1,914 | 59 | 80 | 139 | 2,053 |
興野二丁目 | 1,886 | 110 | 35 | 2,031 | 2,078 | 1,968 | 4,046 | 113 | 110 | 223 | 4,269 |
小台一丁目 | 1,210 | 137 | 59 | 1,406 | 1,358 | 1,391 | 2,749 | 159 | 187 | 346 | 3,095 |
小台二丁目 | 1,903 | 70 | 30 | 2,003 | 1,973 | 1,850 | 3,823 | 67 | 82 | 149 | 3,972 |
加賀一丁目 | 622 | 21 | 21 | 664 | 716 | 646 | 1,362 | 34 | 36 | 70 | 1,432 |
加賀二丁目 | 1,166 | 47 | 34 | 1,247 | 1,312 | 1,307 | 2,619 | 52 | 76 | 128 | 2,747 |
加平一丁目 | 1,488 | 60 | 22 | 1,570 | 1,441 | 1,323 | 2,764 | 57 | 62 | 119 | 2,883 |
加平二丁目 | 860 | 48 | 15 | 923 | 826 | 707 | 1,533 | 46 | 48 | 94 | 1,627 |
加平三丁目 | 1,093 | 62 | 28 | 1,183 | 1,083 | 967 | 2,050 | 56 | 65 | 121 | 2,171 |
北加平町 | 1,107 | 47 | 12 | 1,166 | 1,164 | 993 | 2,157 | 42 | 46 | 88 | 2,245 |
栗原一丁目 | 1,306 | 51 | 21 | 1,378 | 1,143 | 1,241 | 2,384 | 45 | 67 | 112 | 2,496 |
栗原二丁目 | 1,613 | 149 | 21 | 1,783 | 1,472 | 1,426 | 2,898 | 126 | 111 | 237 | 3,135 |
栗原三丁目 | 1,824 | 97 | 34 | 1,955 | 1,812 | 1,822 | 3,634 | 101 | 78 | 179 | 3,813 |
栗原四丁目 | 1,360 | 47 | 43 | 1,450 | 1,510 | 1,470 | 2,980 | 65 | 68 | 133 | 3,113 |
弘道一丁目 | 1,963 | 115 | 49 | 2,127 | 1,705 | 1,759 | 3,464 | 117 | 119 | 236 | 3,700 |
弘道二丁目 | 1,786 | 73 | 28 | 1,887 | 1,637 | 1,534 | 3,171 | 82 | 91 | 173 | 3,344 |
江北一丁目 | 1,362 | 82 | 30 | 1,474 | 1,289 | 1,385 | 2,674 | 94 | 75 | 169 | 2,843 |
江北二丁目 | 1,276 | 35 | 21 | 1,332 | 1,254 | 1,277 | 2,531 | 32 | 64 | 96 | 2,627 |
江北三丁目 | 1,864 | 69 | 52 | 1,985 | 1,912 | 1,864 | 3,776 | 71 | 99 | 170 | 3,946 |
江北四丁目 | 2,362 | 83 | 51 | 2,496 | 2,001 | 2,242 | 4,243 | 98 | 122 | 220 | 4,463 |
江北五丁目 | 354 | 4 | 2 | 360 | 318 | 325 | 643 | 4 | 2 | 6 | 649 |
江北六丁目 | 1,511 | 85 | 20 | 1,616 | 1,336 | 1,334 | 2,670 | 76 | 98 | 174 | 2,844 |
江北七丁目 | 1,035 | 45 | 18 | 1,098 | 972 | 977 | 1,949 | 44 | 41 | 85 | 2,034 |
古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷本町一丁目 | 778 | 16 | 15 | 809 | 885 | 855 | 1,740 | 16 | 25 | 41 | 1,781 |
古千谷本町二丁目 | 1,220 | 55 | 27 | 1,302 | 1,417 | 1,347 | 2,764 | 51 | 55 | 106 | 2,870 |
古千谷本町三丁目 | 735 | 13 | 22 | 770 | 883 | 844 | 1,727 | 14 | 30 | 44 | 1,771 |
古千谷本町四丁目 | 591 | 9 | 14 | 614 | 678 | 669 | 1,347 | 17 | 23 | 40 | 1,387 |
佐野一丁目 | 1,044 | 41 | 23 | 1,108 | 1,218 | 1,202 | 2,420 | 47 | 51 | 98 | 2,518 |
佐野二丁目 | 1,698 | 55 | 19 | 1,772 | 1,761 | 1,530 | 3,291 | 64 | 48 | 112 | 3,403 |
皿沼一丁目 | 708 | 47 | 8 | 763 | 787 | 681 | 1,468 | 30 | 41 | 71 | 1,539 |
皿沼二丁目 | 639 | 57 | 17 | 713 | 617 | 579 | 1,196 | 63 | 59 | 122 | 1,318 |
皿沼三丁目 | 525 | 22 | 7 | 554 | 573 | 539 | 1,112 | 18 | 19 | 37 | 1,149 |
鹿浜一丁目 | 487 | 26 | 15 | 528 | 522 | 444 | 966 | 32 | 25 | 57 | 1,023 |
鹿浜二丁目 | 1,326 | 55 | 44 | 1,425 | 1,492 | 1,433 | 2,925 | 68 | 91 | 159 | 3,084 |
鹿浜三丁目 | 950 | 41 | 26 | 1,017 | 1,108 | 1,030 | 2,138 | 44 | 50 | 94 | 2,232 |
鹿浜四丁目 | 1,013 | 41 | 26 | 1,080 | 1,053 | 1,014 | 2,067 | 38 | 59 | 97 | 2,164 |
鹿浜五丁目 | 1,179 | 43 | 42 | 1,264 | 1,142 | 1,252 | 2,394 | 54 | 66 | 120 | 2,514 |
鹿浜六丁目 | 1,187 | 41 | 30 | 1,258 | 1,201 | 1,223 | 2,424 | 45 | 55 | 100 | 2,524 |
鹿浜七丁目 | 924 | 60 | 34 | 1,018 | 1,109 | 1,066 | 2,175 | 48 | 97 | 145 | 2,320 |
鹿浜八丁目 | 905 | 68 | 18 | 991 | 958 | 878 | 1,836 | 71 | 50 | 121 | 1,957 |
島根一丁目 | 1,071 | 27 | 19 | 1,117 | 1,008 | 916 | 1,924 | 33 | 37 | 70 | 1,994 |
島根二丁目 | 2,069 | 64 | 50 | 2,183 | 2,235 | 2,307 | 4,542 | 73 | 102 | 175 | 4,717 |
島根三丁目 | 1,334 | 101 | 26 | 1,461 | 1,278 | 1,183 | 2,461 | 74 | 77 | 151 | 2,612 |
島根四丁目 | 1,518 | 48 | 25 | 1,591 | 1,568 | 1,662 | 3,230 | 51 | 61 | 112 | 3,342 |
新田一丁目 | 1,760 | 183 | 65 | 2,008 | 1,909 | 1,828 | 3,737 | 205 | 253 | 458 | 4,195 |
新田二丁目 | 1,078 | 86 | 27 | 1,191 | 1,178 | 1,193 | 2,371 | 81 | 100 | 181 | 2,552 |
新田三丁目 | 3,579 | 432 | 142 | 4,153 | 4,410 | 4,368 | 8,778 | 547 | 545 | 1,092 | 9,870 |
神明一丁目 | 362 | 7 | 7 | 376 | 418 | 369 | 787 | 7 | 12 | 19 | 806 |
神明二丁目 | 792 | 28 | 23 | 843 | 881 | 875 | 1,756 | 33 | 32 | 65 | 1,821 |
神明三丁目 | 996 | 24 | 18 | 1,038 | 1,221 | 1,085 | 2,306 | 27 | 29 | 56 | 2,362 |
神明南一丁目 | 866 | 12 | 11 | 889 | 974 | 960 | 1,934 | 16 | 19 | 35 | 1,969 |
神明南二丁目 | 702 | 30 | 18 | 750 | 809 | 729 | 1,538 | 29 | 33 | 62 | 1,600 |
関原一丁目 | 933 | 101 | 31 | 1,065 | 976 | 886 | 1,862 | 116 | 93 | 209 | 2,071 |
関原二丁目 | 2,281 | 155 | 54 | 2,490 | 2,293 | 2,163 | 4,456 | 129 | 164 | 293 | 4,749 |
関原三丁目 | 2,515 | 98 | 44 | 2,657 | 2,362 | 2,336 | 4,698 | 90 | 116 | 206 | 4,904 |
千住一丁目 | 947 | 15 | 8 | 970 | 789 | 745 | 1,534 | 13 | 13 | 26 | 1,560 |
千住二丁目 | 715 | 20 | 8 | 743 | 615 | 586 | 1,201 | 17 | 18 | 35 | 1,236 |
千住三丁目 | 1,062 | 13 | 11 | 1,086 | 979 | 1,032 | 2,011 | 15 | 19 | 34 | 2,045 |
千住四丁目 | 1,213 | 32 | 14 | 1,259 | 1,041 | 1,079 | 2,120 | 24 | 34 | 58 | 2,178 |
千住五丁目 | 1,404 | 42 | 14 | 1,460 | 1,319 | 1,226 | 2,545 | 39 | 41 | 80 | 2,625 |
千住曙町 | 1,911 | 69 | 41 | 2,021 | 2,104 | 2,108 | 4,212 | 90 | 101 | 191 | 4,403 |
千住旭町 | 1,980 | 53 | 26 | 2,059 | 1,666 | 1,673 | 3,339 | 41 | 53 | 94 | 3,433 |
千住東一丁目 | 940 | 50 | 15 | 1,005 | 915 | 829 | 1,744 | 50 | 46 | 96 | 1,840 |
千住東二丁目 | 1,964 | 60 | 33 | 2,057 | 1,883 | 1,940 | 3,823 | 63 | 78 | 141 | 3,964 |
千住大川町 | 1,858 | 59 | 19 | 1,936 | 1,765 | 1,727 | 3,492 | 60 | 51 | 111 | 3,603 |
千住河原町 | 2,170 | 64 | 27 | 2,261 | 1,897 | 1,804 | 3,701 | 60 | 57 | 117 | 3,818 |
千住寿町 | 1,784 | 69 | 29 | 1,882 | 1,569 | 1,518 | 3,087 | 65 | 55 | 120 | 3,207 |
千住桜木一丁目 | 949 | 41 | 17 | 1,007 | 960 | 1,040 | 2,000 | 46 | 51 | 97 | 2,097 |
千住桜木二丁目 | 1,234 | 36 | 16 | 1,286 | 1,020 | 1,125 | 2,145 | 39 | 41 | 80 | 2,225 |
千住関屋町 | 1,655 | 45 | 34 | 1,734 | 1,841 | 1,914 | 3,755 | 53 | 70 | 123 | 3,878 |
千住龍田町 | 1,048 | 25 | 11 | 1,084 | 960 | 892 | 1,852 | 26 | 32 | 58 | 1,910 |
千住中居町 | 1,486 | 63 | 16 | 1,565 | 1,314 | 1,257 | 2,571 | 48 | 51 | 99 | 2,670 |
千住仲町 | 2,462 | 88 | 16 | 2,566 | 2,030 | 1,971 | 4,001 | 66 | 57 | 123 | 4,124 |
千住橋戸町 | 1,596 | 90 | 43 | 1,729 | 1,805 | 1,796 | 3,601 | 104 | 127 | 231 | 3,832 |
千住緑町一丁目 | 553 | 43 | 19 | 615 | 699 | 667 | 1,366 | 64 | 55 | 119 | 1,485 |
千住緑町二丁目 | 1,126 | 45 | 14 | 1,185 | 1,072 | 1,081 | 2,153 | 32 | 33 | 65 | 2,218 |
千住緑町三丁目 | 969 | 38 | 19 | 1,026 | 982 | 883 | 1,865 | 38 | 37 | 75 | 1,940 |
千住宮元町 | 1,206 | 54 | 9 | 1,269 | 1,018 | 955 | 1,973 | 43 | 35 | 78 | 2,051 |
千住元町 | 1,849 | 66 | 25 | 1,940 | 1,753 | 1,807 | 3,560 | 73 | 81 | 154 | 3,714 |
千住柳町 | 951 | 47 | 15 | 1,013 | 891 | 783 | 1,674 | 51 | 37 | 88 | 1,762 |
竹の塚一丁目 | 2,122 | 305 | 66 | 2,493 | 1,835 | 1,904 | 3,739 | 241 | 266 | 507 | 4,246 |
竹の塚二丁目 | 1,294 | 94 | 42 | 1,430 | 1,324 | 1,223 | 2,547 | 68 | 111 | 179 | 2,726 |
竹の塚三丁目 | 1,712 | 156 | 38 | 1,906 | 1,535 | 1,541 | 3,076 | 172 | 151 | 323 | 3,399 |
竹の塚四丁目 | 791 | 117 | 29 | 937 | 653 | 670 | 1,323 | 101 | 115 | 216 | 1,539 |
竹の塚五丁目 | 1,295 | 75 | 30 | 1,400 | 1,174 | 1,253 | 2,427 | 58 | 75 | 133 | 2,560 |
竹の塚六丁目 | 1,484 | 163 | 47 | 1,694 | 1,172 | 1,362 | 2,534 | 120 | 160 | 280 | 2,814 |
竹の塚七丁目 | 928 | 49 | 15 | 992 | 743 | 841 | 1,584 | 47 | 47 | 94 | 1,678 |
辰沼一丁目 | 926 | 45 | 27 | 998 | 844 | 972 | 1,816 | 49 | 62 | 111 | 1,927 |
辰沼二丁目 | 1,004 | 41 | 17 | 1,062 | 1,100 | 1,012 | 2,112 | 43 | 38 | 81 | 2,193 |
中央本町一丁目 | 987 | 45 | 24 | 1,056 | 1,021 | 1,050 | 2,071 | 46 | 50 | 96 | 2,167 |
中央本町二丁目 | 1,692 | 59 | 23 | 1,774 | 1,571 | 1,646 | 3,217 | 53 | 70 | 123 | 3,340 |
中央本町三丁目 | 1,332 | 36 | 26 | 1,394 | 1,373 | 1,421 | 2,794 | 43 | 50 | 93 | 2,887 |
中央本町四丁目 | 1,906 | 88 | 56 | 2,050 | 1,885 | 2,067 | 3,952 | 107 | 143 | 250 | 4,202 |
中央本町五丁目 | 912 | 34 | 31 | 977 | 911 | 972 | 1,883 | 38 | 47 | 85 | 1,968 |
椿一丁目 | 117 | 3 | 1 | 121 | 138 | 114 | 252 | 3 | 5 | 8 | 260 |
椿二丁目 | 715 | 44 | 23 | 782 | 810 | 732 | 1,542 | 36 | 57 | 93 | 1,635 |
東和一丁目 | 1,615 | 41 | 22 | 1,678 | 1,594 | 1,477 | 3,071 | 43 | 45 | 88 | 3,159 |
東和二丁目 | 1,672 | 56 | 27 | 1,755 | 1,545 | 1,489 | 3,034 | 43 | 57 | 100 | 3,134 |
東和三丁目 | 2,094 | 76 | 52 | 2,222 | 2,544 | 2,478 | 5,022 | 70 | 101 | 171 | 5,193 |
東和四丁目 | 2,233 | 72 | 36 | 2,341 | 2,116 | 2,095 | 4,211 | 78 | 95 | 173 | 4,384 |
東和五丁目 | 2,000 | 109 | 34 | 2,143 | 1,980 | 1,898 | 3,878 | 93 | 117 | 210 | 4,088 |
舎人一丁目 | 900 | 59 | 21 | 980 | 915 | 870 | 1,785 | 47 | 50 | 97 | 1,882 |
舎人二丁目 | 1,238 | 47 | 24 | 1,309 | 1,383 | 1,306 | 2,689 | 51 | 56 | 107 | 2,796 |
舎人三丁目 | 1,216 | 53 | 24 | 1,293 | 1,378 | 1,319 | 2,697 | 54 | 47 | 101 | 2,798 |
舎人四丁目 | 691 | 33 | 14 | 738 | 760 | 706 | 1,466 | 26 | 34 | 60 | 1,526 |
舎人五丁目 | 1,994 | 65 | 33 | 2,092 | 2,119 | 2,026 | 4,145 | 49 | 72 | 121 | 4,266 |
舎人六丁目 | 1,107 | 38 | 32 | 1,177 | 1,016 | 1,202 | 2,218 | 40 | 60 | 100 | 2,318 |
舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川一丁目 | 1,405 | 44 | 18 | 1,467 | 1,514 | 1,544 | 3,058 | 41 | 49 | 90 | 3,148 |
中川二丁目 | 1,320 | 74 | 19 | 1,413 | 1,188 | 1,199 | 2,387 | 64 | 58 | 122 | 2,509 |
中川三丁目 | 1,084 | 40 | 13 | 1,137 | 1,013 | 1,029 | 2,042 | 32 | 40 | 72 | 2,114 |
中川四丁目 | 2,178 | 74 | 26 | 2,278 | 2,119 | 2,129 | 4,248 | 77 | 85 | 162 | 4,410 |
中川五丁目 | 541 | 12 | 10 | 563 | 599 | 504 | 1,103 | 9 | 21 | 30 | 1,133 |
西綾瀬一丁目 | 654 | 49 | 8 | 711 | 615 | 550 | 1,165 | 39 | 39 | 78 | 1,243 |
西綾瀬二丁目 | 1,584 | 49 | 25 | 1,658 | 1,453 | 1,476 | 2,929 | 46 | 59 | 105 | 3,034 |
西綾瀬三丁目 | 1,704 | 59 | 30 | 1,793 | 1,555 | 1,661 | 3,216 | 62 | 76 | 138 | 3,354 |
西綾瀬四丁目 | 648 | 19 | 11 | 678 | 631 | 611 | 1,242 | 17 | 20 | 37 | 1,279 |
西新井一丁目 | 1,441 | 78 | 33 | 1,552 | 1,343 | 1,354 | 2,697 | 81 | 91 | 172 | 2,869 |
西新井二丁目 | 1,449 | 55 | 35 | 1,539 | 1,381 | 1,371 | 2,752 | 65 | 88 | 153 | 2,905 |
西新井三丁目 | 1,690 | 137 | 47 | 1,874 | 1,834 | 1,768 | 3,602 | 178 | 191 | 369 | 3,971 |
西新井四丁目 | 1,891 | 124 | 44 | 2,059 | 2,021 | 1,923 | 3,944 | 112 | 133 | 245 | 4,189 |
西新井五丁目 | 1,281 | 36 | 26 | 1,343 | 1,256 | 1,267 | 2,523 | 41 | 47 | 88 | 2,611 |
西新井六丁目 | 1,896 | 77 | 30 | 2,003 | 1,705 | 1,732 | 3,437 | 67 | 81 | 148 | 3,585 |
西新井七丁目 | 893 | 50 | 20 | 963 | 829 | 850 | 1,679 | 32 | 56 | 88 | 1,767 |
西新井栄町一丁目 | 2,899 | 87 | 70 | 3,056 | 3,155 | 3,256 | 6,411 | 90 | 142 | 232 | 6,643 |
西新井栄町二丁目 | 974 | 41 | 13 | 1,028 | 787 | 799 | 1,586 | 10 | 49 | 59 | 1,645 |
西新井栄町三丁目 | 860 | 53 | 18 | 931 | 767 | 781 | 1,548 | 49 | 56 | 105 | 1,653 |
西新井本町一丁目 | 1,606 | 194 | 26 | 1,826 | 1,478 | 1,578 | 3,056 | 88 | 223 | 311 | 3,367 |
西新井本町二丁目 | 1,898 | 118 | 37 | 2,053 | 1,724 | 1,850 | 3,574 | 122 | 129 | 251 | 3,825 |
西新井本町三丁目 | 617 | 34 | 15 | 666 | 594 | 583 | 1,177 | 35 | 45 | 80 | 1,257 |
西新井本町四丁目 | 1,924 | 110 | 47 | 2,081 | 1,715 | 1,792 | 3,507 | 110 | 133 | 243 | 3,750 |
西新井本町五丁目 | 1,008 | 32 | 20 | 1,060 | 1,045 | 1,054 | 2,099 | 22 | 57 | 79 | 2,178 |
西伊興一丁目 | 1,399 | 69 | 30 | 1,498 | 1,693 | 1,572 | 3,265 | 78 | 84 | 162 | 3,427 |
西伊興二丁目 | 800 | 15 | 17 | 832 | 952 | 873 | 1,825 | 24 | 29 | 53 | 1,878 |
西伊興三丁目 | 918 | 52 | 15 | 985 | 1,051 | 1,005 | 2,056 | 46 | 38 | 84 | 2,140 |
西伊興四丁目 | 690 | 17 | 8 | 715 | 802 | 792 | 1,594 | 7 | 23 | 30 | 1,624 |
西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西加平一丁目 | 258 | 9 | 3 | 270 | 247 | 270 | 517 | 12 | 5 | 17 | 534 |
西加平二丁目 | 317 | 10 | 4 | 331 | 316 | 287 | 603 | 9 | 9 | 18 | 621 |
西竹の塚一丁目 | 914 | 68 | 34 | 1,016 | 809 | 913 | 1,722 | 59 | 74 | 133 | 1,855 |
西竹の塚二丁目 | 642 | 25 | 12 | 679 | 529 | 568 | 1,097 | 27 | 23 | 50 | 1,147 |
西保木間一丁目 | 983 | 59 | 12 | 1,054 | 937 | 961 | 1,898 | 53 | 65 | 118 | 2,016 |
西保木間二丁目 | 1,775 | 63 | 33 | 1,871 | 1,802 | 1,782 | 3,584 | 74 | 91 | 165 | 3,749 |
西保木間三丁目 | 1,155 | 49 | 29 | 1,233 | 1,025 | 1,096 | 2,121 | 42 | 72 | 114 | 2,235 |
西保木間四丁目 | 1,342 | 50 | 35 | 1,427 | 1,199 | 1,269 | 2,468 | 59 | 77 | 136 | 2,604 |
花畑一丁目 | 921 | 24 | 15 | 960 | 992 | 987 | 1,979 | 28 | 37 | 65 | 2,044 |
花畑二丁目 | 763 | 22 | 19 | 804 | 861 | 895 | 1,756 | 29 | 38 | 67 | 1,823 |
花畑三丁目 | 1,171 | 37 | 22 | 1,230 | 1,319 | 1,161 | 2,480 | 45 | 37 | 82 | 2,562 |
花畑四丁目 | 1,377 | 44 | 22 | 1,443 | 1,189 | 1,272 | 2,461 | 49 | 53 | 102 | 2,563 |
花畑五丁目 | 1,942 | 77 | 26 | 2,045 | 1,632 | 1,546 | 3,178 | 74 | 79 | 153 | 3,331 |
花畑六丁目 | 1,145 | 29 | 11 | 1,185 | 1,414 | 1,356 | 2,770 | 35 | 34 | 69 | 2,839 |
花畑七丁目 | 509 | 10 | 11 | 530 | 580 | 563 | 1,143 | 13 | 16 | 29 | 1,172 |
花畑八丁目 | 1,002 | 89 | 39 | 1,130 | 831 | 1,005 | 1,836 | 113 | 141 | 254 | 2,090 |
東綾瀬一丁目 | 2,092 | 155 | 45 | 2,292 | 2,079 | 1,903 | 3,982 | 133 | 134 | 267 | 4,249 |
東綾瀬二丁目 | 1,702 | 129 | 33 | 1,864 | 1,561 | 1,597 | 3,158 | 136 | 126 | 262 | 3,420 |
東綾瀬三丁目 | 1,132 | 52 | 35 | 1,219 | 1,275 | 1,232 | 2,507 | 74 | 78 | 152 | 2,659 |
東伊興一丁目 | 871 | 29 | 9 | 909 | 964 | 945 | 1,909 | 29 | 26 | 55 | 1,964 |
東伊興二丁目 | 889 | 29 | 11 | 929 | 978 | 876 | 1,854 | 22 | 26 | 48 | 1,902 |
東伊興三丁目 | 1,369 | 64 | 26 | 1,459 | 1,426 | 1,340 | 2,766 | 52 | 63 | 115 | 2,881 |
