ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和2年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和2年2月1日現在
ここから本文です。
公開日:2020年2月13日 更新日:2020年2月13日
足立区の町丁別の世帯と人口<令和2年2月1日現在>
お知りになりたい町名の頭文字をクリックしてください
| 足立区の町丁別世帯と人口 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2020年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
| 町丁名 | 日本人 | 外国人 | 複数 | 世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
| 〈総数〉 | 329,916 | 16,399 | 6,710 | 353,025 | 330,575 | 326,468 | 657,043 | 15,993 | 18,310 | 34,303 | 691,346 | 
| 681 | 106 | 7 | 794 | 714 | 670 | 1,384 | 19 | 104 | 123 | 1,507 | |
| 青井二丁目 | 1,633 | 39 | 16 | 1,688 | 1,560 | 1,422 | 2,982 | 39 | 42 | 81 | 3,063 | 
| 青井三丁目 | 2,120 | 68 | 59 | 2,247 | 2,044 | 2,266 | 4,310 | 75 | 114 | 189 | 4,499 | 
| 青井四丁目 | 1,795 | 58 | 50 | 1,903 | 1,813 | 1,958 | 3,771 | 72 | 113 | 185 | 3,956 | 
| 青井五丁目 | 1,098 | 65 | 29 | 1,192 | 1,079 | 979 | 2,058 | 63 | 67 | 130 | 2,188 | 
| 青井六丁目 | 1,064 | 38 | 26 | 1,128 | 1,191 | 1,150 | 2,341 | 36 | 55 | 91 | 2,432 | 
| 足立一丁目 | 1,389 | 74 | 32 | 1,495 | 1,251 | 1,166 | 2,417 | 66 | 74 | 140 | 2,557 | 
| 足立二丁目 | 1,683 | 88 | 21 | 1,792 | 1,553 | 1,478 | 3,031 | 64 | 82 | 146 | 3,177 | 
| 足立三丁目 | 1,856 | 90 | 33 | 1,979 | 1,814 | 1,751 | 3,565 | 62 | 99 | 161 | 3,726 | 
| 足立四丁目 | 2,171 | 75 | 29 | 2,275 | 1,851 | 1,927 | 3,778 | 66 | 67 | 133 | 3,911 | 
| 綾瀬一丁目 | 2,470 | 83 | 36 | 2,589 | 2,377 | 2,330 | 4,707 | 72 | 96 | 168 | 4,875 | 
| 綾瀬二丁目 | 2,464 | 204 | 43 | 2,711 | 2,168 | 2,231 | 4,399 | 155 | 179 | 334 | 4,733 | 
| 綾瀬三丁目 | 2,033 | 154 | 46 | 2,233 | 1,839 | 1,811 | 3,650 | 122 | 154 | 276 | 3,926 | 
| 綾瀬四丁目 | 1,830 | 106 | 26 | 1,962 | 1,600 | 1,450 | 3,050 | 93 | 101 | 194 | 3,244 | 
| 綾瀬五丁目 | 1,712 | 126 | 20 | 1,858 | 1,573 | 1,422 | 2,995 | 116 | 78 | 194 | 3,189 | 
| 綾瀬六丁目 | 1,600 | 120 | 31 | 1,751 | 1,542 | 1,405 | 2,947 | 116 | 108 | 224 | 3,171 | 
| 綾瀬七丁目 | 1,266 | 50 | 29 | 1,345 | 1,206 | 1,283 | 2,489 | 59 | 70 | 129 | 2,618 | 
| 伊興一丁目 | 1,128 | 58 | 22 | 1,208 | 1,107 | 1,161 | 2,268 | 57 | 46 | 103 | 2,371 | 
| 伊興二丁目 | 924 | 18 | 21 | 963 | 1,103 | 1,090 | 2,193 | 28 | 37 | 65 | 2,258 | 
| 伊興三丁目 | 1,470 | 57 | 37 | 1,564 | 1,444 | 1,418 | 2,862 | 62 | 77 | 139 | 3,001 | 
| 伊興四丁目 | 1,397 | 77 | 20 | 1,494 | 1,387 | 1,398 | 2,785 | 66 | 80 | 146 | 2,931 | 
| 伊興五丁目 | 909 | 28 | 22 | 959 | 983 | 994 | 1,977 | 27 | 39 | 66 | 2,043 | 
| 伊興本町一丁目 | 630 | 34 | 8 | 672 | 635 | 650 | 1,285 | 22 | 39 | 61 | 1,346 | 
| 伊興本町二丁目 | 633 | 49 | 12 | 694 | 710 | 673 | 1,383 | 51 | 27 | 78 | 1,461 | 
| 入谷一丁目 | 1,017 | 53 | 19 | 1,089 | 1,064 | 1,067 | 2,131 | 48 | 62 | 110 | 2,241 | 
| 入谷二丁目 | 705 | 38 | 16 | 759 | 799 | 735 | 1,534 | 34 | 35 | 69 | 1,603 | 
| 入谷三丁目 | 529 | 30 | 11 | 570 | 578 | 536 | 1,114 | 29 | 31 | 60 | 1,174 | 
| 入谷四丁目 | 400 | 11 | 12 | 423 | 451 | 454 | 905 | 17 | 22 | 39 | 944 | 
| 入谷五丁目 | 233 | 37 | 3 | 273 | 279 | 251 | 530 | 39 | 8 | 47 | 577 | 
| 入谷六丁目 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 入谷七丁目 | 281 | 20 | 7 | 308 | 338 | 260 | 598 | 21 | 16 | 37 | 635 | 
| 入谷八丁目 | 462 | 9 | 8 | 479 | 463 | 464 | 927 | 10 | 14 | 24 | 951 | 
| 入谷九丁目 | 515 | 20 | 8 | 543 | 466 | 400 | 866 | 19 | 17 | 36 | 902 | 
| 入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 梅島一丁目 | 2,026 | 80 | 25 | 2,131 | 1,737 | 1,728 | 3,465 | 78 | 70 | 148 | 3,613 | 
| 梅島二丁目 | 1,754 | 53 | 30 | 1,837 | 1,624 | 1,629 | 3,253 | 46 | 62 | 108 | 3,361 | 
| 梅島三丁目 | 2,705 | 118 | 60 | 2,883 | 2,438 | 2,497 | 4,935 | 90 | 171 | 261 | 5,196 | 
| 梅田一丁目 | 932 | 66 | 13 | 1,011 | 922 | 887 | 1,809 | 54 | 55 | 109 | 1,918 | 
| 梅田二丁目 | 1,258 | 44 | 16 | 1,318 | 1,193 | 1,073 | 2,266 | 48 | 47 | 95 | 2,361 | 
| 梅田三丁目 | 1,101 | 41 | 36 | 1,178 | 1,146 | 1,004 | 2,150 | 60 | 62 | 122 | 2,272 | 
| 梅田四丁目 | 1,136 | 62 | 21 | 1,219 | 1,144 | 1,109 | 2,253 | 61 | 71 | 132 | 2,385 | 
| 梅田五丁目 | 1,904 | 92 | 52 | 2,048 | 1,913 | 1,948 | 3,861 | 85 | 122 | 207 | 4,068 | 
| 梅田六丁目 | 1,749 | 63 | 25 | 1,837 | 1,732 | 1,768 | 3,500 | 56 | 69 | 125 | 3,625 | 
| 梅田七丁目 | 2,377 | 99 | 52 | 2,528 | 2,315 | 2,558 | 4,873 | 116 | 134 | 250 | 5,123 | 
| 梅田八丁目 | 1,593 | 77 | 40 | 1,710 | 1,737 | 1,849 | 3,586 | 75 | 119 | 194 | 3,780 | 
| 扇一丁目 | 3,139 | 269 | 99 | 3,507 | 3,256 | 3,301 | 6,557 | 274 | 307 | 581 | 7,138 | 
| 扇二丁目 | 2,379 | 157 | 56 | 2,592 | 2,362 | 2,422 | 4,784 | 147 | 182 | 329 | 5,113 | 
| 扇三丁目 | 1,736 | 104 | 39 | 1,879 | 1,619 | 1,762 | 3,381 | 108 | 96 | 204 | 3,585 | 
| 大谷田一丁目 | 2,352 | 215 | 55 | 2,622 | 2,233 | 2,097 | 4,330 | 246 | 268 | 514 | 4,844 | 
| 大谷田二丁目 | 1,021 | 17 | 20 | 1,058 | 1,050 | 1,108 | 2,158 | 18 | 31 | 49 | 2,207 | 
| 大谷田三丁目 | 1,938 | 87 | 46 | 2,071 | 2,003 | 1,888 | 3,891 | 87 | 104 | 191 | 4,082 | 
| 大谷田四丁目 | 966 | 36 | 24 | 1,026 | 940 | 851 | 1,791 | 29 | 57 | 86 | 1,877 | 
| 大谷田五丁目 | 1,806 | 71 | 38 | 1,915 | 1,978 | 1,665 | 3,643 | 81 | 70 | 151 | 3,794 | 
| 興野一丁目 | 891 | 51 | 26 | 968 | 957 | 968 | 1,925 | 54 | 80 | 134 | 2,059 | 
| 興野二丁目 | 1,870 | 107 | 34 | 2,011 | 2,077 | 1,960 | 4,037 | 106 | 100 | 206 | 4,243 | 
| 小台一丁目 | 1,209 | 154 | 57 | 1,420 | 1,371 | 1,393 | 2,764 | 161 | 201 | 362 | 3,126 | 
| 小台二丁目 | 1,863 | 80 | 31 | 1,974 | 1,982 | 1,846 | 3,828 | 73 | 88 | 161 | 3,989 | 
| 619 | 22 | 21 | 662 | 720 | 641 | 1,361 | 37 | 37 | 74 | 1,435 | |
| 加賀二丁目 | 1,152 | 47 | 33 | 1,232 | 1,318 | 1,306 | 2,624 | 51 | 79 | 130 | 2,754 | 
| 加平一丁目 | 1,469 | 71 | 24 | 1,564 | 1,434 | 1,336 | 2,770 | 70 | 64 | 134 | 2,904 | 
| 加平二丁目 | 842 | 54 | 12 | 908 | 792 | 694 | 1,486 | 51 | 44 | 95 | 1,581 | 
| 加平三丁目 | 1,079 | 68 | 26 | 1,173 | 1,092 | 960 | 2,052 | 61 | 65 | 126 | 2,178 | 
| 北加平町 | 1,097 | 64 | 12 | 1,173 | 1,154 | 997 | 2,151 | 49 | 53 | 102 | 2,253 | 
| 栗原一丁目 | 1,295 | 52 | 20 | 1,367 | 1,182 | 1,215 | 2,397 | 49 | 64 | 113 | 2,510 | 
| 栗原二丁目 | 1,590 | 146 | 22 | 1,758 | 1,475 | 1,423 | 2,898 | 133 | 112 | 245 | 3,143 | 
| 栗原三丁目 | 1,820 | 96 | 29 | 1,945 | 1,806 | 1,824 | 3,630 | 91 | 85 | 176 | 3,806 | 
| 栗原四丁目 | 1,346 | 100 | 43 | 1,489 | 1,512 | 1,469 | 2,981 | 111 | 82 | 193 | 3,174 | 
| 弘道一丁目 | 1,933 | 123 | 51 | 2,107 | 1,690 | 1,746 | 3,436 | 118 | 129 | 247 | 3,683 | 
| 弘道二丁目 | 1,787 | 81 | 29 | 1,897 | 1,653 | 1,571 | 3,224 | 89 | 97 | 186 | 3,410 | 
| 江北一丁目 | 1,349 | 95 | 31 | 1,475 | 1,282 | 1,392 | 2,674 | 105 | 82 | 187 | 2,861 | 
| 江北二丁目 | 1,256 | 38 | 22 | 1,316 | 1,253 | 1,260 | 2,513 | 37 | 63 | 100 | 2,613 | 
| 江北三丁目 | 1,846 | 66 | 51 | 1,963 | 1,911 | 1,873 | 3,784 | 69 | 92 | 161 | 3,945 | 
| 江北四丁目 | 2,352 | 82 | 46 | 2,480 | 2,018 | 2,253 | 4,271 | 96 | 120 | 216 | 4,487 | 
| 江北五丁目 | 351 | 11 | 1 | 363 | 314 | 324 | 638 | 7 | 6 | 13 | 651 | 
| 江北六丁目 | 1,483 | 80 | 20 | 1,583 | 1,320 | 1,351 | 2,671 | 77 | 91 | 168 | 2,839 | 
| 江北七丁目 | 1,032 | 52 | 18 | 1,102 | 983 | 1,002 | 1,985 | 52 | 39 | 91 | 2,076 | 
| 古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 古千谷本町一丁目 | 767 | 14 | 16 | 797 | 878 | 856 | 1,734 | 14 | 26 | 40 | 1,774 | 
| 古千谷本町二丁目 | 1,217 | 62 | 24 | 1,303 | 1,431 | 1,373 | 2,804 | 53 | 54 | 107 | 2,911 | 
| 古千谷本町三丁目 | 726 | 16 | 22 | 764 | 860 | 849 | 1,709 | 14 | 34 | 48 | 1,757 | 
| 古千谷本町四丁目 | 586 | 10 | 13 | 609 | 683 | 675 | 1,358 | 17 | 23 | 40 | 1,398 | 
| 1,010 | 42 | 25 | 1,077 | 1,210 | 1,191 | 2,401 | 49 | 50 | 99 | 2,500 | |
| 佐野二丁目 | 1,671 | 55 | 20 | 1,746 | 1,729 | 1,523 | 3,252 | 65 | 48 | 113 | 3,365 | 
| 皿沼一丁目 | 700 | 42 | 9 | 751 | 781 | 671 | 1,452 | 29 | 41 | 70 | 1,522 | 
| 皿沼二丁目 | 639 | 57 | 18 | 714 | 635 | 588 | 1,223 | 63 | 56 | 119 | 1,342 | 
| 皿沼三丁目 | 495 | 24 | 7 | 526 | 548 | 522 | 1,070 | 19 | 21 | 40 | 1,110 | 
| 鹿浜一丁目 | 490 | 30 | 15 | 535 | 540 | 457 | 997 | 35 | 26 | 61 | 1,058 | 
| 鹿浜二丁目 | 1,339 | 55 | 45 | 1,439 | 1,502 | 1,431 | 2,933 | 71 | 90 | 161 | 3,094 | 
| 鹿浜三丁目 | 927 | 41 | 27 | 995 | 1,092 | 1,020 | 2,112 | 43 | 50 | 93 | 2,205 | 
| 鹿浜四丁目 | 1,002 | 39 | 28 | 1,069 | 1,056 | 1,017 | 2,073 | 42 | 57 | 99 | 2,172 | 
| 鹿浜五丁目 | 1,199 | 40 | 43 | 1,282 | 1,179 | 1,274 | 2,453 | 55 | 67 | 122 | 2,575 | 
| 鹿浜六丁目 | 1,205 | 42 | 33 | 1,280 | 1,222 | 1,248 | 2,470 | 54 | 58 | 112 | 2,582 | 
| 鹿浜七丁目 | 924 | 57 | 39 | 1,020 | 1,126 | 1,072 | 2,198 | 52 | 97 | 149 | 2,347 | 
| 鹿浜八丁目 | 880 | 75 | 19 | 974 | 964 | 871 | 1,835 | 71 | 57 | 128 | 1,963 | 
| 島根一丁目 | 1,012 | 25 | 19 | 1,056 | 951 | 882 | 1,833 | 30 | 35 | 65 | 1,898 | 
| 島根二丁目 | 2,032 | 66 | 47 | 2,145 | 2,235 | 2,320 | 4,555 | 77 | 110 | 187 | 4,742 | 
| 島根三丁目 | 1,309 | 98 | 27 | 1,434 | 1,260 | 1,174 | 2,434 | 79 | 83 | 162 | 2,596 | 
| 島根四丁目 | 1,515 | 48 | 26 | 1,589 | 1,572 | 1,652 | 3,224 | 48 | 62 | 110 | 3,334 | 
| 新田一丁目 | 1,731 | 202 | 65 | 1,998 | 1,909 | 1,821 | 3,730 | 221 | 258 | 479 | 4,209 | 
| 新田二丁目 | 1,080 | 94 | 25 | 1,199 | 1,180 | 1,210 | 2,390 | 87 | 101 | 188 | 2,578 | 
| 新田三丁目 | 3,562 | 447 | 142 | 4,151 | 4,429 | 4,338 | 8,767 | 550 | 558 | 1,108 | 9,875 | 
| 神明一丁目 | 356 | 7 | 7 | 370 | 417 | 369 | 786 | 7 | 12 | 19 | 805 | 
| 神明二丁目 | 807 | 21 | 24 | 852 | 902 | 894 | 1,796 | 29 | 31 | 60 | 1,856 | 
| 神明三丁目 | 984 | 20 | 18 | 1,022 | 1,226 | 1,095 | 2,321 | 25 | 28 | 53 | 2,374 | 
| 神明南一丁目 | 858 | 12 | 12 | 882 | 979 | 974 | 1,953 | 17 | 23 | 40 | 1,993 | 
| 神明南二丁目 | 694 | 30 | 16 | 740 | 805 | 731 | 1,536 | 29 | 33 | 62 | 1,598 | 
| 関原一丁目 | 918 | 98 | 31 | 1,047 | 975 | 878 | 1,853 | 117 | 96 | 213 | 2,066 | 
| 関原二丁目 | 2,213 | 156 | 56 | 2,425 | 2,260 | 2,141 | 4,401 | 132 | 169 | 301 | 4,702 | 
| 関原三丁目 | 2,436 | 115 | 49 | 2,600 | 2,349 | 2,352 | 4,701 | 95 | 130 | 225 | 4,926 | 
| 千住一丁目 | 900 | 11 | 10 | 921 | 783 | 725 | 1,508 | 11 | 20 | 31 | 1,539 | 
| 千住二丁目 | 728 | 18 | 9 | 755 | 637 | 589 | 1,226 | 16 | 18 | 34 | 1,260 | 
| 千住三丁目 | 1,057 | 15 | 13 | 1,085 | 988 | 1,037 | 2,025 | 17 | 23 | 40 | 2,065 | 
| 千住四丁目 | 1,217 | 30 | 12 | 1,259 | 1,045 | 1,080 | 2,125 | 26 | 26 | 52 | 2,177 | 
| 千住五丁目 | 1,401 | 32 | 14 | 1,447 | 1,323 | 1,243 | 2,566 | 36 | 31 | 67 | 2,633 | 
| 千住曙町 | 1,907 | 67 | 42 | 2,016 | 2,101 | 2,128 | 4,229 | 92 | 98 | 190 | 4,419 | 
| 千住旭町 | 1,958 | 58 | 26 | 2,042 | 1,669 | 1,681 | 3,350 | 46 | 52 | 98 | 3,448 | 
| 千住東一丁目 | 921 | 51 | 16 | 988 | 912 | 818 | 1,730 | 44 | 45 | 89 | 1,819 | 
| 千住東二丁目 | 1,959 | 66 | 31 | 2,056 | 1,880 | 1,952 | 3,832 | 69 | 82 | 151 | 3,983 | 
| 千住大川町 | 1,843 | 64 | 17 | 1,924 | 1,769 | 1,717 | 3,486 | 64 | 46 | 110 | 3,596 | 
| 千住河原町 | 2,039 | 65 | 23 | 2,127 | 1,813 | 1,737 | 3,550 | 60 | 61 | 121 | 3,671 | 
| 千住寿町 | 1,774 | 64 | 24 | 1,862 | 1,560 | 1,520 | 3,080 | 58 | 55 | 113 | 3,193 | 
| 千住桜木一丁目 | 890 | 30 | 16 | 936 | 891 | 978 | 1,869 | 33 | 43 | 76 | 1,945 | 
| 千住桜木二丁目 | 1,254 | 34 | 15 | 1,303 | 1,043 | 1,145 | 2,188 | 33 | 43 | 76 | 2,264 | 
| 千住関屋町 | 1,666 | 49 | 35 | 1,750 | 1,872 | 1,934 | 3,806 | 53 | 72 | 125 | 3,931 | 
| 千住龍田町 | 1,051 | 24 | 10 | 1,085 | 964 | 896 | 1,860 | 23 | 36 | 59 | 1,919 | 
| 千住中居町 | 1,461 | 99 | 16 | 1,576 | 1,297 | 1,264 | 2,561 | 66 | 67 | 133 | 2,694 | 
| 千住仲町 | 2,412 | 106 | 17 | 2,535 | 2,021 | 1,975 | 3,996 | 81 | 67 | 148 | 4,144 | 
| 千住橋戸町 | 1,565 | 101 | 44 | 1,710 | 1,780 | 1,770 | 3,550 | 113 | 131 | 244 | 3,794 | 
| 千住緑町一丁目 | 535 | 40 | 19 | 594 | 682 | 649 | 1,331 | 61 | 53 | 114 | 1,445 | 
| 千住緑町二丁目 | 1,101 | 50 | 15 | 1,166 | 1,055 | 1,071 | 2,126 | 35 | 37 | 72 | 2,198 | 
| 千住緑町三丁目 | 950 | 56 | 18 | 1,024 | 966 | 892 | 1,858 | 46 | 46 | 92 | 1,950 | 
| 千住宮元町 | 1,193 | 88 | 9 | 1,290 | 1,013 | 961 | 1,974 | 60 | 55 | 115 | 2,089 | 
| 千住元町 | 1,844 | 67 | 25 | 1,936 | 1,759 | 1,817 | 3,576 | 73 | 80 | 153 | 3,729 | 
| 千住柳町 | 937 | 48 | 13 | 998 | 879 | 786 | 1,665 | 52 | 33 | 85 | 1,750 | 
| 2,076 | 321 | 61 | 2,458 | 1,840 | 1,882 | 3,722 | 246 | 275 | 521 | 4,243 | |
| 竹の塚二丁目 | 1,271 | 88 | 40 | 1,399 | 1,327 | 1,201 | 2,528 | 65 | 104 | 169 | 2,697 | 
| 竹の塚三丁目 | 1,658 | 156 | 41 | 1,855 | 1,528 | 1,507 | 3,035 | 171 | 158 | 329 | 3,364 | 
| 竹の塚四丁目 | 778 | 134 | 26 | 938 | 639 | 677 | 1,316 | 111 | 131 | 242 | 1,558 | 
| 竹の塚五丁目 | 1,277 | 87 | 30 | 1,394 | 1,181 | 1,242 | 2,423 | 74 | 72 | 146 | 2,569 | 
| 竹の塚六丁目 | 1,449 | 163 | 47 | 1,659 | 1,164 | 1,353 | 2,517 | 113 | 166 | 279 | 2,796 | 
| 竹の塚七丁目 | 936 | 44 | 14 | 994 | 738 | 858 | 1,596 | 42 | 44 | 86 | 1,682 | 
| 辰沼一丁目 | 917 | 47 | 26 | 990 | 842 | 976 | 1,818 | 52 | 60 | 112 | 1,930 | 
| 辰沼二丁目 | 994 | 33 | 20 | 1,047 | 1,098 | 996 | 2,094 | 36 | 36 | 72 | 2,166 | 
| 中央本町一丁目 | 977 | 45 | 24 | 1,046 | 1,013 | 1,046 | 2,059 | 47 | 52 | 99 | 2,158 | 
| 中央本町二丁目 | 1,667 | 80 | 26 | 1,773 | 1,563 | 1,629 | 3,192 | 73 | 72 | 145 | 3,337 | 
| 中央本町三丁目 | 1,329 | 34 | 26 | 1,389 | 1,372 | 1,435 | 2,807 | 42 | 49 | 91 | 2,898 | 
| 中央本町四丁目 | 1,905 | 75 | 58 | 2,038 | 1,930 | 2,091 | 4,021 | 96 | 140 | 236 | 4,257 | 
| 中央本町五丁目 | 906 | 39 | 30 | 975 | 917 | 979 | 1,896 | 42 | 45 | 87 | 1,983 | 
| 椿一丁目 | 117 | 2 | 1 | 120 | 136 | 112 | 248 | 2 | 5 | 7 | 255 | 
| 椿二丁目 | 712 | 46 | 20 | 778 | 803 | 734 | 1,537 | 36 | 55 | 91 | 1,628 | 
| 東和一丁目 | 1,596 | 43 | 23 | 1,662 | 1,589 | 1,472 | 3,061 | 45 | 47 | 92 | 3,153 | 
| 東和二丁目 | 1,656 | 64 | 27 | 1,747 | 1,545 | 1,492 | 3,037 | 54 | 60 | 114 | 3,151 | 
| 東和三丁目 | 2,090 | 75 | 51 | 2,216 | 2,540 | 2,476 | 5,016 | 67 | 100 | 167 | 5,183 | 
| 東和四丁目 | 2,201 | 80 | 39 | 2,320 | 2,115 | 2,088 | 4,203 | 81 | 105 | 186 | 4,389 | 
| 東和五丁目 | 1,968 | 95 | 29 | 2,092 | 1,955 | 1,863 | 3,818 | 80 | 100 | 180 | 3,998 | 
| 舎人一丁目 | 901 | 63 | 20 | 984 | 927 | 859 | 1,786 | 48 | 60 | 108 | 1,894 | 
| 舎人二丁目 | 1,230 | 49 | 24 | 1,303 | 1,387 | 1,302 | 2,689 | 53 | 58 | 111 | 2,800 | 
| 舎人三丁目 | 1,225 | 54 | 24 | 1,303 | 1,392 | 1,313 | 2,705 | 60 | 43 | 103 | 2,808 | 
| 舎人四丁目 | 682 | 38 | 14 | 734 | 751 | 713 | 1,464 | 33 | 29 | 62 | 1,526 | 
| 舎人五丁目 | 1,909 | 71 | 28 | 2,008 | 2,059 | 1,977 | 4,036 | 54 | 68 | 122 | 4,158 | 
| 舎人六丁目 | 1,092 | 39 | 36 | 1,167 | 1,020 | 1,194 | 2,214 | 43 | 58 | 101 | 2,315 | 
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1,402 | 47 | 18 | 1,467 | 1,522 | 1,569 | 3,091 | 45 | 47 | 92 | 3,183 | |
| 中川二丁目 | 1,302 | 77 | 17 | 1,396 | 1,204 | 1,203 | 2,407 | 61 | 62 | 123 | 2,530 | 
| 中川三丁目 | 1,080 | 40 | 13 | 1,133 | 1,018 | 1,027 | 2,045 | 32 | 41 | 73 | 2,118 | 
| 中川四丁目 | 2,153 | 70 | 28 | 2,251 | 2,117 | 2,113 | 4,230 | 73 | 92 | 165 | 4,395 | 
| 中川五丁目 | 540 | 11 | 9 | 560 | 601 | 515 | 1,116 | 9 | 15 | 24 | 1,140 | 
| 西綾瀬一丁目 | 652 | 48 | 9 | 709 | 630 | 549 | 1,179 | 39 | 39 | 78 | 1,257 | 
| 西綾瀬二丁目 | 1,512 | 43 | 24 | 1,579 | 1,418 | 1,415 | 2,833 | 44 | 56 | 100 | 2,933 | 
| 西綾瀬三丁目 | 1,689 | 68 | 29 | 1,786 | 1,570 | 1,656 | 3,226 | 70 | 78 | 148 | 3,374 | 
| 西綾瀬四丁目 | 636 | 16 | 10 | 662 | 618 | 605 | 1,223 | 17 | 17 | 34 | 1,257 | 
| 西新井一丁目 | 1,418 | 94 | 34 | 1,546 | 1,339 | 1,357 | 2,696 | 93 | 98 | 191 | 2,887 | 
| 西新井二丁目 | 1,421 | 56 | 35 | 1,512 | 1,377 | 1,380 | 2,757 | 71 | 89 | 160 | 2,917 | 
| 西新井三丁目 | 1,671 | 143 | 48 | 1,862 | 1,823 | 1,757 | 3,580 | 182 | 193 | 375 | 3,955 | 
| 西新井四丁目 | 1,872 | 146 | 40 | 2,058 | 2,032 | 1,925 | 3,957 | 125 | 139 | 264 | 4,221 | 
| 西新井五丁目 | 1,282 | 29 | 25 | 1,336 | 1,269 | 1,270 | 2,539 | 37 | 41 | 78 | 2,617 | 
| 西新井六丁目 | 1,920 | 85 | 30 | 2,035 | 1,745 | 1,752 | 3,497 | 72 | 79 | 151 | 3,648 | 
| 西新井七丁目 | 881 | 47 | 22 | 950 | 813 | 839 | 1,652 | 30 | 57 | 87 | 1,739 | 
| 西新井栄町一丁目 | 2,857 | 87 | 71 | 3,015 | 3,161 | 3,248 | 6,409 | 97 | 148 | 245 | 6,654 | 
| 西新井栄町二丁目 | 974 | 40 | 13 | 1,027 | 797 | 805 | 1,602 | 9 | 50 | 59 | 1,661 | 
| 西新井栄町三丁目 | 855 | 52 | 16 | 923 | 760 | 784 | 1,544 | 52 | 51 | 103 | 1,647 | 
| 西新井本町一丁目 | 1,572 | 121 | 26 | 1,719 | 1,470 | 1,540 | 3,010 | 92 | 149 | 241 | 3,251 | 
| 西新井本町二丁目 | 1,915 | 122 | 33 | 2,070 | 1,755 | 1,850 | 3,605 | 125 | 137 | 262 | 3,867 | 
| 西新井本町三丁目 | 610 | 35 | 14 | 659 | 589 | 591 | 1,180 | 35 | 46 | 81 | 1,261 | 
| 西新井本町四丁目 | 1,886 | 105 | 44 | 2,035 | 1,699 | 1,748 | 3,447 | 114 | 131 | 245 | 3,692 | 
| 西新井本町五丁目 | 1,011 | 38 | 23 | 1,072 | 1,087 | 1,101 | 2,188 | 38 | 63 | 101 | 2,289 | 
| 西伊興一丁目 | 1,351 | 73 | 30 | 1,454 | 1,651 | 1,521 | 3,172 | 75 | 88 | 163 | 3,335 | 
| 西伊興二丁目 | 805 | 19 | 17 | 841 | 974 | 881 | 1,855 | 27 | 29 | 56 | 1,911 | 
| 西伊興三丁目 | 928 | 61 | 16 | 1,005 | 1,066 | 1,014 | 2,080 | 54 | 44 | 98 | 2,178 | 
| 西伊興四丁目 | 691 | 18 | 7 | 716 | 816 | 790 | 1,606 | 5 | 25 | 30 | 1,636 | 
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西加平一丁目 | 248 | 11 | 3 | 262 | 237 | 247 | 484 | 14 | 5 | 19 | 503 | 
| 西加平二丁目 | 290 | 13 | 4 | 307 | 308 | 273 | 581 | 10 | 11 | 21 | 602 | 
| 西竹の塚一丁目 | 909 | 96 | 35 | 1,040 | 822 | 922 | 1,744 | 85 | 80 | 165 | 1,909 | 
| 西竹の塚二丁目 | 640 | 31 | 14 | 685 | 540 | 570 | 1,110 | 35 | 27 | 62 | 1,172 | 
| 西保木間一丁目 | 943 | 49 | 12 | 1,004 | 915 | 927 | 1,842 | 46 | 60 | 106 | 1,948 | 
| 西保木間二丁目 | 1,765 | 65 | 31 | 1,861 | 1,805 | 1,811 | 3,616 | 74 | 94 | 168 | 3,784 | 
| 西保木間三丁目 | 1,154 | 49 | 27 | 1,230 | 1,041 | 1,117 | 2,158 | 44 | 67 | 111 | 2,269 | 
| 西保木間四丁目 | 1,352 | 52 | 39 | 1,443 | 1,225 | 1,294 | 2,519 | 66 | 81 | 147 | 2,666 | 
| 911 | 20 | 16 | 947 | 972 | 984 | 1,956 | 27 | 34 | 61 | 2,017 | |
| 花畑二丁目 | 749 | 26 | 19 | 794 | 868 | 901 | 1,769 | 31 | 41 | 72 | 1,841 | 
| 花畑三丁目 | 1,154 | 28 | 19 | 1,201 | 1,314 | 1,161 | 2,475 | 40 | 27 | 67 | 2,542 | 
| 花畑四丁目 | 1,371 | 43 | 20 | 1,434 | 1,184 | 1,280 | 2,464 | 44 | 54 | 98 | 2,562 | 
| 花畑五丁目 | 1,956 | 83 | 28 | 2,067 | 1,658 | 1,563 | 3,221 | 75 | 93 | 168 | 3,389 | 
