ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和7年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和7年1月1日現在
ここから本文です。
公開日:2025年1月17日 更新日:2025年1月17日
足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年1月1日現在>
※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。
(2025年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
〈総数〉 | 348,424 | 23,906 | 6,862 | 379,192 | 327,667 | 326,613 | 654,280 | 21,498 | 22,498 | 43,996 | 698,276 |
青井一丁目 | 724 | 112 | 6 | 842 | 694 | 651 | 1,345 | 22 | 108 | 130 | 1,475 |
青井二丁目 | 1,759 | 75 | 18 | 1,852 | 1,569 | 1,445 | 3,014 | 55 | 73 | 128 | 3,142 |
青井三丁目 | 2,199 | 100 | 65 | 2,364 | 1,968 | 2,174 | 4,142 | 91 | 154 | 245 | 4,387 |
青井四丁目 | 1,879 | 123 | 56 | 2,058 | 1,732 | 1,924 | 3,656 | 108 | 157 | 265 | 3,921 |
青井五丁目 | 1,146 | 59 | 22 | 1,227 | 1,066 | 978 | 2,044 | 58 | 58 | 116 | 2,160 |
青井六丁目 | 1,099 | 65 | 26 | 1,190 | 1,138 | 1,149 | 2,287 | 54 | 73 | 127 | 2,414 |
足立一丁目 | 1,563 | 89 | 26 | 1,678 | 1,260 | 1,226 | 2,486 | 68 | 98 | 166 | 2,652 |
足立二丁目 | 1,807 | 124 | 28 | 1,959 | 1,543 | 1,499 | 3,042 | 112 | 99 | 211 | 3,253 |
足立三丁目 | 1,961 | 129 | 36 | 2,126 | 1,785 | 1,743 | 3,528 | 110 | 93 | 203 | 3,731 |
足立四丁目 | 2,440 | 138 | 33 | 2,611 | 1,955 | 2,066 | 4,021 | 108 | 104 | 212 | 4,233 |
綾瀬一丁目 | 2,596 | 114 | 38 | 2,748 | 2,312 | 2,282 | 4,594 | 105 | 115 | 220 | 4,814 |
綾瀬二丁目 | 2,905 | 292 | 49 | 3,246 | 2,363 | 2,369 | 4,732 | 228 | 246 | 474 | 5,206 |
綾瀬三丁目 | 2,255 | 190 | 37 | 2,482 | 1,910 | 1,951 | 3,861 | 159 | 166 | 325 | 4,186 |
綾瀬四丁目 | 1,942 | 145 | 24 | 2,111 | 1,614 | 1,465 | 3,079 | 110 | 113 | 223 | 3,302 |
綾瀬五丁目 | 1,908 | 206 | 26 | 2,140 | 1,639 | 1,479 | 3,118 | 157 | 145 | 302 | 3,420 |
綾瀬六丁目 | 1,717 | 197 | 30 | 1,944 | 1,515 | 1,470 | 2,985 | 162 | 136 | 298 | 3,283 |
綾瀬七丁目 | 1,359 | 91 | 31 | 1,481 | 1,191 | 1,330 | 2,521 | 98 | 90 | 188 | 2,709 |
伊興一丁目 | 1,200 | 99 | 23 | 1,322 | 1,111 | 1,139 | 2,250 | 79 | 89 | 168 | 2,418 |
伊興二丁目 | 1,016 | 45 | 27 | 1,088 | 1,135 | 1,135 | 2,270 | 55 | 46 | 101 | 2,371 |
伊興三丁目 | 1,538 | 98 | 35 | 1,671 | 1,419 | 1,470 | 2,889 | 93 | 119 | 212 | 3,101 |
伊興四丁目 | 1,443 | 132 | 25 | 1,600 | 1,358 | 1,345 | 2,703 | 119 | 131 | 250 | 2,953 |
伊興五丁目 | 951 | 93 | 21 | 1,065 | 1,041 | 979 | 2,020 | 68 | 103 | 171 | 2,191 |
伊興本町一丁目 | 686 | 52 | 11 | 749 | 668 | 650 | 1,318 | 41 | 53 | 94 | 1,412 |
伊興本町二丁目 | 683 | 39 | 15 | 737 | 745 | 707 | 1,452 | 40 | 35 | 75 | 1,527 |
入谷一丁目 | 1,084 | 82 | 26 | 1,192 | 1,062 | 1,036 | 2,098 | 84 | 90 | 174 | 2,272 |
入谷二丁目 | 845 | 60 | 17 | 922 | 864 | 802 | 1,666 | 44 | 56 | 100 | 1,766 |
入谷三丁目 | 515 | 46 | 11 | 572 | 536 | 508 | 1,044 | 49 | 32 | 81 | 1,125 |
入谷四丁目 | 413 | 17 | 9 | 439 | 434 | 435 | 869 | 26 | 23 | 49 | 918 |
入谷五丁目 | 216 | 41 | 3 | 260 | 243 | 221 | 464 | 29 | 21 | 50 | 514 |
入谷六丁目 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
入谷七丁目 | 255 | 25 | 5 | 285 | 285 | 238 | 523 | 27 | 16 | 43 | 566 |
入谷八丁目 | 467 | 13 | 11 | 491 | 436 | 443 | 879 | 16 | 16 | 32 | 911 |
入谷九丁目 | 495 | 49 | 8 | 552 | 416 | 361 | 777 | 54 | 22 | 76 | 853 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅島一丁目 | 2,315 | 126 | 27 | 2,468 | 1,778 | 1,815 | 3,593 | 102 | 104 | 206 | 3,799 |
梅島二丁目 | 1,917 | 86 | 29 | 2,032 | 1,655 | 1,665 | 3,320 | 67 | 82 | 149 | 3,469 |
梅島三丁目 | 2,815 | 144 | 43 | 3,002 | 2,414 | 2,444 | 4,858 | 112 | 144 | 256 | 5,114 |
梅田一丁目 | 1,039 | 83 | 24 | 1,146 | 956 | 900 | 1,856 | 74 | 51 | 125 | 1,981 |
梅田二丁目 | 1,404 | 70 | 27 | 1,501 | 1,234 | 1,178 | 2,412 | 66 | 68 | 134 | 2,546 |
梅田三丁目 | 1,160 | 70 | 37 | 1,267 | 1,101 | 1,018 | 2,119 | 68 | 75 | 143 | 2,262 |
梅田四丁目 | 1,211 | 79 | 25 | 1,315 | 1,180 | 1,103 | 2,283 | 82 | 82 | 164 | 2,447 |
梅田五丁目 | 2,040 | 123 | 40 | 2,203 | 1,880 | 1,974 | 3,854 | 102 | 141 | 243 | 4,097 |
梅田六丁目 | 1,803 | 91 | 27 | 1,921 | 1,608 | 1,700 | 3,308 | 73 | 80 | 153 | 3,461 |
梅田七丁目 | 2,426 | 116 | 48 | 2,590 | 2,261 | 2,432 | 4,693 | 121 | 137 | 258 | 4,951 |
梅田八丁目 | 1,618 | 105 | 45 | 1,768 | 1,692 | 1,829 | 3,521 | 96 | 135 | 231 | 3,752 |
扇一丁目 | 3,282 | 325 | 93 | 3,700 | 3,180 | 3,260 | 6,440 | 335 | 329 | 664 | 7,104 |
扇二丁目 | 2,680 | 193 | 47 | 2,920 | 2,423 | 2,507 | 4,930 | 168 | 191 | 359 | 5,289 |
扇三丁目 | 1,816 | 130 | 43 | 1,989 | 1,576 | 1,795 | 3,371 | 107 | 114 | 221 | 3,592 |
大谷田一丁目 | 2,392 | 274 | 65 | 2,731 | 2,076 | 2,019 | 4,095 | 280 | 266 | 546 | 4,641 |
大谷田二丁目 | 1,032 | 33 | 15 | 1,080 | 1,027 | 1,096 | 2,123 | 33 | 46 | 79 | 2,202 |
大谷田三丁目 | 2,049 | 120 | 32 | 2,201 | 1,910 | 1,815 | 3,725 | 93 | 110 | 203 | 3,928 |
大谷田四丁目 | 984 | 79 | 18 | 1,081 | 871 | 802 | 1,673 | 62 | 69 | 131 | 1,804 |
大谷田五丁目 | 1,906 | 102 | 47 | 2,055 | 1,928 | 1,713 | 3,641 | 101 | 117 | 218 | 3,859 |
興野一丁目 | 917 | 63 | 20 | 1,000 | 916 | 959 | 1,875 | 59 | 71 | 130 | 2,005 |
興野二丁目 | 2,003 | 188 | 39 | 2,230 | 2,021 | 2,025 | 4,046 | 178 | 140 | 318 | 4,364 |
小台一丁目 | 1,166 | 183 | 58 | 1,407 | 1,255 | 1,295 | 2,550 | 183 | 224 | 407 | 2,957 |
小台二丁目 | 1,841 | 145 | 30 | 2,016 | 1,864 | 1,755 | 3,619 | 124 | 125 | 249 | 3,868 |
加賀一丁目 | 630 | 41 | 22 | 693 | 678 | 653 | 1,331 | 58 | 47 | 105 | 1,436 |
加賀二丁目 | 1,169 | 83 | 44 | 1,296 | 1,229 | 1,244 | 2,473 | 94 | 108 | 202 | 2,675 |
加平一丁目 | 1,574 | 90 | 24 | 1,688 | 1,442 | 1,349 | 2,791 | 72 | 80 | 152 | 2,943 |
加平二丁目 | 929 | 74 | 9 | 1,012 | 855 | 744 | 1,599 | 69 | 52 | 121 | 1,720 |
加平三丁目 | 1,116 | 86 | 27 | 1,229 | 1,044 | 953 | 1,997 | 76 | 80 | 156 | 2,153 |
北加平町 | 1,205 | 85 | 9 | 1,299 | 1,173 | 1,027 | 2,200 | 65 | 59 | 124 | 2,324 |
栗原一丁目 | 1,322 | 61 | 21 | 1,404 | 1,120 | 1,192 | 2,312 | 47 | 70 | 117 | 2,429 |
栗原二丁目 | 1,556 | 249 | 21 | 1,826 | 1,361 | 1,295 | 2,656 | 214 | 166 | 380 | 3,036 |
栗原三丁目 | 1,874 | 125 | 28 | 2,027 | 1,761 | 1,764 | 3,525 | 102 | 106 | 208 | 3,733 |
栗原四丁目 | 1,415 | 107 | 49 | 1,571 | 1,452 | 1,498 | 2,950 | 124 | 99 | 223 | 3,173 |
弘道一丁目 | 2,000 | 138 | 49 | 2,187 | 1,643 | 1,736 | 3,379 | 128 | 129 | 257 | 3,636 |
弘道二丁目 | 1,896 | 110 | 36 | 2,042 | 1,635 | 1,591 | 3,226 | 129 | 133 | 262 | 3,488 |
江北一丁目 | 1,390 | 108 | 31 | 1,529 | 1,218 | 1,357 | 2,575 | 105 | 112 | 217 | 2,792 |
江北二丁目 | 1,344 | 81 | 22 | 1,447 | 1,252 | 1,294 | 2,546 | 72 | 101 | 173 | 2,719 |
江北三丁目 | 1,924 | 103 | 49 | 2,076 | 1,927 | 1,970 | 3,897 | 117 | 108 | 225 | 4,122 |
江北四丁目 | 2,541 | 101 | 56 | 2,698 | 2,016 | 2,270 | 4,286 | 114 | 138 | 252 | 4,538 |
江北五丁目 | 348 | 3 | 4 | 355 | 303 | 320 | 623 | 3 | 5 | 8 | 631 |
江北六丁目 | 1,528 | 159 | 17 | 1,704 | 1,232 | 1,276 | 2,508 | 127 | 123 | 250 | 2,758 |
江北七丁目 | 983 | 81 | 15 | 1,079 | 893 | 879 | 1,772 | 72 | 55 | 127 | 1,899 |
古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷本町一丁目 | 829 | 54 | 14 | 897 | 900 | 880 | 1,780 | 56 | 38 | 94 | 1,874 |
古千谷本町二丁目 | 1,255 | 70 | 26 | 1,351 | 1,416 | 1,306 | 2,722 | 67 | 72 | 139 | 2,861 |
古千谷本町三丁目 | 772 | 32 | 27 | 831 | 878 | 842 | 1,720 | 34 | 48 | 82 | 1,802 |
古千谷本町四丁目 | 628 | 35 | 13 | 676 | 681 | 677 | 1,358 | 41 | 29 | 70 | 1,428 |
佐野一丁目 | 1,090 | 51 | 19 | 1,160 | 1,220 | 1,203 | 2,423 | 52 | 58 | 110 | 2,533 |
佐野二丁目 | 1,743 | 100 | 24 | 1,867 | 1,745 | 1,478 | 3,223 | 83 | 77 | 160 | 3,383 |
皿沼一丁目 | 692 | 62 | 13 | 767 | 729 | 657 | 1,386 | 58 | 35 | 93 | 1,479 |
皿沼二丁目 | 691 | 90 | 15 | 796 | 681 | 626 | 1,307 | 94 | 75 | 169 | 1,476 |
皿沼三丁目 | 560 | 32 | 7 | 599 | 579 | 525 | 1,104 | 30 | 23 | 53 | 1,157 |
鹿浜一丁目 | 459 | 31 | 14 | 504 | 475 | 403 | 878 | 36 | 26 | 62 | 940 |
鹿浜二丁目 | 1,450 | 107 | 48 | 1,605 | 1,496 | 1,479 | 2,975 | 126 | 122 | 248 | 3,223 |
鹿浜三丁目 | 967 | 65 | 21 | 1,053 | 1,042 | 1,009 | 2,051 | 52 | 58 | 110 | 2,161 |
鹿浜四丁目 | 1,020 | 50 | 30 | 1,100 | 1,020 | 1,021 | 2,041 | 50 | 60 | 110 | 2,151 |
鹿浜五丁目 | 1,004 | 56 | 35 | 1,095 | 968 | 1,020 | 1,988 | 59 | 76 | 135 | 2,123 |
鹿浜六丁目 | 1,222 | 52 | 34 | 1,308 | 1,214 | 1,199 | 2,413 | 59 | 64 | 123 | 2,536 |
鹿浜七丁目 | 1,002 | 81 | 33 | 1,116 | 1,074 | 1,037 | 2,111 | 75 | 93 | 168 | 2,279 |
鹿浜八丁目 | 936 | 121 | 18 | 1,075 | 948 | 856 | 1,804 | 110 | 69 | 179 | 1,983 |
島根一丁目 | 1,066 | 49 | 14 | 1,129 | 978 | 906 | 1,884 | 50 | 39 | 89 | 1,973 |
島根二丁目 | 2,094 | 87 | 54 | 2,235 | 2,140 | 2,234 | 4,374 | 105 | 107 | 212 | 4,586 |
島根三丁目 | 1,341 | 108 | 23 | 1,472 | 1,266 | 1,130 | 2,396 | 76 | 74 | 150 | 2,546 |
島根四丁目 | 1,665 | 93 | 27 | 1,785 | 1,667 | 1,785 | 3,452 | 82 | 96 | 178 | 3,630 |
新田一丁目 | 1,851 | 248 | 66 | 2,165 | 1,925 | 1,913 | 3,838 | 264 | 272 | 536 | 4,374 |
新田二丁目 | 1,095 | 125 | 40 | 1,260 | 1,128 | 1,153 | 2,281 | 136 | 119 | 255 | 2,536 |
新田三丁目 | 3,654 | 515 | 154 | 4,323 | 4,334 | 4,299 | 8,633 | 613 | 628 | 1,241 | 9,874 |
神明一丁目 | 366 | 12 | 8 | 386 | 396 | 353 | 749 | 11 | 14 | 25 | 774 |
神明二丁目 | 810 | 25 | 21 | 856 | 862 | 867 | 1,729 | 29 | 34 | 63 | 1,792 |
神明三丁目 | 1,030 | 45 | 21 | 1,096 | 1,207 | 1,134 | 2,341 | 57 | 37 | 94 | 2,435 |
神明南一丁目 | 902 | 27 | 14 | 943 | 988 | 951 | 1,939 | 22 | 31 | 53 | 1,992 |
神明南二丁目 | 697 | 35 | 17 | 749 | 782 | 721 | 1,503 | 35 | 35 | 70 | 1,573 |
関原一丁目 | 981 | 115 | 28 | 1,124 | 1,013 | 877 | 1,890 | 96 | 96 | 192 | 2,082 |
関原二丁目 | 2,396 | 205 | 47 | 2,648 | 2,325 | 2,237 | 4,562 | 158 | 199 | 357 | 4,919 |
関原三丁目 | 2,713 | 164 | 44 | 2,921 | 2,357 | 2,368 | 4,725 | 137 | 134 | 271 | 4,996 |
千住一丁目 | 1,119 | 39 | 21 | 1,179 | 931 | 892 | 1,823 | 39 | 32 | 71 | 1,894 |
千住二丁目 | 707 | 27 | 5 | 739 | 590 | 547 | 1,137 | 18 | 22 | 40 | 1,177 |
千住三丁目 | 1,037 | 48 | 13 | 1,098 | 909 | 978 | 1,887 | 30 | 46 | 76 | 1,963 |
千住四丁目 | 1,224 | 61 | 15 | 1,300 | 1,038 | 1,011 | 2,049 | 45 | 49 | 94 | 2,143 |
千住五丁目 | 1,412 | 68 | 14 | 1,494 | 1,291 | 1,153 | 2,444 | 52 | 49 | 101 | 2,545 |
千住曙町 | 1,947 | 78 | 42 | 2,067 | 2,051 | 2,070 | 4,121 | 95 | 104 | 199 | 4,320 |
千住旭町 | 2,047 | 80 | 23 | 2,150 | 1,673 | 1,626 | 3,299 | 56 | 66 | 122 | 3,421 |
千住東一丁目 | 1,009 | 117 | 14 | 1,140 | 904 | 846 | 1,750 | 103 | 59 | 162 | 1,912 |
千住東二丁目 | 1,918 | 77 | 27 | 2,022 | 1,802 | 1,836 | 3,638 | 84 | 87 | 171 | 3,809 |
千住大川町 | 1,892 | 97 | 22 | 2,011 | 1,746 | 1,661 | 3,407 | 81 | 75 | 156 | 3,563 |
千住河原町 | 2,389 | 144 | 27 | 2,560 | 1,937 | 1,876 | 3,813 | 99 | 104 | 203 | 4,016 |
千住寿町 | 1,892 | 126 | 32 | 2,050 | 1,598 | 1,543 | 3,141 | 105 | 91 | 196 | 3,337 |
千住桜木一丁目 | 956 | 110 | 22 | 1,088 | 973 | 1,043 | 2,016 | 81 | 88 | 169 | 2,185 |
千住桜木二丁目 | 1,205 | 64 | 19 | 1,288 | 940 | 1,070 | 2,010 | 53 | 61 | 114 | 2,124 |
千住関屋町 | 1,667 | 70 | 28 | 1,765 | 1,786 | 1,855 | 3,641 | 70 | 79 | 149 | 3,790 |
千住龍田町 | 1,139 | 70 | 11 | 1,220 | 978 | 884 | 1,862 | 61 | 47 | 108 | 1,970 |
千住中居町 | 1,547 | 125 | 13 | 1,685 | 1,302 | 1,207 | 2,509 | 78 | 72 | 150 | 2,659 |
千住仲町 | 2,593 | 115 | 26 | 2,734 | 2,051 | 1,946 | 3,997 | 81 | 86 | 167 | 4,164 |
千住橋戸町 | 1,728 | 111 | 46 | 1,885 | 1,863 | 1,871 | 3,734 | 106 | 119 | 225 | 3,959 |
千住緑町一丁目 | 561 | 58 | 23 | 642 | 702 | 673 | 1,375 | 68 | 63 | 131 | 1,506 |
千住緑町二丁目 | 1,169 | 46 | 20 | 1,235 | 1,079 | 1,079 | 2,158 | 37 | 36 | 73 | 2,231 |
千住緑町三丁目 | 1,095 | 73 | 16 | 1,184 | 1,039 | 934 | 1,973 | 70 | 48 | 118 | 2,091 |
千住宮元町 | 1,318 | 100 | 9 | 1,427 | 1,104 | 999 | 2,103 | 62 | 63 | 125 | 2,228 |
千住元町 | 1,802 | 104 | 25 | 1,931 | 1,675 | 1,717 | 3,392 | 99 | 91 | 190 | 3,582 |
千住柳町 | 976 | 93 | 12 | 1,081 | 896 | 784 | 1,680 | 81 | 60 | 141 | 1,821 |
竹の塚一丁目 | 2,157 | 424 | 55 | 2,636 | 1,770 | 1,777 | 3,547 | 373 | 332 | 705 | 4,252 |
竹の塚二丁目 | 1,351 | 129 | 32 | 1,512 | 1,242 | 1,221 | 2,463 | 110 | 114 | 224 | 2,687 |
竹の塚三丁目 | 1,762 | 272 | 31 | 2,065 | 1,451 | 1,491 | 2,942 | 244 | 224 | 468 | 3,410 |
竹の塚四丁目 | 805 | 231 | 19 | 1,055 | 604 | 638 | 1,242 | 183 | 175 | 358 | 1,600 |
竹の塚五丁目 | 1,391 | 135 | 32 | 1,558 | 1,199 | 1,285 | 2,484 | 106 | 123 | 229 | 2,713 |
竹の塚六丁目 | 1,376 | 208 | 44 | 1,628 | 1,055 | 1,238 | 2,293 | 165 | 171 | 336 | 2,629 |
竹の塚七丁目 | 929 | 74 | 19 | 1,022 | 721 | 799 | 1,520 | 61 | 71 | 132 | 1,652 |
辰沼一丁目 | 843 | 41 | 18 | 902 | 718 | 833 | 1,551 | 34 | 54 | 88 | 1,639 |
辰沼二丁目 | 1,027 | 64 | 16 | 1,107 | 1,060 | 975 | 2,035 | 66 | 62 | 128 | 2,163 |
中央本町一丁目 | 991 | 53 | 25 | 1,069 | 978 | 1,037 | 2,015 | 58 | 61 | 119 | 2,134 |
中央本町二丁目 | 1,721 | 105 | 19 | 1,845 | 1,480 | 1,610 | 3,090 | 81 | 82 | 163 | 3,253 |
中央本町三丁目 | 1,346 | 51 | 30 | 1,427 | 1,255 | 1,383 | 2,638 | 59 | 58 | 117 | 2,755 |
中央本町四丁目 | 1,918 | 115 | 54 | 2,087 | 1,844 | 1,979 | 3,823 | 119 | 156 | 275 | 4,098 |
中央本町五丁目 | 917 | 61 | 32 | 1,010 | 893 | 934 | 1,827 | 55 | 68 | 123 | 1,950 |
椿一丁目 | 134 | 6 | 2 | 142 | 136 | 118 | 254 | 4 | 8 | 12 | 266 |
椿二丁目 | 710 | 59 | 24 | 793 | 749 | 716 | 1,465 | 55 | 60 | 115 | 1,580 |
東和一丁目 | 1,658 | 69 | 19 | 1,746 | 1,584 | 1,426 | 3,010 | 56 | 60 | 116 | 3,126 |
東和二丁目 | 1,697 | 131 | 29 | 1,857 | 1,483 | 1,478 | 2,961 | 101 | 85 | 186 | 3,147 |
東和三丁目 | 2,222 | 104 | 52 | 2,378 | 2,517 | 2,538 | 5,055 | 93 | 110 | 203 | 5,258 |
東和四丁目 | 2,273 | 141 | 43 | 2,457 | 2,076 | 2,081 | 4,157 | 124 | 129 | 253 | 4,410 |
東和五丁目 | 2,202 | 158 | 35 | 2,395 | 2,086 | 2,044 | 4,130 | 129 | 149 | 278 | 4,408 |
舎人一丁目 | 1,082 | 96 | 17 | 1,195 | 950 | 984 | 1,934 | 67 | 69 | 136 | 2,070 |
舎人二丁目 | 1,285 | 71 | 26 | 1,382 | 1,359 | 1,358 | 2,717 | 72 | 70 | 142 | 2,859 |
舎人三丁目 | 1,273 | 107 | 29 | 1,409 | 1,375 | 1,336 | 2,711 | 95 | 83 | 178 | 2,889 |
舎人四丁目 | 702 | 53 | 13 | 768 | 727 | 685 | 1,412 | 43 | 44 | 87 | 1,499 |
舎人五丁目 | 2,057 | 96 | 39 | 2,192 | 2,072 | 2,028 | 4,100 | 84 | 92 | 176 | 4,276 |
舎人六丁目 | 993 | 44 | 29 | 1,066 | 863 | 1,019 | 1,882 | 46 | 54 | 100 | 1,982 |
舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川一丁目 | 1,455 | 80 | 19 | 1,554 | 1,459 | 1,522 | 2,981 | 58 | 68 | 126 | 3,107 |
中川二丁目 | 1,318 | 122 | 23 | 1,463 | 1,148 | 1,156 | 2,304 | 92 | 86 | 178 | 2,482 |
中川三丁目 | 1,123 | 71 | 19 | 1,213 | 1,015 | 1,004 | 2,019 | 58 | 64 | 122 | 2,141 |
中川四丁目 | 2,317 | 107 | 30 | 2,454 | 2,147 | 2,114 | 4,261 | 94 | 102 | 196 | 4,457 |
中川五丁目 | 516 | 27 | 10 | 553 | 550 | 478 | 1,028 | 26 | 26 | 52 | 1,080 |
西綾瀬一丁目 | 649 | 57 | 7 | 713 | 595 | 528 | 1,123 | 53 | 49 | 102 | 1,225 |
西綾瀬二丁目 | 1,639 | 81 | 22 | 1,742 | 1,420 | 1,447 | 2,867 | 58 | 75 | 133 | 3,000 |
西綾瀬三丁目 | 1,812 | 113 | 31 | 1,956 | 1,621 | 1,702 | 3,323 | 113 | 111 | 224 | 3,547 |
西綾瀬四丁目 | 650 | 44 | 11 | 705 | 624 | 600 | 1,224 | 44 | 56 | 100 | 1,324 |
西新井一丁目 | 1,514 | 82 | 29 | 1,625 | 1,325 | 1,346 | 2,671 | 84 | 89 | 173 | 2,844 |
西新井二丁目 | 1,479 | 66 | 34 | 1,579 | 1,344 | 1,351 | 2,695 | 76 | 91 | 167 | 2,862 |
西新井三丁目 | 1,709 | 159 | 53 | 1,921 | 1,783 | 1,774 | 3,557 | 193 | 207 | 400 | 3,957 |
西新井四丁目 | 1,902 | 197 | 38 | 2,137 | 1,929 | 1,882 | 3,811 | 178 | 171 | 349 | 4,160 |
西新井五丁目 | 1,391 | 60 | 26 | 1,477 | 1,272 | 1,278 | 2,550 | 51 | 67 | 118 | 2,668 |
西新井六丁目 | 1,970 | 155 | 26 | 2,151 | 1,657 | 1,735 | 3,392 | 124 | 102 | 226 | 3,618 |
西新井七丁目 | 983 | 69 | 18 | 1,070 | 859 | 866 | 1,725 | 41 | 63 | 104 | 1,829 |
西新井栄町一丁目 | 3,054 | 118 | 67 | 3,239 | 3,129 | 3,332 | 6,461 | 110 | 147 | 257 | 6,718 |
西新井栄町二丁目 | 1,005 | 35 | 15 | 1,055 | 777 | 808 | 1,585 | 20 | 38 | 58 | 1,643 |
西新井栄町三丁目 | 903 | 57 | 21 | 981 | 791 | 840 | 1,631 | 49 | 62 | 111 | 1,742 |
西新井本町一丁目 | 1,650 | 275 | 27 | 1,952 | 1,491 | 1,546 | 3,037 | 105 | 267 | 372 | 3,409 |
西新井本町二丁目 | 1,921 | 168 | 35 | 2,124 | 1,653 | 1,763 | 3,416 | 132 | 164 | 296 | 3,712 |
西新井本町三丁目 | 678 | 58 | 16 | 752 | 612 | 647 | 1,259 | 52 | 54 | 106 | 1,365 |
西新井本町四丁目 | 2,271 | 153 | 50 | 2,474 | 1,975 | 1,975 | 3,950 | 135 | 182 | 317 | 4,267 |
西新井本町五丁目 | 1,229 | 77 | 34 | 1,340 | 1,227 | 1,226 | 2,453 | 63 | 88 | 151 | 2,604 |
西伊興一丁目 | 1,428 | 107 | 36 | 1,571 | 1,638 | 1,576 | 3,214 | 120 | 109 | 229 | 3,443 |
西伊興二丁目 | 831 | 27 | 20 | 878 | 935 | 861 | 1,796 | 32 | 41 | 73 | 1,869 |
西伊興三丁目 | 964 | 61 | 16 | 1,041 | 1,054 | 1,003 | 2,057 | 69 | 46 | 115 | 2,172 |
西伊興四丁目 | 695 | 22 | 10 | 727 | 780 | 753 | 1,533 | 12 | 29 | 41 | 1,574 |
西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西加平一丁目 | 367 | 22 | 3 | 392 | 311 | 319 | 630 | 18 | 13 | 31 | 661 |
西加平二丁目 | 359 | 15 | 6 | 380 | 346 | 325 | 671 | 12 | 14 | 26 | 697 |
西竹の塚一丁目 | 1,009 | 95 | 32 | 1,136 | 880 | 953 | 1,833 | 82 | 73 | 155 | 1,988 |
西竹の塚二丁目 | 704 | 31 | 11 | 746 | 532 | 571 | 1,103 | 25 | 24 | 49 | 1,152 |
西保木間一丁目 | 1,105 | 62 | 21 | 1,188 | 989 | 1,008 | 1,997 | 62 | 77 | 139 | 2,136 |
西保木間二丁目 | 1,868 | 87 | 39 | 1,994 | 1,755 | 1,801 | 3,556 | 92 | 117 | 209 | 3,765 |
西保木間三丁目 | 1,086 | 60 | 25 | 1,171 | 930 | 1,020 | 1,950 | 60 | 75 | 135 | 2,085 |
西保木間四丁目 | 1,192 | 62 | 30 | 1,284 | 1,042 | 1,112 | 2,154 | 70 | 78 | 148 | 2,302 |
花畑一丁目 | 955 | 35 | 16 | 1,006 | 976 | 998 | 1,974 | 30 | 43 | 73 | 2,047 |
花畑二丁目 | 767 | 28 | 23 | 818 | 827 | 864 | 1,691 | 37 | 51 | 88 | 1,779 |
花畑三丁目 | 1,266 | 69 | 27 | 1,362 | 1,326 | 1,181 | 2,507 | 48 | 59 | 107 | 2,614 |
花畑四丁目 | 1,394 | 81 | 18 | 1,493 | 1,170 | 1,224 | 2,394 | 74 | 57 | 131 | 2,525 |
花畑五丁目 | 1,908 | 159 | 23 | 2,090 | 1,520 | 1,457 | 2,977 | 153 | 110 | 263 | 3,240 |
花畑六丁目 | 1,193 | 48 | 16 | 1,257 | 1,411 | 1,363 | 2,774 | 62 | 52 | 114 | 2,888 |
花畑七丁目 | 523 | 20 | 12 | 555 | 567 | 553 | 1,120 | 23 | 29 | 52 | 1,172 |
花畑八丁目 | 956 | 103 | 37 | 1,096 | 741 | 893 | 1,634 | 123 | 155 | 278 | 1,912 |
東綾瀬一丁目 | 2,307 | 211 | 42 | 2,560 | 2,185 | 2,075 | 4,260 | 188 | 154 | 342 | 4,602 |
