ここから本文です。

公開日:2025年3月6日 更新日:2025年3月6日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年3月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年3月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 348,603 24,133 6,875 379,611 327,382 326,463 653,845 21,676 22,686 44,362 698,207
青井一丁目 728 112 6 846 690 652 1,342 23 107 130 1,472
青井二丁目 1,769 77 17 1,863 1,574 1,441 3,015 54 73 127 3,142
青井三丁目 2,202 103 65 2,370 1,968 2,174 4,142 97 155 252 4,394
青井四丁目 1,878 120 56 2,054 1,735 1,910 3,645 108 158 266 3,911
青井五丁目 1,141 60 22 1,223 1,060 976 2,036 60 57 117 2,153
青井六丁目 1,101 58 25 1,184 1,135 1,149 2,284 53 68 121 2,405
足立一丁目 1,577 87 26 1,690 1,266 1,230 2,496 69 93 162 2,658
足立二丁目 1,816 120 27 1,963 1,541 1,500 3,041 107 99 206 3,247
足立三丁目 1,973 136 37 2,146 1,784 1,753 3,537 119 97 216 3,753
足立四丁目 2,435 141 32 2,608 1,937 2,064 4,001 111 104 215 4,216
綾瀬一丁目 2,603 121 37 2,761 2,320 2,292 4,612 108 116 224 4,836
綾瀬二丁目 2,893 295 49 3,237 2,349 2,364 4,713 233 239 472 5,185
綾瀬三丁目 2,247 198 35 2,480 1,908 1,944 3,852 165 166 331 4,183
綾瀬四丁目 1,947 152 25 2,124 1,625 1,455 3,080 115 115 230 3,310
綾瀬五丁目 1,934 205 24 2,163 1,655 1,492 3,147 159 143 302 3,449
綾瀬六丁目 1,722 201 30 1,953 1,512 1,480 2,992 164 138 302 3,294
綾瀬七丁目 1,359 82 31 1,472 1,193 1,333 2,526 94 85 179 2,705
伊興一丁目 1,205 109 23 1,337 1,110 1,143 2,253 87 91 178 2,431
伊興二丁目 1,019 45 27 1,091 1,137 1,130 2,267 54 47 101 2,368
伊興三丁目 1,543 97 36 1,676 1,424 1,474 2,898 93 119 212 3,110
伊興四丁目 1,441 131 27 1,599 1,359 1,338 2,697 119 130 249 2,946
伊興五丁目 948 94 21 1,063 1,030 970 2,000 68 103 171 2,171
伊興本町一丁目 679 56 11 746 667 642 1,309 41 57 98 1,407
伊興本町二丁目 682 36 15 733 744 703 1,447 40 34 74 1,521
入谷一丁目 1,086 86 25 1,197 1,059 1,025 2,084 87 93 180 2,264
入谷二丁目 845 57 17 919 863 803 1,666 43 54 97 1,763
入谷三丁目 516 48 11 575 539 509 1,048 49 34 83 1,131
入谷四丁目 416 17 9 442 436 435 871 26 23 49 920
入谷五丁目 224 41 3 268 249 230 479 30 20 50 529
入谷六丁目 43 0 0 43 43 0 43 0 0 0 43
入谷七丁目 248 27 5 280 275 235 510 28 18 46 556
入谷八丁目 469 13 11 493 436 442 878 16 16 32 910
入谷九丁目 485 47 9 541 411 356 767 53 23 76 843
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,296 128 27 2,451 1,759 1,801 3,560 105 107 212 3,772
梅島二丁目 1,900 90 27 2,017 1,635 1,637 3,272 66 80 146 3,418
梅島三丁目 2,812 142 44 2,998 2,406 2,444 4,850 112 144 256 5,106
梅田一丁目 1,073 82 24 1,179 974 919 1,893 70 53 123 2,016
梅田二丁目 1,435 74 27 1,536 1,257 1,193 2,450 69 71 140 2,590
梅田三丁目 1,160 69 37 1,266 1,097 1,016 2,113 68 75 143 2,256
梅田四丁目 1,212 79 24 1,315 1,171 1,109 2,280 80 79 159 2,439
梅田五丁目 2,050 125 38 2,213 1,883 1,969 3,852 101 142 243 4,095
梅田六丁目 1,801 93 26 1,920 1,598 1,689 3,287 75 80 155 3,442
梅田七丁目 2,455 123 49 2,627 2,274 2,443 4,717 128 138 266 4,983
梅田八丁目 1,606 108 44 1,758 1,684 1,813 3,497 95 138 233 3,730
扇一丁目 3,282 331 96 3,709 3,188 3,254 6,442 341 339 680 7,122
扇二丁目 2,703 201 48 2,952 2,435 2,534 4,969 171 195 366 5,335
扇三丁目 1,806 134 44 1,984 1,568 1,782 3,350 110 115 225 3,575
大谷田一丁目 2,383 281 65 2,729 2,072 2,013 4,085 291 267 558 4,643
大谷田二丁目 1,030 34 14 1,078 1,027 1,088 2,115 33 46 79 2,194
大谷田三丁目 2,051 118 33 2,202 1,912 1,819 3,731 93 109 202 3,933
大谷田四丁目 981 78 17 1,076 869 798 1,667 63 69 132 1,799
大谷田五丁目 1,892 102 46 2,040 1,916 1,712 3,628 104 118 222 3,850
興野一丁目 918 60 18 996 912 958 1,870 57 67 124 1,994
興野二丁目 2,025 200 38 2,263 2,036 2,045 4,081 186 149 335 4,416
小台一丁目 1,164 182 59 1,405 1,256 1,294 2,550 180 229 409 2,959
小台二丁目 1,841 142 30 2,013 1,860 1,753 3,613 123 122 245 3,858
加賀一丁目 630 42 23 695 680 655 1,335 60 47 107 1,442
加賀二丁目 1,177 84 43 1,304 1,241 1,249 2,490 95 110 205 2,695
加平一丁目 1,565 92 25 1,682 1,437 1,345 2,782 72 82 154 2,936
加平二丁目 921 78 9 1,008 849 737 1,586 68 57 125 1,711
加平三丁目 1,119 87 27 1,233 1,041 960 2,001 76 80 156 2,157
北加平町 1,212 83 9 1,304 1,178 1,028 2,206 63 59 122 2,328
栗原一丁目 1,315 60 21 1,396 1,118 1,192 2,310 46 67 113 2,423
栗原二丁目 1,564 246 21 1,831 1,368 1,296 2,664 207 170 377 3,041
栗原三丁目 1,862 130 28 2,020 1,749 1,757 3,506 108 106 214 3,720
栗原四丁目 1,401 96 49 1,546 1,440 1,492 2,932 115 97 212 3,144
弘道一丁目 2,004 133 47 2,184 1,643 1,736 3,379 123 128 251 3,630
弘道二丁目 1,888 110 36 2,034 1,637 1,591 3,228 129 131 260 3,488
江北一丁目 1,387 109 32 1,528 1,210 1,359 2,569 107 111 218 2,787
江北二丁目 1,348 78 21 1,447 1,252 1,298 2,550 69 98 167 2,717
江北三丁目 1,933 108 49 2,090 1,930 1,977 3,907 121 112 233 4,140
江北四丁目 2,519 102 53 2,674 2,008 2,257 4,265 115 142 257 4,522
江北五丁目 349 3 4 356 305 320 625 3 5 8 633
江北六丁目 1,526 163 19 1,708 1,227 1,276 2,503 132 126 258 2,761
江北七丁目 981 78 14 1,073 889 880 1,769 66 57 123 1,892
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 830 58 14 902 909 872 1,781 59 41 100 1,881
古千谷本町二丁目 1,261 69 26 1,356 1,422 1,305 2,727 69 69 138 2,865
古千谷本町三丁目 761 36 26 823 862 832 1,694 34 51 85 1,779
古千谷本町四丁目 627 39 14 680 691 674 1,365 43 34 77 1,442
佐野一丁目 1,091 53 19 1,163 1,215 1,210 2,425 54 60 114 2,539
佐野二丁目 1,736 97 24 1,857 1,740 1,469 3,209 80 77 157 3,366
皿沼一丁目 691 67 13 771 729 656 1,385 62 36 98 1,483
皿沼二丁目 686 84 16 786 679 620 1,299 88 74 162 1,461
皿沼三丁目 559 30 7 596 581 526 1,107 27 23 50 1,157
鹿浜一丁目 449 33 14 496 467 395 862 38 26 64 926
鹿浜二丁目 1,456 108 50 1,614 1,505 1,487 2,992 126 128 254 3,246
鹿浜三丁目 972 66 21 1,059 1,038 1,008 2,046 52 59 111 2,157
鹿浜四丁目 1,030 53 29 1,112 1,025 1,031 2,056 55 59 114 2,170
鹿浜五丁目 1,005 62 35 1,102 973 1,018 1,991 60 83 143 2,134
鹿浜六丁目 1,211 54 34 1,299 1,204 1,191 2,395 61 67 128 2,523
鹿浜七丁目 1,002 81 31 1,114 1,073 1,034 2,107 74 92 166 2,273
鹿浜八丁目 937 105 20 1,062 945 860 1,805 97 68 165 1,970
島根一丁目 1,071 51 15 1,137 988 911 1,899 54 40 94 1,993
島根二丁目 2,089 91 52 2,232 2,129 2,215 4,344 105 108 213 4,557
島根三丁目 1,336 105 23 1,464 1,260 1,125 2,385 73 70 143 2,528
島根四丁目 1,682 93 26 1,801 1,673 1,789 3,462 84 94 178 3,640
新田一丁目 1,856 249 65 2,170 1,927 1,908 3,835 269 269 538 4,373
新田二丁目 1,113 126 41 1,280 1,132 1,159 2,291 137 121 258 2,549
新田三丁目 3,659 524 154 4,337 4,317 4,319 8,636 617 629 1,246 9,882
神明一丁目 368 10 8 386 392 354 746 10 13 23 769
神明二丁目 812 26 21 859 864 871 1,735 30 35 65 1,800
神明三丁目 1,044 47 21 1,112 1,217 1,141 2,358 58 41 99 2,457
神明南一丁目 902 31 13 946 984 949 1,933 25 31 56 1,989
神明南二丁目 695 34 17 746 774 723 1,497 36 33 69 1,566
関原一丁目 980 114 28 1,122 1,011 874 1,885 97 94 191 2,076
関原二丁目 2,406 195 46 2,647 2,332 2,248 4,580 155 192 347 4,927
関原三丁目 2,713 165 44 2,922 2,351 2,379 4,730 136 137 273 5,003
千住一丁目 1,118 39 21 1,178 929 893 1,822 39 33 72 1,894
千住二丁目 716 36 5 757 596 550 1,146 22 27 49 1,195
千住三丁目 1,029 44 13 1,086 902 973 1,875 28 44 72 1,947
千住四丁目 1,210 62 15 1,287 1,028 1,003 2,031 47 47 94 2,125
千住五丁目 1,408 73 15 1,496 1,286 1,160 2,446 57 51 108 2,554
千住曙町 1,957 79 44 2,080 2,063 2,073 4,136 94 106 200 4,336
千住旭町 2,060 77 24 2,161 1,689 1,624 3,313 57 63 120 3,433
千住東一丁目 999 100 14 1,113 897 832 1,729 89 58 147 1,876
千住東二丁目 1,915 80 27 2,022 1,783 1,831 3,614 80 89 169 3,783
千住大川町 1,882 99 22 2,003 1,728 1,666 3,394 84 75 159 3,553
千住河原町 2,415 138 26 2,579 1,951 1,881 3,832 99 99 198 4,030
千住寿町 1,904 127 31 2,062 1,612 1,540 3,152 105 91 196 3,348
千住桜木一丁目 960 113 22 1,095 974 1,041 2,015 82 90 172 2,187
千住桜木二丁目 1,208 66 19 1,293 941 1,069 2,010 56 60 116 2,126
千住関屋町 1,662 71 28 1,761 1,783 1,849 3,632 71 79 150 3,782
千住龍田町 1,147 75 11 1,233 976 887 1,863 63 49 112 1,975
千住中居町 1,554 118 13 1,685 1,314 1,210 2,524 75 66 141 2,665
千住仲町 2,591 124 27 2,742 2,043 1,941 3,984 88 89 177 4,161
千住橋戸町 1,762 113 46 1,921 1,886 1,891 3,777 104 120 224 4,001
千住緑町一丁目 561 57 23 641 706 675 1,381 67 63 130 1,511
千住緑町二丁目 1,177 45 20 1,242 1,082 1,085 2,167 35 37 72 2,239
千住緑町三丁目 1,096 75 17 1,188 1,039 936 1,975 72 49 121 2,096
千住宮元町 1,314 99 10 1,423 1,091 1,000 2,091 63 61 124 2,215
千住元町 1,790 105 26 1,921 1,666 1,708 3,374 100 90 190 3,564
千住柳町 987 85 12 1,084 905 789 1,694 76 57 133 1,827
竹の塚一丁目 2,153 429 56 2,638 1,761 1,782 3,543 377 334 711 4,254
竹の塚二丁目 1,361 134 33 1,528 1,247 1,230 2,477 114 119 233 2,710
竹の塚三丁目 1,745 276 31 2,052 1,436 1,485 2,921 245 224 469 3,390
竹の塚四丁目 805 230 17 1,052 607 630 1,237 185 172 357 1,594
竹の塚五丁目 1,386 136 31 1,553 1,200 1,280 2,480 103 128 231 2,711
竹の塚六丁目 1,377 222 46 1,645 1,052 1,242 2,294 176 185 361 2,655
竹の塚七丁目 930 75 20 1,025 721 799 1,520 64 71 135 1,655
辰沼一丁目 833 40 18 891 708 825 1,533 34 53 87 1,620
辰沼二丁目 1,028 65 17 1,110 1,062 970 2,032 65 68 133 2,165
中央本町一丁目 982 53 26 1,061 971 1,034 2,005 62 64 126 2,131
中央本町二丁目 1,728 104 20 1,852 1,486 1,603 3,089 83 77 160 3,249
中央本町三丁目 1,353 53 30 1,436 1,257 1,383 2,640 61 61 122 2,762
中央本町四丁目 1,915 112 54 2,081 1,839 1,984 3,823 116 158 274 4,097
中央本町五丁目 922 61 32 1,015 894 936 1,830 56 66 122 1,952
椿一丁目 131 6 2 139 132 120 252 4 8 12 264
椿二丁目 709 60 23 792 743 717 1,460 53 60 113 1,573
東和一丁目 1,662 70 19 1,751 1,584 1,433 3,017 55 63 118 3,135
東和二丁目 1,706 141 30 1,877 1,493 1,483 2,976 110 92 202 3,178
東和三丁目 2,222 97 53 2,372 2,517 2,528 5,045 87 107 194 5,239
東和四丁目 2,270 139 44 2,453 2,067 2,082 4,149 124 131 255 4,404
東和五丁目 2,189 158 35 2,382 2,078 2,024 4,102 123 153 276 4,378
舎人一丁目 1,076 97 19 1,192 950 984 1,934 73 69 142 2,076
舎人二丁目 1,299 76 26 1,401 1,373 1,363 2,736 75 74 149 2,885
舎人三丁目 1,277 119 29 1,425 1,367 1,333 2,700 97 94 191 2,891
舎人四丁目 697 51 13 761 723 683 1,406 41 43 84 1,490
舎人五丁目 2,063 97 39 2,199 2,083 2,015 4,098 86 91 177 4,275
舎人六丁目 990 43 29 1,062 857 1,015 1,872 45 54 99 1,971
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,457 78 17 1,552 1,444 1,529 2,973 57 64 121 3,094
中川二丁目 1,313 127 23 1,463 1,144 1,154 2,298 98 84 182 2,480
中川三丁目 1,124 71 19 1,214 1,013 1,004 2,017 60 65 125 2,142
中川四丁目 2,303 114 31 2,448 2,129 2,118 4,247 98 107 205 4,452
中川五丁目 514 31 10 555 550 473 1,023 30 27 57 1,080
西綾瀬一丁目 650 57 8 715 600 530 1,130 54 47 101 1,231
西綾瀬二丁目 1,632 80 22 1,734 1,413 1,438 2,851 58 74 132 2,983
西綾瀬三丁目 1,805 111 30 1,946 1,612 1,697 3,309 113 108 221 3,530
西綾瀬四丁目 649 46 11 706 625 599 1,224 46 57 103 1,327
西新井一丁目 1,507 83 29 1,619 1,319 1,344 2,663 82 87 169 2,832
西新井二丁目 1,464 68 34 1,566 1,330 1,338 2,668 77 93 170 2,838
西新井三丁目 1,714 161 52 1,927 1,782 1,786 3,568 193 211 404 3,972
西新井四丁目 1,905 196 38 2,139 1,916 1,878 3,794 175 176 351 4,145
西新井五丁目 1,384 59 27 1,470 1,268 1,276 2,544 51 66 117 2,661
西新井六丁目 1,957 155 27 2,139 1,647 1,728 3,375 122 105 227 3,602
西新井七丁目 974 69 17 1,060 854 853 1,707 41 62 103 1,810
西新井栄町一丁目 3,050 122 68 3,240 3,131 3,330 6,461 113 152 265 6,726
西新井栄町二丁目 1,014 40 14 1,068 783 816 1,599 20 42 62 1,661
西新井栄町三丁目 896 56 21 973 788 832 1,620 49 61 110 1,730
西新井本町一丁目 1,643 284 28 1,955 1,487 1,534 3,021 103 278 381 3,402
西新井本町二丁目 1,907 170 35 2,112 1,648 1,761 3,409 136 160 296 3,705
西新井本町三丁目 678 60 17 755 611 651 1,262 52 57 109 1,371
西新井本町四丁目 2,263 158 50 2,471 1,969 1,966 3,935 140 181 321 4,256
西新井本町五丁目 1,241 72 33 1,346 1,237 1,232 2,469 63 82 145 2,614
西伊興一丁目 1,429 109 36 1,574 1,644 1,579 3,223 122 109 231 3,454
西伊興二丁目 835 26 20 881 933 859 1,792 31 41 72 1,864
西伊興三丁目 966 55 17 1,038 1,046 996 2,042 65 44 109 2,151
西伊興四丁目 693 18 10 721 773 751 1,524 12 25 37 1,561
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 365 20 4 389 310 316 626 19 13 32 658
西加平二丁目 431 19 5 455 404 403 807 14 18 32 839
西竹の塚一丁目 1,011 94 34 1,139 885 956 1,841 81 76 157 1,998
西竹の塚二丁目 695 28 11 734 520 565 1,085 23 23 46 1,131
西保木間一丁目 1,100 64 21 1,185 981 1,007 1,988 62 78 140 2,128
西保木間二丁目 1,871 89 40 2,000 1,757 1,799 3,556 96 116 212 3,768
西保木間三丁目 1,091 64 24 1,179 932 1,011 1,943 67 79 146 2,089
西保木間四丁目 1,193 64 31 1,288 1,044 1,109 2,153 70 84 154 2,307
花畑一丁目 951 36 17 1,004 972 997 1,969 32 43 75 2,044
花畑二丁目 764 29 23 816 824 864 1,688 37 51 88 1,776
花畑三丁目 1,278 66 28 1,372 1,338 1,189 2,527 47 57 104 2,631
花畑四丁目 1,380 95 19 1,494 1,159 1,213 2,372 80 70 150 2,522
花畑五丁目 1,896 162 23 2,081 1,505 1,438 2,943 159 110 269 3,212
花畑六丁目 1,193 51 16 1,260 1,401 1,361 2,762 66 54 120 2,882
花畑七丁目 523 19 12 554 565 555 1,120 22 29 51 1,171
花畑八丁目 946 100 37 1,083 734 880 1,614 116 150 266 1,880
東綾瀬一丁目 2,310 212 42 2,564 2,182 2,078 4,260 188 155 343 4,603
東綾瀬二丁目 1,860 178 41 2,079 1,679 1,667 3,346 166 140 306 3,652
東綾瀬三丁目 1,123 63 29 1,215 1,218 1,172 2,390 71 78 149 2,539
東伊興一丁目 924 46 10 980 991 944 1,935 46 38 84 2,019
東伊興二丁目 892 45 13 950 963 833 1,796 34 42 76 1,872
東伊興三丁目 1,440 121 22 1,583 1,376 1,339 2,715 113 101 214 2,929
東伊興四丁目 202 7 3 212 200 196 396 7 8 15 411
東保木間一丁目 1,676 84 26 1,786 1,504 1,645 3,149 77 86 163 3,312
東保木間二丁目 1,013 41 18 1,072 1,140 1,086 2,226 36 45 81 2,307
東六月町 808 52 33 893 909 926 1,835 89 86 175 2,010
一ツ家一丁目 844 34 18 896 883 837 1,720 43 39 82 1,802
一ツ家二丁目 1,444 59 26 1,529 1,343 1,426 2,769 62 59 121 2,890
一ツ家三丁目 987 43 21 1,051 1,037 1,030 2,067 43 50 93 2,160
一ツ家四丁目 304 4 4 312 339 334 673 5 5 10 683
日ノ出町 2,326 237 39 2,602 1,945 1,868 3,813 195 174 369 4,182
平野一丁目 891 23 18 932 915 982 1,897 29 30 59 1,956
平野二丁目 435 8 11 454 521 479 1,000 10 21 31 1,031
平野三丁目 966 41 15 1,022 947 985 1,932 44 53 97 2,029
保木間一丁目 2,166 142 36 2,344 1,978 2,058 4,036 117 121 238 4,274
保木間二丁目 1,061 47 15 1,123 1,104 1,069 2,173 44 47 91 2,264
保木間三丁目 1,235 60 34 1,329 1,231 1,150 2,381 61 84 145 2,526
保木間四丁目 1,329 70 23 1,422 1,317 1,313 2,630 72 64 136 2,766
保木間五丁目 1,487 112 19 1,618 1,436 1,419 2,855 85 104 189 3,044
保塚町 1,717 132 25 1,874 1,756 1,670 3,426 94 98 192 3,618
堀之内一丁目 283 14 8 305 279 254 533 13 20 33 566
堀之内二丁目 367 25 9 401 355 365 720 20 20 40 760
南花畑一丁目 1,090 48 11 1,149 1,113 1,100 2,213 38 31 69 2,282
南花畑二丁目 2,177 149 37 2,363 2,158 2,060 4,218 108 130 238 4,456
南花畑三丁目 1,717 168 28 1,913 1,702 1,542 3,244 150 91 241 3,485
南花畑四丁目 1,580 111 35 1,726 1,395 1,466 2,861 73 124 197 3,058
南花畑五丁目 1,361 47 27 1,435 1,116 1,350 2,466 49 77 126 2,592
宮城一丁目 1,780 50 33 1,863 1,704 1,659 3,363 69 81 150 3,513
宮城二丁目 217 12 4 233 228 207 435 7 10 17 452
六木一丁目 1,576 74 39 1,689 1,402 1,425 2,827 67 98 165 2,992
六木二丁目 431 20 9 460 546 545 1,091 25 26 51 1,142
六木三丁目 1,326 98 35 1,459 1,434 1,439 2,873 102 87 189 3,062
六木四丁目 703 30 16 749 774 783 1,557 30 35 65 1,622
本木一丁目 811 60 13 884 768 771 1,539 60 55 115 1,654
本木二丁目 1,007 76 33 1,116 1,035 1,022 2,057 82 78 160 2,217
本木北町 636 36 22 694 672 703 1,375 45 51 96 1,471
本木西町 531 39 5 575 509 491 1,000 34 30 64 1,064
本木東町 782 58 17 857 769 737 1,506 63 50 113 1,619
本木南町 837 52 19 908 856 761 1,617 47 52 99 1,716
谷在家一丁目 932 46 19 997 926 928 1,854 44 37 81 1,935
谷在家二丁目 803 96 18 917 768 798 1,566 71 61 132 1,698
谷在家三丁目 1,210 97 19 1,326 1,067 1,101 2,168 76 81 157 2,325
谷中一丁目 2,087 123 35 2,245 1,857 1,747 3,604 98 102 200 3,804
谷中二丁目 1,000 62 24 1,086 831 826 1,657 52 61 113 1,770
谷中三丁目 1,207 98 19 1,324 1,047 1,003 2,050 69 81 150 2,200
谷中四丁目 1,112 73 17 1,202 949 915 1,864 48 54 102 1,966
谷中五丁目 916 51 17 984 863 770 1,633 45 56 101 1,734
柳原一丁目 1,461 114 20 1,595 1,253 1,197 2,450 87 82 169 2,619
柳原二丁目 1,491 88 23 1,602 1,287 1,218 2,505 72 61 133 2,638
六月一丁目 1,438 73 36 1,547 1,302 1,458 2,760 89 99 188 2,948
六月二丁目 1,513 86 50 1,649 1,457 1,685 3,142 101 111 212 3,354
六月三丁目 971 69 19 1,059 911 866 1,777 59 58 117 1,894
六町一丁目 1,547 39 17 1,603 1,358 1,347 2,705 36 32 68 2,773
六町二丁目 680 17 8 705 619 637 1,256 17 13 30 1,286
六町三丁目 1,165 47 10 1,222 1,040 1,057 2,097 29 34 63 2,160
六町四丁目 751 20 5 776 579 654 1,233 17 15 32 1,265

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all