ここから本文です。

公開日:2024年5月14日 更新日:2024年6月10日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和6年5月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和6年5月1日現在>

お知りになりたい町名の頭文字をクリックしてください

「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2024年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 347,896 21,745 6,808 376,449 328,470 326,870 655,340 19,843 21,080 40,923 696,263
青井一丁目 727 105 6 838 705 655 1,360 20 103 123 1,483
青井二丁目 1,729 62 17 1,808 1,557 1,415 2,972 51 55 106 3,078
青井三丁目 2,188 93 63 2,344 1,970 2,174 4,144 84 141 225 4,369
青井四丁目 1,868 101 52 2,021 1,749 1,914 3,663 100 135 235 3,898
青井五丁目 1,149 68 23 1,240 1,068 985 2,053 64 62 126 2,179
青井六丁目 1,105 62 29 1,196 1,153 1,160 2,313 56 69 125 2,438
足立一丁目 1,543 76 29 1,648 1,253 1,239 2,492 67 89 156 2,648
足立二丁目 1,821 113 25 1,959 1,561 1,512 3,073 106 94 200 3,273
足立三丁目 1,924 112 31 2,067 1,745 1,742 3,487 92 87 179 3,666
足立四丁目 2,445 125 33 2,603 1,984 2,073 4,057 100 102 202 4,259
綾瀬一丁目 2,613 94 36 2,743 2,330 2,285 4,615 82 107 189 4,804
綾瀬二丁目 2,897 284 49 3,230 2,367 2,355 4,722 230 229 459 5,181
綾瀬三丁目 2,227 178 39 2,444 1,886 1,929 3,815 150 153 303 4,118
綾瀬四丁目 2,000 145 25 2,170 1,666 1,477 3,143 115 113 228 3,371
綾瀬五丁目 1,903 181 26 2,110 1,664 1,470 3,134 148 126 274 3,408
綾瀬六丁目 1,756 170 31 1,957 1,551 1,502 3,053 137 137 274 3,327
綾瀬七丁目 1,354 78 29 1,461 1,199 1,323 2,522 81 86 167 2,689
伊興一丁目 1,198 82 23 1,303 1,124 1,134 2,258 68 72 140 2,398
伊興二丁目 1,015 46 28 1,089 1,145 1,124 2,269 50 46 96 2,365
伊興三丁目 1,526 86 37 1,649 1,417 1,460 2,877 76 105 181 3,058
伊興四丁目 1,457 129 27 1,613 1,374 1,358 2,732 113 122 235 2,967
伊興五丁目 952 71 19 1,042 1,036 1,000 2,036 64 78 142 2,178
伊興本町一丁目 688 53 12 753 664 659 1,323 39 55 94 1,417
伊興本町二丁目 669 33 16 718 727 686 1,413 35 34 69 1,482
入谷一丁目 1,079 69 24 1,172 1,052 1,049 2,101 66 75 141 2,242
入谷二丁目 851 52 18 921 863 810 1,673 41 51 92 1,765
入谷三丁目 509 44 9 562 533 503 1,036 45 29 74 1,110
入谷四丁目 415 17 9 441 444 439 883 23 21 44 927
入谷五丁目 224 42 3 269 257 224 481 28 23 51 532
入谷六丁目 46 0 0 46 46 0 46 0 0 0 46
入谷七丁目 265 30 5 300 304 236 540 29 23 52 592
入谷八丁目 474 9 12 495 451 458 909 11 14 25 934
入谷九丁目 511 29 7 547 429 379 808 32 17 49 857
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,351 117 27 2,495 1,822 1,856 3,678 95 98 193 3,871
梅島二丁目 1,922 81 26 2,029 1,673 1,681 3,354 62 77 139 3,493
梅島三丁目 2,798 130 42 2,970 2,399 2,421 4,820 99 140 239 5,059
梅田一丁目 1,026 79 21 1,126 947 887 1,834 68 56 124 1,958
梅田二丁目 1,392 63 28 1,483 1,216 1,179 2,395 63 63 126 2,521
梅田三丁目 1,159 57 37 1,253 1,111 1,024 2,135 60 71 131 2,266
梅田四丁目 1,215 67 23 1,305 1,184 1,103 2,287 75 78 153 2,440
梅田五丁目 2,056 107 38 2,201 1,895 1,982 3,877 87 129 216 4,093
梅田六丁目 1,827 79 27 1,933 1,627 1,734 3,361 68 73 141 3,502
梅田七丁目 2,429 120 46 2,595 2,262 2,434 4,696 129 133 262 4,958
梅田八丁目 1,615 91 43 1,749 1,693 1,818 3,511 89 127 216 3,727
扇一丁目 3,273 297 93 3,663 3,199 3,252 6,451 302 329 631 7,082
扇二丁目 2,538 168 50 2,756 2,346 2,444 4,790 159 171 330 5,120
扇三丁目 1,810 122 40 1,972 1,577 1,775 3,352 100 104 204 3,556
大谷田一丁目 2,388 254 63 2,705 2,092 2,035 4,127 258 260 518 4,645
大谷田二丁目 1,041 29 17 1,087 1,042 1,106 2,148 30 45 75 2,223
大谷田三丁目 2,023 105 32 2,160 1,897 1,816 3,713 84 108 192 3,905
大谷田四丁目 984 69 18 1,071 884 799 1,683 62 62 124 1,807
大谷田五丁目 1,901 92 50 2,043 1,936 1,698 3,634 92 109 201 3,835
興野一丁目 917 60 20 997 922 971 1,893 60 73 133 2,026
興野二丁目 1,979 151 36 2,166 2,005 1,990 3,995 140 117 257 4,252
小台一丁目 1,185 157 60 1,402 1,267 1,326 2,593 170 207 377 2,970
小台二丁目 1,837 142 29 2,008 1,878 1,786 3,664 123 110 233 3,897
加賀一丁目 629 44 18 691 690 643 1,333 54 48 102 1,435
加賀二丁目 1,168 67 38 1,273 1,230 1,240 2,470 80 85 165 2,635
加平一丁目 1,589 86 22 1,697 1,450 1,346 2,796 65 76 141 2,937
加平二丁目 939 64 11 1,014 871 748 1,619 64 46 110 1,729
加平三丁目 1,127 86 28 1,241 1,058 973 2,031 75 82 157 2,188
北加平町 1,214 79 9 1,302 1,181 1,036 2,217 59 56 115 2,332
栗原一丁目 1,318 59 21 1,398 1,112 1,198 2,310 47 65 112 2,422
栗原二丁目 1,577 233 20 1,830 1,381 1,320 2,701 192 165 357 3,058
栗原三丁目 1,861 114 25 2,000 1,768 1,764 3,532 94 98 192 3,724
栗原四丁目 1,402 93 44 1,539 1,453 1,489 2,942 113 89 202 3,144
弘道一丁目 2,007 135 49 2,191 1,662 1,746 3,408 123 120 243 3,651
弘道二丁目 1,917 109 33 2,059 1,644 1,607 3,251 121 123 244 3,495
江北一丁目 1,399 97 32 1,528 1,242 1,377 2,619 101 98 199 2,818
江北二丁目 1,360 61 23 1,444 1,270 1,316 2,586 57 86 143 2,729
江北三丁目 1,923 108 49 2,080 1,925 1,961 3,886 114 114 228 4,114
江北四丁目 2,561 98 58 2,717 2,020 2,298 4,318 110 138 248 4,566
江北五丁目 361 1 4 366 316 323 639 2 4 6 645
江北六丁目 1,534 124 20 1,678 1,254 1,285 2,539 102 104 206 2,745
江北七丁目 970 75 17 1,062 896 889 1,785 71 50 121 1,906
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 823 48 19 890 888 878 1,766 55 38 93 1,859
古千谷本町二丁目 1,250 64 25 1,339 1,419 1,302 2,721 54 75 129 2,850
古千谷本町三丁目 770 32 25 827 879 846 1,725 33 43 76 1,801
古千谷本町四丁目 619 26 12 657 677 672 1,349 32 20 52 1,401
佐野一丁目 1,056 39 19 1,114 1,173 1,182 2,355 43 51 94 2,449
佐野二丁目 1,692 95 24 1,811 1,729 1,439 3,168 81 71 152 3,320
皿沼一丁目 703 70 12 785 739 659 1,398 65 38 103 1,501
皿沼二丁目 701 82 15 798 678 632 1,310 77 74 151 1,461
皿沼三丁目 566 25 6 597 585 535 1,120 23 20 43 1,163
鹿浜一丁目 466 26 14 506 480 416 896 32 23 55 951
鹿浜二丁目 1,435 98 49 1,582 1,493 1,475 2,968 109 121 230 3,198
鹿浜三丁目 980 68 20 1,068 1,067 1,024 2,091 55 57 112 2,203
鹿浜四丁目 1,027 42 28 1,097 1,026 1,013 2,039 41 57 98 2,137
鹿浜五丁目 1,006 44 34 1,084 962 1,016 1,978 48 63 111 2,089
鹿浜六丁目 1,236 51 34 1,321 1,227 1,204 2,431 48 64 112 2,543
鹿浜七丁目 1,005 74 36 1,115 1,088 1,060 2,148 71 86 157 2,305
鹿浜八丁目 942 95 21 1,058 967 869 1,836 88 66 154 1,990
島根一丁目 1,064 41 15 1,120 974 910 1,884 44 32 76 1,960
島根二丁目 2,077 85 57 2,219 2,145 2,238 4,383 108 108 216 4,599
島根三丁目 1,349 106 22 1,477 1,279 1,143 2,422 77 75 152 2,574
島根四丁目 1,655 85 28 1,768 1,666 1,771 3,437 70 90 160 3,597
新田一丁目 1,879 214 65 2,158 1,962 1,933 3,895 244 251 495 4,390
新田二丁目 1,120 133 38 1,291 1,171 1,182 2,353 125 117 242 2,595
新田三丁目 3,636 477 153 4,266 4,349 4,306 8,655 589 584 1,173 9,828
神明一丁目 362 9 7 378 384 343 727 8 13 21 748
神明二丁目 814 20 21 855 872 872 1,744 25 29 54 1,798
神明三丁目 1,031 46 23 1,100 1,216 1,137 2,353 56 41 97 2,450
神明南一丁目 890 27 10 927 978 938 1,916 21 34 55 1,971
神明南二丁目 701 29 16 746 784 728 1,512 31 32 63 1,575
関原一丁目 977 102 28 1,107 1,004 885 1,889 93 91 184 2,073
関原二丁目 2,362 203 49 2,614 2,316 2,216 4,532 170 190 360 4,892
関原三丁目 2,710 147 43 2,900 2,377 2,373 4,750 125 124 249 4,999
千住一丁目 1,136 35 20 1,191 942 890 1,832 37 30 67 1,899
千住二丁目 712 25 4 741 601 548 1,149 14 22 36 1,185
千住三丁目 1,032 44 13 1,089 908 977 1,885 24 42 66 1,951
千住四丁目 1,211 55 14 1,280 1,028 1,019 2,047 42 45 87 2,134
千住五丁目 1,419 71 12 1,502 1,312 1,173 2,485 57 49 106 2,591
千住曙町 1,904 76 45 2,025 2,037 2,058 4,095 99 102 201 4,296
千住旭町 2,063 65 24 2,152 1,691 1,650 3,341 50 55 105 3,446
千住東一丁目 1,028 83 14 1,125 922 847 1,769 69 56 125 1,894
千住東二丁目 1,936 72 27 2,035 1,826 1,863 3,689 74 84 158 3,847
千住大川町 1,916 82 22 2,020 1,752 1,687 3,439 74 71 145 3,584
千住河原町 2,386 128 27 2,541 1,947 1,871 3,818 91 97 188 4,006
千住寿町 1,915 112 28 2,055 1,613 1,570 3,183 90 80 170 3,353
千住桜木一丁目 950 85 22 1,057 962 1,051 2,013 74 72 146 2,159
千住桜木二丁目 1,221 58 17 1,296 953 1,082 2,035 46 56 102 2,137
千住関屋町 1,656 63 30 1,749 1,787 1,869 3,656 64 74 138 3,794
千住龍田町 1,153 66 12 1,231 1,004 890 1,894 63 38 101 1,995
千住中居町 1,557 122 10 1,689 1,310 1,206 2,516 80 61 141 2,657
千住仲町 2,592 115 25 2,732 2,070 1,975 4,045 80 84 164 4,209
千住橋戸町 1,676 106 46 1,828 1,842 1,854 3,696 106 120 226 3,922
千住緑町一丁目 550 45 22 617 691 658 1,349 64 52 116 1,465
千住緑町二丁目 1,152 47 18 1,217 1,060 1,073 2,133 38 33 71 2,204
千住緑町三丁目 1,070 66 16 1,152 1,027 905 1,932 59 49 108 2,040
千住宮元町 1,301 87 10 1,398 1,099 992 2,091 52 58 110 2,201
千住元町 1,825 92 24 1,941 1,710 1,725 3,435 93 82 175 3,610
千住柳町 973 84 11 1,068 897 780 1,677 63 61 124 1,801
竹の塚一丁目 2,200 374 52 2,626 1,795 1,827 3,622 340 299 639 4,261
竹の塚二丁目 1,334 125 34 1,493 1,254 1,204 2,458 101 113 214 2,672
竹の塚三丁目 1,777 203 32 2,012 1,478 1,506 2,984 217 175 392 3,376
竹の塚四丁目 819 201 18 1,038 631 661 1,292 171 150 321 1,613
竹の塚五丁目 1,403 120 35 1,558 1,206 1,280 2,486 98 101 199 2,685
竹の塚六丁目 1,393 199 48 1,640 1,055 1,230 2,285 164 175 339 2,624
竹の塚七丁目 888 54 15 957 690 767 1,457 49 59 108 1,565
辰沼一丁目 910 45 19 974 772 902 1,674 43 58 101 1,775
辰沼二丁目 1,021 68 16 1,105 1,076 972 2,048 72 64 136 2,184
中央本町一丁目 993 51 27 1,071 985 1,043 2,028 52 63 115 2,143
中央本町二丁目 1,737 102 22 1,861 1,500 1,624 3,124 82 83 165 3,289
中央本町三丁目 1,355 62 31 1,448 1,278 1,381 2,659 70 61 131 2,790
中央本町四丁目 1,916 110 53 2,079 1,850 1,987 3,837 116 157 273 4,110
中央本町五丁目 932 54 29 1,015 907 960 1,867 49 64 113 1,980
椿一丁目 129 6 2 137 131 116 247 4 8 12 259
椿二丁目 706 69 21 796 747 707 1,454 60 58 118 1,572
東和一丁目 1,679 52 20 1,751 1,588 1,435 3,023 45 43 88 3,111
東和二丁目 1,695 152 29 1,876 1,487 1,480 2,967 121 89 210 3,177
東和三丁目 2,223 89 52 2,364 2,509 2,540 5,049 90 98 188 5,237
東和四丁目 2,260 141 42 2,443 2,085 2,074 4,159 126 120 246 4,405
東和五丁目 2,217 150 35 2,402 2,114 2,054 4,168 124 152 276 4,444
舎人一丁目 1,099 82 18 1,199 966 979 1,945 54 67 121 2,066
舎人二丁目 1,290 65 24 1,379 1,361 1,359 2,720 71 69 140 2,860
舎人三丁目 1,251 95 27 1,373 1,360 1,314 2,674 80 73 153 2,827
舎人四丁目 704 51 12 767 725 689 1,414 44 39 83 1,497
舎人五丁目 2,039 92 40 2,171 2,081 2,018 4,099 80 95 175 4,274
舎人六丁目 1,009 44 30 1,083 877 1,035 1,912 47 57 104 2,016
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,467 75 19 1,561 1,474 1,534 3,008 56 66 122 3,130
中川二丁目 1,333 124 23 1,480 1,155 1,167 2,322 93 84 177 2,499
中川三丁目 1,118 63 18 1,199 1,012 1,019 2,031 50 59 109 2,140
中川四丁目 2,315 97 30 2,442 2,151 2,111 4,262 91 100 191 4,453
中川五丁目 528 20 8 556 550 473 1,023 17 25 42 1,065
西綾瀬一丁目 651 46 8 705 589 537 1,126 49 42 91 1,217
西綾瀬二丁目 1,640 79 20 1,739 1,435 1,453 2,888 53 76 129 3,017
西綾瀬三丁目 1,799 103 27 1,929 1,597 1,680 3,277 100 105 205 3,482
西綾瀬四丁目 635 28 9 672 604 587 1,191 27 38 65 1,256
西新井一丁目 1,524 88 31 1,643 1,329 1,373 2,702 85 85 170 2,872
西新井二丁目 1,458 56 35 1,549 1,337 1,351 2,688 69 79 148 2,836
西新井三丁目 1,705 151 52 1,908 1,773 1,762 3,535 184 193 377 3,912
西新井四丁目 1,912 171 41 2,124 1,953 1,905 3,858 161 166 327 4,185
西新井五丁目 1,385 60 30 1,475 1,275 1,272 2,547 49 72 121 2,668
西新井六丁目 1,971 128 25 2,124 1,672 1,747 3,419 106 93 199 3,618
西新井七丁目 977 68 19 1,064 858 865 1,723 39 64 103 1,826
西新井栄町一丁目 3,035 109 68 3,212 3,110 3,308 6,418 101 144 245 6,663
西新井栄町二丁目 1,009 34 14 1,057 765 813 1,578 20 33 53 1,631
西新井栄町三丁目 897 55 19 971 775 820 1,595 48 55 103 1,698
西新井本町一丁目 1,634 289 27 1,950 1,475 1,521 2,996 109 279 388 3,384
西新井本町二丁目 1,951 142 39 2,132 1,687 1,789 3,476 125 140 265 3,741
西新井本町三丁目 687 52 17 756 609 663 1,272 46 58 104 1,376
西新井本町四丁目 2,244 153 54 2,451 1,968 1,963 3,931 137 179 316 4,247
西新井本町五丁目 1,062 64 32 1,158 1,061 1,087 2,148 52 81 133 2,281
西伊興一丁目 1,442 99 33 1,574 1,663 1,579 3,242 101 104 205 3,447
西伊興二丁目 832 26 19 877 938 861 1,799 30 40 70 1,869
西伊興三丁目 963 63 16 1,042 1,060 1,004 2,064 70 49 119 2,183
西伊興四丁目 695 16 11 722 783 741 1,524 8 26 34 1,558
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 339 17 6 362 297 308 605 14 14 28 633
西加平二丁目 348 15 6 369 330 314 644 11 15 26 670
西竹の塚一丁目 1,006 74 31 1,111 864 956 1,820 63 73 136 1,956
西竹の塚二丁目 689 29 12 730 522 565 1,087 20 28 48 1,135
西保木間一丁目 1,081 69 21 1,171 968 1,017 1,985 64 79 143 2,128
西保木間二丁目 1,837 81 38 1,956 1,763 1,772 3,535 79 111 190 3,725
西保木間三丁目 1,070 58 19 1,147 908 1,011 1,919 55 62 117 2,036
西保木間四丁目 1,278 64 39 1,381 1,105 1,186 2,291 74 92 166 2,457
花畑一丁目 973 29 19 1,021 987 1,009 1,996 32 40 72 2,068
花畑二丁目 769 27 22 818 838 874 1,712 36 47 83 1,795
花畑三丁目 1,264 52 27 1,343 1,333 1,190 2,523 39 47 86 2,609
花畑四丁目 1,399 62 20 1,481 1,163 1,234 2,397 61 51 112 2,509
花畑五丁目 1,901 124 22 2,047 1,530 1,470 3,000 119 97 216 3,216
花畑六丁目 1,186 44 14 1,244 1,408 1,357 2,765 56 45 101 2,866
花畑七丁目 511 23 11 545 564 547 1,111 26 30 56 1,167
花畑八丁目 957 104 36 1,097 752 900 1,652 119 149 268 1,920
東綾瀬一丁目 2,305 189 45 2,539 2,199 2,069 4,268 171 145 316 4,584
東綾瀬二丁目 1,874 174 36 2,084 1,684 1,703 3,387 158 129 287 3,674
東綾瀬三丁目 1,127 61 30 1,218 1,236 1,183 2,419 72 78 150 2,569
東伊興一丁目 923 38 11 972 990 949 1,939 38 34 72 2,011
東伊興二丁目 900 35 15 950 978 841 1,819 24 37 61 1,880
東伊興三丁目 1,419 96 23 1,538 1,389 1,316 2,705 95 80 175 2,880
東伊興四丁目 208 9 3 220 211 200 411 10 7 17 428
東保木間一丁目 1,675 92 26 1,793 1,499 1,668 3,167 80 88 168 3,335
東保木間二丁目 1,023 37 16 1,076 1,153 1,092 2,245 33 41 74 2,319
東六月町 807 46 33 886 906 930 1,836 83 90 173 2,009
一ツ家一丁目 814 29 20 863 867 825 1,692 40 35 75 1,767
一ツ家二丁目 1,406 57 29 1,492 1,340 1,399 2,739 58 53 111 2,850
一ツ家三丁目 956 44 23 1,023 1,021 1,014 2,035 43 51 94 2,129
一ツ家四丁目 298 1 6 305 342 339 681 3 4 7 688
日ノ出町 2,327 232 38 2,597 1,941 1,891 3,832 189 161 350 4,182
平野一丁目 877 20 18 915 901 976 1,877 26 26 52 1,929
平野二丁目 446 7 9 462 521 481 1,002 9 21 30 1,032
平野三丁目 984 34 16 1,034 964 1,002 1,966 38 55 93 2,059
保木間一丁目 2,177 107 36 2,320 2,022 2,106 4,128 93 111 204 4,332
保木間二丁目 1,042 44 17 1,103 1,106 1,065 2,171 47 45 92 2,263
保木間三丁目 1,236 61 30 1,327 1,229 1,155 2,384 64 75 139 2,523
保木間四丁目 1,327 60 21 1,408 1,339 1,300 2,639 58 54 112 2,751
保木間五丁目 1,484 76 17 1,577 1,440 1,459 2,899 66 73 139 3,038
保塚町 1,687 112 26 1,825 1,749 1,640 3,389 85 96 181 3,570
堀之内一丁目 282 11 7 300 274 256 530 12 16 28 558
堀之内二丁目 372 22 9 403 364 369 733 20 15 35 768
南花畑一丁目 1,098 48 9 1,155 1,108 1,109 2,217 39 26 65 2,282
南花畑二丁目 2,169 125 34 2,328 2,193 2,044 4,237 90 116 206 4,443
南花畑三丁目 1,709 162 27 1,898 1,684 1,546 3,230 139 90 229 3,459
南花畑四丁目 1,587 106 35 1,728 1,412 1,462 2,874 70 112 182 3,056
南花畑五丁目 1,381 49 29 1,459 1,127 1,382 2,509 51 71 122 2,631
宮城一丁目 1,807 46 35 1,888 1,729 1,687 3,416 67 81 148 3,564
宮城二丁目 220 7 5 232 233 210 443 3 9 12 455
六木一丁目 1,586 70 41 1,697 1,427 1,455 2,882 65 102 167 3,049
六木二丁目 434 17 11 462 547 544 1,091 25 26 51 1,142
六木三丁目 1,341 79 34 1,454 1,459 1,468 2,927 78 77 155 3,082
六木四丁目 707 22 17 746 784 781 1,565 24 36 60 1,625
本木一丁目 796 56 13 865 770 770 1,540 56 50 106 1,646
本木二丁目 990 67 32 1,089 1,020 1,015 2,035 76 66 142 2,177
本木北町 621 34 21 676 687 700 1,387 43 42 85 1,472
本木西町 540 37 5 582 520 503 1,023 30 33 63 1,086
本木東町 790 44 14 848 769 736 1,505 47 39 86 1,591
本木南町 821 42 16 879 832 735 1,567 36 41 77 1,644
谷在家一丁目 942 41 20 1,003 933 941 1,874 35 41 76 1,950
谷在家二丁目 803 68 18 889 764 790 1,554 55 46 101 1,655
谷在家三丁目 1,218 72 18 1,308 1,089 1,110 2,199 65 63 128 2,327
谷中一丁目 2,072 101 35 2,208 1,854 1,716 3,570 88 93 181 3,751
谷中二丁目 1,004 64 25 1,093 857 828 1,685 52 62 114 1,799
谷中三丁目 1,221 88 22 1,331 1,079 1,017 2,096 58 79 137 2,233
谷中四丁目 1,089 58 14 1,161 924 850 1,774 43 37 80 1,854
谷中五丁目 928 52 15 995 872 775 1,647 44 62 106 1,753
柳原一丁目 1,459 118 16 1,593 1,226 1,197 2,423 90 80 170 2,593
柳原二丁目 1,488 72 23 1,583 1,295 1,224 2,519 68 50 118 2,637
六月一丁目 1,455 72 35 1,562 1,329 1,480 2,809 89 91 180 2,989
六月二丁目 1,519 81 47 1,647 1,475 1,672 3,147 85 109 194 3,341
六月三丁目 923 60 18 1,001 856 804 1,660 49 54 103 1,763
六町一丁目 1,523 39 14 1,576 1,318 1,330 2,648 34 30 64 2,712
六町二丁目 575 14 10 599 526 537 1,063 14 10 24 1,087
六町三丁目 1,021 44 7 1,072 915 935 1,850 27 29 56 1,906
六町四丁目 739 13 3 755 578 635 1,213 13 11 24 1,237

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all