ここから本文です。

公開日:2024年10月4日 更新日:2024年10月4日

足立区の年齢別人口(令和6年10月)

足立区の年齢別人口

●令和 6 年10月 1 日現在 総数697,672人(男348,876人、女348,796人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 3,999 2,015 1,984 3,701 1,859 1,842 298 156 142
1 4,056 2,089 1,967 3,745 1,922 1,823 311 167 144
2 4,133 2,150 1,983 3,874 2,020 1,854 259 130 129
3 4,135 2,176 1,959 3,865 2,036 1,829 270 140 130
4 4,387 2,242 2,145 4,062 2,073 1,989 325 169 156
5 4,480 2,274 2,206 4,161 2,103 2,058 319 171 148
6 4,800 2,445 2,355 4,483 2,287 2,196 317 158 159
7 4,807 2,361 2,446 4,457 2,169 2,288 350 192 158
8 4,949 2,545 2,404 4,649 2,394 2,255 300 151 149
9 5,117 2,601 2,516 4,833 2,467 2,366 284 134 150
10 5,129 2,619 2,510 4,791 2,465 2,326 338 154 184
11 5,319 2,753 2,566 5,004 2,581 2,423 315 172 143
12 5,383 2,702 2,681 5,060 2,535 2,525 323 167 156
13 5,501 2,799 2,702 5,188 2,644 2,544 313 155 158
14 5,492 2,772 2,720 5,229 2,643 2,586 263 129 134
15 5,572 2,871 2,701 5,356 2,766 2,590 216 105 111
16 5,638 2,992 2,646 5,399 2,862 2,537 239 130 109
17 5,641 2,942 2,699 5,382 2,799 2,583 259 143 116
18 5,643 2,887 2,756 5,257 2,673 2,584 386 214 172
19 5,956 3,033 2,923 5,408 2,703 2,705 548 330 218
20 6,496 3,235 3,261 5,880 2,902 2,978 616 333 283
21 7,071 3,483 3,588 6,418 3,109 3,309 653 374 279
22 8,105 4,112 3,993 7,328 3,670 3,658 777 442 335
23 9,504 4,812 4,692 8,520 4,244 4,276 984 568 416
24 9,955 5,167 4,788 8,842 4,521 4,321 1,113 646 467
25 10,111 5,187 4,924 9,111 4,613 4,498 1,000 574 426
26 10,590 5,552 5,038 9,464 4,960 4,504 1,126 592 534
27 10,540 5,505 5,035 9,367 4,855 4,512 1,173 650 523
28 10,199 5,350 4,849 8,985 4,652 4,333 1,214 698 516
29 10,083 5,223 4,860 8,845 4,529 4,316 1,238 694 544
30 9,835 5,144 4,691 8,623 4,505 4,118 1,212 639 573
31 9,322 4,930 4,392 8,156 4,293 3,863 1,166 637 529
32 9,170 4,852 4,318 8,015 4,236 3,779 1,155 616 539
33 8,849 4,584 4,265 7,778 4,031 3,747 1,071 553 518
34 8,574 4,492 4,082 7,461 3,933 3,528 1,113 559 554
35 8,374 4,310 4,064 7,310 3,764 3,546 1,064 546 518
36 8,415 4,437 3,978 7,447 3,925 3,522 968 512 456
37 8,498 4,498 4,000 7,574 4,009 3,565 924 489 435
38 8,339 4,347 3,992 7,510 3,940 3,570 829 407 422
39 8,498 4,456 4,042 7,711 4,073 3,638 787 383 404
40 8,810 4,579 4,231 8,008 4,197 3,811 802 382 420
41 8,848 4,588 4,260 8,082 4,236 3,846 766 352 414
42 8,828 4,599 4,229 8,000 4,228 3,772 828 371 457
43 8,972 4,698 4,274 8,274 4,376 3,898 698 322 376
44 9,274 4,763 4,511 8,572 4,439 4,133 702 324 378
45 9,582 5,009 4,573 8,902 4,718 4,184 680 291 389
46 9,651 5,013 4,638 9,032 4,765 4,267 619 248 371
47 10,108 5,250 4,858 9,531 4,996 4,535 577 254 323
48 10,471 5,428 5,043 9,906 5,193 4,713 565 235 330
49 10,859 5,732 5,127 10,359 5,514 4,845 500 218 282
50 11,762 6,151 5,611 11,204 5,928 5,276 558 223 335
51 12,294 6,504 5,790 11,794 6,290 5,504 500 214 286
52 12,220 6,402 5,818 11,667 6,191 5,476 553 211 342
53 11,911 6,204 5,707 11,395 6,009 5,386 516 195 321
54 11,603 6,072 5,531 11,042 5,860 5,182 561 212 349
55 11,590 6,133 5,457 11,045 5,956 5,089 545 177 368
56 11,010 5,825 5,185 10,529 5,672 4,857 481 153 328
57 10,812 5,638 5,174 10,395 5,488 4,907 417 150 267
58 8,600 4,479 4,121 8,188 4,352 3,836 412 127 285
59 10,204 5,403 4,801 9,819 5,275 4,544 385 128 257
60 9,383 4,903 4,480 8,987 4,752 4,235 396 151 245
61 8,627 4,587 4,040 8,177 4,413 3,764 450 174 276
62 7,878 4,088 3,790 7,552 3,992 3,560 326 96 230
63 7,563 3,912 3,651 7,277 3,808 3,469 286 104 182
64 7,254 3,834 3,420 6,955 3,717 3,238 299 117 182
65 7,102 3,700 3,402 6,835 3,604 3,231 267 96 171
66 6,683 3,469 3,214 6,453 3,379 3,074 230 90 140
67 6,257 3,231 3,026 6,019 3,127 2,892 238 104 134
68 6,269 3,149 3,120 6,060 3,058 3,002 209 91 118
69 6,595 3,370 3,225 6,377 3,289 3,088 218 81 137
70 6,299 3,151 3,148 6,118 3,079 3,039 181 72 109
71 6,697 3,351 3,346 6,542 3,290 3,252 155 61 94
72 7,049 3,413 3,636 6,886 3,349 3,537 163 64 99
73 7,622 3,721 3,901 7,491 3,667 3,824 131 54 77
74 7,931 3,765 4,166 7,806 3,713 4,093 125 52 73
75 8,697 4,065 4,632 8,583 4,012 4,571 114 53 61
76 8,693 4,060 4,633 8,587 4,008 4,579 106 52 54
77 8,502 3,851 4,651 8,380 3,801 4,579 122 50 72
78 5,401 2,365 3,036 5,329 2,333 2,996 72 32 40
79 5,470 2,284 3,186 5,392 2,244 3,148 78 40 38
80 6,870 2,868 4,002 6,805 2,843 3,962 65 25 40
81 6,814 2,799 4,015 6,750 2,773 3,977 64 26 38
82 6,685 2,693 3,992 6,621 2,665 3,956 64 28 36
83 6,337 2,496 3,841 6,286 2,475 3,811 51 21 30
84 5,643 2,118 3,525 5,583 2,096 3,487 60 22 38
85 4,394 1,658 2,736 4,345 1,639 2,706 49 19 30
86 4,517 1,599 2,918 4,471 1,576 2,895 46 23 23
87 4,159 1,491 2,668 4,125 1,481 2,644 34 10 24
88 3,935 1,377 2,558 3,904 1,367 2,537 31 10 21
89 3,399 1,107 2,292 3,379 1,104 2,275 20 3 17
90 2,548 820 1,728 2,526 818 1,708 22 2 20
91 2,185 681 1,504 2,180 678 1,502 5 3 2
92 1,717 499 1,218 1,703 496 1,207 14 3 11
93 1,314 331 983 1,306 328 978 8 3 5
94 961 227 734 958 226 732 3 1 2
95 709 154 555 701 152 549 8 2 6
96 455 107 348 451 107 344 4 0 4
97 339 71 268 337 70 267 2 1 1
98 232 46 186 230 46 184 2 0 2
99 154 23 131 154 23 131 0 0 0
100 110 15 95 110 15 95 0 0 0
101 61 6 55 61 6 55 0 0 0
102 30 4 26 30 4 26 0 0 0
103 23 1 22 23 1 22 0 0 0
104 20 1 19 20 1 19 0 0 0
105 7 0 7 7 0 7 0 0 0
106 5 1 4 5 1 4 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 2 0 2 2 0 2 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
697,672 348,876 348,796 654,873 328,074 326,799 42,799 20,802 21,997

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all