ここから本文です。

公開日:2024年6月6日 更新日:2024年6月10日

足立区の年齢別人口(令和6年6月)

足立区の年齢別人口

●令和 6 年6月 1 日現在 総数696,678人(男348,549人、女348,129人)

 

年齢 総人口 日本人 外国人
0 3,911 2,007 1,904 3,625 1,851 1,774 286 156 130
1 4,089 2,104 1,985 3,821 1,963 1,858 268 141 127
2 4,210 2,204 2,006 3,948 2,074 1,874 262 130 132
3 4,235 2,220 2,015 3,958 2,067 1,891 277 153 124
4 4,306 2,189 2,117 3,988 2,026 1,962 318 163 155
5 4,574 2,319 2,255 4,277 2,163 2,114 297 156 141
6 4,772 2,368 2,404 4,457 2,206 2,251 315 162 153
7 4,817 2,425 2,392 4,485 2,254 2,231 332 171 161
8 4,971 2,544 2,427 4,683 2,397 2,286 288 147 141
9 5,246 2,683 2,563 4,968 2,546 2,422 278 137 141
10 5,101 2,640 2,461 4,785 2,489 2,296 316 151 165
11 5,380 2,742 2,638 5,057 2,573 2,484 323 169 154
12 5,417 2,759 2,658 5,114 2,599 2,515 303 160 143
13 5,385 2,736 2,649 5,089 2,596 2,493 296 140 156
14 5,463 2,737 2,726 5,238 2,621 2,617 225 116 109
15 5,677 2,967 2,710 5,454 2,863 2,591 223 104 119
16 5,537 2,905 2,632 5,301 2,766 2,535 236 139 97
17 5,625 2,964 2,661 5,366 2,826 2,540 259 138 121
18 5,635 2,837 2,798 5,253 2,623 2,630 382 214 168
19 6,020 3,028 2,992 5,475 2,709 2,766 545 319 226
20 6,649 3,279 3,370 6,100 2,988 3,112 549 291 258
21 7,073 3,524 3,549 6,487 3,174 3,313 586 350 236
22 8,551 4,329 4,222 7,803 3,889 3,914 748 440 308
23 9,505 4,851 4,654 8,593 4,319 4,274 912 532 380
24 9,869 5,154 4,715 8,839 4,542 4,297 1,030 612 418
25 10,179 5,270 4,909 9,229 4,743 4,486 950 527 423
26 10,396 5,461 4,935 9,305 4,858 4,447 1,091 603 488
27 10,466 5,581 4,885 9,327 4,925 4,402 1,139 656 483
28 9,888 5,090 4,798 8,740 4,432 4,308 1,148 658 490
29 10,096 5,282 4,814 8,902 4,625 4,277 1,194 657 537
30 9,518 4,975 4,543 8,377 4,372 4,005 1,141 603 538
31 9,308 4,941 4,367 8,169 4,330 3,839 1,139 611 528
32 9,044 4,733 4,311 7,942 4,141 3,801 1,102 592 510
33 8,602 4,475 4,127 7,546 3,947 3,599 1,056 528 528
34 8,479 4,432 4,047 7,424 3,910 3,514 1,055 522 533
35 8,492 4,420 4,072 7,452 3,854 3,598 1,040 566 474
36 8,371 4,401 3,970 7,467 3,924 3,543 904 477 427
37 8,345 4,418 3,927 7,499 3,997 3,502 846 421 425
38 8,417 4,350 4,067 7,624 3,962 3,662 793 388 405
39 8,581 4,514 4,067 7,794 4,130 3,664 787 384 403
40 8,861 4,609 4,252 8,088 4,247 3,841 773 362 411
41 8,879 4,627 4,252 8,088 4,258 3,830 791 369 422
42 8,700 4,574 4,126 7,911 4,229 3,682 789 345 444
43 9,144 4,735 4,409 8,470 4,423 4,047 674 312 362
44 9,423 4,850 4,573 8,739 4,549 4,190 684 301 383
45 9,599 4,964 4,635 8,945 4,691 4,254 654 273 381
46 9,878 5,148 4,730 9,276 4,898 4,378 602 250 352
47 10,071 5,206 4,865 9,501 4,955 4,546 570 251 319
48 10,539 5,548 4,991 10,005 5,324 4,681 534 224 310
49 11,245 5,931 5,314 10,721 5,697 5,024 524 234 290
50 11,850 6,205 5,645 11,343 5,991 5,352 507 214 293
51 12,388 6,528 5,860 11,866 6,314 5,552 522 214 308
52 12,138 6,359 5,779 11,590 6,162 5,428 548 197 351
53 11,684 6,064 5,620 11,144 5,858 5,286 540 206 334
54 11,493 6,067 5,426 10,948 5,870 5,078 545 197 348
55 11,631 6,119 5,512 11,102 5,940 5,162 529 179 350
56 11,023 5,856 5,167 10,591 5,722 4,869 432 134 298
57 9,762 5,031 4,731 9,350 4,892 4,458 412 139 273
58 9,408 4,950 4,458 8,997 4,822 4,175 411 128 283
59 9,807 5,177 4,630 9,436 5,050 4,386 371 127 244
60 9,120 4,795 4,325 8,681 4,619 4,062 439 176 263
61 8,436 4,476 3,960 8,018 4,324 3,694 418 152 266
62 7,770 4,052 3,718 7,469 3,956 3,513 301 96 205
63 7,449 3,833 3,616 7,160 3,727 3,433 289 106 183
64 7,193 3,805 3,388 6,899 3,693 3,206 294 112 182
65 7,030 3,698 3,332 6,794 3,608 3,186 236 90 146
66 6,533 3,338 3,195 6,272 3,236 3,036 261 102 159
67 6,308 3,260 3,048 6,103 3,170 2,933 205 90 115
68 6,344 3,168 3,176 6,115 3,073 3,042 229 95 134
69 6,612 3,412 3,200 6,407 3,333 3,074 205 79 126
70 6,337 3,159 3,178 6,159 3,089 3,070 178 70 108
71 6,878 3,398 3,480 6,726 3,335 3,391 152 63 89
72 7,164 3,511 3,653 7,000 3,449 3,551 164 62 102
73 7,788 3,741 4,047 7,667 3,691 3,976 121 50 71
74 8,387 4,012 4,375 8,261 3,953 4,308 126 59 67
75 8,582 4,008 4,574 8,474 3,961 4,513 108 47 61
76 9,175 4,283 4,892 9,068 4,233 4,835 107 50 57
77 7,650 3,421 4,229 7,539 3,374 4,165 111 47 64
78 4,957 2,154 2,803 4,875 2,117 2,758 82 37 45
79 5,797 2,430 3,367 5,730 2,400 3,330 67 30 37
80 7,229 3,024 4,205 7,164 2,995 4,169 65 29 36
81 6,766 2,739 4,027 6,703 2,713 3,990 63 26 37
82 6,822 2,775 4,047 6,757 2,746 4,011 65 29 36
83 6,214 2,455 3,759 6,157 2,436 3,721 57 19 38
84 5,312 1,975 3,337 5,254 1,952 3,302 58 23 35
85 4,358 1,649 2,709 4,308 1,625 2,683 50 24 26
86 4,691 1,691 3,000 4,654 1,675 2,979 37 16 21
87 4,113 1,459 2,654 4,074 1,447 2,627 39 12 27
88 4,013 1,409 2,604 3,986 1,400 2,586 27 9 18
89 3,247 1,099 2,148 3,224 1,097 2,127 23 2 21
90 2,508 804 1,704 2,490 799 1,691 18 5 13
91 2,141 657 1,484 2,130 654 1,476 11 3 8
92 1,666 481 1,185 1,652 477 1,175 14 4 10
93 1,280 324 956 1,276 322 954 4 2 2
94 952 220 732 947 218 729 5 2 3
95 688 159 529 680 158 522 8 1 7
96 450 106 344 446 106 340 4 0 4
97 329 67 262 327 66 261 2 1 1
98 239 40 199 237 40 197 2 0 2
99 148 30 118 147 30 117 1 0 1
100 120 12 108 120 12 108 0 0 0
101 63 6 57 63 6 57 0 0 0
102 31 4 27 30 3 27 1 1 0
103 30 1 29 30 1 29 0 0 0
104 19 2 17 19 2 17 0 0 0
105 9 0 9 9 0 9 0 0 0
106 4 1 3 4 1 3 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 2 0 2 2 0 2 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
696,678 348,549 348,129 655,380 328,488 326,892 41,298 20,061 21,237

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all