ここから本文です。

公開日:2025年7月3日 更新日:2025年7月3日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年7月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年7月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

 

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 352,083 25,676 6,877 384,636 328,399 327,661 656,060 22,707 23,541 46,248 702,308
青井一丁目 723 121 6 850 691 645 1,336 26 114 140 1,476
青井二丁目 1,791 86 18 1,895 1,573 1,454 3,027 61 77 138 3,165
青井三丁目 2,221 108 62 2,391 1,952 2,189 4,141 101 159 260 4,401
青井四丁目 1,897 121 57 2,075 1,739 1,919 3,658 114 162 276 3,934
青井五丁目 1,144 77 22 1,243 1,050 967 2,017 74 64 138 2,155
青井六丁目 1,103 64 25 1,192 1,124 1,155 2,279 57 70 127 2,406
足立一丁目 1,632 92 24 1,748 1,284 1,257 2,541 72 92 164 2,705
足立二丁目 1,844 130 28 2,002 1,539 1,508 3,047 117 106 223 3,270
足立三丁目 1,981 144 35 2,160 1,778 1,760 3,538 121 102 223 3,761
足立四丁目 2,503 147 33 2,683 1,978 2,091 4,069 118 106 224 4,293
綾瀬一丁目 2,606 132 37 2,775 2,311 2,303 4,614 114 122 236 4,850
綾瀬二丁目 2,980 326 49 3,355 2,396 2,418 4,814 256 251 507 5,321
綾瀬三丁目 2,281 205 35 2,521 1,931 1,953 3,884 163 173 336 4,220
綾瀬四丁目 2,019 165 22 2,206 1,668 1,457 3,125 121 123 244 3,369
綾瀬五丁目 1,921 223 25 2,169 1,646 1,502 3,148 170 153 323 3,471
綾瀬六丁目 1,733 219 30 1,982 1,514 1,469 2,983 170 143 313 3,296
綾瀬七丁目 1,354 90 33 1,477 1,193 1,327 2,520 106 90 196 2,716
伊興一丁目 1,219 113 22 1,354 1,113 1,148 2,261 88 94 182 2,443
伊興二丁目 1,020 55 25 1,100 1,129 1,121 2,250 63 53 116 2,366
伊興三丁目 1,552 106 38 1,696 1,423 1,465 2,888 98 126 224 3,112
伊興四丁目 1,444 137 27 1,608 1,346 1,332 2,678 132 123 255 2,933
伊興五丁目 953 91 20 1,064 1,007 974 1,981 75 97 172 2,153
伊興本町一丁目 677 55 11 743 657 641 1,298 38 58 96 1,394
伊興本町二丁目 690 35 17 742 742 705 1,447 44 37 81 1,528
入谷一丁目 1,084 89 26 1,199 1,039 1,018 2,057 85 93 178 2,235
入谷二丁目 857 56 18 931 872 820 1,692 38 54 92 1,784
入谷三丁目 510 48 11 569 531 499 1,030 51 32 83 1,113
入谷四丁目 422 26 9 457 437 438 875 35 21 56 931
入谷五丁目 229 55 3 287 255 237 492 30 33 63 555
入谷六丁目 38 0 0 38 38 0 38 0 0 0 38
入谷七丁目 252 41 4 297 272 233 505 44 18 62 567
入谷八丁目 473 14 11 498 438 444 882 17 16 33 915
入谷九丁目 493 48 9 550 414 362 776 51 17 68 844
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,326 136 27 2,489 1,774 1,807 3,581 108 112 220 3,801
梅島二丁目 1,919 92 26 2,037 1,632 1,650 3,282 65 80 145 3,427
梅島三丁目 2,816 174 44 3,034 2,402 2,446 4,848 143 161 304 5,152
梅田一丁目 1,089 98 24 1,211 981 933 1,914 77 64 141 2,055
梅田二丁目 1,518 88 28 1,634 1,305 1,240 2,545 83 75 158 2,703
梅田三丁目 1,170 76 33 1,279 1,099 1,014 2,113 66 82 148 2,261
梅田四丁目 1,213 94 26 1,333 1,166 1,103 2,269 87 88 175 2,444
梅田五丁目 2,071 133 36 2,240 1,871 1,985 3,856 108 143 251 4,107
梅田六丁目 1,814 111 27 1,952 1,602 1,692 3,294 93 84 177 3,471
梅田七丁目 2,499 128 50 2,677 2,303 2,430 4,733 140 138 278 5,011
梅田八丁目 1,614 116 44 1,774 1,679 1,814 3,493 104 141 245 3,738
扇一丁目 3,313 347 100 3,760 3,186 3,278 6,464 353 354 707 7,171
扇二丁目 2,747 206 51 3,004 2,466 2,560 5,026 179 210 389 5,415
扇三丁目 1,824 148 42 2,014 1,568 1,772 3,340 122 113 235 3,575
大谷田一丁目 2,373 297 64 2,734 2,053 2,006 4,059 292 275 567 4,626
大谷田二丁目 1,035 37 14 1,086 1,021 1,095 2,116 36 48 84 2,200
大谷田三丁目 2,074 138 33 2,245 1,918 1,815 3,733 109 115 224 3,957
大谷田四丁目 983 76 18 1,077 871 795 1,666 62 71 133 1,799
大谷田五丁目 1,926 122 47 2,095 1,941 1,734 3,675 121 127 248 3,923
興野一丁目 932 62 18 1,012 931 967 1,898 62 68 130 2,028
興野二丁目 2,054 203 38 2,295 2,058 2,059 4,117 185 163 348 4,465
小台一丁目 1,161 192 59 1,412 1,244 1,286 2,530 196 233 429 2,959
小台二丁目 1,848 162 31 2,041 1,867 1,748 3,615 136 139 275 3,890
加賀一丁目 636 45 23 704 677 656 1,333 60 49 109 1,442
加賀二丁目 1,185 78 43 1,306 1,246 1,254 2,500 89 108 197 2,697
加平一丁目 1,572 98 24 1,694 1,428 1,337 2,765 81 85 166 2,931
加平二丁目 932 100 9 1,041 847 739 1,586 85 69 154 1,740
加平三丁目 1,130 87 26 1,243 1,047 955 2,002 78 75 153 2,155
北加平町 1,214 88 10 1,312 1,173 1,028 2,201 64 64 128 2,329
栗原一丁目 1,322 82 24 1,428 1,120 1,183 2,303 66 77 143 2,446
栗原二丁目 1,592 281 20 1,893 1,385 1,302 2,687 219 201 420 3,107
栗原三丁目 1,885 123 28 2,036 1,747 1,763 3,510 99 103 202 3,712
栗原四丁目 1,412 101 45 1,558 1,431 1,488 2,919 116 96 212 3,131
弘道一丁目 2,012 145 47 2,204 1,653 1,728 3,381 129 134 263 3,644
弘道二丁目 1,906 119 32 2,057 1,622 1,587 3,209 132 136 268 3,477
江北一丁目 1,390 113 30 1,533 1,199 1,345 2,544 110 118 228 2,772
江北二丁目 1,367 83 19 1,469 1,247 1,303 2,550 72 100 172 2,722
江北三丁目 1,959 120 51 2,130 1,953 2,004 3,957 131 117 248 4,205
江北四丁目 2,544 116 50 2,710 1,996 2,286 4,282 124 153 277 4,559
江北五丁目 340 5 4 349 298 313 611 3 7 10 621
江北六丁目 1,521 177 20 1,718 1,219 1,260 2,479 138 142 280 2,759
江北七丁目 988 95 16 1,099 887 878 1,765 86 68 154 1,919
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 854 51 15 920 903 890 1,793 53 42 95 1,888
古千谷本町二丁目 1,263 71 24 1,358 1,418 1,304 2,722 73 67 140 2,862
古千谷本町三丁目 762 31 26 819 859 832 1,691 35 49 84 1,775
古千谷本町四丁目 641 43 15 699 695 681 1,376 42 41 83 1,459
佐野一丁目 1,099 60 19 1,178 1,218 1,206 2,424 57 64 121 2,545
佐野二丁目 1,744 109 25 1,878 1,735 1,472 3,207 91 80 171 3,378
皿沼一丁目 689 72 13 774 720 648 1,368 69 39 108 1,476
皿沼二丁目 683 84 15 782 669 621 1,290 85 68 153 1,443
皿沼三丁目 570 31 7 608 583 548 1,131 26 25 51 1,182
鹿浜一丁目 449 39 14 502 460 395 855 44 26 70 925
鹿浜二丁目 1,485 112 53 1,650 1,530 1,518 3,048 123 136 259 3,307
鹿浜三丁目 962 66 21 1,049 1,019 994 2,013 52 60 112 2,125
鹿浜四丁目 1,024 56 29 1,109 1,024 1,013 2,037 60 63 123 2,160
鹿浜五丁目 1,009 67 35 1,111 973 1,013 1,986 62 86 148 2,134
鹿浜六丁目 1,207 62 34 1,303 1,193 1,180 2,373 70 81 151 2,524
鹿浜七丁目 1,010 90 33 1,133 1,078 1,028 2,106 79 98 177 2,283
鹿浜八丁目 955 102 19 1,076 955 862 1,817 88 69 157 1,974
島根一丁目 1,069 54 14 1,137 976 902 1,878 56 42 98 1,976
島根二丁目 2,101 96 52 2,249 2,131 2,221 4,352 108 112 220 4,572
島根三丁目 1,330 103 23 1,456 1,261 1,122 2,383 70 75 145 2,528
島根四丁目 1,681 91 24 1,796 1,655 1,777 3,432 81 92 173 3,605
新田一丁目 1,874 257 67 2,198 1,940 1,911 3,851 273 271 544 4,395
新田二丁目 1,155 136 40 1,331 1,168 1,174 2,342 145 119 264 2,606
新田三丁目 3,667 512 157 4,336 4,299 4,313 8,612 608 624 1,232 9,844
神明一丁目 374 10 7 391 393 356 749 10 12 22 771
神明二丁目 820 25 21 866 866 869 1,735 30 35 65 1,800
神明三丁目 1,041 57 21 1,119 1,221 1,141 2,362 63 47 110 2,472
神明南一丁目 899 35 14 948 976 943 1,919 30 34 64 1,983
神明南二丁目 695 39 18 752 770 726 1,496 44 35 79 1,575
関原一丁目 976 116 30 1,122 997 869 1,866 98 98 196 2,062
関原二丁目 2,440 206 48 2,694 2,355 2,257 4,612 170 199 369 4,981
関原三丁目 2,759 182 41 2,982 2,367 2,416 4,783 152 140 292 5,075
千住一丁目 1,116 45 20 1,181 923 889 1,812 41 35 76 1,888
千住二丁目 736 35 5 776 611 547 1,158 23 23 46 1,204
千住三丁目 1,154 53 16 1,223 1,023 1,072 2,095 38 53 91 2,186
千住四丁目 1,219 69 14 1,302 1,029 1,007 2,036 52 51 103 2,139
千住五丁目 1,415 76 17 1,508 1,302 1,160 2,462 60 53 113 2,575
千住曙町 1,972 80 46 2,098 2,081 2,084 4,165 94 103 197 4,362
千住旭町 2,079 79 25 2,183 1,701 1,637 3,338 57 63 120 3,458
千住東一丁目 1,022 120 14 1,156 911 844 1,755 106 64 170 1,925
千住東二丁目 1,922 83 29 2,034 1,785 1,823 3,608 85 94 179 3,787
千住大川町 1,921 104 23 2,048 1,763 1,664 3,427 87 78 165 3,592
千住河原町 2,573 142 25 2,740 2,108 1,998 4,106 103 98 201 4,307
千住寿町 1,944 144 30 2,118 1,635 1,551 3,186 114 96 210 3,396
千住桜木一丁目 975 150 22 1,147 978 1,049 2,027 100 110 210 2,237
千住桜木二丁目 1,206 85 20 1,311 950 1,068 2,018 67 73 140 2,158
千住関屋町 1,654 76 27 1,757 1,782 1,829 3,611 72 81 153 3,764
千住龍田町 1,170 84 11 1,265 987 896 1,883 68 54 122 2,005
千住中居町 1,594 123 13 1,730 1,326 1,216 2,542 73 76 149 2,691
千住仲町 2,593 115 25 2,733 2,028 1,944 3,972 85 79 164 4,136
千住橋戸町 1,763 113 46 1,922 1,886 1,893 3,779 106 116 222 4,001
千住緑町一丁目 571 51 22 644 714 679 1,393 66 59 125 1,518
千住緑町二丁目 1,204 55 19 1,278 1,097 1,103 2,200 42 39 81 2,281
千住緑町三丁目 1,133 74 19 1,226 1,049 962 2,011 73 49 122 2,133
千住宮元町 1,338 105 10 1,453 1,097 1,013 2,110 67 65 132 2,242
千住元町 1,798 105 25 1,928 1,666 1,705 3,371 101 88 189 3,560
千住柳町 974 96 12 1,082 888 783 1,671 86 59 145 1,816
竹の塚一丁目 2,204 448 55 2,707 1,786 1,790 3,576 383 352 735 4,311
竹の塚二丁目 1,395 154 33 1,582 1,262 1,253 2,515 122 138 260 2,775
竹の塚三丁目 1,735 258 32 2,025 1,420 1,480 2,900 233 219 452 3,352
竹の塚四丁目 819 238 17 1,074 615 637 1,252 198 173 371 1,623
竹の塚五丁目 1,412 146 31 1,589 1,199 1,283 2,482 105 135 240 2,722
竹の塚六丁目 1,391 239 44 1,674 1,065 1,252 2,317 182 188 370 2,687
竹の塚七丁目 923 83 20 1,026 714 799 1,513 69 77 146 1,659
辰沼一丁目 824 47 18 889 696 815 1,511 35 57 92 1,603
辰沼二丁目 1,016 68 17 1,101 1,050 956 2,006 68 70 138 2,144
中央本町一丁目 992 55 25 1,072 958 1,035 1,993 65 63 128 2,121
中央本町二丁目 1,754 106 20 1,880 1,501 1,605 3,106 86 84 170 3,276
中央本町三丁目 1,355 59 30 1,444 1,248 1,370 2,618 62 67 129 2,747
中央本町四丁目 1,946 123 54 2,123 1,858 1,992 3,850 118 163 281 4,131
中央本町五丁目 929 53 31 1,013 893 935 1,828 51 57 108 1,936
椿一丁目 129 7 2 138 128 117 245 5 8 13 258
椿二丁目 724 72 22 818 747 728 1,475 63 58 121 1,596
東和一丁目 1,648 86 18 1,752 1,577 1,419 2,996 67 66 133 3,129
東和二丁目 1,733 153 31 1,917 1,504 1,493 2,997 118 100 218 3,215
東和三丁目 2,224 109 53 2,386 2,508 2,514 5,022 103 104 207 5,229
東和四丁目 2,292 157 46 2,495 2,074 2,086 4,160 148 129 277 4,437
東和五丁目 2,206 172 38 2,416 2,067 2,022 4,089 134 159 293 4,382
舎人一丁目 1,104 115 19 1,238 959 986 1,945 83 79 162 2,107
舎人二丁目 1,307 87 27 1,421 1,373 1,347 2,720 86 77 163 2,883
舎人三丁目 1,300 123 27 1,450 1,378 1,350 2,728 88 106 194 2,922
舎人四丁目 703 50 13 766 722 673 1,395 36 46 82 1,477
舎人五丁目 2,062 119 39 2,220 2,069 2,017 4,086 100 105 205 4,291
舎人六丁目 990 44 29 1,063 853 1,017 1,870 47 55 102 1,972
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,455 87 19 1,561 1,433 1,531 2,964 63 72 135 3,099
中川二丁目 1,333 144 24 1,501 1,155 1,166 2,321 103 98 201 2,522
中川三丁目 1,123 84 18 1,225 1,003 997 2,000 66 71 137 2,137
中川四丁目 2,341 121 34 2,496 2,158 2,123 4,281 100 112 212 4,493
中川五丁目 522 36 10 568 556 480 1,036 35 29 64 1,100
西綾瀬一丁目 670 56 8 734 610 539 1,149 52 45 97 1,246
西綾瀬二丁目 1,625 83 24 1,732 1,402 1,428 2,830 65 75 140 2,970
西綾瀬三丁目 1,810 113 30 1,953 1,611 1,696 3,307 109 109 218 3,525
西綾瀬四丁目 650 51 10 711 617 591 1,208 47 61 108 1,316
西新井一丁目 1,510 96 30 1,636 1,302 1,343 2,645 97 84 181 2,826
西新井二丁目 1,477 75 36 1,588 1,330 1,349 2,679 84 97 181 2,860
西新井三丁目 1,705 165 51 1,921 1,770 1,784 3,554 189 214 403 3,957
西新井四丁目 1,934 204 37 2,175 1,924 1,894 3,818 178 181 359 4,177
西新井五丁目 1,422 62 26 1,510 1,293 1,287 2,580 54 66 120 2,700
西新井六丁目 1,972 150 27 2,149 1,650 1,735 3,385 117 109 226 3,611
西新井七丁目 996 91 17 1,104 863 861 1,724 55 73 128 1,852
西新井栄町一丁目 3,040 109 70 3,219 3,120 3,327 6,447 107 145 252 6,699
西新井栄町二丁目 1,021 52 12 1,085 778 828 1,606 24 46 70 1,676
西新井栄町三丁目 889 51 19 959 773 829 1,602 48 57 105 1,707
西新井本町一丁目 1,668 286 29 1,983 1,505 1,550 3,055 106 280 386 3,441
西新井本町二丁目 1,913 168 33 2,114 1,641 1,746 3,387 139 160 299 3,686
西新井本町三丁目 683 63 19 765 624 656 1,280 55 60 115 1,395
西新井本町四丁目 2,261 152 47 2,460 1,967 1,966 3,933 139 171 310 4,243
西新井本町五丁目 1,248 78 35 1,361 1,252 1,242 2,494 66 87 153 2,647
西伊興一丁目 1,432 119 38 1,589 1,646 1,583 3,229 131 117 248 3,477
西伊興二丁目 830 27 19 876 925 858 1,783 29 42 71 1,854
西伊興三丁目 972 69 16 1,057 1,045 996 2,041 70 54 124 2,165
西伊興四丁目 697 13 12 722 777 750 1,527 13 25 38 1,565
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 383 20 4 407 313 329 642 19 14 33 675
西加平二丁目 442 19 6 467 408 410 818 15 18 33 851
西竹の塚一丁目 1,014 94 33 1,141 866 952 1,818 70 85 155 1,973
西竹の塚二丁目 725 28 11 764 543 561 1,104 20 26 46 1,150
西保木間一丁目 1,111 69 20 1,200 975 1,009 1,984 68 78 146 2,130
西保木間二丁目 1,955 99 39 2,093 1,845 1,897 3,742 104 125 229 3,971
西保木間三丁目 1,092 70 24 1,186 921 1,020 1,941 69 87 156 2,097
西保木間四丁目 1,189 62 30 1,281 1,037 1,106 2,143 68 78 146 2,289
花畑一丁目 946 37 18 1,001 966 983 1,949 31 46 77 2,026
花畑二丁目 764 28 22 814 821 861 1,682 32 46 78 1,760
花畑三丁目 1,276 66 29 1,371 1,325 1,186 2,511 46 58 104 2,615
花畑四丁目 1,387 101 19 1,507 1,160 1,215 2,375 83 72 155 2,530
花畑五丁目 1,888 161 22 2,071 1,493 1,428 2,921 162 116 278 3,199
花畑六丁目 1,203 53 15 1,271 1,400 1,363 2,763 71 60 131 2,894
花畑七丁目 516 25 11 552 556 543 1,099 25 31 56 1,155
花畑八丁目 942 99 37 1,078 728 873 1,601 114 149 263 1,864
東綾瀬一丁目 2,361 221 41 2,623 2,197 2,132 4,329 189 170 359 4,688
東綾瀬二丁目 1,864 185 42 2,091 1,689 1,665 3,354 166 145 311 3,665
東綾瀬三丁目 1,144 67 29 1,240 1,227 1,183 2,410 74 78 152 2,562
東伊興一丁目 927 48 12 987 980 948 1,928 51 38 89 2,017
東伊興二丁目 908 60 12 980 969 830 1,799 46 44 90 1,889
東伊興三丁目 1,494 104 21 1,619 1,388 1,379 2,767 103 99 202 2,969
東伊興四丁目 202 8 3 213 203 201 404 8 8 16 420
東保木間一丁目 1,679 73 26 1,778 1,489 1,642 3,131 71 84 155 3,286
東保木間二丁目 1,029 49 17 1,095 1,157 1,090 2,247 35 52 87 2,334
東六月町 813 51 34 898 913 924 1,837 91 85 176 2,013
一ツ家一丁目 863 33 18 914 896 847 1,743 43 40 83 1,826
一ツ家二丁目 1,452 63 27 1,542 1,345 1,419 2,764 65 60 125 2,889
一ツ家三丁目 1,002 35 20 1,057 1,039 1,041 2,080 37 47 84 2,164
一ツ家四丁目 303 5 4 312 342 337 679 5 6 11 690
日ノ出町 2,348 255 37 2,640 1,953 1,878 3,831 203 176 379 4,210
平野一丁目 897 23 16 936 922 990 1,912 28 29 57 1,969
平野二丁目 438 8 11 457 518 486 1,004 10 22 32 1,036
平野三丁目 957 44 16 1,017 930 981 1,911 44 59 103 2,014
保木間一丁目 2,173 131 39 2,343 1,988 2,070 4,058 112 123 235 4,293
保木間二丁目 1,067 51 16 1,134 1,098 1,068 2,166 52 49 101 2,267
保木間三丁目 1,239 69 34 1,342 1,225 1,145 2,370 67 73 140 2,510
保木間四丁目 1,348 78 23 1,449 1,319 1,314 2,633 76 70 146 2,779
保木間五丁目 1,490 119 19 1,628 1,421 1,404 2,825 88 111 199 3,024
保塚町 1,725 135 27 1,887 1,780 1,661 3,441 101 102 203 3,644
堀之内一丁目 278 16 8 302 275 250 525 17 19 36 561
堀之内二丁目 367 23 9 399 355 360 715 18 20 38 753
南花畑一丁目 1,118 43 10 1,171 1,122 1,114 2,236 32 31 63 2,299
南花畑二丁目 2,193 141 39 2,373 2,174 2,077 4,251 110 119 229 4,480
南花畑三丁目 1,769 169 27 1,965 1,725 1,575 3,300 160 82 242 3,542
南花畑四丁目 1,580 119 36 1,735 1,404 1,472 2,876 77 132 209 3,085
南花畑五丁目 1,353 50 28 1,431 1,107 1,341 2,448 51 74 125 2,573
宮城一丁目 1,779 60 32 1,871 1,693 1,654 3,347 76 83 159 3,506
宮城二丁目 214 14 4 232 225 202 427 9 10 19 446
六木一丁目 1,553 79 38 1,670 1,362 1,395 2,757 66 105 171 2,928
六木二丁目 452 24 9 485 567 555 1,122 31 29 60 1,182
六木三丁目 1,349 102 34 1,485 1,441 1,451 2,892 101 86 187 3,079
六木四丁目 710 28 16 754 775 782 1,557 26 37 63 1,620
本木一丁目 817 65 15 897 770 785 1,555 66 56 122 1,677
本木二丁目 1,024 80 32 1,136 1,042 1,022 2,064 85 78 163 2,227
本木北町 652 39 20 711 685 721 1,406 47 52 99 1,505
本木西町 544 40 5 589 505 497 1,002 34 32 66 1,068
本木東町 785 65 17 867 769 736 1,505 64 55 119 1,624
本木南町 838 58 19 915 857 761 1,618 52 56 108 1,726
谷在家一丁目 939 47 19 1,005 931 931 1,862 45 39 84 1,946
谷在家二丁目 814 97 19 930 770 794 1,564 72 58 130 1,694
谷在家三丁目 1,208 97 20 1,325 1,065 1,098 2,163 78 81 159 2,322
谷中一丁目 2,105 133 32 2,270 1,878 1,751 3,629 99 105 204 3,833
谷中二丁目 1,034 62 24 1,120 848 842 1,690 52 63 115 1,805
谷中三丁目 1,218 100 19 1,337 1,042 1,014 2,056 68 84 152 2,208
谷中四丁目 1,153 78 17 1,248 967 946 1,913 45 63 108 2,021
谷中五丁目 918 58 15 991 851 770 1,621 48 60 108 1,729
柳原一丁目 1,471 125 20 1,616 1,270 1,193 2,463 92 92 184 2,647
柳原二丁目 1,537 124 22 1,683 1,305 1,239 2,544 92 75 167 2,711
六月一丁目 1,432 78 34 1,544 1,295 1,448 2,743 96 100 196 2,939
六月二丁目 1,533 101 52 1,686 1,470 1,693 3,163 100 130 230 3,393
六月三丁目 966 81 20 1,067 908 864 1,772 74 56 130 1,902
六町一丁目 1,589 38 16 1,643 1,394 1,375 2,769 35 30 65 2,834
六町二丁目 730 16 8 754 663 669 1,332 14 13 27 1,359
六町三丁目 1,207 44 11 1,262 1,076 1,086 2,162 29 32 61 2,223
六町四丁目 777 22 4 803 594 654 1,248 16 17 33 1,281

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all