ここから本文です。

公開日:2025年6月5日 更新日:2025年6月5日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年6月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年6月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 351,912 25,459 6,882 384,253 328,462 327,599 656,061 22,565 23,365 45,930 701,991
青井一丁目 725 117 6 848 693 646 1,339 26 110 136 1,475
青井二丁目 1,796 86 17 1,899 1,577 1,458 3,035 58 76 134 3,169
青井三丁目 2,220 105 64 2,389 1,958 2,186 4,144 99 158 257 4,401
青井四丁目 1,899 121 56 2,076 1,742 1,921 3,663 112 160 272 3,935
青井五丁目 1,148 74 21 1,243 1,054 968 2,022 70 64 134 2,156
青井六丁目 1,105 61 25 1,191 1,129 1,152 2,281 56 69 125 2,406
足立一丁目 1,626 95 24 1,745 1,281 1,255 2,536 72 95 167 2,703
足立二丁目 1,852 133 27 2,012 1,549 1,507 3,056 115 109 224 3,280
足立三丁目 1,982 145 36 2,163 1,778 1,757 3,535 125 101 226 3,761
足立四丁目 2,508 148 32 2,688 1,984 2,091 4,075 118 107 225 4,300
綾瀬一丁目 2,604 130 37 2,771 2,311 2,302 4,613 115 119 234 4,847
綾瀬二丁目 2,961 319 48 3,328 2,378 2,406 4,784 246 250 496 5,280
綾瀬三丁目 2,277 201 35 2,513 1,929 1,948 3,877 163 171 334 4,211
綾瀬四丁目 2,033 167 23 2,223 1,684 1,467 3,151 122 125 247 3,398
綾瀬五丁目 1,918 218 24 2,160 1,643 1,499 3,142 165 152 317 3,459
綾瀬六丁目 1,736 218 30 1,984 1,517 1,470 2,987 172 141 313 3,300
綾瀬七丁目 1,357 88 33 1,478 1,193 1,330 2,523 105 88 193 2,716
伊興一丁目 1,221 112 23 1,356 1,120 1,152 2,272 90 91 181 2,453
伊興二丁目 1,021 51 25 1,097 1,128 1,125 2,253 60 48 108 2,361
伊興三丁目 1,558 99 38 1,695 1,423 1,470 2,893 94 121 215 3,108
伊興四丁目 1,449 138 27 1,614 1,350 1,339 2,689 130 125 255 2,944
伊興五丁目 951 96 20 1,067 1,011 971 1,982 77 100 177 2,159
伊興本町一丁目 683 56 11 750 664 644 1,308 38 59 97 1,405
伊興本町二丁目 688 38 17 743 745 702 1,447 47 36 83 1,530
入谷一丁目 1,096 93 25 1,214 1,044 1,026 2,070 88 94 182 2,252
入谷二丁目 856 56 18 930 872 820 1,692 38 54 92 1,784
入谷三丁目 516 46 11 573 538 501 1,039 50 32 82 1,121
入谷四丁目 425 19 9 453 438 440 878 28 21 49 927
入谷五丁目 229 54 3 286 254 236 490 30 32 62 552
入谷六丁目 39 0 0 39 39 0 39 0 0 0 39
入谷七丁目 259 40 5 304 277 236 513 43 19 62 575
入谷八丁目 468 14 11 493 435 443 878 17 16 33 911
入谷九丁目 494 49 9 552 415 360 775 51 20 71 846
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,324 139 27 2,490 1,770 1,804 3,574 110 113 223 3,797
梅島二丁目 1,918 91 26 2,035 1,630 1,651 3,281 67 80 147 3,428
梅島三丁目 2,821 168 45 3,034 2,405 2,448 4,853 140 158 298 5,151
梅田一丁目 1,085 97 24 1,206 974 932 1,906 77 63 140 2,046
梅田二丁目 1,513 85 27 1,625 1,300 1,232 2,532 82 72 154 2,686
梅田三丁目 1,175 75 34 1,284 1,107 1,018 2,125 66 82 148 2,273
梅田四丁目 1,211 85 26 1,322 1,167 1,103 2,270 82 84 166 2,436
梅田五丁目 2,071 132 35 2,238 1,874 1,977 3,851 106 142 248 4,099
梅田六丁目 1,813 103 26 1,942 1,601 1,685 3,286 85 83 168 3,454
梅田七丁目 2,489 128 50 2,667 2,300 2,425 4,725 138 139 277 5,002
梅田八丁目 1,614 114 43 1,771 1,682 1,813 3,495 102 140 242 3,737
扇一丁目 3,312 344 100 3,756 3,192 3,276 6,468 349 349 698 7,166
扇二丁目 2,738 203 51 2,992 2,449 2,556 5,005 176 206 382 5,387
扇三丁目 1,829 147 43 2,019 1,572 1,779 3,351 123 113 236 3,587
大谷田一丁目 2,376 303 66 2,745 2,065 2,009 4,074 298 278 576 4,650
大谷田二丁目 1,037 35 14 1,086 1,026 1,097 2,123 34 45 79 2,202
大谷田三丁目 2,067 138 33 2,238 1,916 1,812 3,728 109 115 224 3,952
大谷田四丁目 987 74 18 1,079 873 802 1,675 64 70 134 1,809
大谷田五丁目 1,929 124 47 2,100 1,938 1,735 3,673 124 128 252 3,925
興野一丁目 926 60 18 1,004 922 964 1,886 59 68 127 2,013
興野二丁目 2,054 207 39 2,300 2,057 2,055 4,112 189 164 353 4,465
小台一丁目 1,160 191 58 1,409 1,243 1,288 2,531 191 228 419 2,950
小台二丁目 1,850 155 30 2,035 1,865 1,754 3,619 131 129 260 3,879
加賀一丁目 637 43 24 704 679 658 1,337 59 50 109 1,446
加賀二丁目 1,187 80 43 1,310 1,245 1,259 2,504 90 109 199 2,703
加平一丁目 1,570 94 24 1,688 1,433 1,337 2,770 76 83 159 2,929
加平二丁目 934 98 9 1,041 849 740 1,589 84 65 149 1,738
加平三丁目 1,132 86 26 1,244 1,047 961 2,008 78 74 152 2,160
北加平町 1,217 87 10 1,314 1,175 1,030 2,205 62 65 127 2,332
栗原一丁目 1,320 76 22 1,418 1,115 1,181 2,296 64 71 135 2,431
栗原二丁目 1,586 277 19 1,882 1,377 1,306 2,683 217 194 411 3,094
栗原三丁目 1,885 130 28 2,043 1,749 1,764 3,513 104 107 211 3,724
栗原四丁目 1,415 105 47 1,567 1,433 1,495 2,928 118 103 221 3,149
弘道一丁目 2,020 143 47 2,210 1,653 1,728 3,381 131 132 263 3,644
弘道二丁目 1,908 122 32 2,062 1,628 1,589 3,217 133 139 272 3,489
江北一丁目 1,383 116 31 1,530 1,205 1,347 2,552 117 117 234 2,786
江北二丁目 1,365 79 19 1,463 1,250 1,297 2,547 69 96 165 2,712
江北三丁目 1,948 115 51 2,114 1,949 1,991 3,940 126 114 240 4,180
江北四丁目 2,543 111 50 2,704 1,995 2,281 4,276 117 148 265 4,541
江北五丁目 339 4 4 347 298 312 610 3 6 9 619
江北六丁目 1,517 173 19 1,709 1,216 1,261 2,477 134 137 271 2,748
江北七丁目 986 90 15 1,091 884 874 1,758 80 67 147 1,905
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 856 55 15 926 908 897 1,805 57 40 97 1,902
古千谷本町二丁目 1,265 70 24 1,359 1,419 1,305 2,724 72 67 139 2,863
古千谷本町三丁目 758 32 26 816 858 830 1,688 36 49 85 1,773
古千谷本町四丁目 639 40 15 694 693 680 1,373 42 38 80 1,453
佐野一丁目 1,096 60 19 1,175 1,217 1,199 2,416 59 65 124 2,540
佐野二丁目 1,742 108 25 1,875 1,735 1,472 3,207 91 81 172 3,379
皿沼一丁目 691 74 13 778 724 653 1,377 72 39 111 1,488
皿沼二丁目 687 85 15 787 673 622 1,295 84 70 154 1,449
皿沼三丁目 570 33 7 610 584 544 1,128 27 26 53 1,181
鹿浜一丁目 450 35 14 499 461 393 854 40 26 66 920
鹿浜二丁目 1,482 110 52 1,644 1,526 1,512 3,038 121 134 255 3,293
鹿浜三丁目 964 68 21 1,053 1,028 996 2,024 54 60 114 2,138
鹿浜四丁目 1,029 59 29 1,117 1,025 1,016 2,041 61 64 125 2,166
鹿浜五丁目 1,011 63 36 1,110 976 1,021 1,997 61 84 145 2,142
鹿浜六丁目 1,212 61 35 1,308 1,197 1,182 2,379 71 80 151 2,530
鹿浜七丁目 1,005 85 31 1,121 1,071 1,029 2,100 75 94 169 2,269
鹿浜八丁目 958 99 19 1,076 957 861 1,818 87 69 156 1,974
島根一丁目 1,066 54 14 1,134 974 909 1,883 56 42 98 1,981
島根二丁目 2,096 96 52 2,244 2,132 2,216 4,348 108 112 220 4,568
島根三丁目 1,332 102 23 1,457 1,262 1,125 2,387 69 71 140 2,527
島根四丁目 1,687 94 24 1,805 1,659 1,785 3,444 84 93 177 3,621
新田一丁目 1,862 256 67 2,185 1,938 1,900 3,838 269 273 542 4,380
新田二丁目 1,151 143 40 1,334 1,163 1,178 2,341 154 118 272 2,613
新田三丁目 3,675 516 157 4,348 4,302 4,322 8,624 610 622 1,232 9,856
神明一丁目 372 11 7 390 392 354 746 11 12 23 769
神明二丁目 820 26 21 867 869 875 1,744 31 35 66 1,810
神明三丁目 1,039 55 21 1,115 1,221 1,142 2,363 61 46 107 2,470
神明南一丁目 898 34 14 946 974 943 1,917 29 33 62 1,979
神明南二丁目 694 35 18 747 772 727 1,499 38 34 72 1,571
関原一丁目 984 114 30 1,128 1,008 873 1,881 96 99 195 2,076
関原二丁目 2,432 206 48 2,686 2,351 2,254 4,605 169 197 366 4,971
関原三丁目 2,760 181 41 2,982 2,370 2,412 4,782 149 138 287 5,069
千住一丁目 1,109 43 20 1,172 926 886 1,812 39 35 74 1,886
千住二丁目 735 38 5 778 608 544 1,152 24 26 50 1,202
千住三丁目 1,148 54 16 1,218 1,015 1,076 2,091 39 54 93 2,184
千住四丁目 1,215 68 15 1,298 1,026 1,008 2,034 52 51 103 2,137
千住五丁目 1,419 78 17 1,514 1,306 1,160 2,466 60 56 116 2,582
千住曙町 1,974 80 46 2,100 2,082 2,082 4,164 95 104 199 4,363
千住旭町 2,075 82 25 2,182 1,696 1,634 3,330 60 63 123 3,453
千住東一丁目 1,023 150 14 1,187 911 846 1,757 131 69 200 1,957
千住東二丁目 1,923 83 29 2,035 1,783 1,825 3,608 84 93 177 3,785
千住大川町 1,915 99 23 2,037 1,753 1,662 3,415 85 75 160 3,575
千住河原町 2,586 141 26 2,753 2,121 1,992 4,113 102 99 201 4,314
千住寿町 1,933 135 32 2,100 1,629 1,547 3,176 109 94 203 3,379
千住桜木一丁目 972 149 22 1,143 978 1,048 2,026 97 111 208 2,234
千住桜木二丁目 1,212 83 20 1,315 953 1,068 2,021 67 71 138 2,159
千住関屋町 1,654 75 27 1,756 1,779 1,830 3,609 72 80 152 3,761
千住龍田町 1,167 86 11 1,264 984 897 1,881 70 54 124 2,005
千住中居町 1,598 125 12 1,735 1,326 1,227 2,553 75 75 150 2,703
千住仲町 2,590 118 26 2,734 2,025 1,937 3,962 87 82 169 4,131
千住橋戸町 1,768 109 45 1,922 1,884 1,891 3,775 107 113 220 3,995
千住緑町一丁目 568 55 23 646 714 678 1,392 66 64 130 1,522
千住緑町二丁目 1,204 56 19 1,279 1,092 1,103 2,195 43 39 82 2,277
千住緑町三丁目 1,121 74 20 1,215 1,050 950 2,000 73 53 126 2,126
千住宮元町 1,341 107 10 1,458 1,099 1,018 2,117 66 68 134 2,251
千住元町 1,797 103 25 1,925 1,665 1,705 3,370 99 88 187 3,557
千住柳町 979 94 11 1,084 893 782 1,675 83 58 141 1,816
竹の塚一丁目 2,191 432 57 2,680 1,777 1,789 3,566 373 337 710 4,276
竹の塚二丁目 1,396 157 33 1,586 1,269 1,251 2,520 124 138 262 2,782
竹の塚三丁目 1,736 257 32 2,025 1,415 1,483 2,898 232 214 446 3,344
竹の塚四丁目 817 232 17 1,066 612 634 1,246 193 171 364 1,610
竹の塚五丁目 1,414 144 30 1,588 1,201 1,286 2,487 102 135 237 2,724
竹の塚六丁目 1,385 231 45 1,661 1,061 1,251 2,312 176 186 362 2,674
竹の塚七丁目 922 81 20 1,023 711 800 1,511 68 76 144 1,655
辰沼一丁目 823 44 18 885 694 817 1,511 35 54 89 1,600
辰沼二丁目 1,015 66 17 1,098 1,051 953 2,004 66 70 136 2,140
中央本町一丁目 995 54 25 1,074 965 1,039 2,004 64 63 127 2,131
中央本町二丁目 1,751 103 20 1,874 1,498 1,601 3,099 84 82 166 3,265
中央本町三丁目 1,351 59 30 1,440 1,245 1,380 2,625 62 67 129 2,754
中央本町四丁目 1,945 124 54 2,123 1,856 1,994 3,850 120 163 283 4,133
中央本町五丁目 928 55 31 1,014 892 937 1,829 52 58 110 1,939
椿一丁目 129 7 2 138 128 117 245 5 8 13 258
椿二丁目 725 68 22 815 748 730 1,478 59 58 117 1,595
東和一丁目 1,651 86 18 1,755 1,580 1,421 3,001 67 66 133 3,134
東和二丁目 1,741 150 30 1,921 1,507 1,494 3,001 113 98 211 3,212
東和三丁目 2,224 106 53 2,383 2,506 2,515 5,021 100 104 204 5,225
東和四丁目 2,282 162 45 2,489 2,069 2,079 4,148 150 132 282 4,430
東和五丁目 2,208 176 38 2,422 2,071 2,023 4,094 137 161 298 4,392
舎人一丁目 1,097 112 19 1,228 959 982 1,941 81 74 155 2,096
舎人二丁目 1,304 77 26 1,407 1,371 1,345 2,716 78 73 151 2,867
舎人三丁目 1,294 115 29 1,438 1,373 1,348 2,721 87 101 188 2,909
舎人四丁目 701 53 13 767 725 671 1,396 38 47 85 1,481
舎人五丁目 2,063 121 39 2,223 2,072 2,017 4,089 103 104 207 4,296
舎人六丁目 983 44 29 1,056 851 1,012 1,863 46 55 101 1,964
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,454 94 19 1,567 1,427 1,531 2,958 66 76 142 3,100
中川二丁目 1,330 148 23 1,501 1,156 1,166 2,322 106 97 203 2,525
中川三丁目 1,127 81 19 1,227 1,005 998 2,003 66 69 135 2,138
中川四丁目 2,340 119 34 2,493 2,160 2,122 4,282 99 111 210 4,492
中川五丁目 523 34 10 567 556 480 1,036 34 26 60 1,096
西綾瀬一丁目 662 54 8 724 606 532 1,138 50 46 96 1,234
西綾瀬二丁目 1,630 81 23 1,734 1,403 1,427 2,830 61 75 136 2,966
西綾瀬三丁目 1,808 116 32 1,956 1,614 1,698 3,312 112 109 221 3,533
西綾瀬四丁目 652 51 11 714 619 593 1,212 48 61 109 1,321
西新井一丁目 1,504 91 30 1,625 1,304 1,337 2,641 91 85 176 2,817
西新井二丁目 1,471 77 35 1,583 1,321 1,348 2,669 84 101 185 2,854
西新井三丁目 1,712 168 50 1,930 1,774 1,791 3,565 190 215 405 3,970
西新井四丁目 1,930 201 37 2,168 1,912 1,896 3,808 176 179 355 4,163
西新井五丁目 1,400 64 26 1,490 1,278 1,280 2,558 55 67 122 2,680
西新井六丁目 1,973 148 27 2,148 1,653 1,736 3,389 116 106 222 3,611
西新井七丁目 992 87 17 1,096 859 866 1,725 50 72 122 1,847
西新井栄町一丁目 3,047 111 70 3,228 3,122 3,328 6,450 107 147 254 6,704
西新井栄町二丁目 1,027 53 12 1,092 782 834 1,616 25 46 71 1,687
西新井栄町三丁目 892 52 19 963 778 830 1,608 45 58 103 1,711
西新井本町一丁目 1,669 282 29 1,980 1,509 1,546 3,055 105 277 382 3,437
西新井本町二丁目 1,909 167 33 2,109 1,646 1,751 3,397 138 159 297 3,694
西新井本町三丁目 682 63 19 764 622 652 1,274 55 59 114 1,388
西新井本町四丁目 2,265 153 48 2,466 1,971 1,967 3,938 139 174 313 4,251
西新井本町五丁目 1,243 78 34 1,355 1,247 1,236 2,483 65 86 151 2,634
西伊興一丁目 1,441 122 38 1,601 1,653 1,588 3,241 134 118 252 3,493
西伊興二丁目 829 27 20 876 926 857 1,783 30 43 73 1,856
西伊興三丁目 965 59 16 1,040 1,035 991 2,026 65 48 113 2,139
西伊興四丁目 702 14 12 728 780 752 1,532 13 24 37 1,569
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 379 20 4 403 311 325 636 19 14 33 669
西加平二丁目 438 18 6 462 408 407 815 14 18 32 847
西竹の塚一丁目 1,013 108 33 1,154 870 955 1,825 81 89 170 1,995
西竹の塚二丁目 722 27 11 760 539 562 1,101 19 26 45 1,146
西保木間一丁目 1,108 67 21 1,196 977 1,009 1,986 67 76 143 2,129
西保木間二丁目 1,954 100 39 2,093 1,845 1,887 3,732 103 124 227 3,959
西保木間三丁目 1,089 69 24 1,182 921 1,017 1,938 70 85 155 2,093
西保木間四丁目 1,191 63 31 1,285 1,043 1,108 2,151 70 81 151 2,302
花畑一丁目 947 38 18 1,003 966 985 1,951 32 46 78 2,029
花畑二丁目 766 28 22 816 822 861 1,683 32 46 78 1,761
花畑三丁目 1,278 70 28 1,376 1,327 1,185 2,512 50 59 109 2,621
花畑四丁目 1,386 89 19 1,494 1,159 1,214 2,373 83 61 144 2,517
花畑五丁目 1,893 163 22 2,078 1,501 1,432 2,933 163 113 276 3,209
花畑六丁目 1,200 52 16 1,268 1,403 1,365 2,768 71 60 131 2,899
花畑七丁目 520 23 11 554 557 546 1,103 23 31 54 1,157
花畑八丁目 942 99 37 1,078 733 873 1,606 115 149 264 1,870
東綾瀬一丁目 2,354 220 41 2,615 2,195 2,126 4,321 191 167 358 4,679
東綾瀬二丁目 1,863 183 42 2,088 1,682 1,671 3,353 168 142 310 3,663
東綾瀬三丁目 1,135 67 29 1,231 1,223 1,176 2,399 74 80 154 2,553
東伊興一丁目 933 48 12 993 984 949 1,933 50 39 89 2,022
東伊興二丁目 906 56 12 974 969 833 1,802 43 43 86 1,888
東伊興三丁目 1,489 106 21 1,616 1,390 1,375 2,765 104 100 204 2,969
東伊興四丁目 203 8 3 214 206 201 407 8 8 16 423
東保木間一丁目 1,676 71 26 1,773 1,495 1,638 3,133 68 84 152 3,285
東保木間二丁目 1,026 50 17 1,093 1,156 1,089 2,245 36 52 88 2,333
東六月町 814 50 34 898 917 924 1,841 89 86 175 2,016
一ツ家一丁目 857 34 18 909 892 845 1,737 44 41 85 1,822
一ツ家二丁目 1,452 63 27 1,542 1,351 1,420 2,771 65 61 126 2,897
一ツ家三丁目 999 35 21 1,055 1,038 1,041 2,079 37 48 85 2,164
一ツ家四丁目 306 6 4 316 344 339 683 6 6 12 695
日ノ出町 2,336 253 37 2,626 1,951 1,869 3,820 200 178 378 4,198
平野一丁目 894 23 16 933 922 984 1,906 28 29 57 1,963
平野二丁目 438 7 11 456 518 482 1,000 9 21 30 1,030
平野三丁目 956 43 15 1,014 925 982 1,907 44 57 101 2,008
保木間一丁目 2,174 139 38 2,351 1,988 2,070 4,058 117 124 241 4,299
保木間二丁目 1,071 48 16 1,135 1,104 1,073 2,177 50 48 98 2,275
保木間三丁目 1,245 70 34 1,349 1,229 1,151 2,380 67 73 140 2,520
保木間四丁目 1,337 78 23 1,438 1,310 1,301 2,611 76 70 146 2,757
保木間五丁目 1,493 120 19 1,632 1,426 1,412 2,838 86 113 199 3,037
保塚町 1,725 127 27 1,879 1,776 1,663 3,439 96 96 192 3,631
堀之内一丁目 281 13 8 302 277 250 527 14 19 33 560
堀之内二丁目 365 26 9 400 353 358 711 21 20 41 752
南花畑一丁目 1,111 44 10 1,165 1,119 1,112 2,231 32 32 64 2,295
南花畑二丁目 2,199 137 39 2,375 2,180 2,080 4,260 108 117 225 4,485
南花畑三丁目 1,762 164 27 1,953 1,718 1,572 3,290 155 79 234 3,524
南花畑四丁目 1,592 109 36 1,737 1,409 1,479 2,888 76 123 199 3,087
南花畑五丁目 1,357 50 28 1,435 1,113 1,347 2,460 51 75 126 2,586
宮城一丁目 1,784 58 32 1,874 1,699 1,658 3,357 76 81 157 3,514
宮城二丁目 216 15 4 235 226 202 428 11 11 22 450
六木一丁目 1,553 78 39 1,670 1,364 1,398 2,762 66 105 171 2,933
六木二丁目 446 23 9 478 567 555 1,122 30 27 57 1,179
六木三丁目 1,345 102 34 1,481 1,438 1,444 2,882 101 86 187 3,069
六木四丁目 702 26 16 744 770 773 1,543 25 36 61 1,604
本木一丁目 817 66 15 898 776 783 1,559 67 55 122 1,681
本木二丁目 1,024 79 32 1,135 1,046 1,023 2,069 84 78 162 2,231
本木北町 650 37 20 707 683 715 1,398 45 52 97 1,495
本木西町 542 42 5 589 508 494 1,002 34 33 67 1,069
本木東町 783 62 17 862 767 735 1,502 63 53 116 1,618
本木南町 843 58 19 920 862 760 1,622 51 56 107 1,729
谷在家一丁目 935 46 19 1,000 928 929 1,857 43 40 83 1,940
谷在家二丁目 815 97 18 930 774 796 1,570 72 58 130 1,700
谷在家三丁目 1,207 95 21 1,323 1,067 1,096 2,163 75 82 157 2,320
谷中一丁目 2,100 128 33 2,261 1,872 1,746 3,618 97 103 200 3,818
谷中二丁目 1,029 61 24 1,114 847 845 1,692 51 63 114 1,806
谷中三丁目 1,219 97 19 1,335 1,039 1,014 2,053 68 80 148 2,201
谷中四丁目 1,130 75 17 1,222 947 937 1,884 49 56 105 1,989
谷中五丁目 918 55 15 988 850 773 1,623 47 58 105 1,728
柳原一丁目 1,475 124 20 1,619 1,275 1,194 2,469 91 92 183 2,652
柳原二丁目 1,534 118 22 1,674 1,303 1,238 2,541 91 70 161 2,702
六月一丁目 1,432 74 34 1,540 1,298 1,446 2,744 91 101 192 2,936
六月二丁目 1,531 99 51 1,681 1,472 1,690 3,162 98 129 227 3,389
六月三丁目 970 73 20 1,063 908 865 1,773 67 55 122 1,895
六町一丁目 1,591 37 16 1,644 1,389 1,373 2,762 34 30 64 2,826
六町二丁目 726 15 8 749 657 668 1,325 14 12 26 1,351
六町三丁目 1,203 45 11 1,259 1,074 1,077 2,151 29 33 62 2,213
六町四丁目 767 22 5 794 591 650 1,241 17 17 34 1,275

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all