ここから本文です。

公開日:2025年9月9日 更新日:2025年9月9日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年9月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年9月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 352,111 26,170 6,891 385,172 328,227 327,536 655,763 23,036 23,943 46,979 702,742
青井一丁目 727 120 6 853 685 655 1,340 25 113 138 1,478
青井二丁目 1,792 85 18 1,895 1,575 1,461 3,036 62 80 142 3,178
青井三丁目 2,232 113 60 2,405 1,959 2,189 4,148 104 162 266 4,414
青井四丁目 1,899 126 54 2,079 1,743 1,906 3,649 118 164 282 3,931
青井五丁目 1,145 75 22 1,242 1,047 970 2,017 72 63 135 2,152
青井六丁目 1,101 65 26 1,192 1,118 1,158 2,276 58 72 130 2,406
足立一丁目 1,613 92 23 1,728 1,270 1,245 2,515 72 92 164 2,679
足立二丁目 1,832 137 29 1,998 1,538 1,503 3,041 124 109 233 3,274
足立三丁目 1,972 141 34 2,147 1,770 1,749 3,519 117 103 220 3,739
足立四丁目 2,496 142 31 2,669 1,976 2,080 4,056 114 108 222 4,278
綾瀬一丁目 2,605 133 38 2,776 2,310 2,302 4,612 119 114 233 4,845
綾瀬二丁目 2,986 327 49 3,362 2,414 2,435 4,849 260 252 512 5,361
綾瀬三丁目 2,297 212 35 2,544 1,949 1,967 3,916 166 178 344 4,260
綾瀬四丁目 1,988 168 22 2,178 1,647 1,434 3,081 127 124 251 3,332
綾瀬五丁目 1,929 223 25 2,177 1,657 1,498 3,155 169 159 328 3,483
綾瀬六丁目 1,736 223 30 1,989 1,516 1,480 2,996 171 146 317 3,313
綾瀬七丁目 1,351 89 34 1,474 1,193 1,326 2,519 103 92 195 2,714
伊興一丁目 1,209 128 23 1,360 1,104 1,142 2,246 102 99 201 2,447
伊興二丁目 1,018 51 26 1,095 1,132 1,117 2,249 61 54 115 2,364
伊興三丁目 1,555 116 38 1,709 1,423 1,466 2,889 107 130 237 3,126
伊興四丁目 1,446 134 29 1,609 1,349 1,321 2,670 130 123 253 2,923
伊興五丁目 954 89 19 1,062 997 975 1,972 72 99 171 2,143
伊興本町一丁目 673 56 11 740 656 635 1,291 38 59 97 1,388
伊興本町二丁目 685 33 18 736 738 705 1,443 44 35 79 1,522
入谷一丁目 1,074 88 26 1,188 1,025 1,013 2,038 81 97 178 2,216
入谷二丁目 857 57 18 932 871 820 1,691 38 55 93 1,784
入谷三丁目 510 44 11 565 529 499 1,028 49 32 81 1,109
入谷四丁目 421 26 9 456 436 437 873 35 21 56 929
入谷五丁目 228 53 3 284 253 237 490 27 34 61 551
入谷六丁目 36 0 0 36 36 0 36 0 0 0 36
入谷七丁目 251 41 4 296 271 234 505 46 19 65 570
入谷八丁目 468 12 11 491 431 444 875 15 16 31 906
入谷九丁目 486 50 9 545 410 357 767 53 20 73 840
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,317 142 26 2,485 1,770 1,803 3,573 116 114 230 3,803
梅島二丁目 1,925 94 26 2,045 1,640 1,659 3,299 66 82 148 3,447
梅島三丁目 2,829 174 46 3,049 2,414 2,448 4,862 143 165 308 5,170
梅田一丁目 1,079 97 24 1,200 976 928 1,904 78 60 138 2,042
梅田二丁目 1,532 86 27 1,645 1,312 1,237 2,549 83 72 155 2,704
梅田三丁目 1,171 76 33 1,280 1,101 1,016 2,117 62 84 146 2,263
梅田四丁目 1,211 99 26 1,336 1,158 1,103 2,261 92 90 182 2,443
梅田五丁目 2,059 140 37 2,236 1,871 1,975 3,846 115 150 265 4,111
梅田六丁目 1,811 115 27 1,953 1,599 1,675 3,274 93 89 182 3,456
梅田七丁目 2,499 129 49 2,677 2,297 2,429 4,726 140 143 283 5,009
梅田八丁目 1,612 113 44 1,769 1,674 1,811 3,485 102 138 240 3,725
扇一丁目 3,307 361 102 3,770 3,177 3,272 6,449 370 359 729 7,178
扇二丁目 2,741 206 52 2,999 2,464 2,551 5,015 178 211 389 5,404
扇三丁目 1,837 147 43 2,027 1,581 1,774 3,355 122 115 237 3,592
大谷田一丁目 2,368 303 63 2,734 2,050 1,999 4,049 295 275 570 4,619
大谷田二丁目 1,043 39 14 1,096 1,017 1,098 2,115 39 50 89 2,204
大谷田三丁目 2,081 139 33 2,253 1,917 1,829 3,746 111 114 225 3,971
大谷田四丁目 987 86 18 1,091 869 802 1,671 67 80 147 1,818
大谷田五丁目 1,919 129 46 2,094 1,938 1,731 3,669 125 129 254 3,923
興野一丁目 932 62 18 1,012 924 962 1,886 62 69 131 2,017
興野二丁目 2,065 211 41 2,317 2,067 2,059 4,126 190 167 357 4,483
小台一丁目 1,169 200 60 1,429 1,240 1,290 2,530 203 237 440 2,970
小台二丁目 1,841 163 32 2,036 1,855 1,742 3,597 140 137 277 3,874
加賀一丁目 632 48 22 702 671 659 1,330 62 50 112 1,442
加賀二丁目 1,186 78 43 1,307 1,246 1,258 2,504 91 111 202 2,706
加平一丁目 1,571 98 24 1,693 1,423 1,344 2,767 81 85 166 2,933
加平二丁目 1,009 102 9 1,120 922 776 1,698 85 73 158 1,856
加平三丁目 1,134 87 25 1,246 1,045 957 2,002 76 77 153 2,155
北加平町 1,218 89 10 1,317 1,177 1,030 2,207 68 62 130 2,337
栗原一丁目 1,326 82 24 1,432 1,113 1,192 2,305 70 73 143 2,448
栗原二丁目 1,582 297 22 1,901 1,369 1,297 2,666 224 210 434 3,100
栗原三丁目 1,875 120 28 2,023 1,735 1,755 3,490 92 105 197 3,687
栗原四丁目 1,410 75 45 1,530 1,434 1,476 2,910 95 90 185 3,095
弘道一丁目 2,011 151 47 2,209 1,644 1,730 3,374 133 138 271 3,645
弘道二丁目 1,906 121 30 2,057 1,621 1,585 3,206 133 134 267 3,473
江北一丁目 1,381 115 30 1,526 1,191 1,344 2,535 112 120 232 2,767
江北二丁目 1,372 81 17 1,470 1,251 1,306 2,557 70 100 170 2,727
江北三丁目 1,971 114 52 2,137 1,954 2,011 3,965 128 120 248 4,213
江北四丁目 2,530 116 49 2,695 1,978 2,270 4,248 120 156 276 4,524
江北五丁目 340 5 4 349 297 308 605 3 7 10 615
江北六丁目 1,520 183 19 1,722 1,220 1,258 2,478 145 146 291 2,769
江北七丁目 991 101 16 1,108 885 878 1,763 90 69 159 1,922
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 852 55 15 922 900 886 1,786 56 44 100 1,886
古千谷本町二丁目 1,269 72 23 1,364 1,424 1,314 2,738 76 66 142 2,880
古千谷本町三丁目 768 34 27 829 856 831 1,687 38 52 90 1,777
古千谷本町四丁目 648 44 15 707 702 687 1,389 45 43 88 1,477
佐野一丁目 1,104 65 19 1,188 1,218 1,210 2,428 58 70 128 2,556
佐野二丁目 1,742 111 24 1,877 1,733 1,462 3,195 94 77 171 3,366
皿沼一丁目 686 66 13 765 717 659 1,376 64 39 103 1,479
皿沼二丁目 681 86 16 783 662 624 1,286 88 68 156 1,442
皿沼三丁目 566 33 6 605 579 549 1,128 28 30 58 1,186
鹿浜一丁目 446 38 14 498 457 393 850 43 26 69 919
鹿浜二丁目 1,499 120 54 1,673 1,542 1,523 3,065 131 144 275 3,340
鹿浜三丁目 954 60 20 1,034 1,011 984 1,995 52 52 104 2,099
鹿浜四丁目 1,025 54 29 1,108 1,023 1,013 2,036 59 62 121 2,157
鹿浜五丁目 1,008 73 34 1,115 971 1,007 1,978 64 87 151 2,129
鹿浜六丁目 1,211 64 35 1,310 1,195 1,177 2,372 70 84 154 2,526
鹿浜七丁目 1,013 90 33 1,136 1,078 1,028 2,106 79 96 175 2,281
鹿浜八丁目 944 113 18 1,075 947 854 1,801 96 72 168 1,969
島根一丁目 1,083 55 14 1,152 984 915 1,899 57 41 98 1,997
島根二丁目 2,125 106 54 2,285 2,146 2,240 4,386 115 118 233 4,619
島根三丁目 1,328 110 24 1,462 1,264 1,127 2,391 73 80 153 2,544
島根四丁目 1,678 92 25 1,795 1,651 1,781 3,432 84 95 179 3,611
新田一丁目 1,868 267 68 2,203 1,943 1,903 3,846 279 276 555 4,401
新田二丁目 1,155 154 40 1,349 1,165 1,174 2,339 153 129 282 2,621
新田三丁目 3,641 529 156 4,326 4,277 4,292 8,569 616 641 1,257 9,826
神明一丁目 376 11 7 394 397 360 757 9 14 23 780
神明二丁目 816 25 21 862 855 862 1,717 29 35 64 1,781
神明三丁目 1,045 60 22 1,127 1,222 1,142 2,364 66 53 119 2,483
神明南一丁目 897 34 14 945 972 942 1,914 30 32 62 1,976
神明南二丁目 702 35 18 755 782 740 1,522 38 37 75 1,597
関原一丁目 978 126 28 1,132 985 866 1,851 109 97 206 2,057
関原二丁目 2,447 208 47 2,702 2,358 2,267 4,625 172 197 369 4,994
関原三丁目 2,775 176 42 2,993 2,377 2,424 4,801 145 142 287 5,088
千住一丁目 1,108 46 20 1,174 913 883 1,796 42 35 77 1,873
千住二丁目 739 38 5 782 614 549 1,163 25 25 50 1,213
千住三丁目 1,214 59 16 1,289 1,058 1,104 2,162 40 53 93 2,255
千住四丁目 1,220 70 14 1,304 1,024 1,005 2,029 52 52 104 2,133
千住五丁目 1,423 78 17 1,518 1,308 1,168 2,476 60 53 113 2,589
千住曙町 1,965 81 47 2,093 2,070 2,085 4,155 96 106 202 4,357
千住旭町 2,077 74 24 2,175 1,700 1,629 3,329 54 59 113 3,442
千住東一丁目 1,024 187 13 1,224 910 846 1,756 110 127 237 1,993
千住東二丁目 1,920 82 28 2,030 1,785 1,824 3,609 81 94 175 3,784
千住大川町 1,915 108 23 2,046 1,762 1,654 3,416 91 81 172 3,588
千住河原町 2,579 141 26 2,746 2,112 2,002 4,114 103 100 203 4,317
千住寿町 1,942 152 30 2,124 1,630 1,548 3,178 119 96 215 3,393
千住桜木一丁目 973 167 23 1,163 972 1,043 2,015 105 124 229 2,244
千住桜木二丁目 1,211 82 20 1,313 952 1,071 2,023 66 72 138 2,161
千住関屋町 1,647 75 27 1,749 1,769 1,819 3,588 75 81 156 3,744
千住龍田町 1,171 81 11 1,263 985 890 1,875 65 53 118 1,993
千住中居町 1,598 127 13 1,738 1,326 1,216 2,542 78 77 155 2,697
千住仲町 2,603 115 24 2,742 2,035 1,952 3,987 86 77 163 4,150
千住橋戸町 1,769 112 46 1,927 1,888 1,909 3,797 103 116 219 4,016
千住緑町一丁目 569 52 21 642 709 675 1,384 66 56 122 1,506
千住緑町二丁目 1,212 62 20 1,294 1,096 1,109 2,205 47 42 89 2,294
千住緑町三丁目 1,136 79 18 1,233 1,056 954 2,010 76 50 126 2,136
千住宮元町 1,326 109 10 1,445 1,092 1,009 2,101 69 68 137 2,238
千住元町 1,796 105 25 1,926 1,670 1,696 3,366 100 95 195 3,561
千住柳町 975 98 12 1,085 891 781 1,672 87 61 148 1,820
竹の塚一丁目 2,203 453 54 2,710 1,781 1,772 3,553 381 353 734 4,287
竹の塚二丁目 1,395 158 33 1,586 1,254 1,258 2,512 121 143 264 2,776
竹の塚三丁目 1,738 267 32 2,037 1,428 1,476 2,904 242 226 468 3,372
竹の塚四丁目 831 238 17 1,086 619 642 1,261 196 169 365 1,626
竹の塚五丁目 1,424 157 31 1,612 1,210 1,288 2,498 117 137 254 2,752
竹の塚六丁目 1,387 254 44 1,685 1,062 1,254 2,316 193 195 388 2,704
竹の塚七丁目 917 82 20 1,019 712 792 1,504 68 79 147 1,651
辰沼一丁目 822 46 18 886 693 810 1,503 34 57 91 1,594
辰沼二丁目 1,010 72 17 1,099 1,046 951 1,997 69 74 143 2,140
中央本町一丁目 986 55 25 1,066 956 1,036 1,992 64 64 128 2,120
中央本町二丁目 1,746 101 20 1,867 1,498 1,590 3,088 83 85 168 3,256
中央本町三丁目 1,350 61 29 1,440 1,242 1,363 2,605 61 70 131 2,736
中央本町四丁目 1,941 122 54 2,117 1,853 1,980 3,833 116 165 281 4,114
中央本町五丁目 921 52 31 1,004 883 934 1,817 49 58 107 1,924
椿一丁目 129 7 2 138 128 117 245 5 8 13 258
椿二丁目 721 76 21 818 750 727 1,477 68 57 125 1,602
東和一丁目 1,668 84 18 1,770 1,591 1,436 3,027 63 64 127 3,154
東和二丁目 1,737 159 29 1,925 1,495 1,491 2,986 116 105 221 3,207
東和三丁目 2,226 111 53 2,390 2,509 2,513 5,022 105 106 211 5,233
東和四丁目 2,301 158 47 2,506 2,087 2,098 4,185 147 132 279 4,464
東和五丁目 2,201 173 37 2,411 2,067 2,025 4,092 135 157 292 4,384
舎人一丁目 1,092 115 19 1,226 953 977 1,930 76 85 161 2,091
舎人二丁目 1,311 82 27 1,420 1,375 1,346 2,721 79 78 157 2,878
舎人三丁目 1,303 124 27 1,454 1,384 1,339 2,723 85 109 194 2,917
舎人四丁目 701 53 14 768 724 673 1,397 37 50 87 1,484
舎人五丁目 2,051 115 38 2,204 2,056 2,020 4,076 101 101 202 4,278
舎人六丁目 984 44 31 1,059 845 1,012 1,857 47 57 104 1,961
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,461 89 22 1,572 1,432 1,538 2,970 68 75 143 3,113
中川二丁目 1,332 149 25 1,506 1,161 1,162 2,323 105 101 206 2,529
中川三丁目 1,138 90 18 1,246 1,015 1,004 2,019 71 72 143 2,162
中川四丁目 2,340 123 33 2,496 2,163 2,127 4,290 101 113 214 4,504
中川五丁目 520 34 11 565 552 480 1,032 33 30 63 1,095
西綾瀬一丁目 662 54 9 725 609 531 1,140 51 45 96 1,236
西綾瀬二丁目 1,620 83 24 1,727 1,392 1,426 2,818 68 72 140 2,958
西綾瀬三丁目 1,818 111 29 1,958 1,620 1,705 3,325 107 107 214 3,539
西綾瀬四丁目 657 53 10 720 619 586 1,205 48 62 110 1,315
西新井一丁目 1,509 92 30 1,631 1,302 1,344 2,646 100 83 183 2,829
西新井二丁目 1,471 77 35 1,583 1,323 1,340 2,663 85 97 182 2,845
西新井三丁目 1,699 172 50 1,921 1,767 1,776 3,543 193 219 412 3,955
西新井四丁目 1,945 202 37 2,184 1,925 1,903 3,828 175 182 357 4,185
西新井五丁目 1,438 63 25 1,526 1,293 1,293 2,586 54 66 120 2,706
西新井六丁目 1,969 152 27 2,148 1,658 1,739 3,397 117 110 227 3,624
西新井七丁目 996 87 17 1,100 861 863 1,724 53 72 125 1,849
西新井栄町一丁目 3,046 114 70 3,230 3,118 3,339 6,457 111 151 262 6,719
西新井栄町二丁目 1,021 47 12 1,080 781 832 1,613 23 42 65 1,678
西新井栄町三丁目 891 53 18 962 776 829 1,605 53 59 112 1,717
西新井本町一丁目 1,665 293 30 1,988 1,508 1,552 3,060 110 281 391 3,451
西新井本町二丁目 1,907 175 32 2,114 1,631 1,736 3,367 141 165 306 3,673
西新井本町三丁目 680 64 19 763 617 647 1,264 58 59 117 1,381
西新井本町四丁目 2,257 159 45 2,461 1,960 1,962 3,922 146 172 318 4,240
西新井本町五丁目 1,232 77 35 1,344 1,242 1,229 2,471 62 87 149 2,620
西伊興一丁目 1,439 124 40 1,603 1,652 1,586 3,238 133 127 260 3,498
西伊興二丁目 830 28 20 878 923 859 1,782 31 48 79 1,861
西伊興三丁目 975 65 18 1,058 1,047 995 2,042 70 54 124 2,166
西伊興四丁目 693 16 13 722 777 742 1,519 16 29 45 1,564
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 385 19 4 408 315 336 651 19 14 33 684
西加平二丁目 441 29 6 476 409 410 819 23 20 43 862
西竹の塚一丁目 1,008 95 33 1,136 863 950 1,813 70 86 156 1,969
西竹の塚二丁目 732 30 9 771 549 562 1,111 20 25 45 1,156
西保木間一丁目 1,113 69 20 1,202 979 1,015 1,994 67 79 146 2,140
西保木間二丁目 1,955 99 40 2,094 1,843 1,902 3,745 103 128 231 3,976
西保木間三丁目 1,094 73 25 1,192 927 1,028 1,955 68 93 161 2,116
西保木間四丁目 1,193 67 29 1,289 1,031 1,113 2,144 74 80 154 2,298
花畑一丁目 940 36 18 994 961 978 1,939 31 46 77 2,016
花畑二丁目 763 30 21 814 814 865 1,679 34 46 80 1,759
花畑三丁目 1,280 67 29 1,376 1,325 1,180 2,505 50 58 108 2,613
花畑四丁目 1,392 100 19 1,511 1,165 1,208 2,373 81 72 153 2,526
花畑五丁目 1,880 163 23 2,066 1,489 1,415 2,904 168 120 288 3,192
花畑六丁目 1,206 54 16 1,276 1,406 1,362 2,768 71 62 133 2,901
花畑七丁目 518 25 12 555 556 553 1,109 26 33 59 1,168
花畑八丁目 940 99 36 1,075 717 870 1,587 111 148 259 1,846
東綾瀬一丁目 2,402 221 39 2,662 2,215 2,146 4,361 191 164 355 4,716
東綾瀬二丁目 1,860 196 41 2,097 1,689 1,670 3,359 169 147 316 3,675
東綾瀬三丁目 1,163 67 28 1,258 1,232 1,190 2,422 73 78 151 2,573
東伊興一丁目 927 47 12 986 986 943 1,929 50 38 88 2,017
東伊興二丁目 912 54 12 978 969 839 1,808 44 40 84 1,892
東伊興三丁目 1,486 118 22 1,626 1,379 1,376 2,755 109 111 220 2,975
東伊興四丁目 202 7 3 212 203 202 405 8 7 15 420
東保木間一丁目 1,670 76 26 1,772 1,485 1,635 3,120 71 86 157 3,277
東保木間二丁目 1,022 50 17 1,089 1,154 1,081 2,235 35 50 85 2,320
東六月町 810 52 34 896 907 921 1,828 92 86 178 2,006
一ツ家一丁目 861 31 17 909 897 843 1,740 41 39 80 1,820
一ツ家二丁目 1,450 61 29 1,540 1,351 1,420 2,771 63 61 124 2,895
一ツ家三丁目 987 34 20 1,041 1,035 1,036 2,071 36 47 83 2,154
一ツ家四丁目 299 4 4 307 339 335 674 5 5 10 684
日ノ出町 2,345 259 38 2,642 1,957 1,886 3,843 212 172 384 4,227
平野一丁目 902 25 17 944 926 989 1,915 30 27 57 1,972
平野二丁目 439 7 11 457 519 482 1,001 9 22 31 1,032
平野三丁目 951 45 16 1,012 925 978 1,903 44 61 105 2,008
保木間一丁目 2,185 129 40 2,354 1,998 2,072 4,070 114 121 235 4,305
保木間二丁目 1,063 54 16 1,133 1,090 1,065 2,155 57 50 107 2,262
保木間三丁目 1,230 71 32 1,333 1,212 1,134 2,346 69 74 143 2,489
保木間四丁目 1,339 82 23 1,444 1,314 1,318 2,632 81 75 156 2,788
保木間五丁目 1,493 129 20 1,642 1,423 1,409 2,832 93 119 212 3,044
保塚町 1,714 136 27 1,877 1,770 1,650 3,420 107 97 204 3,624
堀之内一丁目 276 15 9 300 274 243 517 16 19 35 552
堀之内二丁目 369 26 9 404 354 362 716 21 20 41 757
南花畑一丁目 1,111 43 10 1,164 1,122 1,110 2,232 33 30 63 2,295
南花畑二丁目 2,185 142 39 2,366 2,161 2,062 4,223 112 119 231 4,454
南花畑三丁目 1,769 160 27 1,956 1,718 1,581 3,299 155 78 233 3,532
南花畑四丁目 1,578 117 35 1,730 1,401 1,474 2,875 79 126 205 3,080
南花畑五丁目 1,346 50 28 1,424 1,102 1,335 2,437 51 73 124 2,561
宮城一丁目 1,770 59 31 1,860 1,692 1,643 3,335 76 80 156 3,491
宮城二丁目 213 17 4 234 221 201 422 12 10 22 444
六木一丁目 1,550 80 40 1,670 1,360 1,391 2,751 67 106 173 2,924
六木二丁目 453 22 9 484 572 557 1,129 29 29 58 1,187
六木三丁目 1,345 101 34 1,480 1,440 1,440 2,880 104 90 194 3,074
六木四丁目 704 29 16 749 765 778 1,543 28 37 65 1,608
本木一丁目 812 65 16 893 771 783 1,554 67 57 124 1,678
本木二丁目 1,021 84 32 1,137 1,040 1,020 2,060 87 81 168 2,228
本木北町 654 37 20 711 685 719 1,404 48 50 98 1,502
本木西町 543 43 5 591 503 497 1,000 36 37 73 1,073
本木東町 782 61 17 860 761 735 1,496 59 53 112 1,608
本木南町 839 62 19 920 857 762 1,619 55 57 112 1,731
谷在家一丁目 934 40 19 993 929 930 1,859 38 38 76 1,935
谷在家二丁目 840 103 20 963 787 801 1,588 78 61 139 1,727
谷在家三丁目 1,210 105 20 1,335 1,068 1,095 2,163 83 87 170 2,333
谷中一丁目 2,101 130 34 2,265 1,880 1,754 3,634 102 103 205 3,839
谷中二丁目 1,022 63 24 1,109 849 828 1,677 53 64 117 1,794
谷中三丁目 1,202 105 22 1,329 1,033 1,003 2,036 75 87 162 2,198
谷中四丁目 1,158 74 17 1,249 962 952 1,914 44 59 103 2,017
谷中五丁目 913 58 14 985 846 764 1,610 49 60 109 1,719
柳原一丁目 1,468 128 20 1,616 1,269 1,187 2,456 94 91 185 2,641
柳原二丁目 1,537 126 23 1,686 1,307 1,244 2,551 94 77 171 2,722
六月一丁目 1,416 84 35 1,535 1,281 1,442 2,723 105 102 207 2,930
六月二丁目 1,542 102 53 1,697 1,481 1,701 3,182 102 126 228 3,410
六月三丁目 969 69 21 1,059 909 867 1,776 64 55 119 1,895
六町一丁目 1,588 38 16 1,642 1,396 1,385 2,781 34 31 65 2,846
六町二丁目 737 18 9 764 675 681 1,356 17 14 31 1,387
六町三丁目 1,199 45 12 1,256 1,079 1,093 2,172 30 33 63 2,235
六町四丁目 782 25 4 811 593 660 1,253 18 20 38 1,291

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all