ここから本文です。

公開日:2024年12月5日 更新日:2024年12月5日

足立区の年齢別人口(令和6年12月)

足立区の年齢別人口

●令和 6 年12月1日現在 総数698,180人(男349,208人、女348,972人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,043 2,083 1,960 3,733 1,922 1,811 310 161 149
1 4,031 2,069 1,962 3,695 1,883 1,812 336 186 150
2 4,085 2,112 1,973 3,830 1,992 1,838 255 120 135
3 4,125 2,163 1,962 3,862 2,030 1,832 263 133 130
4 4,408 2,285 2,123 4,066 2,098 1,968 342 187 155
5 4,412 2,197 2,215 4,083 2,032 2,051 329 165 164
6 4,747 2,440 2,307 4,431 2,280 2,151 316 160 156
7 4,806 2,357 2,449 4,469 2,183 2,286 337 174 163
8 4,940 2,556 2,384 4,601 2,378 2,223 339 178 161
9 5,132 2,610 2,522 4,859 2,476 2,383 273 134 139
10 5,122 2,610 2,512 4,774 2,448 2,326 348 162 186
11 5,252 2,730 2,522 4,932 2,562 2,370 320 168 152
12 5,418 2,713 2,705 5,083 2,547 2,536 335 166 169
13 5,447 2,791 2,656 5,130 2,616 2,514 317 175 142
14 5,503 2,767 2,736 5,219 2,638 2,581 284 129 155
15 5,589 2,883 2,706 5,375 2,771 2,604 214 112 102
16 5,631 2,971 2,660 5,386 2,844 2,542 245 127 118
17 5,654 2,947 2,707 5,386 2,794 2,592 268 153 115
18 5,758 2,958 2,800 5,378 2,750 2,628 380 208 172
19 5,886 2,998 2,888 5,308 2,665 2,643 578 333 245
20 6,434 3,234 3,200 5,769 2,864 2,905 665 370 295
21 7,039 3,433 3,606 6,360 3,056 3,304 679 377 302
22 7,955 4,072 3,883 7,142 3,585 3,557 813 487 326
23 9,506 4,803 4,703 8,499 4,226 4,273 1,007 577 430
24 10,032 5,227 4,805 8,877 4,548 4,329 1,155 679 476
25 10,182 5,242 4,940 9,082 4,610 4,472 1,100 632 468
26 10,508 5,511 4,997 9,393 4,919 4,474 1,115 592 523
27 10,693 5,523 5,170 9,428 4,838 4,590 1,265 685 580
28 10,339 5,460 4,879 9,104 4,745 4,359 1,235 715 520
29 10,005 5,114 4,891 8,754 4,421 4,333 1,251 693 558
30 10,059 5,312 4,747 8,821 4,643 4,178 1,238 669 569
31 9,275 4,876 4,399 8,080 4,230 3,850 1,195 646 549
32 9,257 4,881 4,376 8,062 4,248 3,814 1,195 633 562
33 8,978 4,679 4,299 7,875 4,098 3,777 1,103 581 522
34 8,591 4,497 4,094 7,453 3,921 3,532 1,138 576 562
35 8,407 4,382 4,025 7,331 3,827 3,504 1,076 555 521
36 8,494 4,429 4,065 7,495 3,909 3,586 999 520 479
37 8,457 4,473 3,984 7,501 3,956 3,545 956 517 439
38 8,371 4,377 3,994 7,544 3,963 3,581 827 414 413
39 8,537 4,448 4,089 7,717 4,058 3,659 820 390 430
40 8,757 4,573 4,184 7,957 4,186 3,771 800 387 413
41 8,871 4,584 4,287 8,075 4,217 3,858 796 367 429
42 8,784 4,599 4,185 7,945 4,214 3,731 839 385 454
43 8,988 4,695 4,293 8,258 4,361 3,897 730 334 396
44 9,228 4,744 4,484 8,520 4,415 4,105 708 329 379
45 9,548 4,970 4,578 8,842 4,661 4,181 706 309 397
46 9,689 5,052 4,637 9,047 4,790 4,257 642 262 380
47 10,139 5,259 4,880 9,563 5,000 4,563 576 259 317
48 10,287 5,300 4,987 9,716 5,065 4,651 571 235 336
49 10,761 5,671 5,090 10,260 5,460 4,800 501 211 290
50 11,606 6,119 5,487 11,057 5,889 5,168 549 230 319
51 12,290 6,472 5,818 11,765 6,248 5,517 525 224 301
52 12,228 6,415 5,813 11,698 6,216 5,482 530 199 331
53 12,013 6,269 5,744 11,476 6,052 5,424 537 217 320
54 11,660 6,115 5,545 11,106 5,917 5,189 554 198 356
55 11,529 6,066 5,463 10,994 5,882 5,112 535 184 351
56 11,163 5,924 5,239 10,672 5,770 4,902 491 154 337
57 11,243 5,874 5,369 10,810 5,726 5,084 433 148 285
58 8,156 4,238 3,918 7,750 4,105 3,645 406 133 273
59 10,371 5,473 4,898 9,976 5,344 4,632 395 129 266
60 9,483 4,976 4,507 9,092 4,828 4,264 391 148 243
61 8,714 4,625 4,089 8,246 4,449 3,797 468 176 292
62 7,967 4,158 3,809 7,630 4,051 3,579 337 107 230
63 7,626 3,921 3,705 7,349 3,819 3,530 277 102 175
64 7,296 3,828 3,468 6,998 3,719 3,279 298 109 189
65 7,072 3,720 3,352 6,792 3,613 3,179 280 107 173
66 6,866 3,536 3,330 6,627 3,440 3,187 239 96 143
67 6,155 3,193 2,962 5,916 3,094 2,822 239 99 140
68 6,294 3,164 3,130 6,094 3,074 3,020 200 90 110
69 6,463 3,278 3,185 6,240 3,197 3,043 223 81 142
70 6,407 3,235 3,172 6,226 3,169 3,057 181 66 115
71 6,574 3,266 3,308 6,402 3,194 3,208 172 72 100
72 7,067 3,442 3,625 6,916 3,383 3,533 151 59 92
73 7,403 3,606 3,797 7,265 3,556 3,709 138 50 88
74 7,704 3,676 4,028 7,584 3,619 3,965 120 57 63
75 8,742 4,103 4,639 8,621 4,047 4,574 121 56 65
76 8,582 4,022 4,560 8,475 3,973 4,502 107 49 58
77 8,670 3,920 4,750 8,551 3,871 4,680 119 49 70
78 5,774 2,513 3,261 5,695 2,475 3,220 79 38 41
79 5,323 2,237 3,086 5,241 2,195 3,046 82 42 40
80 6,541 2,699 3,842 6,485 2,678 3,807 56 21 35
81 6,925 2,858 4,067 6,857 2,832 4,025 68 26 42
82 6,550 2,665 3,885 6,487 2,638 3,849 63 27 36
83 6,361 2,502 3,859 6,307 2,477 3,830 54 25 29
84 5,725 2,142 3,583 5,667 2,124 3,543 58 18 40
85 4,568 1,723 2,845 4,519 1,702 2,817 49 21 28
86 4,321 1,533 2,788 4,278 1,512 2,766 43 21 22
87 4,323 1,528 2,795 4,286 1,518 2,768 37 10 27
88 3,752 1,320 2,432 3,728 1,313 2,415 24 7 17
89 3,501 1,153 2,348 3,477 1,149 2,328 24 4 20
90 2,630 852 1,778 2,608 849 1,759 22 3 19
91 2,186 658 1,528 2,180 656 1,524 6 2 4
92 1,766 530 1,236 1,752 526 1,226 14 4 10
93 1,308 330 978 1,300 328 972 8 2 6
94 966 227 739 964 225 739 2 2 0
95 709 155 554 702 155 547 7 0 7
96 465 108 357 461 107 354 4 1 3
97 342 79 263 339 78 261 3 1 2
98 227 43 184 227 43 184 0 0 0
99 163 29 134 161 29 132 2 0 2
100 109 15 94 109 15 94 0 0 0
101 58 8 50 58 8 50 0 0 0
102 29 4 25 29 4 25 0 0 0
103 23 0 23 23 0 23 0 0 0
104 17 2 15 17 2 15 0 0 0
105 6 0 6 6 0 6 0 0 0
106 5 1 4 5 1 4 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 2 0 2 2 0 2 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698,180 349,208 348,972 654,369 327,827 326,542 43,811 21,381 22,430

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all