ここから本文です。

公開日:2024年11月6日 更新日:2024年11月6日

足立区の年齢別人口(令和6年11月)

足立区の年齢別人口

●令和 6 年11月 1 日現在 総数698,188人(男349,157人、女349,031人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 3,997 2,036 1,961 3,700 1,884 1,816 297 152 145
1 4,058 2,080 1,978 3,734 1,898 1,836 324 182 142
2 4,131 2,140 1,991 3,868 2,013 1,855 263 127 136
3 4,121 2,155 1,966 3,854 2,017 1,837 267 138 129
4 4,404 2,272 2,132 4,065 2,097 1,968 339 175 164
5 4,428 2,223 2,205 4,107 2,056 2,051 321 167 154
6 4,770 2,451 2,319 4,457 2,293 2,164 313 158 155
7 4,835 2,371 2,464 4,492 2,191 2,301 343 180 163
8 4,931 2,534 2,397 4,613 2,371 2,242 318 163 155
9 5,136 2,634 2,502 4,855 2,494 2,361 281 140 141
10 5,121 2,601 2,520 4,781 2,452 2,329 340 149 191
11 5,311 2,753 2,558 4,985 2,573 2,412 326 180 146
12 5,385 2,701 2,684 5,062 2,540 2,522 323 161 162
13 5,469 2,795 2,674 5,155 2,629 2,526 314 166 148
14 5,500 2,759 2,741 5,220 2,626 2,594 280 133 147
15 5,599 2,894 2,705 5,387 2,789 2,598 212 105 107
16 5,623 2,973 2,650 5,378 2,842 2,536 245 131 114
17 5,650 2,955 2,695 5,377 2,804 2,573 273 151 122
18 5,733 2,934 2,799 5,339 2,717 2,622 394 217 177
19 5,943 3,033 2,910 5,363 2,691 2,672 580 342 238
20 6,487 3,246 3,241 5,841 2,892 2,949 646 354 292
21 7,035 3,444 3,591 6,356 3,065 3,291 679 379 300
22 8,085 4,118 3,967 7,259 3,641 3,618 826 477 349
23 9,480 4,787 4,693 8,483 4,214 4,269 997 573 424
24 10,062 5,238 4,824 8,900 4,566 4,334 1,162 672 490
25 10,143 5,211 4,932 9,089 4,600 4,489 1,054 611 443
26 10,593 5,553 5,040 9,456 4,943 4,513 1,137 610 527
27 10,589 5,515 5,074 9,347 4,844 4,503 1,242 671 571
28 10,258 5,377 4,881 9,047 4,679 4,368 1,211 698 513
29 10,087 5,210 4,877 8,816 4,501 4,315 1,271 709 562
30 9,971 5,245 4,726 8,729 4,582 4,147 1,242 663 579
31 9,257 4,888 4,369 8,067 4,235 3,832 1,190 653 537
32 9,212 4,828 4,384 8,032 4,207 3,825 1,180 621 559
33 8,907 4,647 4,260 7,831 4,086 3,745 1,076 561 515
34 8,605 4,492 4,113 7,467 3,916 3,551 1,138 576 562
35 8,379 4,336 4,043 7,319 3,800 3,519 1,060 536 524
36 8,447 4,434 4,013 7,477 3,918 3,559 970 516 454
37 8,486 4,492 3,994 7,530 3,987 3,543 956 505 451
38 8,388 4,363 4,025 7,561 3,953 3,608 827 410 417
39 8,501 4,449 4,052 7,697 4,061 3,636 804 388 416
40 8,776 4,573 4,203 7,962 4,182 3,780 814 391 423
41 8,855 4,587 4,268 8,067 4,235 3,832 788 352 436
42 8,815 4,611 4,204 7,972 4,220 3,752 843 391 452
43 8,989 4,692 4,297 8,279 4,364 3,915 710 328 382
44 9,219 4,752 4,467 8,508 4,420 4,088 711 332 379
45 9,631 5,011 4,620 8,939 4,710 4,229 692 301 391
46 9,682 5,030 4,652 9,048 4,778 4,270 634 252 382
47 10,140 5,270 4,870 9,557 5,009 4,548 583 261 322
48 10,341 5,360 4,981 9,773 5,124 4,649 568 236 332
49 10,813 5,688 5,125 10,316 5,480 4,836 497 208 289
50 11,693 6,137 5,556 11,144 5,910 5,234 549 227 322
51 12,310 6,471 5,839 11,790 6,254 5,536 520 217 303
52 12,180 6,401 5,779 11,643 6,198 5,445 537 203 334
53 12,026 6,272 5,754 11,498 6,064 5,434 528 208 320
54 11,593 6,071 5,522 11,039 5,867 5,172 554 204 350
55 11,547 6,095 5,452 11,016 5,917 5,099 531 178 353
56 11,079 5,890 5,189 10,582 5,730 4,852 497 160 337
57 11,106 5,792 5,314 10,678 5,645 5,033 428 147 281
58 8,288 4,314 3,974 7,888 4,187 3,701 400 127 273
59 10,315 5,447 4,868 9,920 5,318 4,602 395 129 266
60 9,424 4,927 4,497 9,035 4,779 4,256 389 148 241
61 8,691 4,614 4,077 8,237 4,443 3,794 454 171 283
62 7,944 4,148 3,796 7,608 4,041 3,567 336 107 229
63 7,586 3,900 3,686 7,307 3,800 3,507 279 100 179
64 7,257 3,820 3,437 6,958 3,709 3,249 299 111 188
65 7,106 3,731 3,375 6,827 3,627 3,200 279 104 175
66 6,812 3,520 3,292 6,581 3,427 3,154 231 93 138
67 6,187 3,201 2,986 5,945 3,099 2,846 242 102 140
68 6,245 3,140 3,105 6,044 3,049 2,995 201 91 110
69 6,589 3,362 3,227 6,363 3,277 3,086 226 85 141
70 6,346 3,184 3,162 6,161 3,116 3,045 185 68 117
71 6,623 3,290 3,333 6,467 3,227 3,240 156 63 93
72 7,051 3,434 3,617 6,895 3,374 3,521 156 60 96
73 7,525 3,669 3,856 7,385 3,613 3,772 140 56 84
74 7,785 3,708 4,077 7,661 3,655 4,006 124 53 71
75 8,695 4,062 4,633 8,578 4,008 4,570 117 54 63
76 8,661 4,068 4,593 8,557 4,018 4,539 104 50 54
77 8,616 3,893 4,723 8,494 3,841 4,653 122 52 70
78 5,563 2,426 3,137 5,489 2,393 3,096 74 33 41
79 5,352 2,245 3,107 5,271 2,203 3,068 81 42 39
80 6,755 2,811 3,944 6,698 2,790 3,908 57 21 36
81 6,842 2,814 4,028 6,775 2,788 3,987 67 26 41
82 6,654 2,691 3,963 6,589 2,663 3,926 65 28 37
83 6,333 2,482 3,851 6,280 2,459 3,821 53 23 30
84 5,705 2,146 3,559 5,647 2,124 3,523 58 22 36
85 4,483 1,700 2,783 4,434 1,681 2,753 49 19 30
86 4,384 1,540 2,844 4,336 1,517 2,819 48 23 25
87 4,265 1,514 2,751 4,229 1,503 2,726 36 11 25
88 3,849 1,347 2,502 3,825 1,341 2,484 24 6 18
89 3,438 1,141 2,297 3,413 1,135 2,278 25 6 19
90 2,562 825 1,737 2,541 823 1,718 21 2 19
91 2,190 662 1,528 2,184 659 1,525 6 3 3
92 1,737 522 1,215 1,724 519 1,205 13 3 10
93 1,320 326 994 1,311 323 988 9 3 6
94 952 227 725 951 226 725 1 1 0
95 716 157 559 707 155 552 9 2 7
96 449 106 343 445 106 339 4 0 4
97 337 76 261 335 75 260 2 1 1
98 227 39 188 226 39 187 1 0 1
99 163 29 134 162 29 133 1 0 1
100 111 15 96 111 15 96 0 0 0
101 60 7 53 60 7 53 0 0 0
102 29 4 25 29 4 25 0 0 0
103 21 1 20 21 1 20 0 0 0
104 18 1 17 18 1 17 0 0 0
105 7 0 7 7 0 7 0 0 0
106 5 1 4 5 1 4 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 2 0 2 2 0 2 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 1 0 1 1 0 1 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
698,188 349,157 349,031 654,644 327,962 326,682 43,544 21,195 22,349

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all