ここから本文です。

公開日:2026年6月8日 更新日:2026年6月8日

足立区の年齢別人口(令和8年6月)

足立区の年齢別人口

令和8年6月1日現在 総数708,138人(男353,757人、女354,381人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,223 2,130 2,093 3,844 1,948 1,896 379 182 197
1 4,342 2,246 2,096 3,973 2,056 1,917 369 190 179
2 4,129 2,081 2,048 3,751 1,885 1,866 378 196 182
3 4,123 2,110 2,013 3,796 1,935 1,861 327 175 152
4 4,140 2,179 1,961 3,856 2,033 1,823 284 146 138
5 4,260 2,227 2,033 3,925 2,042 1,883 335 185 150
6 4,331 2,198 2,133 3,957 2,012 1,945 374 186 188
7 4,593 2,333 2,260 4,271 2,168 2,103 322 165 157
8 4,812 2,400 2,412 4,470 2,221 2,249 342 179 163
9 4,871 2,475 2,396 4,500 2,280 2,220 371 195 176
10 5,037 2,574 2,463 4,701 2,404 2,297 336 170 166
11 5,341 2,743 2,598 5,003 2,577 2,426 338 166 172
12 5,186 2,692 2,494 4,821 2,515 2,306 365 177 188
13 5,458 2,785 2,673 5,098 2,602 2,496 360 183 177
14 5,492 2,798 2,694 5,157 2,621 2,536 335 177 158
15 5,442 2,761 2,681 5,112 2,605 2,507 330 156 174
16 5,556 2,773 2,783 5,301 2,643 2,658 255 130 125
17 5,751 3,004 2,747 5,463 2,868 2,595 288 136 152
18 5,891 3,070 2,821 5,439 2,814 2,625 452 256 196
19 6,311 3,294 3,017 5,585 2,906 2,679 726 388 338
20 6,526 3,282 3,244 5,672 2,809 2,863 854 473 381
21 7,159 3,522 3,637 6,166 2,984 3,182 993 538 455
22 8,763 4,403 4,360 7,715 3,840 3,875 1,048 563 485
23 9,847 4,982 4,865 8,618 4,287 4,331 1,229 695 534
24 10,563 5,379 5,184 9,192 4,639 4,553 1,371 740 631
25 10,865 5,597 5,268 9,488 4,843 4,645 1,377 754 623
26 10,977 5,765 5,212 9,512 4,951 4,561 1,465 814 651
27 11,140 5,755 5,385 9,801 5,030 4,771 1,339 725 614
28 11,097 5,701 5,396 9,676 4,952 4,724 1,421 749 672
29 10,977 5,748 5,229 9,500 4,932 4,568 1,477 816 661
30 10,380 5,299 5,081 8,970 4,560 4,410 1,410 739 671
31 10,485 5,505 4,980 9,007 4,706 4,301 1,478 799 679
32 9,947 5,178 4,769 8,607 4,476 4,131 1,340 702 638
33 9,544 5,053 4,491 8,266 4,380 3,886 1,278 673 605
34 9,300 4,855 4,445 8,051 4,199 3,852 1,249 656 593
35 8,871 4,658 4,213 7,639 4,015 3,624 1,232 643 589
36 8,644 4,512 4,132 7,460 3,926 3,534 1,184 586 598
37 8,727 4,524 4,203 7,580 3,901 3,679 1,147 623 524
38 8,568 4,509 4,059 7,551 3,970 3,581 1,017 539 478
39 8,454 4,434 4,020 7,519 3,972 3,547 935 462 473
40 8,533 4,381 4,152 7,660 3,945 3,715 873 436 437
41 8,639 4,529 4,110 7,788 4,127 3,661 851 402 449
42 8,987 4,675 4,312 8,128 4,265 3,863 859 410 449
43 8,997 4,677 4,320 8,129 4,289 3,840 868 388 480
44 8,790 4,627 4,163 7,937 4,232 3,705 853 395 458
45 9,203 4,758 4,445 8,492 4,424 4,068 711 334 377
46 9,451 4,873 4,578 8,732 4,548 4,184 719 325 394
47 9,677 5,012 4,665 8,963 4,701 4,262 714 311 403
48 9,943 5,168 4,775 9,315 4,904 4,411 628 264 364
49 10,058 5,194 4,864 9,481 4,936 4,545 577 258 319
50 10,662 5,617 5,045 10,096 5,370 4,726 566 247 319
51 11,207 5,881 5,326 10,671 5,649 5,022 536 232 304
52 11,891 6,215 5,676 11,360 5,986 5,374 531 229 302
53 12,372 6,512 5,860 11,837 6,291 5,546 535 221 314
54 12,147 6,372 5,775 11,603 6,175 5,428 544 197 347
55 11,681 6,067 5,614 11,128 5,849 5,279 553 218 335
56 11,456 6,010 5,446 10,908 5,815 5,093 548 195 353
57 11,532 6,085 5,447 10,994 5,899 5,095 538 186 352
58 10,959 5,800 5,159 10,521 5,661 4,860 438 139 299
59 9,680 4,976 4,704 9,257 4,836 4,421 423 140 283
60 9,302 4,865 4,437 8,888 4,741 4,147 414 124 290
61 9,697 5,064 4,633 9,313 4,932 4,381 384 132 252
62 8,967 4,700 4,267 8,542 4,537 4,005 425 163 262
63 8,299 4,385 3,914 7,877 4,229 3,648 422 156 266
64 7,616 3,954 3,662 7,324 3,859 3,465 292 95 197
65 7,317 3,732 3,585 7,035 3,628 3,407 282 104 178
66 7,003 3,673 3,330 6,718 3,560 3,158 285 113 172
67 6,869 3,583 3,286 6,637 3,495 3,142 232 88 144
68 6,353 3,207 3,146 6,093 3,106 2,987 260 101 159
69 6,151 3,148 3,003 5,958 3,066 2,892 193 82 111
70 6,167 3,060 3,107 5,944 2,972 2,972 223 88 135
71 6,419 3,259 3,160 6,225 3,185 3,040 194 74 120
72 6,152 3,014 3,138 5,981 2,952 3,029 171 62 109
73 6,635 3,230 3,405 6,485 3,167 3,318 150 63 87
74 6,865 3,307 3,558 6,706 3,249 3,457 159 58 101
75 7,453 3,502 3,951 7,343 3,457 3,886 110 45 65
76 8,036 3,809 4,227 7,916 3,752 4,164 120 57 63
77 8,124 3,698 4,426 8,021 3,654 4,367 103 44 59
78 8,639 3,920 4,719 8,535 3,875 4,660 104 45 59
79 7,194 3,130 4,064 7,093 3,089 4,004 101 41 60
80 4,641 1,956 2,685 4,565 1,923 2,642 76 33 43
81 5,390 2,173 3,217 5,327 2,145 3,182 63 28 35
82 6,614 2,648 3,966 6,552 2,621 3,931 62 27 35
83 6,147 2,392 3,755 6,091 2,372 3,719 56 20 36
84 6,098 2,379 3,719 6,039 2,354 3,685 59 25 34
85 5,508 2,064 3,444 5,459 2,049 3,410 49 15 34
86 4,659 1,634 3,025 4,608 1,616 2,992 51 18 33
87 3,704 1,306 2,398 3,664 1,290 2,374 40 16 24
88 3,978 1,327 2,651 3,945 1,314 2,631 33 13 20
89 3,331 1,092 2,239 3,299 1,085 2,214 32 7 25
90 3,196 1,031 2,165 3,177 1,027 2,150 19 4 15
91 2,492 746 1,746 2,473 745 1,728 19 1 18
92 1,891 570 1,321 1,878 567 1,311 13 3 10
93 1,558 443 1,115 1,551 442 1,109 7 1 6
94 1,179 305 874 1,169 304 865 10 1 9
95 852 190 662 850 189 661 2 1 1
96 564 111 453 561 111 450 3 0 3
97 409 81 328 405 81 324 4 0 4
98 239 48 191 238 48 190 1 0 1
99 152 25 127 151 25 126 1 0 1
100 122 15 107 120 15 105 2 0 2
101 73 12 61 73 12 61 0 0 0
102 50 4 46 50 4 46 0 0 0
103 18 2 16 18 2 16 0 0 0
104 9 0 9 9 0 9 0 0 0
105 11 0 11 11 0 11 0 0 0
106 3 0 3 3 0 3 0 0 0
107 2 0 2 2 0 2 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 1 0 1 1 0 1 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
708,138 353,757 354,381 657,937 329,255 328,682 50,201 24,502 25,699

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all