ここから本文です。

公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

足立区の年齢別人口(令和8年5月)

足立区の年齢別人口

令和8年5月1日現在 総数707,959人(男353,652人、女354,307人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,220 2,122 2,098 3,847 1,938 1,909 373 184 189
1 4,340 2,259 2,081 3,969 2,070 1,899 371 189 182
2 4,099 2,059 2,040 3,731 1,864 1,867 368 195 173
3 4,113 2,116 1,997 3,788 1,947 1,841 325 169 156
4 4,156 2,175 1,981 3,883 2,040 1,843 273 135 138
5 4,275 2,255 2,020 3,927 2,062 1,865 348 193 155
6 4,336 2,176 2,160 3,965 1,993 1,972 371 183 188
7 4,615 2,368 2,247 4,291 2,196 2,095 324 172 152
8 4,839 2,421 2,418 4,494 2,237 2,257 345 184 161
9 4,865 2,449 2,416 4,502 2,267 2,235 363 182 181
10 5,067 2,613 2,454 4,731 2,439 2,292 336 174 162
11 5,316 2,701 2,615 4,972 2,540 2,432 344 161 183
12 5,183 2,705 2,478 4,816 2,516 2,300 367 189 178
13 5,488 2,808 2,680 5,134 2,632 2,502 354 176 178
14 5,490 2,786 2,704 5,154 2,608 2,546 336 178 158
15 5,451 2,767 2,684 5,122 2,615 2,507 329 152 177
16 5,585 2,804 2,781 5,339 2,677 2,662 246 127 119
17 5,733 2,977 2,756 5,440 2,838 2,602 293 139 154
18 5,966 3,109 2,857 5,464 2,827 2,637 502 282 220
19 6,292 3,289 3,003 5,577 2,907 2,670 715 382 333
20 6,577 3,296 3,281 5,701 2,813 2,888 876 483 393
21 7,184 3,549 3,635 6,183 3,002 3,181 1,001 547 454
22 8,845 4,427 4,418 7,769 3,840 3,929 1,076 587 489
23 9,918 5,038 4,880 8,673 4,333 4,340 1,245 705 540
24 10,551 5,337 5,214 9,208 4,616 4,592 1,343 721 622
25 10,860 5,648 5,212 9,451 4,878 4,573 1,409 770 639
26 10,932 5,674 5,258 9,486 4,876 4,610 1,446 798 648
27 11,117 5,763 5,354 9,784 5,026 4,758 1,333 737 596
28 11,099 5,738 5,361 9,682 4,984 4,698 1,417 754 663
29 10,948 5,717 5,231 9,482 4,908 4,574 1,466 809 657
30 10,361 5,295 5,066 8,942 4,562 4,380 1,419 733 686
31 10,441 5,460 4,981 8,995 4,687 4,308 1,446 773 673
32 9,805 5,120 4,685 8,496 4,417 4,079 1,309 703 606
33 9,569 5,041 4,528 8,275 4,359 3,916 1,294 682 612
34 9,237 4,819 4,418 8,013 4,178 3,835 1,224 641 583
35 8,833 4,624 4,209 7,603 3,987 3,616 1,230 637 593
36 8,603 4,491 4,112 7,441 3,910 3,531 1,162 581 581
37 8,745 4,544 4,201 7,606 3,922 3,684 1,139 622 517
38 8,548 4,528 4,020 7,529 3,988 3,541 1,019 540 479
39 8,478 4,428 4,050 7,553 3,974 3,579 925 454 471
40 8,499 4,362 4,137 7,619 3,929 3,690 880 433 447
41 8,660 4,553 4,107 7,809 4,146 3,663 851 407 444
42 8,975 4,639 4,336 8,115 4,227 3,888 860 412 448
43 8,987 4,697 4,290 8,146 4,317 3,829 841 380 461
44 8,922 4,668 4,254 8,060 4,268 3,792 862 400 462
45 9,181 4,744 4,437 8,482 4,421 4,061 699 323 376
46 9,449 4,862 4,587 8,734 4,541 4,193 715 321 394
47 9,714 5,046 4,668 8,998 4,737 4,261 716 309 407
48 9,972 5,194 4,778 9,353 4,933 4,420 619 261 358
49 10,087 5,192 4,895 9,507 4,936 4,571 580 256 324
50 10,736 5,680 5,056 10,177 5,438 4,739 559 242 317
51 11,206 5,892 5,314 10,664 5,656 5,008 542 236 306
52 11,969 6,259 5,710 11,439 6,024 5,415 530 235 295
53 12,350 6,507 5,843 11,812 6,293 5,519 538 214 324
54 12,142 6,339 5,803 11,594 6,134 5,460 548 205 343
55 11,669 6,069 5,600 11,107 5,852 5,255 562 217 345
56 11,387 5,964 5,423 10,859 5,779 5,080 528 185 343
57 11,437 6,032 5,405 10,900 5,847 5,053 537 185 352
58 11,047 5,851 5,196 10,610 5,712 4,898 437 139 298
59 9,343 4,804 4,539 8,925 4,667 4,258 418 137 281
60 9,497 4,982 4,515 9,077 4,857 4,220 420 125 295
61 9,676 5,044 4,632 9,296 4,906 4,390 380 138 242
62 8,895 4,669 4,226 8,458 4,504 3,954 437 165 272
63 8,247 4,358 3,889 7,848 4,211 3,637 399 147 252
64 7,594 3,925 3,669 7,301 3,828 3,473 293 97 196
65 7,329 3,765 3,564 7,038 3,663 3,375 291 102 189
66 6,980 3,624 3,356 6,705 3,515 3,190 275 109 166
67 6,832 3,581 3,251 6,593 3,486 3,107 239 95 144
68 6,336 3,214 3,122 6,087 3,117 2,970 249 97 152
69 6,127 3,138 2,989 5,935 3,056 2,879 192 82 110
70 6,187 3,062 3,125 5,955 2,970 2,985 232 92 140
71 6,393 3,223 3,170 6,204 3,157 3,047 189 66 123
72 6,242 3,077 3,165 6,078 3,015 3,063 164 62 102
73 6,640 3,208 3,432 6,489 3,147 3,342 151 61 90
74 6,851 3,326 3,525 6,688 3,263 3,425 163 63 100
75 7,480 3,525 3,955 7,375 3,482 3,893 105 43 62
76 8,153 3,841 4,312 8,029 3,781 4,248 124 60 64
77 8,142 3,721 4,421 8,038 3,678 4,360 104 43 61
78 8,661 3,929 4,732 8,561 3,887 4,674 100 42 58
79 6,967 3,007 3,960 6,866 2,967 3,899 101 40 61
80 4,654 1,953 2,701 4,578 1,918 2,660 76 35 41
81 5,457 2,222 3,235 5,394 2,195 3,199 63 27 36
82 6,640 2,652 3,988 6,580 2,625 3,955 60 27 33
83 6,143 2,388 3,755 6,089 2,368 3,721 54 20 34
84 6,126 2,404 3,722 6,068 2,380 3,688 58 24 34
85 5,516 2,045 3,471 5,461 2,028 3,433 55 17 38
86 4,532 1,598 2,934 4,486 1,583 2,903 46 15 31
87 3,776 1,335 2,441 3,735 1,318 2,417 41 17 24
88 4,018 1,356 2,662 3,987 1,344 2,643 31 12 19
89 3,340 1,088 2,252 3,306 1,080 2,226 34 8 26
90 3,142 1,008 2,134 3,124 1,005 2,119 18 3 15
91 2,478 749 1,729 2,460 748 1,712 18 1 17
92 1,876 560 1,316 1,865 557 1,308 11 3 8
93 1,576 444 1,132 1,569 443 1,126 7 1 6
94 1,157 293 864 1,147 292 855 10 1 9
95 846 190 656 844 189 655 2 1 1
96 563 111 452 560 111 449 3 0 3
97 404 78 326 399 78 321 5 0 5
98 237 51 186 237 51 186 0 0 0
99 149 26 123 148 26 122 1 0 1
100 118 15 103 116 15 101 2 0 2
101 78 11 67 78 11 67 0 0 0
102 47 4 43 47 4 43 0 0 0
103 19 2 17 19 2 17 0 0 0
104 7 0 7 7 0 7 0 0 0
105 12 0 12 12 0 12 0 0 0
106 4 0 4 4 0 4 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 1 0 1 1 0 1 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707,959 353,652 354,307 657,872 329,191 328,681 50,087 24,461 25,626

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all