ここから本文です。

公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

足立区の年齢別人口(令和8年4月)

足立区の年齢別人口

令和8年4月1日現在 総数706,421人(男352,917人、女353,504人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,292 2,153 2,139 3,922 1,975 1,947 370 178 192
1 4,292 2,233 2,059 3,923 2,037 1,886 369 196 173
2 4,047 2,031 2,016 3,678 1,834 1,844 369 197 172
3 4,081 2,098 1,983 3,772 1,940 1,832 309 158 151
4 4,197 2,221 1,976 3,927 2,088 1,839 270 133 137
5 4,277 2,235 2,042 3,918 2,033 1,885 359 202 157
6 4,345 2,186 2,159 3,970 2,002 1,968 375 184 191
7 4,669 2,398 2,271 4,347 2,231 2,116 322 167 155
8 4,799 2,403 2,396 4,467 2,227 2,240 332 176 156
9 4,869 2,458 2,411 4,501 2,276 2,225 368 182 186
10 5,119 2,624 2,495 4,784 2,451 2,333 335 173 162
11 5,240 2,664 2,576 4,899 2,509 2,390 341 155 186
12 5,250 2,736 2,514 4,886 2,548 2,338 364 188 176
13 5,428 2,770 2,658 5,075 2,587 2,488 353 183 170
14 5,525 2,802 2,723 5,173 2,622 2,551 352 180 172
15 5,481 2,780 2,701 5,172 2,635 2,537 309 145 164
16 5,570 2,822 2,748 5,322 2,696 2,626 248 126 122
17 5,699 2,974 2,725 5,428 2,839 2,589 271 135 136
18 5,889 3,069 2,820 5,471 2,827 2,644 418 242 176
19 6,210 3,213 2,997 5,583 2,878 2,705 627 335 292
20 6,427 3,270 3,157 5,637 2,826 2,811 790 444 346
21 7,143 3,521 3,622 6,225 3,026 3,199 918 495 423
22 8,796 4,363 4,433 7,820 3,843 3,977 976 520 456
23 9,796 5,016 4,780 8,614 4,339 4,275 1,182 677 505
24 10,438 5,301 5,137 9,169 4,618 4,551 1,269 683 586
25 10,716 5,535 5,181 9,351 4,791 4,560 1,365 744 621
26 10,865 5,671 5,194 9,496 4,902 4,594 1,369 769 600
27 11,091 5,725 5,366 9,778 5,011 4,767 1,313 714 599
28 10,980 5,688 5,292 9,592 4,939 4,653 1,388 749 639
29 10,907 5,708 5,199 9,476 4,915 4,561 1,431 793 638
30 10,297 5,251 5,046 8,891 4,525 4,366 1,406 726 680
31 10,434 5,476 4,958 9,006 4,700 4,306 1,428 776 652
32 9,733 5,080 4,653 8,433 4,386 4,047 1,300 694 606
33 9,528 5,018 4,510 8,260 4,349 3,911 1,268 669 599
34 9,190 4,824 4,366 7,976 4,177 3,799 1,214 647 567
35 8,802 4,600 4,202 7,570 3,966 3,604 1,232 634 598
36 8,561 4,489 4,072 7,411 3,913 3,498 1,150 576 574
37 8,687 4,482 4,205 7,564 3,870 3,694 1,123 612 511
38 8,548 4,573 3,975 7,548 4,041 3,507 1,000 532 468
39 8,475 4,408 4,067 7,559 3,957 3,602 916 451 465
40 8,503 4,361 4,142 7,634 3,940 3,694 869 421 448
41 8,672 4,578 4,094 7,827 4,162 3,665 845 416 429
42 9,002 4,636 4,366 8,134 4,226 3,908 868 410 458
43 8,913 4,656 4,257 8,055 4,278 3,777 858 378 480
44 9,029 4,715 4,314 8,191 4,322 3,869 838 393 445
45 9,128 4,715 4,413 8,427 4,391 4,036 701 324 377
46 9,430 4,856 4,574 8,700 4,524 4,176 730 332 398
47 9,767 5,090 4,677 9,071 4,798 4,273 696 292 404
48 9,995 5,196 4,799 9,380 4,931 4,449 615 265 350
49 10,164 5,222 4,942 9,589 4,970 4,619 575 252 323
50 10,756 5,707 5,049 10,195 5,464 4,731 561 243 318
51 11,274 5,904 5,370 10,740 5,669 5,071 534 235 299
52 12,054 6,338 5,716 11,507 6,099 5,408 547 239 308
53 12,301 6,459 5,842 11,777 6,257 5,520 524 202 322
54 12,137 6,343 5,794 11,580 6,135 5,445 557 208 349
55 11,685 6,071 5,614 11,138 5,855 5,283 547 216 331
56 11,417 5,949 5,468 10,880 5,758 5,122 537 191 346
57 11,312 6,016 5,296 10,798 5,849 4,949 514 167 347
58 11,036 5,800 5,236 10,593 5,656 4,937 443 144 299
59 9,090 4,712 4,378 8,663 4,573 4,090 427 139 288
60 9,678 5,049 4,629 9,276 4,927 4,349 402 122 280
61 9,624 5,016 4,608 9,237 4,871 4,366 387 145 242
62 8,870 4,695 4,175 8,418 4,530 3,888 452 165 287
63 8,101 4,238 3,863 7,712 4,097 3,615 389 141 248
64 7,648 3,950 3,698 7,360 3,847 3,513 288 103 185
65 7,277 3,745 3,532 6,990 3,646 3,344 287 99 188
66 7,024 3,669 3,355 6,745 3,557 3,188 279 112 167
67 6,761 3,507 3,254 6,518 3,413 3,105 243 94 149
68 6,336 3,227 3,109 6,083 3,125 2,958 253 102 151
69 6,109 3,118 2,991 5,922 3,040 2,882 187 78 109
70 6,202 3,085 3,117 5,982 2,996 2,986 220 89 131
71 6,349 3,194 3,155 6,153 3,121 3,032 196 73 123
72 6,312 3,105 3,207 6,144 3,048 3,096 168 57 111
73 6,684 3,259 3,425 6,540 3,196 3,344 144 63 81
74 6,872 3,313 3,559 6,712 3,251 3,461 160 62 98
75 7,519 3,550 3,969 7,415 3,509 3,906 104 41 63
76 8,203 3,854 4,349 8,079 3,795 4,284 124 59 65
77 8,142 3,709 4,433 8,032 3,662 4,370 110 47 63
78 8,668 3,954 4,714 8,568 3,913 4,655 100 41 59
79 6,707 2,867 3,840 6,609 2,827 3,782 98 40 58
80 4,705 1,954 2,751 4,631 1,918 2,713 74 36 38
81 5,624 2,312 3,312 5,560 2,286 3,274 64 26 38
82 6,675 2,673 4,002 6,618 2,648 3,970 57 25 32
83 6,050 2,356 3,694 5,990 2,332 3,658 60 24 36
84 6,128 2,394 3,734 6,068 2,369 3,699 60 25 35
85 5,538 2,050 3,488 5,491 2,036 3,455 47 14 33
86 4,472 1,574 2,898 4,421 1,559 2,862 51 15 36
87 3,782 1,345 2,437 3,742 1,327 2,415 40 18 22
88 4,019 1,348 2,671 3,988 1,336 2,652 31 12 19
89 3,316 1,096 2,220 3,284 1,089 2,195 32 7 25
90 3,181 1,000 2,181 3,160 997 2,163 21 3 18
91 2,427 747 1,680 2,409 745 1,664 18 2 16
92 1,892 567 1,325 1,882 565 1,317 10 2 8
93 1,546 433 1,113 1,540 432 1,108 6 1 5
94 1,146 283 863 1,136 282 854 10 1 9
95 836 190 646 833 189 644 3 1 2
96 560 107 453 558 107 451 2 0 2
97 401 82 319 395 82 313 6 0 6
98 244 52 192 244 52 192 0 0 0
99 149 23 126 148 23 125 1 0 1
100 123 16 107 121 16 105 2 0 2
101 72 13 59 72 13 59 0 0 0
102 44 2 42 44 2 42 0 0 0
103 19 3 16 19 3 16 0 0 0
104 11 0 11 11 0 11 0 0 0
105 10 0 10 10 0 10 0 0 0
106 4 0 4 4 0 4 0 0 0
107 1 0 1 1 0 1 0 0 0
108 1 0 1 1 0 1 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 1 0 1 1 0 1 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706,421 352,917 353,504 657,350 328,965 328,385 49,071 23,952 25,119

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all