ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和8年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和8年7月1日現在
ここから本文です。
公開日:2026年7月3日 更新日:2026年7月3日
※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。
| (2026年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
| 町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
| 〈総数〉 | 356,020 | 28,565 | 6,954 | 391,539 | 329,199 | 328,720 | 657,919 | 24,576 | 25,851 | 50,427 | 708,346 |
| 青井一丁目 | 734 | 124 | 6 | 864 | 686 | 665 | 1,351 | 29 | 116 | 145 | 1,496 |
| 青井二丁目 | 1,791 | 98 | 13 | 1,902 | 1,578 | 1,433 | 3,011 | 77 | 84 | 161 | 3,172 |
| 青井三丁目 | 2,258 | 128 | 57 | 2,443 | 1,953 | 2,199 | 4,152 | 128 | 172 | 300 | 4,452 |
| 青井四丁目 | 1,954 | 143 | 53 | 2,150 | 1,755 | 1,942 | 3,697 | 130 | 177 | 307 | 4,004 |
| 青井五丁目 | 1,154 | 82 | 21 | 1,257 | 1,045 | 954 | 1,999 | 75 | 69 | 144 | 2,143 |
| 青井六丁目 | 1,124 | 80 | 24 | 1,228 | 1,138 | 1,172 | 2,310 | 69 | 76 | 145 | 2,455 |
| 足立一丁目 | 1,608 | 111 | 21 | 1,740 | 1,259 | 1,225 | 2,484 | 80 | 109 | 189 | 2,673 |
| 足立二丁目 | 1,905 | 157 | 30 | 2,092 | 1,574 | 1,531 | 3,105 | 145 | 124 | 269 | 3,374 |
| 足立三丁目 | 2,030 | 136 | 32 | 2,198 | 1,806 | 1,782 | 3,588 | 111 | 107 | 218 | 3,806 |
| 足立四丁目 | 2,569 | 142 | 30 | 2,741 | 2,021 | 2,083 | 4,104 | 117 | 110 | 227 | 4,331 |
| 綾瀬一丁目 | 2,670 | 166 | 38 | 2,874 | 2,341 | 2,304 | 4,645 | 140 | 130 | 270 | 4,915 |
| 綾瀬二丁目 | 3,046 | 326 | 46 | 3,418 | 2,450 | 2,461 | 4,911 | 265 | 243 | 508 | 5,419 |
| 綾瀬三丁目 | 2,448 | 223 | 42 | 2,713 | 2,050 | 2,135 | 4,185 | 186 | 182 | 368 | 4,553 |
| 綾瀬四丁目 | 2,002 | 176 | 21 | 2,199 | 1,640 | 1,421 | 3,061 | 125 | 137 | 262 | 3,323 |
| 綾瀬五丁目 | 1,922 | 205 | 27 | 2,154 | 1,637 | 1,500 | 3,137 | 158 | 159 | 317 | 3,454 |
| 綾瀬六丁目 | 1,730 | 246 | 33 | 2,009 | 1,517 | 1,454 | 2,971 | 171 | 176 | 347 | 3,318 |
| 綾瀬七丁目 | 1,375 | 94 | 32 | 1,501 | 1,179 | 1,341 | 2,520 | 102 | 97 | 199 | 2,719 |
| 伊興一丁目 | 1,206 | 128 | 21 | 1,355 | 1,096 | 1,124 | 2,220 | 111 | 96 | 207 | 2,427 |
| 伊興二丁目 | 1,038 | 51 | 23 | 1,112 | 1,144 | 1,128 | 2,272 | 60 | 52 | 112 | 2,384 |
| 伊興三丁目 | 1,555 | 110 | 42 | 1,707 | 1,412 | 1,477 | 2,889 | 111 | 123 | 234 | 3,123 |
| 伊興四丁目 | 1,494 | 130 | 30 | 1,654 | 1,386 | 1,342 | 2,728 | 126 | 125 | 251 | 2,979 |
| 伊興五丁目 | 956 | 104 | 20 | 1,080 | 999 | 965 | 1,964 | 80 | 104 | 184 | 2,148 |
| 伊興本町一丁目 | 688 | 52 | 13 | 753 | 658 | 644 | 1,302 | 37 | 60 | 97 | 1,399 |
| 伊興本町二丁目 | 681 | 28 | 21 | 730 | 741 | 690 | 1,431 | 35 | 38 | 73 | 1,504 |
| 入谷一丁目 | 1,047 | 93 | 25 | 1,165 | 1,014 | 986 | 2,000 | 97 | 101 | 198 | 2,198 |
| 入谷二丁目 | 871 | 73 | 17 | 961 | 874 | 830 | 1,704 | 49 | 64 | 113 | 1,817 |
| 入谷三丁目 | 504 | 52 | 8 | 564 | 521 | 500 | 1,021 | 52 | 31 | 83 | 1,104 |
| 入谷四丁目 | 419 | 24 | 8 | 451 | 436 | 426 | 862 | 32 | 22 | 54 | 916 |
| 入谷五丁目 | 227 | 40 | 3 | 270 | 247 | 230 | 477 | 26 | 22 | 48 | 525 |
| 入谷六丁目 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 入谷七丁目 | 251 | 46 | 4 | 301 | 262 | 229 | 491 | 45 | 22 | 67 | 558 |
| 入谷八丁目 | 457 | 17 | 11 | 485 | 419 | 436 | 855 | 19 | 23 | 42 | 897 |
| 入谷九丁目 | 479 | 55 | 9 | 543 | 412 | 351 | 763 | 54 | 24 | 78 | 841 |
| 入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅島一丁目 | 2,315 | 168 | 27 | 2,510 | 1,762 | 1,784 | 3,546 | 118 | 129 | 247 | 3,793 |
| 梅島二丁目 | 1,981 | 119 | 29 | 2,129 | 1,703 | 1,740 | 3,443 | 87 | 99 | 186 | 3,629 |
| 梅島三丁目 | 2,861 | 174 | 46 | 3,081 | 2,422 | 2,448 | 4,870 | 138 | 166 | 304 | 5,174 |
| 梅田一丁目 | 1,140 | 104 | 27 | 1,271 | 1,016 | 930 | 1,946 | 80 | 73 | 153 | 2,099 |
| 梅田二丁目 | 1,639 | 113 | 26 | 1,778 | 1,366 | 1,294 | 2,660 | 100 | 85 | 185 | 2,845 |
| 梅田三丁目 | 1,256 | 83 | 33 | 1,372 | 1,146 | 1,080 | 2,226 | 71 | 86 | 157 | 2,383 |
| 梅田四丁目 | 1,190 | 106 | 27 | 1,323 | 1,147 | 1,064 | 2,211 | 90 | 105 | 195 | 2,406 |
| 梅田五丁目 | 2,062 | 158 | 38 | 2,258 | 1,857 | 1,980 | 3,837 | 124 | 161 | 285 | 4,122 |
| 梅田六丁目 | 1,853 | 124 | 26 | 2,003 | 1,644 | 1,680 | 3,324 | 91 | 97 | 188 | 3,512 |
| 梅田七丁目 | 2,487 | 134 | 43 | 2,664 | 2,271 | 2,400 | 4,671 | 143 | 145 | 288 | 4,959 |
| 梅田八丁目 | 1,626 | 113 | 42 | 1,781 | 1,657 | 1,820 | 3,477 | 92 | 147 | 239 | 3,716 |
| 扇一丁目 | 3,380 | 421 | 111 | 3,912 | 3,217 | 3,318 | 6,535 | 409 | 399 | 808 | 7,343 |
| 扇二丁目 | 2,749 | 221 | 50 | 3,020 | 2,459 | 2,565 | 5,024 | 188 | 225 | 413 | 5,437 |
| 扇三丁目 | 1,877 | 166 | 42 | 2,085 | 1,584 | 1,785 | 3,369 | 132 | 126 | 258 | 3,627 |
| 大谷田一丁目 | 2,367 | 302 | 62 | 2,731 | 2,030 | 2,005 | 4,035 | 287 | 291 | 578 | 4,613 |
| 大谷田二丁目 | 1,030 | 42 | 13 | 1,085 | 991 | 1,090 | 2,081 | 47 | 54 | 101 | 2,182 |
| 大谷田三丁目 | 2,087 | 145 | 40 | 2,272 | 1,898 | 1,836 | 3,734 | 118 | 119 | 237 | 3,971 |
| 大谷田四丁目 | 1,012 | 89 | 18 | 1,119 | 873 | 810 | 1,683 | 75 | 80 | 155 | 1,838 |
| 大谷田五丁目 | 1,924 | 139 | 46 | 2,109 | 1,931 | 1,724 | 3,655 | 133 | 131 | 264 | 3,919 |
| 興野一丁目 | 950 | 53 | 16 | 1,019 | 919 | 957 | 1,876 | 52 | 67 | 119 | 1,995 |
| 興野二丁目 | 2,124 | 234 | 39 | 2,397 | 2,079 | 2,101 | 4,180 | 197 | 183 | 380 | 4,560 |
| 小台一丁目 | 1,168 | 200 | 63 | 1,431 | 1,232 | 1,267 | 2,499 | 186 | 248 | 434 | 2,933 |
| 小台二丁目 | 1,833 | 161 | 33 | 2,027 | 1,841 | 1,712 | 3,553 | 146 | 144 | 290 | 3,843 |
| 加賀一丁目 | 625 | 53 | 24 | 702 | 663 | 665 | 1,328 | 63 | 60 | 123 | 1,451 |
| 加賀二丁目 | 1,192 | 85 | 45 | 1,322 | 1,236 | 1,248 | 2,484 | 106 | 119 | 225 | 2,709 |
| 加平一丁目 | 1,590 | 117 | 28 | 1,735 | 1,426 | 1,354 | 2,780 | 99 | 106 | 205 | 2,985 |
| 加平二丁目 | 1,033 | 110 | 9 | 1,152 | 947 | 808 | 1,755 | 87 | 79 | 166 | 1,921 |
| 加平三丁目 | 1,113 | 92 | 24 | 1,229 | 1,011 | 947 | 1,958 | 80 | 82 | 162 | 2,120 |
| 北加平町 | 1,228 | 110 | 10 | 1,348 | 1,175 | 1,027 | 2,202 | 74 | 75 | 149 | 2,351 |
| 栗原一丁目 | 1,394 | 94 | 24 | 1,512 | 1,205 | 1,278 | 2,483 | 76 | 82 | 158 | 2,641 |
| 栗原二丁目 | 1,593 | 317 | 21 | 1,931 | 1,381 | 1,286 | 2,667 | 233 | 242 | 475 | 3,142 |
| 栗原三丁目 | 1,925 | 126 | 25 | 2,076 | 1,765 | 1,747 | 3,512 | 101 | 105 | 206 | 3,718 |
| 栗原四丁目 | 1,426 | 113 | 41 | 1,580 | 1,427 | 1,487 | 2,914 | 111 | 120 | 231 | 3,145 |
| 弘道一丁目 | 2,000 | 160 | 47 | 2,207 | 1,622 | 1,732 | 3,354 | 136 | 153 | 289 | 3,643 |
| 弘道二丁目 | 1,894 | 132 | 27 | 2,053 | 1,615 | 1,567 | 3,182 | 148 | 138 | 286 | 3,468 |
| 江北一丁目 | 1,396 | 149 | 31 | 1,576 | 1,175 | 1,333 | 2,508 | 121 | 157 | 278 | 2,786 |
| 江北二丁目 | 1,368 | 107 | 15 | 1,490 | 1,235 | 1,296 | 2,531 | 88 | 114 | 202 | 2,733 |
| 江北三丁目 | 1,968 | 129 | 55 | 2,152 | 1,957 | 2,008 | 3,965 | 142 | 139 | 281 | 4,246 |
| 江北四丁目 | 2,548 | 128 | 50 | 2,726 | 1,949 | 2,256 | 4,205 | 128 | 162 | 290 | 4,495 |
| 江北五丁目 | 360 | 17 | 4 | 381 | 296 | 326 | 622 | 7 | 19 | 26 | 648 |
| 江北六丁目 | 1,503 | 195 | 19 | 1,717 | 1,186 | 1,251 | 2,437 | 154 | 169 | 323 | 2,760 |
| 江北七丁目 | 995 | 102 | 18 | 1,115 | 898 | 879 | 1,777 | 92 | 77 | 169 | 1,946 |
| 古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷本町一丁目 | 885 | 59 | 15 | 959 | 901 | 909 | 1,810 | 56 | 49 | 105 | 1,915 |
| 古千谷本町二丁目 | 1,303 | 79 | 26 | 1,408 | 1,444 | 1,361 | 2,805 | 80 | 78 | 158 | 2,963 |
| 古千谷本町三丁目 | 764 | 32 | 29 | 825 | 851 | 822 | 1,673 | 35 | 55 | 90 | 1,763 |
| 古千谷本町四丁目 | 658 | 46 | 18 | 722 | 714 | 691 | 1,405 | 50 | 48 | 98 | 1,503 |
| 佐野一丁目 | 1,095 | 68 | 19 | 1,182 | 1,219 | 1,203 | 2,422 | 61 | 71 | 132 | 2,554 |
| 佐野二丁目 | 1,737 | 133 | 28 | 1,898 | 1,722 | 1,455 | 3,177 | 118 | 86 | 204 | 3,381 |
| 皿沼一丁目 | 687 | 59 | 15 | 761 | 708 | 656 | 1,364 | 57 | 38 | 95 | 1,459 |
| 皿沼二丁目 | 693 | 112 | 17 | 822 | 672 | 646 | 1,318 | 110 | 80 | 190 | 1,508 |
| 皿沼三丁目 | 642 | 45 | 9 | 696 | 631 | 587 | 1,218 | 40 | 36 | 76 | 1,294 |
| 鹿浜一丁目 | 457 | 39 | 15 | 511 | 460 | 399 | 859 | 44 | 28 | 72 | 931 |
| 鹿浜二丁目 | 1,497 | 136 | 58 | 1,691 | 1,523 | 1,518 | 3,041 | 154 | 158 | 312 | 3,353 |
| 鹿浜三丁目 | 969 | 67 | 21 | 1,057 | 1,016 | 984 | 2,000 | 62 | 59 | 121 | 2,121 |
| 鹿浜四丁目 | 1,031 | 60 | 27 | 1,118 | 1,016 | 999 | 2,015 | 58 | 68 | 126 | 2,141 |
| 鹿浜五丁目 | 998 | 72 | 32 | 1,102 | 964 | 995 | 1,959 | 65 | 89 | 154 | 2,113 |
| 鹿浜六丁目 | 1,223 | 67 | 37 | 1,327 | 1,190 | 1,164 | 2,354 | 76 | 85 | 161 | 2,515 |
| 鹿浜七丁目 | 995 | 83 | 29 | 1,107 | 1,066 | 1,010 | 2,076 | 70 | 90 | 160 | 2,236 |
| 鹿浜八丁目 | 939 | 116 | 19 | 1,074 | 930 | 862 | 1,792 | 107 | 70 | 177 | 1,969 |
| 島根一丁目 | 1,110 | 54 | 15 | 1,179 | 996 | 921 | 1,917 | 52 | 45 | 97 | 2,014 |
| 島根二丁目 | 2,130 | 116 | 57 | 2,303 | 2,139 | 2,237 | 4,376 | 119 | 130 | 249 | 4,625 |
| 島根三丁目 | 1,305 | 120 | 26 | 1,451 | 1,227 | 1,119 | 2,346 | 82 | 84 | 166 | 2,512 |
| 島根四丁目 | 1,689 | 101 | 26 | 1,816 | 1,645 | 1,780 | 3,425 | 98 | 92 | 190 | 3,615 |
| 新田一丁目 | 1,884 | 267 | 66 | 2,217 | 1,949 | 1,908 | 3,857 | 285 | 285 | 570 | 4,427 |
| 新田二丁目 | 1,146 | 154 | 38 | 1,338 | 1,152 | 1,155 | 2,307 | 148 | 136 | 284 | 2,591 |
| 新田三丁目 | 3,641 | 549 | 157 | 4,347 | 4,243 | 4,272 | 8,515 | 646 | 657 | 1,303 | 9,818 |
| 神明一丁目 | 370 | 16 | 8 | 394 | 396 | 356 | 752 | 18 | 16 | 34 | 786 |
| 神明二丁目 | 846 | 28 | 22 | 896 | 864 | 860 | 1,724 | 35 | 34 | 69 | 1,793 |
| 神明三丁目 | 1,067 | 64 | 22 | 1,153 | 1,239 | 1,156 | 2,395 | 72 | 56 | 128 | 2,523 |
| 神明南一丁目 | 896 | 38 | 17 | 951 | 965 | 950 | 1,915 | 33 | 36 | 69 | 1,984 |
| 神明南二丁目 | 708 | 39 | 17 | 764 | 784 | 739 | 1,523 | 41 | 39 | 80 | 1,603 |
| 関原一丁目 | 1,001 | 129 | 27 | 1,157 | 991 | 888 | 1,879 | 110 | 99 | 209 | 2,088 |
| 関原二丁目 | 2,477 | 211 | 50 | 2,738 | 2,395 | 2,296 | 4,691 | 180 | 193 | 373 | 5,064 |
| 関原三丁目 | 2,786 | 184 | 44 | 3,014 | 2,376 | 2,414 | 4,790 | 149 | 157 | 306 | 5,096 |
| 千住一丁目 | 1,128 | 42 | 19 | 1,189 | 918 | 901 | 1,819 | 40 | 32 | 72 | 1,891 |
| 千住二丁目 | 724 | 37 | 5 | 766 | 597 | 533 | 1,130 | 26 | 24 | 50 | 1,180 |
| 千住三丁目 | 1,267 | 59 | 18 | 1,344 | 1,094 | 1,148 | 2,242 | 34 | 61 | 95 | 2,337 |
| 千住四丁目 | 1,253 | 76 | 16 | 1,345 | 1,048 | 1,016 | 2,064 | 58 | 57 | 115 | 2,179 |
| 千住五丁目 | 1,458 | 81 | 15 | 1,554 | 1,338 | 1,174 | 2,512 | 57 | 58 | 115 | 2,627 |
| 千住曙町 | 2,039 | 97 | 47 | 2,183 | 2,113 | 2,131 | 4,244 | 100 | 114 | 214 | 4,458 |
| 千住旭町 | 2,058 | 84 | 24 | 2,166 | 1,695 | 1,596 | 3,291 | 64 | 60 | 124 | 3,415 |
| 千住東一丁目 | 1,015 | 210 | 12 | 1,237 | 913 | 810 | 1,723 | 122 | 135 | 257 | 1,980 |
| 千住東二丁目 | 1,913 | 92 | 30 | 2,035 | 1,774 | 1,814 | 3,588 | 92 | 103 | 195 | 3,783 |
| 千住大川町 | 1,939 | 137 | 25 | 2,101 | 1,755 | 1,664 | 3,419 | 103 | 103 | 206 | 3,625 |
| 千住河原町 | 2,579 | 146 | 24 | 2,749 | 2,133 | 2,021 | 4,154 | 94 | 112 | 206 | 4,360 |
| 千住寿町 | 1,950 | 155 | 29 | 2,134 | 1,628 | 1,555 | 3,183 | 110 | 103 | 213 | 3,396 |
| 千住桜木一丁目 | 986 | 179 | 22 | 1,187 | 966 | 1,062 | 2,028 | 122 | 112 | 234 | 2,262 |
| 千住桜木二丁目 | 1,223 | 91 | 18 | 1,332 | 938 | 1,077 | 2,015 | 75 | 69 | 144 | 2,159 |
| 千住関屋町 | 1,689 | 79 | 27 | 1,795 | 1,779 | 1,835 | 3,614 | 77 | 76 | 153 | 3,767 |
| 千住龍田町 | 1,208 | 87 | 13 | 1,308 | 1,030 | 872 | 1,902 | 72 | 50 | 122 | 2,024 |
| 千住中居町 | 1,647 | 138 | 12 | 1,797 | 1,344 | 1,250 | 2,594 | 86 | 78 | 164 | 2,758 |
| 千住仲町 | 2,630 | 123 | 26 | 2,779 | 2,058 | 1,955 | 4,013 | 94 | 78 | 172 | 4,185 |
| 千住橋戸町 | 1,891 | 154 | 54 | 2,099 | 2,044 | 2,073 | 4,117 | 142 | 163 | 305 | 4,422 |
| 千住緑町一丁目 | 585 | 63 | 22 | 670 | 728 | 674 | 1,402 | 79 | 56 | 135 | 1,537 |
| 千住緑町二丁目 | 1,238 | 69 | 19 | 1,326 | 1,112 | 1,123 | 2,235 | 46 | 49 | 95 | 2,330 |
| 千住緑町三丁目 | 1,154 | 85 | 17 | 1,256 | 1,081 | 952 | 2,033 | 84 | 56 | 140 | 2,173 |
| 千住宮元町 | 1,344 | 109 | 13 | 1,466 | 1,095 | 1,026 | 2,121 | 70 | 72 | 142 | 2,263 |
| 千住元町 | 1,824 | 102 | 28 | 1,954 | 1,691 | 1,691 | 3,382 | 97 | 97 | 194 | 3,576 |
| 千住柳町 | 972 | 100 | 14 | 1,086 | 870 | 798 | 1,668 | 82 | 61 | 143 | 1,811 |
| 竹の塚一丁目 | 2,213 | 529 | 54 | 2,796 | 1,786 | 1,752 | 3,538 | 388 | 429 | 817 | 4,355 |
| 竹の塚二丁目 | 1,403 | 196 | 31 | 1,630 | 1,246 | 1,270 | 2,516 | 127 | 168 | 295 | 2,811 |
| 竹の塚三丁目 | 1,723 | 306 | 29 | 2,058 | 1,395 | 1,452 | 2,847 | 290 | 243 | 533 | 3,380 |
| 竹の塚四丁目 | 837 | 286 | 17 | 1,140 | 622 | 634 | 1,256 | 255 | 196 | 451 | 1,707 |
| 竹の塚五丁目 | 1,434 | 170 | 28 | 1,632 | 1,205 | 1,290 | 2,495 | 119 | 144 | 263 | 2,758 |
| 竹の塚六丁目 | 1,489 | 290 | 43 | 1,822 | 1,125 | 1,335 | 2,460 | 213 | 224 | 437 | 2,897 |
| 竹の塚七丁目 | 916 | 81 | 18 | 1,015 | 702 | 790 | 1,492 | 72 | 76 | 148 | 1,640 |
| 辰沼一丁目 | 809 | 47 | 18 | 874 | 667 | 814 | 1,481 | 35 | 54 | 89 | 1,570 |
| 辰沼二丁目 | 1,008 | 78 | 19 | 1,105 | 1,038 | 937 | 1,975 | 77 | 78 | 155 | 2,130 |
| 中央本町一丁目 | 1,001 | 80 | 28 | 1,109 | 951 | 1,035 | 1,986 | 74 | 80 | 154 | 2,140 |
| 中央本町二丁目 | 1,760 | 136 | 22 | 1,918 | 1,502 | 1,596 | 3,098 | 89 | 121 | 210 | 3,308 |
| 中央本町三丁目 | 1,338 | 71 | 27 | 1,436 | 1,223 | 1,370 | 2,593 | 72 | 77 | 149 | 2,742 |
| 中央本町四丁目 | 1,949 | 132 | 52 | 2,133 | 1,847 | 1,968 | 3,815 | 124 | 166 | 290 | 4,105 |
| 中央本町五丁目 | 912 | 52 | 29 | 993 | 869 | 926 | 1,795 | 46 | 61 | 107 | 1,902 |
| 椿一丁目 | 133 | 6 | 2 | 141 | 128 | 116 | 244 | 4 | 8 | 12 | 256 |
| 椿二丁目 | 719 | 78 | 20 | 817 | 742 | 735 | 1,477 | 66 | 56 | 122 | 1,599 |
| 東和一丁目 | 1,649 | 99 | 18 | 1,766 | 1,546 | 1,407 | 2,953 | 67 | 77 | 144 | 3,097 |
| 東和二丁目 | 1,718 | 204 | 30 | 1,952 | 1,477 | 1,451 | 2,928 | 129 | 138 | 267 | 3,195 |
| 東和三丁目 | 2,249 | 112 | 51 | 2,412 | 2,489 | 2,529 | 5,018 | 97 | 112 | 209 | 5,227 |
| 東和四丁目 | 2,314 | 149 | 49 | 2,512 | 2,084 | 2,104 | 4,188 | 139 | 133 | 272 | 4,460 |
| 東和五丁目 | 2,185 | 190 | 32 | 2,407 | 2,036 | 1,980 | 4,016 | 141 | 167 | 308 | 4,324 |
| 舎人一丁目 | 1,078 | 135 | 21 | 1,234 | 943 | 971 | 1,914 | 99 | 90 | 189 | 2,103 |
| 舎人二丁目 | 1,327 | 75 | 26 | 1,428 | 1,358 | 1,355 | 2,713 | 72 | 80 | 152 | 2,865 |
| 舎人三丁目 | 1,289 | 136 | 29 | 1,454 | 1,343 | 1,341 | 2,684 | 99 | 112 | 211 | 2,895 |
| 舎人四丁目 | 723 | 52 | 16 | 791 | 739 | 681 | 1,420 | 36 | 52 | 88 | 1,508 |
| 舎人五丁目 | 2,062 | 133 | 41 | 2,236 | 2,073 | 2,031 | 4,104 | 124 | 105 | 229 | 4,333 |
| 舎人六丁目 | 988 | 48 | 31 | 1,067 | 839 | 1,005 | 1,844 | 52 | 57 | 109 | 1,953 |
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川一丁目 | 1,448 | 96 | 23 | 1,567 | 1,406 | 1,524 | 2,930 | 78 | 77 | 155 | 3,085 |
| 中川二丁目 | 1,341 | 161 | 27 | 1,529 | 1,154 | 1,161 | 2,315 | 119 | 110 | 229 | 2,544 |
| 中川三丁目 | 1,163 | 106 | 17 | 1,286 | 1,045 | 1,012 | 2,057 | 76 | 84 | 160 | 2,217 |
| 中川四丁目 | 2,388 | 142 | 31 | 2,561 | 2,186 | 2,121 | 4,307 | 118 | 133 | 251 | 4,558 |
| 中川五丁目 | 533 | 35 | 9 | 577 | 551 | 471 | 1,022 | 29 | 29 | 58 | 1,080 |
| 西綾瀬一丁目 | 677 | 55 | 9 | 741 | 618 | 529 | 1,147 | 58 | 50 | 108 | 1,255 |
| 西綾瀬二丁目 | 1,618 | 85 | 28 | 1,731 | 1,389 | 1,416 | 2,805 | 64 | 78 | 142 | 2,947 |
| 西綾瀬三丁目 | 1,853 | 158 | 30 | 2,041 | 1,625 | 1,684 | 3,309 | 142 | 144 | 286 | 3,595 |
| 西綾瀬四丁目 | 682 | 60 | 11 | 753 | 637 | 599 | 1,236 | 53 | 67 | 120 | 1,356 |
| 西新井一丁目 | 1,506 | 110 | 33 | 1,649 | 1,300 | 1,338 | 2,638 | 109 | 105 | 214 | 2,852 |
| 西新井二丁目 | 1,473 | 95 | 39 | 1,607 | 1,320 | 1,339 | 2,659 | 106 | 109 | 215 | 2,874 |
| 西新井三丁目 | 1,695 | 179 | 53 | 1,927 | 1,771 | 1,773 | 3,544 | 191 | 231 | 422 | 3,966 |
| 西新井四丁目 | 1,956 | 211 | 38 | 2,205 | 1,930 | 1,913 | 3,843 | 181 | 185 | 366 | 4,209 |
| 西新井五丁目 | 1,520 | 85 | 25 | 1,630 | 1,326 | 1,324 | 2,650 | 73 | 68 | 141 | 2,791 |
| 西新井六丁目 | 2,016 | 191 | 26 | 2,233 | 1,671 | 1,741 | 3,412 | 145 | 128 | 273 | 3,685 |
| 西新井七丁目 | 1,041 | 98 | 14 | 1,153 | 884 | 889 | 1,773 | 63 | 72 | 135 | 1,908 |
| 西新井栄町一丁目 | 3,068 | 122 | 74 | 3,264 | 3,111 | 3,330 | 6,441 | 121 | 153 | 274 | 6,715 |
| 西新井栄町二丁目 | 1,039 | 44 | 13 | 1,096 | 787 | 836 | 1,623 | 23 | 42 | 65 | 1,688 |
| 西新井栄町三丁目 | 989 | 64 | 17 | 1,070 | 820 | 897 | 1,717 | 56 | 67 | 123 | 1,840 |
| 西新井本町一丁目 | 1,693 | 344 | 30 | 2,067 | 1,513 | 1,552 | 3,065 | 106 | 341 | 447 | 3,512 |
| 西新井本町二丁目 | 1,917 | 189 | 30 | 2,136 | 1,621 | 1,728 | 3,349 | 141 | 181 | 322 | 3,671 |
| 西新井本町三丁目 | 688 | 85 | 19 | 792 | 615 | 652 | 1,267 | 74 | 67 | 141 | 1,408 |
| 西新井本町四丁目 | 2,293 | 167 | 45 | 2,505 | 1,993 | 1,959 | 3,952 | 152 | 175 | 327 | 4,279 |
| 西新井本町五丁目 | 1,251 | 77 | 36 | 1,364 | 1,254 | 1,245 | 2,499 | 63 | 88 | 151 | 2,650 |
| 西伊興一丁目 | 1,458 | 126 | 38 | 1,622 | 1,664 | 1,588 | 3,252 | 140 | 125 | 265 | 3,517 |
| 西伊興二丁目 | 828 | 31 | 19 | 878 | 897 | 853 | 1,750 | 33 | 49 | 82 | 1,832 |
| 西伊興三丁目 | 1,001 | 60 | 15 | 1,076 | 1,071 | 1,017 | 2,088 | 66 | 58 | 124 | 2,212 |
| 西伊興四丁目 | 698 | 28 | 15 | 741 | 760 | 747 | 1,507 | 26 | 34 | 60 | 1,567 |
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西加平一丁目 | 380 | 18 | 5 | 403 | 327 | 331 | 658 | 17 | 13 | 30 | 688 |
| 西加平二丁目 | 483 | 31 | 3 | 517 | 436 | 451 | 887 | 24 | 17 | 41 | 928 |
| 西竹の塚一丁目 | 1,037 | 90 | 36 | 1,163 | 882 | 967 | 1,849 | 63 | 89 | 152 | 2,001 |
| 西竹の塚二丁目 | 777 | 50 | 8 | 835 | 557 | 590 | 1,147 | 29 | 35 | 64 | 1,211 |
| 西保木間一丁目 | 1,116 | 67 | 22 | 1,205 | 968 | 1,021 | 1,989 | 65 | 79 | 144 | 2,133 |
| 西保木間二丁目 | 1,969 | 112 | 42 | 2,123 | 1,846 | 1,918 | 3,764 | 109 | 129 | 238 | 4,002 |
| 西保木間三丁目 | 1,122 | 78 | 26 | 1,226 | 942 | 1,043 | 1,985 | 71 | 103 | 174 | 2,159 |
| 西保木間四丁目 | 1,207 | 73 | 31 | 1,311 | 1,030 | 1,130 | 2,160 | 86 | 81 | 167 | 2,327 |
| 花畑一丁目 | 950 | 43 | 18 | 1,011 | 956 | 988 | 1,944 | 38 | 45 | 83 | 2,027 |
| 花畑二丁目 | 767 | 32 | 21 | 820 | 809 | 865 | 1,674 | 28 | 55 | 83 | 1,757 |
| 花畑三丁目 | 1,320 | 76 | 27 | 1,423 | 1,328 | 1,211 | 2,539 | 51 | 65 | 116 | 2,655 |
