ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和8年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和8年6月1日現在
ここから本文です。
公開日:2026年6月8日 更新日:2026年6月8日
※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。
| (2026年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
| 町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
| 〈総数〉 | 355,894 | 28,419 | 6,948 | 391,261 | 329,255 | 328,682 | 657,937 | 24,502 | 25,699 | 50,201 | 708,138 |
| 青井一丁目 | 731 | 107 | 6 | 844 | 686 | 665 | 1,351 | 27 | 100 | 127 | 1,478 |
| 青井二丁目 | 1,795 | 99 | 13 | 1,907 | 1,583 | 1,430 | 3,013 | 77 | 84 | 161 | 3,174 |
| 青井三丁目 | 2,256 | 125 | 58 | 2,439 | 1,950 | 2,197 | 4,147 | 124 | 169 | 293 | 4,440 |
| 青井四丁目 | 1,957 | 141 | 53 | 2,151 | 1,762 | 1,949 | 3,711 | 129 | 175 | 304 | 4,015 |
| 青井五丁目 | 1,157 | 82 | 21 | 1,260 | 1,049 | 955 | 2,004 | 75 | 69 | 144 | 2,148 |
| 青井六丁目 | 1,127 | 78 | 24 | 1,229 | 1,138 | 1,173 | 2,311 | 69 | 73 | 142 | 2,453 |
| 足立一丁目 | 1,615 | 109 | 22 | 1,746 | 1,264 | 1,230 | 2,494 | 80 | 107 | 187 | 2,681 |
| 足立二丁目 | 1,916 | 157 | 33 | 2,106 | 1,587 | 1,535 | 3,122 | 146 | 126 | 272 | 3,394 |
| 足立三丁目 | 2,022 | 134 | 32 | 2,188 | 1,795 | 1,780 | 3,575 | 110 | 106 | 216 | 3,791 |
| 足立四丁目 | 2,583 | 143 | 30 | 2,756 | 2,033 | 2,094 | 4,127 | 118 | 110 | 228 | 4,355 |
| 綾瀬一丁目 | 2,669 | 162 | 38 | 2,869 | 2,340 | 2,313 | 4,653 | 137 | 129 | 266 | 4,919 |
| 綾瀬二丁目 | 3,047 | 327 | 47 | 3,421 | 2,441 | 2,476 | 4,917 | 265 | 241 | 506 | 5,423 |
| 綾瀬三丁目 | 2,448 | 226 | 42 | 2,716 | 2,057 | 2,131 | 4,188 | 185 | 186 | 371 | 4,559 |
| 綾瀬四丁目 | 1,998 | 168 | 22 | 2,188 | 1,641 | 1,423 | 3,064 | 121 | 132 | 253 | 3,317 |
| 綾瀬五丁目 | 1,924 | 209 | 28 | 2,161 | 1,647 | 1,500 | 3,147 | 160 | 162 | 322 | 3,469 |
| 綾瀬六丁目 | 1,724 | 246 | 33 | 2,003 | 1,514 | 1,447 | 2,961 | 173 | 173 | 346 | 3,307 |
| 綾瀬七丁目 | 1,365 | 95 | 33 | 1,493 | 1,172 | 1,335 | 2,507 | 103 | 98 | 201 | 2,708 |
| 伊興一丁目 | 1,206 | 128 | 21 | 1,355 | 1,093 | 1,124 | 2,217 | 110 | 97 | 207 | 2,424 |
| 伊興二丁目 | 1,034 | 51 | 23 | 1,108 | 1,145 | 1,127 | 2,272 | 61 | 53 | 114 | 2,386 |
| 伊興三丁目 | 1,554 | 111 | 41 | 1,706 | 1,414 | 1,472 | 2,886 | 109 | 125 | 234 | 3,120 |
| 伊興四丁目 | 1,490 | 127 | 29 | 1,646 | 1,389 | 1,340 | 2,729 | 126 | 124 | 250 | 2,979 |
| 伊興五丁目 | 946 | 105 | 20 | 1,071 | 994 | 960 | 1,954 | 81 | 104 | 185 | 2,139 |
| 伊興本町一丁目 | 687 | 55 | 12 | 754 | 657 | 641 | 1,298 | 38 | 60 | 98 | 1,396 |
| 伊興本町二丁目 | 687 | 30 | 21 | 738 | 743 | 694 | 1,437 | 37 | 39 | 76 | 1,513 |
| 入谷一丁目 | 1,046 | 94 | 25 | 1,165 | 1,012 | 981 | 1,993 | 97 | 103 | 200 | 2,193 |
| 入谷二丁目 | 873 | 67 | 17 | 957 | 877 | 834 | 1,711 | 46 | 61 | 107 | 1,818 |
| 入谷三丁目 | 507 | 52 | 8 | 567 | 519 | 500 | 1,019 | 52 | 33 | 85 | 1,104 |
| 入谷四丁目 | 421 | 24 | 8 | 453 | 440 | 430 | 870 | 32 | 22 | 54 | 924 |
| 入谷五丁目 | 226 | 42 | 3 | 271 | 246 | 230 | 476 | 27 | 23 | 50 | 526 |
| 入谷六丁目 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 入谷七丁目 | 251 | 48 | 4 | 303 | 262 | 231 | 493 | 45 | 25 | 70 | 563 |
| 入谷八丁目 | 458 | 16 | 11 | 485 | 420 | 433 | 853 | 18 | 20 | 38 | 891 |
| 入谷九丁目 | 482 | 54 | 9 | 545 | 412 | 354 | 766 | 53 | 25 | 78 | 844 |
| 入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅島一丁目 | 2,322 | 170 | 26 | 2,518 | 1,767 | 1,789 | 3,556 | 119 | 129 | 248 | 3,804 |
| 梅島二丁目 | 1,978 | 114 | 28 | 2,120 | 1,694 | 1,735 | 3,429 | 82 | 98 | 180 | 3,609 |
| 梅島三丁目 | 2,862 | 177 | 46 | 3,085 | 2,416 | 2,451 | 4,867 | 140 | 168 | 308 | 5,175 |
| 梅田一丁目 | 1,131 | 99 | 27 | 1,257 | 1,005 | 932 | 1,937 | 76 | 70 | 146 | 2,083 |
| 梅田二丁目 | 1,634 | 114 | 25 | 1,773 | 1,363 | 1,289 | 2,652 | 101 | 83 | 184 | 2,836 |
| 梅田三丁目 | 1,253 | 84 | 32 | 1,369 | 1,145 | 1,076 | 2,221 | 72 | 85 | 157 | 2,378 |
| 梅田四丁目 | 1,201 | 107 | 27 | 1,335 | 1,156 | 1,070 | 2,226 | 91 | 105 | 196 | 2,422 |
| 梅田五丁目 | 2,068 | 157 | 36 | 2,261 | 1,860 | 1,984 | 3,844 | 125 | 157 | 282 | 4,126 |
| 梅田六丁目 | 1,846 | 124 | 26 | 1,996 | 1,637 | 1,678 | 3,315 | 92 | 95 | 187 | 3,502 |
| 梅田七丁目 | 2,486 | 133 | 44 | 2,663 | 2,278 | 2,397 | 4,675 | 142 | 145 | 287 | 4,962 |
| 梅田八丁目 | 1,618 | 111 | 42 | 1,771 | 1,654 | 1,816 | 3,470 | 92 | 144 | 236 | 3,706 |
| 扇一丁目 | 3,372 | 422 | 107 | 3,901 | 3,211 | 3,308 | 6,519 | 402 | 400 | 802 | 7,321 |
| 扇二丁目 | 2,743 | 220 | 50 | 3,013 | 2,457 | 2,560 | 5,017 | 189 | 219 | 408 | 5,425 |
| 扇三丁目 | 1,870 | 161 | 45 | 2,076 | 1,583 | 1,778 | 3,361 | 128 | 128 | 256 | 3,617 |
| 大谷田一丁目 | 2,365 | 299 | 60 | 2,724 | 2,034 | 1,993 | 4,027 | 286 | 286 | 572 | 4,599 |
| 大谷田二丁目 | 1,027 | 42 | 15 | 1,084 | 991 | 1,088 | 2,079 | 47 | 56 | 103 | 2,182 |
| 大谷田三丁目 | 2,089 | 142 | 40 | 2,271 | 1,903 | 1,835 | 3,738 | 117 | 116 | 233 | 3,971 |
| 大谷田四丁目 | 1,005 | 91 | 18 | 1,114 | 872 | 806 | 1,678 | 77 | 80 | 157 | 1,835 |
| 大谷田五丁目 | 1,930 | 143 | 46 | 2,119 | 1,937 | 1,730 | 3,667 | 133 | 134 | 267 | 3,934 |
| 興野一丁目 | 950 | 54 | 17 | 1,021 | 922 | 958 | 1,880 | 54 | 68 | 122 | 2,002 |
| 興野二丁目 | 2,117 | 237 | 39 | 2,393 | 2,072 | 2,091 | 4,163 | 202 | 185 | 387 | 4,550 |
| 小台一丁目 | 1,169 | 203 | 63 | 1,435 | 1,233 | 1,273 | 2,506 | 187 | 250 | 437 | 2,943 |
| 小台二丁目 | 1,842 | 165 | 33 | 2,040 | 1,853 | 1,720 | 3,573 | 147 | 148 | 295 | 3,868 |
| 加賀一丁目 | 625 | 53 | 24 | 702 | 661 | 661 | 1,322 | 63 | 60 | 123 | 1,445 |
| 加賀二丁目 | 1,197 | 85 | 43 | 1,325 | 1,238 | 1,253 | 2,491 | 106 | 117 | 223 | 2,714 |
| 加平一丁目 | 1,593 | 119 | 28 | 1,740 | 1,426 | 1,361 | 2,787 | 94 | 104 | 198 | 2,985 |
| 加平二丁目 | 1,033 | 107 | 9 | 1,149 | 946 | 800 | 1,746 | 84 | 79 | 163 | 1,909 |
| 加平三丁目 | 1,116 | 93 | 24 | 1,233 | 1,012 | 951 | 1,963 | 81 | 80 | 161 | 2,124 |
| 北加平町 | 1,233 | 107 | 10 | 1,350 | 1,180 | 1,031 | 2,211 | 72 | 76 | 148 | 2,359 |
| 栗原一丁目 | 1,397 | 93 | 23 | 1,513 | 1,204 | 1,281 | 2,485 | 74 | 81 | 155 | 2,640 |
| 栗原二丁目 | 1,588 | 314 | 21 | 1,923 | 1,380 | 1,285 | 2,665 | 230 | 238 | 468 | 3,133 |
| 栗原三丁目 | 1,927 | 123 | 25 | 2,075 | 1,767 | 1,751 | 3,518 | 99 | 104 | 203 | 3,721 |
| 栗原四丁目 | 1,426 | 90 | 40 | 1,556 | 1,428 | 1,483 | 2,911 | 107 | 100 | 207 | 3,118 |
| 弘道一丁目 | 2,002 | 166 | 48 | 2,216 | 1,622 | 1,729 | 3,351 | 138 | 157 | 295 | 3,646 |
| 弘道二丁目 | 1,889 | 129 | 28 | 2,046 | 1,617 | 1,569 | 3,186 | 147 | 138 | 285 | 3,471 |
| 江北一丁目 | 1,401 | 150 | 32 | 1,583 | 1,183 | 1,339 | 2,522 | 121 | 159 | 280 | 2,802 |
| 江北二丁目 | 1,366 | 103 | 15 | 1,484 | 1,232 | 1,296 | 2,528 | 87 | 111 | 198 | 2,726 |
| 江北三丁目 | 1,967 | 127 | 57 | 2,151 | 1,958 | 2,005 | 3,963 | 139 | 136 | 275 | 4,238 |
| 江北四丁目 | 2,556 | 128 | 50 | 2,734 | 1,953 | 2,268 | 4,221 | 128 | 165 | 293 | 4,514 |
| 江北五丁目 | 358 | 15 | 4 | 377 | 298 | 322 | 620 | 8 | 16 | 24 | 644 |
| 江北六丁目 | 1,502 | 197 | 19 | 1,718 | 1,186 | 1,250 | 2,436 | 152 | 169 | 321 | 2,757 |
| 江北七丁目 | 991 | 102 | 18 | 1,111 | 893 | 875 | 1,768 | 90 | 80 | 170 | 1,938 |
| 古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷本町一丁目 | 889 | 60 | 15 | 964 | 907 | 903 | 1,810 | 58 | 48 | 106 | 1,916 |
| 古千谷本町二丁目 | 1,295 | 79 | 25 | 1,399 | 1,440 | 1,358 | 2,798 | 81 | 76 | 157 | 2,955 |
| 古千谷本町三丁目 | 762 | 31 | 29 | 822 | 852 | 820 | 1,672 | 34 | 53 | 87 | 1,759 |
| 古千谷本町四丁目 | 656 | 44 | 18 | 718 | 709 | 685 | 1,394 | 50 | 46 | 96 | 1,490 |
| 佐野一丁目 | 1,102 | 68 | 19 | 1,189 | 1,222 | 1,208 | 2,430 | 61 | 70 | 131 | 2,561 |
| 佐野二丁目 | 1,737 | 130 | 25 | 1,892 | 1,720 | 1,457 | 3,177 | 115 | 82 | 197 | 3,374 |
| 皿沼一丁目 | 693 | 58 | 15 | 766 | 715 | 659 | 1,374 | 56 | 38 | 94 | 1,468 |
| 皿沼二丁目 | 688 | 115 | 17 | 820 | 667 | 645 | 1,312 | 113 | 80 | 193 | 1,505 |
| 皿沼三丁目 | 641 | 46 | 9 | 696 | 630 | 585 | 1,215 | 43 | 35 | 78 | 1,293 |
| 鹿浜一丁目 | 454 | 39 | 15 | 508 | 459 | 398 | 857 | 44 | 28 | 72 | 929 |
| 鹿浜二丁目 | 1,495 | 135 | 57 | 1,687 | 1,517 | 1,518 | 3,035 | 152 | 159 | 311 | 3,346 |
| 鹿浜三丁目 | 959 | 66 | 21 | 1,046 | 1,008 | 978 | 1,986 | 58 | 62 | 120 | 2,106 |
| 鹿浜四丁目 | 1,030 | 57 | 27 | 1,114 | 1,019 | 1,004 | 2,023 | 55 | 67 | 122 | 2,145 |
| 鹿浜五丁目 | 996 | 74 | 32 | 1,102 | 966 | 993 | 1,959 | 66 | 89 | 155 | 2,114 |
| 鹿浜六丁目 | 1,217 | 67 | 37 | 1,321 | 1,190 | 1,164 | 2,354 | 77 | 83 | 160 | 2,514 |
| 鹿浜七丁目 | 996 | 84 | 30 | 1,110 | 1,066 | 1,016 | 2,082 | 72 | 92 | 164 | 2,246 |
| 鹿浜八丁目 | 943 | 123 | 19 | 1,085 | 935 | 862 | 1,797 | 112 | 73 | 185 | 1,982 |
| 島根一丁目 | 1,110 | 49 | 15 | 1,174 | 999 | 921 | 1,920 | 48 | 44 | 92 | 2,012 |
| 島根二丁目 | 2,123 | 114 | 57 | 2,294 | 2,135 | 2,231 | 4,366 | 118 | 129 | 247 | 4,613 |
| 島根三丁目 | 1,298 | 117 | 26 | 1,441 | 1,219 | 1,114 | 2,333 | 79 | 84 | 163 | 2,496 |
| 島根四丁目 | 1,693 | 103 | 27 | 1,823 | 1,647 | 1,783 | 3,430 | 99 | 94 | 193 | 3,623 |
| 新田一丁目 | 1,884 | 276 | 65 | 2,225 | 1,953 | 1,906 | 3,859 | 294 | 286 | 580 | 4,439 |
| 新田二丁目 | 1,146 | 161 | 38 | 1,345 | 1,151 | 1,155 | 2,306 | 149 | 143 | 292 | 2,598 |
| 新田三丁目 | 3,645 | 546 | 157 | 4,348 | 4,252 | 4,262 | 8,514 | 644 | 654 | 1,298 | 9,812 |
| 神明一丁目 | 374 | 14 | 8 | 396 | 403 | 359 | 762 | 16 | 15 | 31 | 793 |
| 神明二丁目 | 841 | 26 | 22 | 889 | 862 | 860 | 1,722 | 33 | 34 | 67 | 1,789 |
| 神明三丁目 | 1,067 | 62 | 22 | 1,151 | 1,238 | 1,161 | 2,399 | 71 | 54 | 125 | 2,524 |
| 神明南一丁目 | 895 | 37 | 17 | 949 | 964 | 950 | 1,914 | 32 | 36 | 68 | 1,982 |
| 神明南二丁目 | 709 | 39 | 17 | 765 | 785 | 735 | 1,520 | 41 | 39 | 80 | 1,600 |
| 関原一丁目 | 997 | 128 | 27 | 1,152 | 988 | 881 | 1,869 | 110 | 101 | 211 | 2,080 |
| 関原二丁目 | 2,479 | 204 | 50 | 2,733 | 2,395 | 2,300 | 4,695 | 175 | 191 | 366 | 5,061 |
| 関原三丁目 | 2,787 | 183 | 44 | 3,014 | 2,380 | 2,413 | 4,793 | 149 | 154 | 303 | 5,096 |
| 千住一丁目 | 1,127 | 44 | 19 | 1,190 | 916 | 901 | 1,817 | 41 | 33 | 74 | 1,891 |
| 千住二丁目 | 722 | 35 | 5 | 762 | 596 | 533 | 1,129 | 25 | 23 | 48 | 1,177 |
| 千住三丁目 | 1,264 | 60 | 20 | 1,344 | 1,091 | 1,150 | 2,241 | 35 | 63 | 98 | 2,339 |
| 千住四丁目 | 1,248 | 77 | 15 | 1,340 | 1,042 | 1,013 | 2,055 | 58 | 56 | 114 | 2,169 |
| 千住五丁目 | 1,452 | 80 | 15 | 1,547 | 1,330 | 1,174 | 2,504 | 57 | 57 | 114 | 2,618 |
| 千住曙町 | 2,031 | 98 | 48 | 2,177 | 2,109 | 2,129 | 4,238 | 101 | 115 | 216 | 4,454 |
| 千住旭町 | 2,057 | 83 | 24 | 2,164 | 1,685 | 1,600 | 3,285 | 62 | 61 | 123 | 3,408 |
| 千住東一丁目 | 1,023 | 173 | 13 | 1,209 | 917 | 816 | 1,733 | 132 | 89 | 221 | 1,954 |
| 千住東二丁目 | 1,915 | 94 | 30 | 2,039 | 1,776 | 1,815 | 3,591 | 94 | 105 | 199 | 3,790 |
| 千住大川町 | 1,934 | 140 | 25 | 2,099 | 1,748 | 1,668 | 3,416 | 106 | 102 | 208 | 3,624 |
| 千住河原町 | 2,580 | 149 | 24 | 2,753 | 2,135 | 2,011 | 4,146 | 95 | 114 | 209 | 4,355 |
| 千住寿町 | 1,941 | 154 | 29 | 2,124 | 1,622 | 1,550 | 3,172 | 112 | 99 | 211 | 3,383 |
| 千住桜木一丁目 | 981 | 179 | 22 | 1,182 | 963 | 1,060 | 2,023 | 122 | 112 | 234 | 2,257 |
| 千住桜木二丁目 | 1,223 | 89 | 19 | 1,331 | 937 | 1,079 | 2,016 | 74 | 69 | 143 | 2,159 |
| 千住関屋町 | 1,684 | 78 | 29 | 1,791 | 1,780 | 1,831 | 3,611 | 77 | 77 | 154 | 3,765 |
| 千住龍田町 | 1,211 | 84 | 13 | 1,308 | 1,029 | 874 | 1,903 | 69 | 53 | 122 | 2,025 |
| 千住中居町 | 1,641 | 134 | 12 | 1,787 | 1,339 | 1,250 | 2,589 | 85 | 75 | 160 | 2,749 |
| 千住仲町 | 2,624 | 121 | 26 | 2,771 | 2,050 | 1,949 | 3,999 | 94 | 76 | 170 | 4,169 |
| 千住橋戸町 | 1,891 | 157 | 54 | 2,102 | 2,038 | 2,070 | 4,108 | 141 | 163 | 304 | 4,412 |
| 千住緑町一丁目 | 583 | 64 | 22 | 669 | 726 | 673 | 1,399 | 79 | 57 | 136 | 1,535 |
| 千住緑町二丁目 | 1,237 | 67 | 19 | 1,323 | 1,109 | 1,123 | 2,232 | 44 | 48 | 92 | 2,324 |
| 千住緑町三丁目 | 1,155 | 85 | 16 | 1,256 | 1,078 | 953 | 2,031 | 84 | 53 | 137 | 2,168 |
| 千住宮元町 | 1,344 | 111 | 12 | 1,467 | 1,093 | 1,025 | 2,118 | 71 | 72 | 143 | 2,261 |
| 千住元町 | 1,819 | 105 | 27 | 1,951 | 1,686 | 1,684 | 3,370 | 98 | 98 | 196 | 3,566 |
| 千住柳町 | 971 | 106 | 14 | 1,091 | 873 | 794 | 1,667 | 89 | 60 | 149 | 1,816 |
| 竹の塚一丁目 | 2,228 | 523 | 53 | 2,804 | 1,796 | 1,757 | 3,553 | 389 | 419 | 808 | 4,361 |
| 竹の塚二丁目 | 1,415 | 189 | 31 | 1,635 | 1,257 | 1,273 | 2,530 | 127 | 165 | 292 | 2,822 |
| 竹の塚三丁目 | 1,725 | 304 | 29 | 2,058 | 1,405 | 1,448 | 2,853 | 289 | 247 | 536 | 3,389 |
| 竹の塚四丁目 | 841 | 278 | 17 | 1,136 | 622 | 639 | 1,261 | 249 | 190 | 439 | 1,700 |
| 竹の塚五丁目 | 1,432 | 164 | 29 | 1,625 | 1,207 | 1,288 | 2,495 | 115 | 141 | 256 | 2,751 |
| 竹の塚六丁目 | 1,492 | 297 | 43 | 1,832 | 1,127 | 1,335 | 2,462 | 213 | 227 | 440 | 2,902 |
| 竹の塚七丁目 | 915 | 82 | 20 | 1,017 | 706 | 789 | 1,495 | 72 | 79 | 151 | 1,646 |
| 辰沼一丁目 | 813 | 49 | 18 | 880 | 672 | 817 | 1,489 | 35 | 56 | 91 | 1,580 |
| 辰沼二丁目 | 1,011 | 78 | 17 | 1,106 | 1,040 | 938 | 1,978 | 77 | 74 | 151 | 2,129 |
| 中央本町一丁目 | 1,001 | 79 | 28 | 1,108 | 956 | 1,034 | 1,990 | 74 | 78 | 152 | 2,142 |
| 中央本町二丁目 | 1,762 | 132 | 21 | 1,915 | 1,505 | 1,593 | 3,098 | 86 | 119 | 205 | 3,303 |
| 中央本町三丁目 | 1,337 | 69 | 28 | 1,434 | 1,226 | 1,371 | 2,597 | 70 | 77 | 147 | 2,744 |
| 中央本町四丁目 | 1,957 | 133 | 51 | 2,141 | 1,853 | 1,975 | 3,828 | 124 | 166 | 290 | 4,118 |
| 中央本町五丁目 | 920 | 52 | 29 | 1,001 | 875 | 931 | 1,806 | 46 | 61 | 107 | 1,913 |
| 椿一丁目 | 134 | 6 | 2 | 142 | 130 | 117 | 247 | 4 | 8 | 12 | 259 |
| 椿二丁目 | 720 | 78 | 20 | 818 | 745 | 736 | 1,481 | 65 | 54 | 119 | 1,600 |
| 東和一丁目 | 1,656 | 96 | 18 | 1,770 | 1,563 | 1,412 | 2,975 | 68 | 73 | 141 | 3,116 |
| 東和二丁目 | 1,718 | 205 | 30 | 1,953 | 1,480 | 1,452 | 2,932 | 132 | 137 | 269 | 3,201 |
| 東和三丁目 | 2,252 | 113 | 51 | 2,416 | 2,496 | 2,530 | 5,026 | 97 | 113 | 210 | 5,236 |
| 東和四丁目 | 2,309 | 154 | 50 | 2,513 | 2,083 | 2,109 | 4,192 | 141 | 137 | 278 | 4,470 |
| 東和五丁目 | 2,188 | 187 | 33 | 2,408 | 2,039 | 1,980 | 4,019 | 142 | 166 | 308 | 4,327 |
| 舎人一丁目 | 1,081 | 128 | 21 | 1,230 | 946 | 980 | 1,926 | 91 | 90 | 181 | 2,107 |
| 舎人二丁目 | 1,328 | 73 | 26 | 1,427 | 1,355 | 1,358 | 2,713 | 71 | 79 | 150 | 2,863 |
| 舎人三丁目 | 1,293 | 135 | 28 | 1,456 | 1,341 | 1,341 | 2,682 | 98 | 111 | 209 | 2,891 |
| 舎人四丁目 | 715 | 54 | 15 | 784 | 732 | 676 | 1,408 | 36 | 53 | 89 | 1,497 |
| 舎人五丁目 | 2,057 | 133 | 41 | 2,231 | 2,068 | 2,024 | 4,092 | 123 | 105 | 228 | 4,320 |
| 舎人六丁目 | 986 | 44 | 31 | 1,061 | 842 | 1,005 | 1,847 | 47 | 58 | 105 | 1,952 |
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川一丁目 | 1,450 | 96 | 23 | 1,569 | 1,407 | 1,526 | 2,933 | 78 | 76 | 154 | 3,087 |
| 中川二丁目 | 1,336 | 165 | 27 | 1,528 | 1,152 | 1,160 | 2,312 | 120 | 114 | 234 | 2,546 |
| 中川三丁目 | 1,171 | 107 | 16 | 1,294 | 1,052 | 1,016 | 2,068 | 75 | 84 | 159 | 2,227 |
| 中川四丁目 | 2,387 | 142 | 32 | 2,561 | 2,180 | 2,128 | 4,308 | 119 | 132 | 251 | 4,559 |
| 中川五丁目 | 534 | 35 | 10 | 579 | 553 | 472 | 1,025 | 29 | 30 | 59 | 1,084 |
| 西綾瀬一丁目 | 675 | 55 | 9 | 739 | 617 | 524 | 1,141 | 57 | 51 | 108 | 1,249 |
| 西綾瀬二丁目 | 1,618 | 88 | 27 | 1,733 | 1,390 | 1,414 | 2,804 | 64 | 83 | 147 | 2,951 |
| 西綾瀬三丁目 | 1,848 | 160 | 30 | 2,038 | 1,625 | 1,680 | 3,305 | 142 | 142 | 284 | 3,589 |
| 西綾瀬四丁目 | 686 | 59 | 11 | 756 | 642 | 602 | 1,244 | 53 | 66 | 119 | 1,363 |
| 西新井一丁目 | 1,515 | 108 | 32 | 1,655 | 1,302 | 1,350 | 2,652 | 108 | 103 | 211 | 2,863 |
| 西新井二丁目 | 1,476 | 98 | 38 | 1,612 | 1,324 | 1,344 | 2,668 | 106 | 110 | 216 | 2,884 |
| 西新井三丁目 | 1,700 | 177 | 53 | 1,930 | 1,769 | 1,778 | 3,547 | 190 | 228 | 418 | 3,965 |
| 西新井四丁目 | 1,960 | 221 | 38 | 2,219 | 1,932 | 1,912 | 3,844 | 189 | 186 | 375 | 4,219 |
| 西新井五丁目 | 1,514 | 83 | 24 | 1,621 | 1,323 | 1,322 | 2,645 | 69 | 68 | 137 | 2,782 |
| 西新井六丁目 | 2,015 | 193 | 26 | 2,234 | 1,672 | 1,744 | 3,416 | 147 | 128 | 275 | 3,691 |
| 西新井七丁目 | 1,034 | 98 | 14 | 1,146 | 882 | 885 | 1,767 | 62 | 73 | 135 | 1,902 |
| 西新井栄町一丁目 | 3,063 | 122 | 73 | 3,258 | 3,119 | 3,320 | 6,439 | 118 | 157 | 275 | 6,714 |
| 西新井栄町二丁目 | 1,033 | 45 | 12 | 1,090 | 779 | 830 | 1,609 | 22 | 43 | 65 | 1,674 |
| 西新井栄町三丁目 | 982 | 62 | 16 | 1,060 | 819 | 888 | 1,707 | 54 | 66 | 120 | 1,827 |
| 西新井本町一丁目 | 1,696 | 345 | 31 | 2,072 | 1,517 | 1,552 | 3,069 | 104 | 343 | 447 | 3,516 |
| 西新井本町二丁目 | 1,913 | 190 | 31 | 2,134 | 1,617 | 1,726 | 3,343 | 138 | 179 | 317 | 3,660 |
| 西新井本町三丁目 | 692 | 81 | 18 | 791 | 619 | 653 | 1,272 | 69 | 67 | 136 | 1,408 |
| 西新井本町四丁目 | 2,290 | 165 | 45 | 2,500 | 1,995 | 1,954 | 3,949 | 150 | 174 | 324 | 4,273 |
| 西新井本町五丁目 | 1,243 | 78 | 36 | 1,357 | 1,245 | 1,242 | 2,487 | 63 | 87 | 150 | 2,637 |
| 西伊興一丁目 | 1,454 | 125 | 38 | 1,617 | 1,661 | 1,582 | 3,243 | 136 | 121 | 257 | 3,500 |
| 西伊興二丁目 | 827 | 33 | 20 | 880 | 902 | 856 | 1,758 | 34 | 51 | 85 | 1,843 |
| 西伊興三丁目 | 1,003 | 61 | 16 | 1,080 | 1,071 | 1,019 | 2,090 | 67 | 58 | 125 | 2,215 |
| 西伊興四丁目 | 700 | 27 | 15 | 742 | 761 | 748 | 1,509 | 27 | 33 | 60 | 1,569 |
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西加平一丁目 | 382 | 19 | 4 | 405 | 328 | 335 | 663 | 17 | 13 | 30 | 693 |
| 西加平二丁目 | 472 | 30 | 3 | 505 | 429 | 443 | 872 | 23 | 17 | 40 | 912 |
| 西竹の塚一丁目 | 1,037 | 89 | 37 | 1,163 | 882 | 967 | 1,849 | 64 | 88 | 152 | 2,001 |
| 西竹の塚二丁目 | 773 | 47 | 8 | 828 | 558 | 585 | 1,143 | 27 | 35 | 62 | 1,205 |
| 西保木間一丁目 | 1,116 | 68 | 21 | 1,205 | 964 | 1,021 | 1,985 | 65 | 78 | 143 | 2,128 |
| 西保木間二丁目 | 1,969 | 111 | 42 | 2,122 | 1,850 | 1,917 | 3,767 | 109 | 129 | 238 | 4,005 |
| 西保木間三丁目 | 1,117 | 80 | 26 | 1,223 | 942 | 1,039 | 1,981 | 71 | 105 | 176 | 2,157 |
| 西保木間四丁目 | 1,204 | 73 | 31 | 1,308 | 1,027 | 1,132 | 2,159 | 86 | 82 | 168 | 2,327 |
| 花畑一丁目 | 950 | 43 | 18 | 1,011 | 956 | 989 | 1,945 | 38 | 45 | 83 | 2,028 |
| 花畑二丁目 | 771 | 31 | 22 | 824 | 814 | 867 | 1,681 | 29 | 52 | 81 | 1,762 |
| 花畑三丁目 | 1,318 | 79 | 28 | 1,425 | 1,328 | 1,209 | 2,537 | 55 | 66 | 121 | 2,658 |
