ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和8年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和8年5月1日現在
ここから本文です。
公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日
※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。
| (2026年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
| 町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
| 〈総数〉 | 355,694 | 28,367 | 6,944 | 391,005 | 329,191 | 328,681 | 657,872 | 24,461 | 25,626 | 50,087 | 707,959 |
| 青井一丁目 | 732 | 108 | 6 | 846 | 685 | 665 | 1,350 | 27 | 101 | 128 | 1,478 |
| 青井二丁目 | 1,796 | 96 | 14 | 1,906 | 1,575 | 1,434 | 3,009 | 75 | 81 | 156 | 3,165 |
| 青井三丁目 | 2,257 | 122 | 59 | 2,438 | 1,957 | 2,197 | 4,154 | 120 | 168 | 288 | 4,442 |
| 青井四丁目 | 1,956 | 141 | 53 | 2,150 | 1,764 | 1,943 | 3,707 | 131 | 175 | 306 | 4,013 |
| 青井五丁目 | 1,158 | 81 | 20 | 1,259 | 1,045 | 962 | 2,007 | 75 | 68 | 143 | 2,150 |
| 青井六丁目 | 1,125 | 75 | 24 | 1,224 | 1,133 | 1,173 | 2,306 | 68 | 71 | 139 | 2,445 |
| 足立一丁目 | 1,614 | 106 | 22 | 1,742 | 1,266 | 1,230 | 2,496 | 75 | 105 | 180 | 2,676 |
| 足立二丁目 | 1,912 | 162 | 33 | 2,107 | 1,580 | 1,535 | 3,115 | 151 | 126 | 277 | 3,392 |
| 足立三丁目 | 2,025 | 135 | 34 | 2,194 | 1,803 | 1,776 | 3,579 | 113 | 106 | 219 | 3,798 |
| 足立四丁目 | 2,577 | 143 | 32 | 2,752 | 2,033 | 2,090 | 4,123 | 121 | 109 | 230 | 4,353 |
| 綾瀬一丁目 | 2,674 | 157 | 38 | 2,869 | 2,345 | 2,312 | 4,657 | 136 | 125 | 261 | 4,918 |
| 綾瀬二丁目 | 3,033 | 334 | 46 | 3,413 | 2,430 | 2,462 | 4,892 | 271 | 241 | 512 | 5,404 |
| 綾瀬三丁目 | 2,441 | 223 | 41 | 2,705 | 2,045 | 2,124 | 4,169 | 181 | 185 | 366 | 4,535 |
| 綾瀬四丁目 | 1,991 | 169 | 22 | 2,182 | 1,632 | 1,427 | 3,059 | 123 | 130 | 253 | 3,312 |
| 綾瀬五丁目 | 1,924 | 210 | 28 | 2,162 | 1,650 | 1,505 | 3,155 | 160 | 163 | 323 | 3,478 |
| 綾瀬六丁目 | 1,733 | 240 | 32 | 2,005 | 1,518 | 1,457 | 2,975 | 168 | 169 | 337 | 3,312 |
| 綾瀬七丁目 | 1,366 | 94 | 33 | 1,493 | 1,172 | 1,334 | 2,506 | 102 | 97 | 199 | 2,705 |
| 伊興一丁目 | 1,203 | 133 | 21 | 1,357 | 1,089 | 1,128 | 2,217 | 114 | 98 | 212 | 2,429 |
| 伊興二丁目 | 1,034 | 51 | 23 | 1,108 | 1,142 | 1,128 | 2,270 | 62 | 53 | 115 | 2,385 |
| 伊興三丁目 | 1,552 | 110 | 41 | 1,703 | 1,413 | 1,472 | 2,885 | 108 | 125 | 233 | 3,118 |
| 伊興四丁目 | 1,494 | 127 | 29 | 1,650 | 1,385 | 1,348 | 2,733 | 128 | 122 | 250 | 2,983 |
| 伊興五丁目 | 948 | 105 | 19 | 1,072 | 992 | 961 | 1,953 | 77 | 106 | 183 | 2,136 |
| 伊興本町一丁目 | 689 | 56 | 12 | 757 | 660 | 641 | 1,301 | 39 | 60 | 99 | 1,400 |
| 伊興本町二丁目 | 687 | 33 | 21 | 741 | 743 | 692 | 1,435 | 39 | 40 | 79 | 1,514 |
| 入谷一丁目 | 1,046 | 95 | 25 | 1,166 | 1,007 | 985 | 1,992 | 96 | 102 | 198 | 2,190 |
| 入谷二丁目 | 871 | 64 | 17 | 952 | 876 | 831 | 1,707 | 47 | 57 | 104 | 1,811 |
| 入谷三丁目 | 510 | 50 | 8 | 568 | 521 | 502 | 1,023 | 51 | 32 | 83 | 1,106 |
| 入谷四丁目 | 423 | 23 | 8 | 454 | 441 | 430 | 871 | 31 | 21 | 52 | 923 |
| 入谷五丁目 | 227 | 39 | 3 | 269 | 247 | 233 | 480 | 24 | 23 | 47 | 527 |
| 入谷六丁目 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 入谷七丁目 | 253 | 44 | 4 | 301 | 265 | 233 | 498 | 45 | 21 | 66 | 564 |
| 入谷八丁目 | 461 | 16 | 11 | 488 | 424 | 438 | 862 | 18 | 19 | 37 | 899 |
| 入谷九丁目 | 484 | 52 | 9 | 545 | 414 | 354 | 768 | 51 | 24 | 75 | 843 |
| 入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅島一丁目 | 2,330 | 172 | 27 | 2,529 | 1,766 | 1,804 | 3,570 | 122 | 130 | 252 | 3,822 |
| 梅島二丁目 | 1,983 | 111 | 28 | 2,122 | 1,698 | 1,740 | 3,438 | 79 | 98 | 177 | 3,615 |
| 梅島三丁目 | 2,865 | 177 | 46 | 3,088 | 2,414 | 2,451 | 4,865 | 140 | 167 | 307 | 5,172 |
| 梅田一丁目 | 1,120 | 100 | 26 | 1,246 | 999 | 929 | 1,928 | 79 | 67 | 146 | 2,074 |
| 梅田二丁目 | 1,621 | 116 | 25 | 1,762 | 1,362 | 1,280 | 2,642 | 101 | 85 | 186 | 2,828 |
| 梅田三丁目 | 1,247 | 83 | 32 | 1,362 | 1,141 | 1,071 | 2,212 | 71 | 85 | 156 | 2,368 |
| 梅田四丁目 | 1,207 | 107 | 27 | 1,341 | 1,158 | 1,074 | 2,232 | 91 | 104 | 195 | 2,427 |
| 梅田五丁目 | 2,071 | 161 | 36 | 2,268 | 1,872 | 1,978 | 3,850 | 127 | 160 | 287 | 4,137 |
| 梅田六丁目 | 1,852 | 122 | 25 | 1,999 | 1,638 | 1,685 | 3,323 | 90 | 93 | 183 | 3,506 |
| 梅田七丁目 | 2,490 | 135 | 45 | 2,670 | 2,282 | 2,394 | 4,676 | 143 | 147 | 290 | 4,966 |
| 梅田八丁目 | 1,613 | 108 | 42 | 1,763 | 1,651 | 1,814 | 3,465 | 91 | 142 | 233 | 3,698 |
| 扇一丁目 | 3,363 | 417 | 107 | 3,887 | 3,204 | 3,304 | 6,508 | 399 | 399 | 798 | 7,306 |
| 扇二丁目 | 2,751 | 217 | 53 | 3,021 | 2,462 | 2,563 | 5,025 | 187 | 220 | 407 | 5,432 |
| 扇三丁目 | 1,876 | 160 | 44 | 2,080 | 1,589 | 1,788 | 3,377 | 127 | 129 | 256 | 3,633 |
| 大谷田一丁目 | 2,363 | 295 | 61 | 2,719 | 2,040 | 1,991 | 4,031 | 281 | 279 | 560 | 4,591 |
| 大谷田二丁目 | 1,024 | 41 | 15 | 1,080 | 988 | 1,088 | 2,076 | 47 | 54 | 101 | 2,177 |
| 大谷田三丁目 | 2,092 | 146 | 39 | 2,277 | 1,908 | 1,840 | 3,748 | 121 | 117 | 238 | 3,986 |
| 大谷田四丁目 | 1,006 | 91 | 17 | 1,114 | 874 | 807 | 1,681 | 79 | 78 | 157 | 1,838 |
| 大谷田五丁目 | 1,936 | 144 | 46 | 2,126 | 1,940 | 1,735 | 3,675 | 133 | 135 | 268 | 3,943 |
| 興野一丁目 | 951 | 55 | 17 | 1,023 | 925 | 963 | 1,888 | 55 | 68 | 123 | 2,011 |
| 興野二丁目 | 2,113 | 247 | 40 | 2,400 | 2,074 | 2,076 | 4,150 | 213 | 185 | 398 | 4,548 |
| 小台一丁目 | 1,167 | 202 | 63 | 1,432 | 1,233 | 1,272 | 2,505 | 186 | 248 | 434 | 2,939 |
| 小台二丁目 | 1,842 | 168 | 33 | 2,043 | 1,855 | 1,724 | 3,579 | 150 | 148 | 298 | 3,877 |
| 加賀一丁目 | 622 | 52 | 23 | 697 | 660 | 659 | 1,319 | 63 | 59 | 122 | 1,441 |
| 加賀二丁目 | 1,201 | 86 | 44 | 1,331 | 1,241 | 1,258 | 2,499 | 106 | 116 | 222 | 2,721 |
| 加平一丁目 | 1,589 | 119 | 27 | 1,735 | 1,428 | 1,357 | 2,785 | 98 | 102 | 200 | 2,985 |
| 加平二丁目 | 1,030 | 105 | 9 | 1,144 | 942 | 801 | 1,743 | 84 | 77 | 161 | 1,904 |
| 加平三丁目 | 1,110 | 93 | 25 | 1,228 | 1,014 | 946 | 1,960 | 79 | 81 | 160 | 2,120 |
| 北加平町 | 1,233 | 105 | 10 | 1,348 | 1,181 | 1,031 | 2,212 | 69 | 77 | 146 | 2,358 |
| 栗原一丁目 | 1,401 | 89 | 23 | 1,513 | 1,208 | 1,283 | 2,491 | 73 | 77 | 150 | 2,641 |
| 栗原二丁目 | 1,597 | 312 | 21 | 1,930 | 1,380 | 1,293 | 2,673 | 230 | 234 | 464 | 3,137 |
| 栗原三丁目 | 1,914 | 121 | 25 | 2,060 | 1,757 | 1,746 | 3,503 | 97 | 104 | 201 | 3,704 |
| 栗原四丁目 | 1,425 | 103 | 40 | 1,568 | 1,432 | 1,482 | 2,914 | 116 | 100 | 216 | 3,130 |
| 弘道一丁目 | 2,004 | 164 | 48 | 2,216 | 1,629 | 1,731 | 3,360 | 137 | 156 | 293 | 3,653 |
| 弘道二丁目 | 1,865 | 128 | 29 | 2,022 | 1,591 | 1,571 | 3,162 | 143 | 136 | 279 | 3,441 |
| 江北一丁目 | 1,400 | 148 | 32 | 1,580 | 1,185 | 1,339 | 2,524 | 119 | 157 | 276 | 2,800 |
| 江北二丁目 | 1,366 | 98 | 15 | 1,479 | 1,235 | 1,300 | 2,535 | 84 | 112 | 196 | 2,731 |
| 江北三丁目 | 1,975 | 125 | 57 | 2,157 | 1,965 | 2,008 | 3,973 | 136 | 139 | 275 | 4,248 |
| 江北四丁目 | 2,555 | 127 | 50 | 2,732 | 1,961 | 2,264 | 4,225 | 127 | 166 | 293 | 4,518 |
| 江北五丁目 | 356 | 15 | 4 | 375 | 297 | 320 | 617 | 8 | 16 | 24 | 641 |
| 江北六丁目 | 1,503 | 193 | 20 | 1,716 | 1,191 | 1,250 | 2,441 | 150 | 166 | 316 | 2,757 |
| 江北七丁目 | 991 | 106 | 19 | 1,116 | 897 | 876 | 1,773 | 94 | 80 | 174 | 1,947 |
| 古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷本町一丁目 | 883 | 62 | 15 | 960 | 909 | 903 | 1,812 | 59 | 49 | 108 | 1,920 |
| 古千谷本町二丁目 | 1,291 | 77 | 25 | 1,393 | 1,438 | 1,348 | 2,786 | 79 | 75 | 154 | 2,940 |
| 古千谷本町三丁目 | 760 | 32 | 29 | 821 | 853 | 819 | 1,672 | 34 | 54 | 88 | 1,760 |
| 古千谷本町四丁目 | 655 | 47 | 18 | 720 | 711 | 685 | 1,396 | 52 | 48 | 100 | 1,496 |
| 佐野一丁目 | 1,099 | 68 | 19 | 1,186 | 1,219 | 1,203 | 2,422 | 61 | 70 | 131 | 2,553 |
| 佐野二丁目 | 1,742 | 129 | 25 | 1,896 | 1,727 | 1,461 | 3,188 | 116 | 82 | 198 | 3,386 |
| 皿沼一丁目 | 692 | 61 | 15 | 768 | 717 | 662 | 1,379 | 58 | 37 | 95 | 1,474 |
| 皿沼二丁目 | 692 | 115 | 17 | 824 | 670 | 647 | 1,317 | 112 | 81 | 193 | 1,510 |
| 皿沼三丁目 | 634 | 44 | 9 | 687 | 622 | 582 | 1,204 | 40 | 36 | 76 | 1,280 |
| 鹿浜一丁目 | 454 | 40 | 15 | 509 | 460 | 400 | 860 | 43 | 28 | 71 | 931 |
| 鹿浜二丁目 | 1,502 | 132 | 57 | 1,691 | 1,527 | 1,530 | 3,057 | 152 | 157 | 309 | 3,366 |
| 鹿浜三丁目 | 954 | 62 | 21 | 1,037 | 1,012 | 976 | 1,988 | 55 | 60 | 115 | 2,103 |
| 鹿浜四丁目 | 1,033 | 57 | 27 | 1,117 | 1,021 | 1,007 | 2,028 | 54 | 65 | 119 | 2,147 |
| 鹿浜五丁目 | 1,003 | 75 | 32 | 1,110 | 970 | 994 | 1,964 | 68 | 89 | 157 | 2,121 |
| 鹿浜六丁目 | 1,213 | 68 | 38 | 1,319 | 1,190 | 1,164 | 2,354 | 78 | 84 | 162 | 2,516 |
| 鹿浜七丁目 | 994 | 86 | 30 | 1,110 | 1,064 | 1,015 | 2,079 | 72 | 94 | 166 | 2,245 |
| 鹿浜八丁目 | 941 | 125 | 19 | 1,085 | 933 | 863 | 1,796 | 112 | 72 | 184 | 1,980 |
| 島根一丁目 | 1,105 | 49 | 15 | 1,169 | 993 | 923 | 1,916 | 47 | 45 | 92 | 2,008 |
| 島根二丁目 | 2,124 | 116 | 57 | 2,297 | 2,136 | 2,230 | 4,366 | 120 | 129 | 249 | 4,615 |
| 島根三丁目 | 1,302 | 114 | 26 | 1,442 | 1,225 | 1,116 | 2,341 | 77 | 83 | 160 | 2,501 |
| 島根四丁目 | 1,693 | 102 | 27 | 1,822 | 1,649 | 1,785 | 3,434 | 97 | 96 | 193 | 3,627 |
| 新田一丁目 | 1,883 | 276 | 66 | 2,225 | 1,954 | 1,909 | 3,863 | 293 | 288 | 581 | 4,444 |
| 新田二丁目 | 1,150 | 163 | 38 | 1,351 | 1,152 | 1,161 | 2,313 | 148 | 144 | 292 | 2,605 |
| 新田三丁目 | 3,641 | 546 | 158 | 4,345 | 4,253 | 4,260 | 8,513 | 643 | 654 | 1,297 | 9,810 |
| 神明一丁目 | 376 | 14 | 7 | 397 | 406 | 359 | 765 | 16 | 14 | 30 | 795 |
| 神明二丁目 | 839 | 26 | 22 | 887 | 860 | 858 | 1,718 | 33 | 34 | 67 | 1,785 |
| 神明三丁目 | 1,066 | 61 | 22 | 1,149 | 1,242 | 1,161 | 2,403 | 71 | 52 | 123 | 2,526 |
| 神明南一丁目 | 893 | 37 | 17 | 947 | 964 | 947 | 1,911 | 33 | 35 | 68 | 1,979 |
| 神明南二丁目 | 709 | 41 | 17 | 767 | 789 | 736 | 1,525 | 41 | 40 | 81 | 1,606 |
| 関原一丁目 | 993 | 130 | 28 | 1,151 | 989 | 877 | 1,866 | 110 | 104 | 214 | 2,080 |
| 関原二丁目 | 2,484 | 204 | 50 | 2,738 | 2,401 | 2,297 | 4,698 | 173 | 191 | 364 | 5,062 |
| 関原三丁目 | 2,790 | 182 | 43 | 3,015 | 2,383 | 2,411 | 4,794 | 144 | 154 | 298 | 5,092 |
| 千住一丁目 | 1,123 | 45 | 20 | 1,188 | 918 | 902 | 1,820 | 41 | 35 | 76 | 1,896 |
| 千住二丁目 | 712 | 34 | 5 | 751 | 587 | 533 | 1,120 | 25 | 22 | 47 | 1,167 |
| 千住三丁目 | 1,265 | 59 | 19 | 1,343 | 1,087 | 1,151 | 2,238 | 35 | 62 | 97 | 2,335 |
| 千住四丁目 | 1,243 | 76 | 15 | 1,334 | 1,040 | 1,010 | 2,050 | 57 | 56 | 113 | 2,163 |
| 千住五丁目 | 1,449 | 85 | 15 | 1,549 | 1,328 | 1,176 | 2,504 | 62 | 57 | 119 | 2,623 |
| 千住曙町 | 2,027 | 100 | 48 | 2,175 | 2,103 | 2,125 | 4,228 | 102 | 118 | 220 | 4,448 |
| 千住旭町 | 2,070 | 84 | 25 | 2,179 | 1,695 | 1,610 | 3,305 | 63 | 62 | 125 | 3,430 |
| 千住東一丁目 | 1,023 | 107 | 13 | 1,143 | 918 | 821 | 1,739 | 77 | 78 | 155 | 1,894 |
| 千住東二丁目 | 1,927 | 93 | 29 | 2,049 | 1,782 | 1,822 | 3,604 | 94 | 104 | 198 | 3,802 |
| 千住大川町 | 1,935 | 139 | 25 | 2,099 | 1,754 | 1,663 | 3,417 | 107 | 101 | 208 | 3,625 |
| 千住河原町 | 2,578 | 150 | 24 | 2,752 | 2,126 | 2,009 | 4,135 | 95 | 116 | 211 | 4,346 |
| 千住寿町 | 1,940 | 158 | 28 | 2,126 | 1,618 | 1,552 | 3,170 | 115 | 101 | 216 | 3,386 |
| 千住桜木一丁目 | 983 | 177 | 22 | 1,182 | 965 | 1,061 | 2,026 | 122 | 109 | 231 | 2,257 |
| 千住桜木二丁目 | 1,215 | 92 | 19 | 1,326 | 938 | 1,074 | 2,012 | 76 | 71 | 147 | 2,159 |
| 千住関屋町 | 1,683 | 78 | 29 | 1,790 | 1,783 | 1,830 | 3,613 | 78 | 77 | 155 | 3,768 |
| 千住龍田町 | 1,208 | 80 | 13 | 1,301 | 1,027 | 875 | 1,902 | 66 | 51 | 117 | 2,019 |
| 千住中居町 | 1,640 | 136 | 12 | 1,788 | 1,339 | 1,249 | 2,588 | 87 | 76 | 163 | 2,751 |
| 千住仲町 | 2,634 | 112 | 26 | 2,772 | 2,056 | 1,960 | 4,016 | 88 | 73 | 161 | 4,177 |
| 千住橋戸町 | 1,888 | 155 | 54 | 2,097 | 2,029 | 2,064 | 4,093 | 139 | 164 | 303 | 4,396 |
| 千住緑町一丁目 | 584 | 63 | 22 | 669 | 729 | 669 | 1,398 | 76 | 56 | 132 | 1,530 |
| 千住緑町二丁目 | 1,236 | 70 | 20 | 1,326 | 1,103 | 1,125 | 2,228 | 46 | 49 | 95 | 2,323 |
| 千住緑町三丁目 | 1,149 | 90 | 16 | 1,255 | 1,071 | 947 | 2,018 | 88 | 55 | 143 | 2,161 |
| 千住宮元町 | 1,342 | 110 | 12 | 1,464 | 1,093 | 1,022 | 2,115 | 69 | 74 | 143 | 2,258 |
| 千住元町 | 1,816 | 106 | 27 | 1,949 | 1,684 | 1,685 | 3,369 | 99 | 103 | 202 | 3,571 |
| 千住柳町 | 966 | 114 | 14 | 1,094 | 871 | 788 | 1,659 | 95 | 61 | 156 | 1,815 |
| 竹の塚一丁目 | 2,224 | 516 | 51 | 2,791 | 1,789 | 1,760 | 3,549 | 392 | 410 | 802 | 4,351 |
| 竹の塚二丁目 | 1,403 | 192 | 31 | 1,626 | 1,245 | 1,269 | 2,514 | 130 | 164 | 294 | 2,808 |
| 竹の塚三丁目 | 1,727 | 301 | 29 | 2,057 | 1,408 | 1,451 | 2,859 | 287 | 246 | 533 | 3,392 |
| 竹の塚四丁目 | 842 | 274 | 16 | 1,132 | 624 | 640 | 1,264 | 245 | 187 | 432 | 1,696 |
| 竹の塚五丁目 | 1,429 | 163 | 30 | 1,622 | 1,210 | 1,286 | 2,496 | 116 | 142 | 258 | 2,754 |
| 竹の塚六丁目 | 1,487 | 302 | 44 | 1,833 | 1,127 | 1,334 | 2,461 | 216 | 229 | 445 | 2,906 |
| 竹の塚七丁目 | 917 | 82 | 20 | 1,019 | 707 | 792 | 1,499 | 73 | 78 | 151 | 1,650 |
| 辰沼一丁目 | 811 | 52 | 18 | 881 | 672 | 810 | 1,482 | 37 | 58 | 95 | 1,577 |
| 辰沼二丁目 | 1,012 | 78 | 17 | 1,107 | 1,041 | 940 | 1,981 | 77 | 74 | 151 | 2,132 |
| 中央本町一丁目 | 999 | 82 | 28 | 1,109 | 953 | 1,033 | 1,986 | 77 | 78 | 155 | 2,141 |
| 中央本町二丁目 | 1,762 | 131 | 21 | 1,914 | 1,511 | 1,592 | 3,103 | 86 | 118 | 204 | 3,307 |
| 中央本町三丁目 | 1,339 | 68 | 28 | 1,435 | 1,224 | 1,374 | 2,598 | 70 | 77 | 147 | 2,745 |
| 中央本町四丁目 | 1,954 | 131 | 51 | 2,136 | 1,853 | 1,974 | 3,827 | 123 | 167 | 290 | 4,117 |
| 中央本町五丁目 | 918 | 53 | 29 | 1,000 | 874 | 931 | 1,805 | 45 | 63 | 108 | 1,913 |
| 椿一丁目 | 133 | 6 | 2 | 141 | 128 | 114 | 242 | 4 | 8 | 12 | 254 |
| 椿二丁目 | 715 | 76 | 20 | 811 | 736 | 726 | 1,462 | 63 | 54 | 117 | 1,579 |
| 東和一丁目 | 1,659 | 96 | 17 | 1,772 | 1,568 | 1,414 | 2,982 | 68 | 72 | 140 | 3,122 |
| 東和二丁目 | 1,716 | 200 | 30 | 1,946 | 1,481 | 1,460 | 2,941 | 134 | 132 | 266 | 3,207 |
| 東和三丁目 | 2,245 | 114 | 51 | 2,410 | 2,494 | 2,525 | 5,019 | 97 | 114 | 211 | 5,230 |
| 東和四丁目 | 2,318 | 159 | 50 | 2,527 | 2,087 | 2,109 | 4,196 | 145 | 138 | 283 | 4,479 |
| 東和五丁目 | 2,191 | 189 | 34 | 2,414 | 2,042 | 1,982 | 4,024 | 144 | 167 | 311 | 4,335 |
| 舎人一丁目 | 1,082 | 125 | 21 | 1,228 | 951 | 980 | 1,931 | 87 | 89 | 176 | 2,107 |
| 舎人二丁目 | 1,323 | 75 | 27 | 1,425 | 1,360 | 1,361 | 2,721 | 72 | 80 | 152 | 2,873 |
| 舎人三丁目 | 1,291 | 131 | 27 | 1,449 | 1,346 | 1,335 | 2,681 | 94 | 109 | 203 | 2,884 |
| 舎人四丁目 | 708 | 56 | 15 | 779 | 725 | 677 | 1,402 | 36 | 55 | 91 | 1,493 |
| 舎人五丁目 | 2,056 | 135 | 41 | 2,232 | 2,065 | 2,025 | 4,090 | 124 | 108 | 232 | 4,322 |
| 舎人六丁目 | 989 | 43 | 31 | 1,063 | 846 | 1,011 | 1,857 | 46 | 58 | 104 | 1,961 |
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川一丁目 | 1,445 | 97 | 23 | 1,565 | 1,400 | 1,526 | 2,926 | 80 | 75 | 155 | 3,081 |
| 中川二丁目 | 1,340 | 166 | 26 | 1,532 | 1,154 | 1,158 | 2,312 | 117 | 120 | 237 | 2,549 |
| 中川三丁目 | 1,169 | 110 | 17 | 1,296 | 1,053 | 1,014 | 2,067 | 77 | 88 | 165 | 2,232 |
| 中川四丁目 | 2,386 | 142 | 32 | 2,560 | 2,178 | 2,125 | 4,303 | 118 | 131 | 249 | 4,552 |
| 中川五丁目 | 535 | 37 | 10 | 582 | 555 | 471 | 1,026 | 31 | 30 | 61 | 1,087 |
| 西綾瀬一丁目 | 676 | 50 | 9 | 735 | 619 | 525 | 1,144 | 55 | 48 | 103 | 1,247 |
| 西綾瀬二丁目 | 1,616 | 89 | 27 | 1,732 | 1,393 | 1,418 | 2,811 | 67 | 83 | 150 | 2,961 |
| 西綾瀬三丁目 | 1,847 | 166 | 29 | 2,042 | 1,624 | 1,683 | 3,307 | 147 | 141 | 288 | 3,595 |
| 西綾瀬四丁目 | 694 | 62 | 13 | 769 | 647 | 608 | 1,255 | 58 | 70 | 128 | 1,383 |
| 西新井一丁目 | 1,512 | 108 | 32 | 1,652 | 1,292 | 1,349 | 2,641 | 111 | 101 | 212 | 2,853 |
| 西新井二丁目 | 1,478 | 102 | 38 | 1,618 | 1,330 | 1,345 | 2,675 | 106 | 114 | 220 | 2,895 |
| 西新井三丁目 | 1,699 | 181 | 52 | 1,932 | 1,768 | 1,776 | 3,544 | 193 | 228 | 421 | 3,965 |
| 西新井四丁目 | 1,959 | 222 | 37 | 2,218 | 1,931 | 1,905 | 3,836 | 189 | 191 | 380 | 4,216 |
| 西新井五丁目 | 1,497 | 87 | 24 | 1,608 | 1,316 | 1,310 | 2,626 | 70 | 71 | 141 | 2,767 |
| 西新井六丁目 | 2,018 | 185 | 26 | 2,229 | 1,671 | 1,747 | 3,418 | 143 | 124 | 267 | 3,685 |
| 西新井七丁目 | 1,026 | 99 | 14 | 1,139 | 871 | 883 | 1,754 | 62 | 74 | 136 | 1,890 |
| 西新井栄町一丁目 | 3,064 | 120 | 73 | 3,257 | 3,123 | 3,322 | 6,445 | 116 | 156 | 272 | 6,717 |
| 西新井栄町二丁目 | 1,034 | 44 | 12 | 1,090 | 780 | 828 | 1,608 | 22 | 42 | 64 | 1,672 |
| 西新井栄町三丁目 | 974 | 61 | 16 | 1,051 | 817 | 884 | 1,701 | 53 | 66 | 119 | 1,820 |
| 西新井本町一丁目 | 1,701 | 353 | 31 | 2,085 | 1,521 | 1,552 | 3,073 | 111 | 343 | 454 | 3,527 |
| 西新井本町二丁目 | 1,913 | 187 | 31 | 2,131 | 1,619 | 1,726 | 3,345 | 135 | 178 | 313 | 3,658 |
| 西新井本町三丁目 | 695 | 81 | 18 | 794 | 619 | 654 | 1,273 | 69 | 67 | 136 | 1,409 |
| 西新井本町四丁目 | 2,290 | 164 | 45 | 2,499 | 1,994 | 1,957 | 3,951 | 150 | 173 | 323 | 4,274 |
| 西新井本町五丁目 | 1,238 | 79 | 36 | 1,353 | 1,247 | 1,240 | 2,487 | 64 | 87 | 151 | 2,638 |
| 西伊興一丁目 | 1,456 | 130 | 40 | 1,626 | 1,666 | 1,586 | 3,252 | 140 | 126 | 266 | 3,518 |
| 西伊興二丁目 | 830 | 33 | 20 | 883 | 908 | 860 | 1,768 | 34 | 51 | 85 | 1,853 |
| 西伊興三丁目 | 1,004 | 61 | 15 | 1,080 | 1,072 | 1,013 | 2,085 | 65 | 56 | 121 | 2,206 |
| 西伊興四丁目 | 701 | 27 | 13 | 741 | 760 | 747 | 1,507 | 26 | 32 | 58 | 1,565 |
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西加平一丁目 | 383 | 20 | 4 | 407 | 327 | 335 | 662 | 17 | 14 | 31 | 693 |
| 西加平二丁目 | 465 | 30 | 3 | 498 | 421 | 436 | 857 | 23 | 17 | 40 | 897 |
| 西竹の塚一丁目 | 1,037 | 91 | 37 | 1,165 | 879 | 970 | 1,849 | 66 | 89 | 155 | 2,004 |
| 西竹の塚二丁目 | 768 | 46 | 9 | 823 | 555 | 586 | 1,141 | 26 | 34 | 60 | 1,201 |
| 西保木間一丁目 | 1,109 | 68 | 20 | 1,197 | 961 | 1,017 | 1,978 | 65 | 77 | 142 | 2,120 |
| 西保木間二丁目 | 1,972 | 107 | 42 | 2,121 | 1,851 | 1,922 | 3,773 | 108 | 126 | 234 | 4,007 |
| 西保木間三丁目 | 1,120 | 81 | 26 | 1,227 | 943 | 1,041 | 1,984 | 73 | 105 | 178 | 2,162 |
| 西保木間四丁目 | 1,205 | 73 | 30 | 1,308 | 1,034 | 1,129 | 2,163 | 85 | 82 | 167 | 2,330 |
| 花畑一丁目 | 948 | 42 | 18 | 1,008 | 958 | 985 | 1,943 | 38 | 44 | 82 | 2,025 |
| 花畑二丁目 | 771 | 32 | 22 | 825 | 817 | 865 | 1,682 | 29 | 54 | 83 | 1,765 |
| 花畑三丁目 | 1,314 | 81 | 28 | 1,423 | 1,327 | 1,206 | 2,533 | 57 | 66 | 123 | 2,656 |
