ここから本文です。

公開日:2025年10月3日 更新日:2025年10月3日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年10月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年10月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 352,306 26,437 6,890 385,633 328,249 327,547 655,796 23,246 24,094 47,340 703,136
青井一丁目 729 124 6 859 685 658 1,343 25 117 142 1,485
青井二丁目 1,793 86 16 1,895 1,578 1,457 3,035 66 73 139 3,174
青井三丁目 2,232 115 59 2,406 1,953 2,188 4,141 107 164 271 4,412
青井四丁目 1,900 131 54 2,085 1,747 1,907 3,654 120 171 291 3,945
青井五丁目 1,144 75 22 1,241 1,042 970 2,012 73 65 138 2,150
青井六丁目 1,101 71 28 1,200 1,118 1,157 2,275 62 76 138 2,413
足立一丁目 1,616 89 22 1,727 1,266 1,250 2,516 70 90 160 2,676
足立二丁目 1,842 140 29 2,011 1,539 1,506 3,045 128 110 238 3,283
足立三丁目 1,993 146 34 2,173 1,777 1,759 3,536 121 103 224 3,760
足立四丁目 2,500 140 31 2,671 1,985 2,069 4,054 112 107 219 4,273
綾瀬一丁目 2,608 138 39 2,785 2,315 2,314 4,629 123 117 240 4,869
綾瀬二丁目 2,992 330 49 3,371 2,413 2,442 4,855 267 251 518 5,373
綾瀬三丁目 2,291 216 35 2,542 1,932 1,966 3,898 169 180 349 4,247
綾瀬四丁目 1,977 164 22 2,163 1,643 1,429 3,072 123 122 245 3,317
綾瀬五丁目 1,920 219 25 2,164 1,654 1,496 3,150 169 157 326 3,476
綾瀬六丁目 1,740 224 30 1,994 1,524 1,478 3,002 171 149 320 3,322
綾瀬七丁目 1,354 91 34 1,479 1,194 1,329 2,523 102 94 196 2,719
伊興一丁目 1,212 125 22 1,359 1,106 1,145 2,251 98 100 198 2,449
伊興二丁目 1,022 50 26 1,098 1,133 1,116 2,249 60 54 114 2,363
伊興三丁目 1,557 118 38 1,713 1,423 1,470 2,893 108 130 238 3,131
伊興四丁目 1,442 135 30 1,607 1,349 1,322 2,671 130 125 255 2,926
伊興五丁目 956 89 19 1,064 1,000 975 1,975 71 95 166 2,141
伊興本町一丁目 675 54 11 740 658 638 1,296 37 58 95 1,391
伊興本町二丁目 689 32 18 739 739 698 1,437 42 35 77 1,514
入谷一丁目 1,075 89 26 1,190 1,028 1,010 2,038 83 98 181 2,219
入谷二丁目 847 57 18 922 862 814 1,676 37 57 94 1,770
入谷三丁目 510 51 11 572 527 500 1,027 56 33 89 1,116
入谷四丁目 422 28 9 459 438 436 874 37 21 58 932
入谷五丁目 226 50 3 279 251 236 487 24 34 58 545
入谷六丁目 35 0 0 35 35 0 35 0 0 0 35
入谷七丁目 248 42 4 294 269 233 502 47 18 65 567
入谷八丁目 470 12 10 492 434 445 879 14 15 29 908
入谷九丁目 484 50 9 543 415 356 771 53 20 73 844
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,310 143 26 2,479 1,767 1,800 3,567 118 113 231 3,798
梅島二丁目 1,920 97 26 2,043 1,636 1,660 3,296 66 86 152 3,448
梅島三丁目 2,831 170 46 3,047 2,415 2,454 4,869 138 159 297 5,166
梅田一丁目 1,075 90 24 1,189 978 920 1,898 70 62 132 2,030
梅田二丁目 1,536 88 26 1,650 1,321 1,240 2,561 80 77 157 2,718
梅田三丁目 1,171 79 33 1,283 1,099 1,019 2,118 63 86 149 2,267
梅田四丁目 1,208 98 26 1,332 1,160 1,098 2,258 91 90 181 2,439
梅田五丁目 2,056 139 36 2,231 1,867 1,971 3,838 115 147 262 4,100
梅田六丁目 1,814 112 27 1,953 1,603 1,678 3,281 89 86 175 3,456
梅田七丁目 2,496 127 47 2,670 2,293 2,425 4,718 137 144 281 4,999
梅田八丁目 1,615 110 44 1,769 1,673 1,816 3,489 96 139 235 3,724
扇一丁目 3,320 358 102 3,780 3,188 3,277 6,465 368 358 726 7,191
扇二丁目 2,734 204 52 2,990 2,450 2,542 4,992 174 212 386 5,378
扇三丁目 1,838 148 43 2,029 1,583 1,766 3,349 122 116 238 3,587
大谷田一丁目 2,366 301 62 2,729 2,044 1,996 4,040 292 273 565 4,605
大谷田二丁目 1,039 42 14 1,095 1,012 1,098 2,110 41 51 92 2,202
大谷田三丁目 2,078 139 34 2,251 1,918 1,824 3,742 114 109 223 3,965
大谷田四丁目 987 91 16 1,094 867 802 1,669 70 81 151 1,820
大谷田五丁目 1,923 131 46 2,100 1,937 1,734 3,671 126 130 256 3,927
興野一丁目 932 63 18 1,013 923 960 1,883 62 69 131 2,014
興野二丁目 2,068 211 41 2,320 2,069 2,060 4,129 193 163 356 4,485
小台一丁目 1,165 201 61 1,427 1,238 1,283 2,521 202 239 441 2,962
小台二丁目 1,843 170 32 2,045 1,857 1,734 3,591 145 140 285 3,876
加賀一丁目 636 47 22 705 676 663 1,339 59 50 109 1,448
加賀二丁目 1,179 80 43 1,302 1,242 1,253 2,495 93 114 207 2,702
加平一丁目 1,569 106 24 1,699 1,418 1,345 2,763 85 89 174 2,937
加平二丁目 1,019 104 9 1,132 930 782 1,712 85 75 160 1,872
加平三丁目 1,126 84 25 1,235 1,038 957 1,995 74 78 152 2,147
北加平町 1,219 95 10 1,324 1,171 1,031 2,202 72 64 136 2,338
栗原一丁目 1,319 81 24 1,424 1,111 1,182 2,293 69 73 142 2,435
栗原二丁目 1,581 293 23 1,897 1,373 1,298 2,671 224 208 432 3,103
栗原三丁目 1,874 126 29 2,029 1,736 1,754 3,490 94 110 204 3,694
栗原四丁目 1,410 99 42 1,551 1,429 1,476 2,905 117 89 206 3,111
弘道一丁目 2,014 153 49 2,216 1,645 1,741 3,386 135 143 278 3,664
弘道二丁目 1,912 120 30 2,062 1,625 1,584 3,209 133 134 267 3,476
江北一丁目 1,384 109 30 1,523 1,193 1,348 2,541 106 118 224 2,765
江北二丁目 1,377 80 17 1,474 1,254 1,307 2,561 69 103 172 2,733
江北三丁目 1,977 120 52 2,149 1,964 2,022 3,986 130 126 256 4,242
江北四丁目 2,529 118 48 2,695 1,975 2,271 4,246 123 159 282 4,528
江北五丁目 337 6 4 347 296 307 603 4 7 11 614
江北六丁目 1,522 183 19 1,724 1,223 1,257 2,480 145 147 292 2,772
江北七丁目 986 105 17 1,108 881 875 1,756 91 75 166 1,922
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 862 53 15 930 904 885 1,789 53 46 99 1,888
古千谷本町二丁目 1,271 72 22 1,365 1,428 1,312 2,740 78 62 140 2,880
古千谷本町三丁目 768 32 27 827 855 827 1,682 35 53 88 1,770
古千谷本町四丁目 651 42 15 708 706 686 1,392 45 43 88 1,480
佐野一丁目 1,101 64 19 1,184 1,215 1,211 2,426 57 69 126 2,552
佐野二丁目 1,738 111 24 1,873 1,730 1,453 3,183 97 73 170 3,353
皿沼一丁目 686 65 13 764 716 659 1,375 63 39 102 1,477
皿沼二丁目 679 91 16 786 656 621 1,277 94 67 161 1,438
皿沼三丁目 568 35 6 609 578 550 1,128 31 30 61 1,189
鹿浜一丁目 445 39 14 498 457 395 852 43 27 70 922
鹿浜二丁目 1,501 123 56 1,680 1,547 1,529 3,076 132 149 281 3,357
鹿浜三丁目 952 60 20 1,032 1,007 982 1,989 53 51 104 2,093
鹿浜四丁目 1,023 57 28 1,108 1,021 1,008 2,029 60 64 124 2,153
鹿浜五丁目 1,012 72 34 1,118 975 1,013 1,988 62 87 149 2,137
鹿浜六丁目 1,209 60 35 1,304 1,193 1,174 2,367 69 82 151 2,518
鹿浜七丁目 1,015 91 34 1,140 1,080 1,034 2,114 81 97 178 2,292
鹿浜八丁目 936 116 18 1,070 937 854 1,791 101 71 172 1,963
島根一丁目 1,085 57 14 1,156 986 914 1,900 56 43 99 1,999
島根二丁目 2,127 111 53 2,291 2,148 2,236 4,384 118 119 237 4,621
島根三丁目 1,321 112 24 1,457 1,262 1,118 2,380 72 81 153 2,533
島根四丁目 1,676 96 25 1,797 1,652 1,783 3,435 87 96 183 3,618
新田一丁目 1,862 273 69 2,204 1,939 1,900 3,839 281 284 565 4,404
新田二丁目 1,158 158 39 1,355 1,168 1,173 2,341 150 135 285 2,626
新田三丁目 3,646 519 157 4,322 4,283 4,293 8,576 613 633 1,246 9,822
神明一丁目 372 11 7 390 395 359 754 9 14 23 777
神明二丁目 820 24 21 865 853 863 1,716 29 34 63 1,779
神明三丁目 1,053 63 23 1,139 1,236 1,148 2,384 71 53 124 2,508
神明南一丁目 894 37 15 946 974 940 1,914 31 35 66 1,980
神明南二丁目 703 36 18 757 784 741 1,525 39 37 76 1,601
関原一丁目 983 125 28 1,136 986 865 1,851 107 98 205 2,056
関原二丁目 2,465 202 49 2,716 2,373 2,279 4,652 169 193 362 5,014
関原三丁目 2,770 176 42 2,988 2,369 2,419 4,788 146 144 290 5,078
千住一丁目 1,109 47 20 1,176 912 890 1,802 43 35 78 1,880
千住二丁目 735 38 5 778 609 547 1,156 26 24 50 1,206
千住三丁目 1,215 58 17 1,290 1,056 1,109 2,165 40 52 92 2,257
千住四丁目 1,235 72 14 1,321 1,035 1,011 2,046 54 53 107 2,153
千住五丁目 1,429 83 17 1,529 1,315 1,174 2,489 65 55 120 2,609
千住曙町 1,967 84 48 2,099 2,071 2,086 4,157 100 109 209 4,366
千住旭町 2,063 79 24 2,166 1,686 1,624 3,310 59 59 118 3,428
千住東一丁目 1,024 214 12 1,250 908 842 1,750 126 135 261 2,011
千住東二丁目 1,924 85 28 2,037 1,782 1,831 3,613 84 94 178 3,791
千住大川町 1,920 108 22 2,050 1,765 1,654 3,419 92 80 172 3,591
千住河原町 2,595 144 26 2,765 2,119 2,009 4,128 100 104 204 4,332
千住寿町 1,935 153 29 2,117 1,628 1,546 3,174 119 95 214 3,388
千住桜木一丁目 970 153 22 1,145 966 1,042 2,008 96 117 213 2,221
千住桜木二丁目 1,212 87 19 1,318 950 1,074 2,024 69 70 139 2,163
千住関屋町 1,657 77 27 1,761 1,778 1,823 3,601 77 83 160 3,761
千住龍田町 1,168 82 11 1,261 993 880 1,873 67 52 119 1,992
千住中居町 1,588 128 13 1,729 1,321 1,215 2,536 78 79 157 2,693
千住仲町 2,601 116 24 2,741 2,031 1,954 3,985 88 76 164 4,149
千住橋戸町 1,812 131 49 1,992 1,942 1,958 3,900 125 135 260 4,160
千住緑町一丁目 568 47 21 636 708 669 1,377 60 54 114 1,491
千住緑町二丁目 1,211 61 21 1,293 1,097 1,107 2,204 46 42 88 2,292
千住緑町三丁目 1,136 77 18 1,231 1,057 957 2,014 75 50 125 2,139
千住宮元町 1,345 108 10 1,463 1,101 1,020 2,121 68 69 137 2,258
千住元町 1,799 99 25 1,923 1,673 1,696 3,369 94 99 193 3,562
千住柳町 973 87 12 1,072 887 783 1,670 80 56 136 1,806
竹の塚一丁目 2,207 459 54 2,720 1,783 1,772 3,555 374 360 734 4,289
竹の塚二丁目 1,395 160 32 1,587 1,252 1,257 2,509 119 146 265 2,774
竹の塚三丁目 1,748 280 33 2,061 1,433 1,479 2,912 257 226 483 3,395
竹の塚四丁目 832 236 17 1,085 617 646 1,263 197 167 364 1,627
竹の塚五丁目 1,424 166 31 1,621 1,208 1,290 2,498 122 143 265 2,763
竹の塚六丁目 1,405 257 44 1,706 1,075 1,270 2,345 196 197 393 2,738
竹の塚七丁目 912 82 20 1,014 704 791 1,495 70 81 151 1,646
辰沼一丁目 822 47 18 887 692 810 1,502 35 57 92 1,594
辰沼二丁目 1,012 70 18 1,100 1,045 955 2,000 69 73 142 2,142
中央本町一丁目 984 56 25 1,065 951 1,032 1,983 65 64 129 2,112
中央本町二丁目 1,738 99 20 1,857 1,493 1,581 3,074 83 83 166 3,240
中央本町三丁目 1,343 62 29 1,434 1,238 1,359 2,597 63 71 134 2,731
中央本町四丁目 1,943 118 54 2,115 1,853 1,981 3,834 116 161 277 4,111
中央本町五丁目 918 54 31 1,003 882 933 1,815 52 59 111 1,926
椿一丁目 130 7 2 139 128 118 246 5 8 13 259
椿二丁目 721 75 21 817 749 732 1,481 69 55 124 1,605
東和一丁目 1,661 86 18 1,765 1,584 1,425 3,009 63 66 129 3,138
東和二丁目 1,734 149 28 1,911 1,493 1,487 2,980 107 103 210 3,190
東和三丁目 2,230 115 54 2,399 2,507 2,519 5,026 107 109 216 5,242
東和四丁目 2,294 160 46 2,500 2,072 2,094 4,166 151 131 282 4,448
東和五丁目 2,194 180 37 2,411 2,065 2,012 4,077 140 159 299 4,376
舎人一丁目 1,088 119 20 1,227 957 976 1,933 79 88 167 2,100
舎人二丁目 1,310 80 26 1,416 1,366 1,354 2,720 78 77 155 2,875
舎人三丁目 1,292 129 27 1,448 1,368 1,329 2,697 91 109 200 2,897
舎人四丁目 702 56 15 773 725 672 1,397 40 51 91 1,488
舎人五丁目 2,058 115 38 2,211 2,060 2,019 4,079 102 101 203 4,282
舎人六丁目 986 42 31 1,059 845 1,015 1,860 46 57 103 1,963
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,454 94 21 1,569 1,423 1,529 2,952 71 77 148 3,100
中川二丁目 1,331 147 25 1,503 1,160 1,160 2,320 105 98 203 2,523
中川三丁目 1,133 93 17 1,243 1,013 999 2,012 72 73 145 2,157
中川四丁目 2,339 118 33 2,490 2,162 2,130 4,292 98 113 211 4,503
中川五丁目 518 35 11 564 555 477 1,032 34 30 64 1,096
西綾瀬一丁目 663 53 9 725 611 529 1,140 51 44 95 1,235
西綾瀬二丁目 1,611 85 25 1,721 1,387 1,424 2,811 71 73 144 2,955
西綾瀬三丁目 1,822 117 30 1,969 1,616 1,700 3,316 115 112 227 3,543
西綾瀬四丁目 666 56 10 732 625 592 1,217 51 63 114 1,331
西新井一丁目 1,502 91 30 1,623 1,296 1,340 2,636 100 83 183 2,819
西新井二丁目 1,467 86 36 1,589 1,322 1,336 2,658 90 102 192 2,850
西新井三丁目 1,698 168 49 1,915 1,761 1,773 3,534 191 216 407 3,941
西新井四丁目 1,955 208 37 2,200 1,926 1,919 3,845 181 181 362 4,207
西新井五丁目 1,446 75 25 1,546 1,298 1,296 2,594 67 66 133 2,727
西新井六丁目 1,971 154 27 2,152 1,663 1,736 3,399 118 113 231 3,630
西新井七丁目 992 84 17 1,093 861 863 1,724 51 71 122 1,846
西新井栄町一丁目 3,053 117 71 3,241 3,121 3,343 6,464 115 155 270 6,734
西新井栄町二丁目 1,020 46 12 1,078 784 829 1,613 23 41 64 1,677
西新井栄町三丁目 903 51 18 972 784 838 1,622 52 58 110 1,732
西新井本町一丁目 1,668 289 30 1,987 1,508 1,558 3,066 106 281 387 3,453
西新井本町二丁目 1,906 174 32 2,112 1,634 1,730 3,364 140 161 301 3,665
西新井本町三丁目 683 68 19 770 620 648 1,268 60 61 121 1,389
西新井本町四丁目 2,263 162 45 2,470 1,960 1,968 3,928 144 175 319 4,247
西新井本町五丁目 1,238 77 35 1,350 1,249 1,227 2,476 63 86 149 2,625
西伊興一丁目 1,444 118 40 1,602 1,651 1,582 3,233 130 126 256 3,489
西伊興二丁目 834 29 20 883 925 860 1,785 32 48 80 1,865
西伊興三丁目 977 61 18 1,056 1,046 996 2,042 66 52 118 2,160
西伊興四丁目 693 20 13 726 774 740 1,514 19 32 51 1,565
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 380 18 3 401 315 334 649 17 14 31 680
西加平二丁目 441 30 6 477 409 409 818 24 20 44 862
西竹の塚一丁目 1,009 98 32 1,139 861 951 1,812 70 89 159 1,971
西竹の塚二丁目 738 33 9 780 550 570 1,120 21 27 48 1,168
西保木間一丁目 1,114 70 20 1,204 981 1,012 1,993 70 79 149 2,142
西保木間二丁目 1,966 101 41 2,108 1,850 1,912 3,762 105 127 232 3,994
西保木間三丁目 1,091 74 25 1,190 927 1,019 1,946 70 92 162 2,108
西保木間四丁目 1,195 69 29 1,293 1,033 1,115 2,148 76 81 157 2,305
花畑一丁目 942 36 18 996 964 980 1,944 31 47 78 2,022
花畑二丁目 761 30 21 812 814 867 1,681 34 46 80 1,761
花畑三丁目 1,283 67 29 1,379 1,331 1,180 2,511 53 54 107 2,618
花畑四丁目 1,405 98 20 1,523 1,171 1,213 2,384 86 67 153 2,537
花畑五丁目 1,880 168 23 2,071 1,487 1,416 2,903 170 125 295 3,198
花畑六丁目 1,203 54 15 1,272 1,404 1,355 2,759 71 62 133 2,892
花畑七丁目 517 25 12 554 557 554 1,111 26 33 59 1,170
花畑八丁目 942 99 36 1,077 719 869 1,588 111 148 259 1,847
東綾瀬一丁目 2,405 228 39 2,672 2,216 2,138 4,354 195 166 361 4,715
東綾瀬二丁目 1,860 209 42 2,111 1,687 1,671 3,358 178 159 337 3,695
東綾瀬三丁目 1,166 68 28 1,262 1,238 1,189 2,427 74 78 152 2,579
東伊興一丁目 929 46 11 986 986 943 1,929 48 38 86 2,015
東伊興二丁目 909 52 12 973 963 840 1,803 43 39 82 1,885
東伊興三丁目 1,481 116 22 1,619 1,374 1,371 2,745 108 111 219 2,964
東伊興四丁目 202 8 2 212 203 202 405 8 7 15 420
東保木間一丁目 1,672 76 26 1,774 1,485 1,639 3,124 69 87 156 3,280
東保木間二丁目 1,021 46 17 1,084 1,154 1,084 2,238 33 46 79 2,317
東六月町 810 52 34 896 908 922 1,830 92 86 178 2,008
一ツ家一丁目 863 35 17 915 898 841 1,739 43 42 85 1,824
一ツ家二丁目 1,487 60 32 1,579 1,380 1,446 2,826 61 67 128 2,954
一ツ家三丁目 982 35 20 1,037 1,030 1,031 2,061 37 47 84 2,145
一ツ家四丁目 301 4 4 309 340 337 677 5 5 10 687
日ノ出町 2,339 269 36 2,644 1,955 1,880 3,835 214 177 391 4,226
平野一丁目 901 25 16 942 923 988 1,911 29 27 56 1,967
平野二丁目 438 8 11 457 520 481 1,001 10 22 32 1,033
平野三丁目 953 47 16 1,016 922 982 1,904 45 61 106 2,010
保木間一丁目 2,187 130 40 2,357 1,998 2,072 4,070 115 122 237 4,307
保木間二丁目 1,065 56 16 1,137 1,091 1,065 2,156 58 51 109 2,265
保木間三丁目 1,236 74 33 1,343 1,218 1,131 2,349 72 78 150 2,499
保木間四丁目 1,334 84 22 1,440 1,310 1,316 2,626 82 75 157 2,783
保木間五丁目 1,495 121 21 1,637 1,420 1,411 2,831 90 115 205 3,036
保塚町 1,726 141 27 1,894 1,776 1,658 3,434 109 99 208 3,642
堀之内一丁目 276 14 9 299 272 246 518 15 18 33 551
堀之内二丁目 371 26 9 406 348 364 712 21 22 43 755
南花畑一丁目 1,109 39 10 1,158 1,123 1,110 2,233 29 30 59 2,292
南花畑二丁目 2,186 138 40 2,364 2,162 2,065 4,227 111 118 229 4,456
南花畑三丁目 1,762 167 27 1,956 1,711 1,581 3,292 159 82 241 3,533
南花畑四丁目 1,592 114 36 1,742 1,413 1,484 2,897 79 124 203 3,100
南花畑五丁目 1,257 42 20 1,319 1,033 1,253 2,286 44 60 104 2,390
宮城一丁目 1,777 60 31 1,868 1,700 1,639 3,339 76 82 158 3,497
宮城二丁目 213 23 4 240 221 201 422 17 11 28 450
六木一丁目 1,549 88 40 1,677 1,362 1,389 2,751 74 107 181 2,932
六木二丁目 453 22 9 484 573 557 1,130 29 29 58 1,188
六木三丁目 1,356 102 34 1,492 1,450 1,447 2,897 105 91 196 3,093
六木四丁目 708 28 16 752 766 780 1,546 26 38 64 1,610
本木一丁目 812 65 16 893 771 779 1,550 67 57 124 1,674
本木二丁目 1,010 82 32 1,124 1,026 1,023 2,049 86 80 166 2,215
本木北町 658 37 20 715 686 724 1,410 48 53 101 1,511
本木西町 547 43 5 595 505 500 1,005 36 38 74 1,079
本木東町 777 62 17 856 761 731 1,492 59 53 112 1,604
本木南町 841 63 19 923 856 762 1,618 57 59 116 1,734
谷在家一丁目 930 40 19 989 926 930 1,856 37 39 76 1,932
谷在家二丁目 862 109 20 991 800 806 1,606 81 64 145 1,751
谷在家三丁目 1,212 106 21 1,339 1,071 1,095 2,166 89 87 176 2,342
谷中一丁目 2,102 137 35 2,274 1,882 1,750 3,632 105 108 213 3,845
谷中二丁目 1,032 63 24 1,119 855 833 1,688 53 64 117 1,805
谷中三丁目 1,200 112 22 1,334 1,027 1,000 2,027 77 93 170 2,197
谷中四丁目 1,158 71 18 1,247 958 953 1,911 45 56 101 2,012
谷中五丁目 905 57 15 977 839 761 1,600 48 60 108 1,708
柳原一丁目 1,468 127 20 1,615 1,263 1,187 2,450 94 91 185 2,635
柳原二丁目 1,544 121 23 1,688 1,317 1,244 2,561 92 76 168 2,729
六月一丁目 1,417 86 36 1,539 1,277 1,441 2,718 106 104 210 2,928
六月二丁目 1,536 102 53 1,691 1,470 1,693 3,163 104 125 229 3,392
六月三丁目 974 70 21 1,065 911 869 1,780 65 56 121 1,901
六町一丁目 1,591 37 16 1,644 1,406 1,387 2,793 34 30 64 2,857
六町二丁目 737 18 9 764 674 679 1,353 17 14 31 1,384
六町三丁目 1,197 45 11 1,253 1,077 1,100 2,177 30 32 62 2,239
六町四丁目 785 23 4 812 596 656 1,252 18 17 35 1,287

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all