ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和7年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和8年3月1日現在
ここから本文です。
公開日:2026年3月3日 更新日:2026年3月3日
※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。
| (2026年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
| 町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
| 〈総数〉 | 352,414 | 27,130 | 6,927 | 386,471 | 327,889 | 327,401 | 655,290 | 23,795 | 24,841 | 48,636 | 703,926 |
| 青井一丁目 | 729 | 113 | 6 | 848 | 687 | 663 | 1,350 | 24 | 109 | 133 | 1,483 |
| 青井二丁目 | 1,787 | 94 | 15 | 1,896 | 1,566 | 1,448 | 3,014 | 74 | 80 | 154 | 3,168 |
| 青井三丁目 | 2,216 | 114 | 59 | 2,389 | 1,951 | 2,177 | 4,128 | 111 | 161 | 272 | 4,400 |
| 青井四丁目 | 1,900 | 137 | 53 | 2,090 | 1,741 | 1,911 | 3,652 | 130 | 178 | 308 | 3,960 |
| 青井五丁目 | 1,158 | 75 | 21 | 1,254 | 1,052 | 968 | 2,020 | 72 | 66 | 138 | 2,158 |
| 青井六丁目 | 1,118 | 75 | 26 | 1,219 | 1,131 | 1,167 | 2,298 | 66 | 78 | 144 | 2,442 |
| 足立一丁目 | 1,600 | 91 | 21 | 1,712 | 1,264 | 1,226 | 2,490 | 72 | 90 | 162 | 2,652 |
| 足立二丁目 | 1,850 | 150 | 31 | 2,031 | 1,541 | 1,502 | 3,043 | 138 | 117 | 255 | 3,298 |
| 足立三丁目 | 1,999 | 137 | 36 | 2,172 | 1,783 | 1,774 | 3,557 | 112 | 106 | 218 | 3,775 |
| 足立四丁目 | 2,509 | 145 | 31 | 2,685 | 1,991 | 2,070 | 4,061 | 118 | 108 | 226 | 4,287 |
| 綾瀬一丁目 | 2,612 | 147 | 36 | 2,795 | 2,307 | 2,290 | 4,597 | 128 | 119 | 247 | 4,844 |
| 綾瀬二丁目 | 2,975 | 318 | 46 | 3,339 | 2,374 | 2,435 | 4,809 | 263 | 241 | 504 | 5,313 |
| 綾瀬三丁目 | 2,346 | 216 | 38 | 2,600 | 1,967 | 2,015 | 3,982 | 170 | 180 | 350 | 4,332 |
| 綾瀬四丁目 | 1,942 | 166 | 23 | 2,131 | 1,613 | 1,415 | 3,028 | 119 | 131 | 250 | 3,278 |
| 綾瀬五丁目 | 1,929 | 215 | 27 | 2,171 | 1,652 | 1,508 | 3,160 | 172 | 154 | 326 | 3,486 |
| 綾瀬六丁目 | 1,717 | 238 | 32 | 1,987 | 1,516 | 1,444 | 2,960 | 174 | 160 | 334 | 3,294 |
| 綾瀬七丁目 | 1,366 | 92 | 34 | 1,492 | 1,179 | 1,340 | 2,519 | 104 | 94 | 198 | 2,717 |
| 伊興一丁目 | 1,201 | 131 | 22 | 1,354 | 1,097 | 1,129 | 2,226 | 111 | 100 | 211 | 2,437 |
| 伊興二丁目 | 1,028 | 50 | 24 | 1,102 | 1,141 | 1,121 | 2,262 | 59 | 53 | 112 | 2,374 |
| 伊興三丁目 | 1,535 | 114 | 41 | 1,690 | 1,412 | 1,459 | 2,871 | 105 | 133 | 238 | 3,109 |
| 伊興四丁目 | 1,472 | 124 | 29 | 1,625 | 1,364 | 1,335 | 2,699 | 129 | 120 | 249 | 2,948 |
| 伊興五丁目 | 947 | 97 | 20 | 1,064 | 988 | 964 | 1,952 | 72 | 101 | 173 | 2,125 |
| 伊興本町一丁目 | 681 | 51 | 11 | 743 | 661 | 634 | 1,295 | 34 | 58 | 92 | 1,387 |
| 伊興本町二丁目 | 685 | 29 | 20 | 734 | 739 | 694 | 1,433 | 36 | 38 | 74 | 1,507 |
| 入谷一丁目 | 1,041 | 89 | 25 | 1,155 | 1,005 | 991 | 1,996 | 89 | 99 | 188 | 2,184 |
| 入谷二丁目 | 866 | 67 | 17 | 950 | 879 | 830 | 1,709 | 46 | 61 | 107 | 1,816 |
| 入谷三丁目 | 501 | 42 | 10 | 553 | 515 | 501 | 1,016 | 46 | 28 | 74 | 1,090 |
| 入谷四丁目 | 428 | 27 | 8 | 463 | 444 | 432 | 876 | 35 | 23 | 58 | 934 |
| 入谷五丁目 | 229 | 40 | 3 | 272 | 249 | 233 | 482 | 22 | 26 | 48 | 530 |
| 入谷六丁目 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 入谷七丁目 | 250 | 41 | 4 | 295 | 267 | 231 | 498 | 45 | 19 | 64 | 562 |
| 入谷八丁目 | 463 | 15 | 10 | 488 | 427 | 440 | 867 | 17 | 18 | 35 | 902 |
| 入谷九丁目 | 471 | 55 | 9 | 535 | 410 | 346 | 756 | 54 | 26 | 80 | 836 |
| 入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅島一丁目 | 2,289 | 156 | 26 | 2,471 | 1,756 | 1,782 | 3,538 | 116 | 126 | 242 | 3,780 |
| 梅島二丁目 | 1,935 | 95 | 26 | 2,056 | 1,651 | 1,677 | 3,328 | 67 | 85 | 152 | 3,480 |
| 梅島三丁目 | 2,846 | 174 | 47 | 3,067 | 2,405 | 2,454 | 4,859 | 138 | 165 | 303 | 5,162 |
| 梅田一丁目 | 1,099 | 91 | 26 | 1,216 | 991 | 926 | 1,917 | 70 | 67 | 137 | 2,054 |
| 梅田二丁目 | 1,545 | 101 | 24 | 1,670 | 1,320 | 1,242 | 2,562 | 85 | 86 | 171 | 2,733 |
| 梅田三丁目 | 1,231 | 83 | 32 | 1,346 | 1,139 | 1,060 | 2,199 | 65 | 85 | 150 | 2,349 |
| 梅田四丁目 | 1,196 | 95 | 26 | 1,317 | 1,160 | 1,078 | 2,238 | 86 | 94 | 180 | 2,418 |
| 梅田五丁目 | 2,057 | 148 | 38 | 2,243 | 1,877 | 1,963 | 3,840 | 118 | 157 | 275 | 4,115 |
| 梅田六丁目 | 1,817 | 117 | 25 | 1,959 | 1,617 | 1,670 | 3,287 | 88 | 90 | 178 | 3,465 |
| 梅田七丁目 | 2,485 | 128 | 46 | 2,659 | 2,286 | 2,408 | 4,694 | 136 | 150 | 286 | 4,980 |
| 梅田八丁目 | 1,610 | 114 | 43 | 1,767 | 1,661 | 1,816 | 3,477 | 95 | 144 | 239 | 3,716 |
| 扇一丁目 | 3,332 | 403 | 106 | 3,841 | 3,175 | 3,279 | 6,454 | 396 | 393 | 789 | 7,243 |
| 扇二丁目 | 2,730 | 214 | 51 | 2,995 | 2,454 | 2,553 | 5,007 | 185 | 209 | 394 | 5,401 |
| 扇三丁目 | 1,863 | 162 | 46 | 2,071 | 1,582 | 1,780 | 3,362 | 126 | 133 | 259 | 3,621 |
| 大谷田一丁目 | 2,360 | 289 | 64 | 2,713 | 2,046 | 1,993 | 4,039 | 281 | 280 | 561 | 4,600 |
| 大谷田二丁目 | 1,027 | 41 | 14 | 1,082 | 998 | 1,086 | 2,084 | 42 | 52 | 94 | 2,178 |
| 大谷田三丁目 | 2,069 | 147 | 38 | 2,254 | 1,908 | 1,820 | 3,728 | 123 | 114 | 237 | 3,965 |
| 大谷田四丁目 | 979 | 87 | 17 | 1,083 | 862 | 794 | 1,656 | 73 | 76 | 149 | 1,805 |
| 大谷田五丁目 | 1,922 | 140 | 45 | 2,107 | 1,940 | 1,729 | 3,669 | 135 | 128 | 263 | 3,932 |
| 興野一丁目 | 937 | 55 | 17 | 1,009 | 920 | 959 | 1,879 | 54 | 70 | 124 | 2,003 |
| 興野二丁目 | 2,078 | 232 | 39 | 2,349 | 2,066 | 2,068 | 4,134 | 200 | 173 | 373 | 4,507 |
| 小台一丁目 | 1,161 | 207 | 61 | 1,429 | 1,229 | 1,268 | 2,497 | 195 | 242 | 437 | 2,934 |
| 小台二丁目 | 1,841 | 173 | 32 | 2,046 | 1,855 | 1,732 | 3,587 | 152 | 145 | 297 | 3,884 |
| 加賀一丁目 | 628 | 51 | 22 | 701 | 668 | 656 | 1,324 | 62 | 57 | 119 | 1,443 |
| 加賀二丁目 | 1,194 | 82 | 45 | 1,321 | 1,240 | 1,261 | 2,501 | 102 | 115 | 217 | 2,718 |
| 加平一丁目 | 1,564 | 110 | 25 | 1,699 | 1,414 | 1,345 | 2,759 | 91 | 92 | 183 | 2,942 |
| 加平二丁目 | 1,025 | 106 | 9 | 1,140 | 943 | 802 | 1,745 | 86 | 78 | 164 | 1,909 |
| 加平三丁目 | 1,109 | 88 | 25 | 1,222 | 1,007 | 946 | 1,953 | 73 | 82 | 155 | 2,108 |
| 北加平町 | 1,222 | 100 | 10 | 1,332 | 1,179 | 1,033 | 2,212 | 70 | 72 | 142 | 2,354 |
| 栗原一丁目 | 1,375 | 85 | 23 | 1,483 | 1,187 | 1,250 | 2,437 | 70 | 74 | 144 | 2,581 |
| 栗原二丁目 | 1,586 | 284 | 23 | 1,893 | 1,375 | 1,296 | 2,671 | 217 | 215 | 432 | 3,103 |
| 栗原三丁目 | 1,866 | 125 | 26 | 2,017 | 1,732 | 1,727 | 3,459 | 93 | 111 | 204 | 3,663 |
| 栗原四丁目 | 1,424 | 106 | 41 | 1,571 | 1,434 | 1,486 | 2,920 | 111 | 109 | 220 | 3,140 |
| 弘道一丁目 | 1,986 | 156 | 47 | 2,189 | 1,622 | 1,714 | 3,336 | 136 | 146 | 282 | 3,618 |
| 弘道二丁目 | 1,868 | 123 | 30 | 2,021 | 1,598 | 1,572 | 3,170 | 139 | 136 | 275 | 3,445 |
| 江北一丁目 | 1,395 | 118 | 31 | 1,544 | 1,189 | 1,341 | 2,530 | 112 | 126 | 238 | 2,768 |
| 江北二丁目 | 1,363 | 95 | 15 | 1,473 | 1,244 | 1,297 | 2,541 | 81 | 114 | 195 | 2,736 |
| 江北三丁目 | 1,944 | 122 | 57 | 2,123 | 1,937 | 2,000 | 3,937 | 134 | 136 | 270 | 4,207 |
| 江北四丁目 | 2,513 | 120 | 49 | 2,682 | 1,951 | 2,247 | 4,198 | 125 | 160 | 285 | 4,483 |
| 江北五丁目 | 355 | 15 | 4 | 374 | 300 | 319 | 619 | 7 | 15 | 22 | 641 |
| 江北六丁目 | 1,501 | 199 | 21 | 1,721 | 1,192 | 1,245 | 2,437 | 159 | 162 | 321 | 2,758 |
| 江北七丁目 | 991 | 101 | 19 | 1,111 | 897 | 875 | 1,772 | 88 | 77 | 165 | 1,937 |
| 古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古千谷本町一丁目 | 875 | 60 | 15 | 950 | 907 | 898 | 1,805 | 59 | 47 | 106 | 1,911 |
| 古千谷本町二丁目 | 1,286 | 73 | 24 | 1,383 | 1,437 | 1,331 | 2,768 | 78 | 70 | 148 | 2,916 |
| 古千谷本町三丁目 | 764 | 32 | 28 | 824 | 848 | 824 | 1,672 | 36 | 53 | 89 | 1,761 |
| 古千谷本町四丁目 | 644 | 46 | 18 | 708 | 703 | 684 | 1,387 | 50 | 48 | 98 | 1,485 |
| 佐野一丁目 | 1,095 | 68 | 19 | 1,182 | 1,217 | 1,208 | 2,425 | 62 | 69 | 131 | 2,556 |
| 佐野二丁目 | 1,732 | 118 | 26 | 1,876 | 1,721 | 1,462 | 3,183 | 105 | 78 | 183 | 3,366 |
| 皿沼一丁目 | 688 | 65 | 15 | 768 | 715 | 661 | 1,376 | 62 | 38 | 100 | 1,476 |
| 皿沼二丁目 | 690 | 102 | 17 | 809 | 667 | 637 | 1,304 | 102 | 75 | 177 | 1,481 |
| 皿沼三丁目 | 586 | 32 | 9 | 627 | 603 | 554 | 1,157 | 29 | 34 | 63 | 1,220 |
| 鹿浜一丁目 | 448 | 39 | 14 | 501 | 457 | 399 | 856 | 42 | 27 | 69 | 925 |
| 鹿浜二丁目 | 1,492 | 128 | 55 | 1,675 | 1,528 | 1,533 | 3,061 | 147 | 155 | 302 | 3,363 |
| 鹿浜三丁目 | 956 | 60 | 21 | 1,037 | 1,009 | 983 | 1,992 | 54 | 58 | 112 | 2,104 |
| 鹿浜四丁目 | 1,037 | 57 | 28 | 1,122 | 1,028 | 1,012 | 2,040 | 55 | 64 | 119 | 2,159 |
| 鹿浜五丁目 | 1,011 | 74 | 32 | 1,117 | 977 | 1,001 | 1,978 | 65 | 87 | 152 | 2,130 |
| 鹿浜六丁目 | 1,212 | 70 | 37 | 1,319 | 1,191 | 1,169 | 2,360 | 78 | 86 | 164 | 2,524 |
| 鹿浜七丁目 | 1,002 | 93 | 29 | 1,124 | 1,068 | 1,015 | 2,083 | 81 | 94 | 175 | 2,258 |
| 鹿浜八丁目 | 923 | 118 | 19 | 1,060 | 926 | 850 | 1,776 | 104 | 73 | 177 | 1,953 |
| 島根一丁目 | 1,084 | 53 | 15 | 1,152 | 978 | 922 | 1,900 | 51 | 46 | 97 | 1,997 |
| 島根二丁目 | 2,120 | 113 | 58 | 2,291 | 2,138 | 2,235 | 4,373 | 121 | 123 | 244 | 4,617 |
| 島根三丁目 | 1,298 | 116 | 25 | 1,439 | 1,228 | 1,113 | 2,341 | 79 | 81 | 160 | 2,501 |
| 島根四丁目 | 1,674 | 100 | 26 | 1,800 | 1,644 | 1,784 | 3,428 | 96 | 95 | 191 | 3,619 |
| 新田一丁目 | 1,887 | 273 | 69 | 2,229 | 1,959 | 1,921 | 3,880 | 291 | 284 | 575 | 4,455 |
| 新田二丁目 | 1,138 | 157 | 38 | 1,333 | 1,144 | 1,161 | 2,305 | 147 | 141 | 288 | 2,593 |
| 新田三丁目 | 3,636 | 537 | 157 | 4,330 | 4,272 | 4,276 | 8,548 | 631 | 647 | 1,278 | 9,826 |
| 神明一丁目 | 374 | 15 | 7 | 396 | 400 | 361 | 761 | 16 | 15 | 31 | 792 |
| 神明二丁目 | 834 | 25 | 22 | 881 | 860 | 864 | 1,724 | 32 | 34 | 66 | 1,790 |
| 神明三丁目 | 1,062 | 61 | 23 | 1,146 | 1,246 | 1,157 | 2,403 | 71 | 52 | 123 | 2,526 |
| 神明南一丁目 | 891 | 33 | 16 | 940 | 966 | 932 | 1,898 | 35 | 28 | 63 | 1,961 |
| 神明南二丁目 | 706 | 34 | 18 | 758 | 795 | 739 | 1,534 | 36 | 38 | 74 | 1,608 |
| 関原一丁目 | 991 | 126 | 28 | 1,145 | 985 | 870 | 1,855 | 107 | 98 | 205 | 2,060 |
| 関原二丁目 | 2,456 | 207 | 49 | 2,712 | 2,374 | 2,282 | 4,656 | 175 | 194 | 369 | 5,025 |
| 関原三丁目 | 2,738 | 182 | 43 | 2,963 | 2,360 | 2,399 | 4,759 | 145 | 148 | 293 | 5,052 |
| 千住一丁目 | 1,104 | 50 | 20 | 1,174 | 909 | 896 | 1,805 | 44 | 37 | 81 | 1,886 |
| 千住二丁目 | 705 | 34 | 4 | 743 | 581 | 537 | 1,118 | 25 | 21 | 46 | 1,164 |
| 千住三丁目 | 1,242 | 63 | 19 | 1,324 | 1,075 | 1,133 | 2,208 | 39 | 63 | 102 | 2,310 |
| 千住四丁目 | 1,237 | 68 | 14 | 1,319 | 1,044 | 1,008 | 2,052 | 52 | 53 | 105 | 2,157 |
| 千住五丁目 | 1,434 | 84 | 16 | 1,534 | 1,322 | 1,168 | 2,490 | 65 | 58 | 123 | 2,613 |
| 千住曙町 | 1,973 | 88 | 49 | 2,110 | 2,075 | 2,090 | 4,165 | 98 | 114 | 212 | 4,377 |
| 千住旭町 | 2,043 | 83 | 24 | 2,150 | 1,673 | 1,605 | 3,278 | 62 | 61 | 123 | 3,401 |
| 千住東一丁目 | 1,009 | 104 | 13 | 1,126 | 903 | 831 | 1,734 | 82 | 69 | 151 | 1,885 |
| 千住東二丁目 | 1,917 | 94 | 28 | 2,039 | 1,781 | 1,821 | 3,602 | 93 | 100 | 193 | 3,795 |
| 千住大川町 | 1,914 | 111 | 25 | 2,050 | 1,748 | 1,656 | 3,404 | 97 | 78 | 175 | 3,579 |
| 千住河原町 | 2,584 | 157 | 26 | 2,767 | 2,123 | 2,013 | 4,136 | 102 | 117 | 219 | 4,355 |
| 千住寿町 | 1,924 | 159 | 29 | 2,112 | 1,621 | 1,534 | 3,155 | 115 | 105 | 220 | 3,375 |
| 千住桜木一丁目 | 979 | 151 | 22 | 1,152 | 963 | 1,055 | 2,018 | 110 | 100 | 210 | 2,228 |
| 千住桜木二丁目 | 1,193 | 86 | 19 | 1,298 | 936 | 1,064 | 2,000 | 70 | 69 | 139 | 2,139 |
| 千住関屋町 | 1,681 | 79 | 28 | 1,788 | 1,791 | 1,842 | 3,633 | 78 | 77 | 155 | 3,788 |
| 千住龍田町 | 1,178 | 79 | 12 | 1,269 | 1,007 | 869 | 1,876 | 67 | 50 | 117 | 1,993 |
| 千住中居町 | 1,606 | 131 | 13 | 1,750 | 1,326 | 1,226 | 2,552 | 85 | 75 | 160 | 2,712 |
| 千住仲町 | 2,602 | 119 | 26 | 2,747 | 2,033 | 1,952 | 3,985 | 96 | 76 | 172 | 4,157 |
| 千住橋戸町 | 1,867 | 146 | 50 | 2,063 | 2,010 | 2,031 | 4,041 | 130 | 152 | 282 | 4,323 |
| 千住緑町一丁目 | 575 | 44 | 21 | 640 | 719 | 672 | 1,391 | 58 | 53 | 111 | 1,502 |
| 千住緑町二丁目 | 1,208 | 71 | 20 | 1,299 | 1,092 | 1,101 | 2,193 | 47 | 49 | 96 | 2,289 |
| 千住緑町三丁目 | 1,131 | 81 | 17 | 1,229 | 1,054 | 954 | 2,008 | 78 | 53 | 131 | 2,139 |
| 千住宮元町 | 1,336 | 112 | 12 | 1,460 | 1,093 | 1,023 | 2,116 | 73 | 69 | 142 | 2,258 |
| 千住元町 | 1,810 | 109 | 25 | 1,944 | 1,678 | 1,687 | 3,365 | 99 | 107 | 206 | 3,571 |
| 千住柳町 | 959 | 101 | 13 | 1,073 | 870 | 784 | 1,654 | 85 | 57 | 142 | 1,796 |
| 竹の塚一丁目 | 2,210 | 489 | 52 | 2,751 | 1,775 | 1,766 | 3,541 | 388 | 389 | 777 | 4,318 |
| 竹の塚二丁目 | 1,381 | 166 | 32 | 1,579 | 1,241 | 1,260 | 2,501 | 120 | 152 | 272 | 2,773 |
| 竹の塚三丁目 | 1,740 | 280 | 31 | 2,051 | 1,426 | 1,459 | 2,885 | 270 | 230 | 500 | 3,385 |
| 竹の塚四丁目 | 833 | 247 | 16 | 1,096 | 618 | 644 | 1,262 | 224 | 178 | 402 | 1,664 |
| 竹の塚五丁目 | 1,417 | 159 | 30 | 1,606 | 1,200 | 1,277 | 2,477 | 115 | 142 | 257 | 2,734 |
| 竹の塚六丁目 | 1,461 | 292 | 44 | 1,797 | 1,107 | 1,303 | 2,410 | 215 | 218 | 433 | 2,843 |
| 竹の塚七丁目 | 912 | 83 | 20 | 1,015 | 709 | 787 | 1,496 | 75 | 79 | 154 | 1,650 |
| 辰沼一丁目 | 820 | 52 | 18 | 890 | 688 | 815 | 1,503 | 37 | 59 | 96 | 1,599 |
| 辰沼二丁目 | 1,009 | 78 | 18 | 1,105 | 1,044 | 949 | 1,993 | 77 | 75 | 152 | 2,145 |
| 中央本町一丁目 | 984 | 77 | 26 | 1,087 | 952 | 1,023 | 1,975 | 76 | 72 | 148 | 2,123 |
| 中央本町二丁目 | 1,741 | 93 | 22 | 1,856 | 1,502 | 1,589 | 3,091 | 78 | 87 | 165 | 3,256 |
| 中央本町三丁目 | 1,341 | 67 | 28 | 1,436 | 1,232 | 1,373 | 2,605 | 66 | 78 | 144 | 2,749 |
| 中央本町四丁目 | 1,930 | 121 | 53 | 2,104 | 1,839 | 1,968 | 3,807 | 120 | 163 | 283 | 4,090 |
| 中央本町五丁目 | 909 | 49 | 29 | 987 | 869 | 923 | 1,792 | 45 | 59 | 104 | 1,896 |
| 椿一丁目 | 134 | 7 | 2 | 143 | 128 | 115 | 243 | 5 | 8 | 13 | 256 |
| 椿二丁目 | 711 | 75 | 20 | 806 | 741 | 726 | 1,467 | 68 | 58 | 126 | 1,593 |
| 東和一丁目 | 1,653 | 90 | 18 | 1,761 | 1,569 | 1,417 | 2,986 | 66 | 69 | 135 | 3,121 |
| 東和二丁目 | 1,708 | 161 | 29 | 1,898 | 1,475 | 1,466 | 2,941 | 114 | 112 | 226 | 3,167 |
| 東和三丁目 | 2,236 | 113 | 53 | 2,402 | 2,510 | 2,530 | 5,040 | 104 | 112 | 216 | 5,256 |
| 東和四丁目 | 2,313 | 152 | 48 | 2,513 | 2,088 | 2,105 | 4,193 | 146 | 129 | 275 | 4,468 |
| 東和五丁目 | 2,177 | 179 | 37 | 2,393 | 2,045 | 1,993 | 4,038 | 140 | 166 | 306 | 4,344 |
| 舎人一丁目 | 1,074 | 119 | 21 | 1,214 | 947 | 983 | 1,930 | 79 | 92 | 171 | 2,101 |
| 舎人二丁目 | 1,314 | 71 | 27 | 1,412 | 1,369 | 1,358 | 2,727 | 71 | 78 | 149 | 2,876 |
| 舎人三丁目 | 1,277 | 132 | 27 | 1,436 | 1,350 | 1,319 | 2,669 | 97 | 104 | 201 | 2,870 |
| 舎人四丁目 | 696 | 52 | 16 | 764 | 717 | 670 | 1,387 | 38 | 49 | 87 | 1,474 |
| 舎人五丁目 | 2,046 | 104 | 38 | 2,188 | 2,041 | 2,005 | 4,046 | 102 | 91 | 193 | 4,239 |
| 舎人六丁目 | 988 | 43 | 30 | 1,061 | 846 | 1,011 | 1,857 | 46 | 58 | 104 | 1,961 |
| 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川一丁目 | 1,448 | 94 | 22 | 1,564 | 1,405 | 1,535 | 2,940 | 71 | 78 | 149 | 3,089 |
| 中川二丁目 | 1,334 | 152 | 25 | 1,511 | 1,153 | 1,158 | 2,311 | 111 | 104 | 215 | 2,526 |
| 中川三丁目 | 1,147 | 105 | 17 | 1,269 | 1,036 | 1,003 | 2,039 | 73 | 86 | 159 | 2,198 |
| 中川四丁目 | 2,320 | 127 | 32 | 2,479 | 2,141 | 2,118 | 4,259 | 110 | 124 | 234 | 4,493 |
| 中川五丁目 | 531 | 30 | 10 | 571 | 559 | 478 | 1,037 | 26 | 28 | 54 | 1,091 |
| 西綾瀬一丁目 | 668 | 55 | 9 | 732 | 611 | 531 | 1,142 | 57 | 55 | 112 | 1,254 |
| 西綾瀬二丁目 | 1,601 | 86 | 27 | 1,714 | 1,388 | 1,412 | 2,800 | 68 | 79 | 147 | 2,947 |
| 西綾瀬三丁目 | 1,832 | 148 | 29 | 2,009 | 1,613 | 1,696 | 3,309 | 134 | 131 | 265 | 3,574 |
| 西綾瀬四丁目 | 682 | 60 | 12 | 754 | 641 | 600 | 1,241 | 55 | 67 | 122 | 1,363 |
| 西新井一丁目 | 1,511 | 100 | 32 | 1,643 | 1,300 | 1,355 | 2,655 | 105 | 91 | 196 | 2,851 |
| 西新井二丁目 | 1,474 | 97 | 38 | 1,609 | 1,327 | 1,336 | 2,663 | 103 | 113 | 216 | 2,879 |
| 西新井三丁目 | 1,704 | 177 | 51 | 1,932 | 1,772 | 1,771 | 3,543 | 194 | 225 | 419 | 3,962 |
| 西新井四丁目 | 1,942 | 207 | 37 | 2,186 | 1,922 | 1,911 | 3,833 | 179 | 182 | 361 | 4,194 |
| 西新井五丁目 | 1,455 | 80 | 26 | 1,561 | 1,299 | 1,292 | 2,591 | 70 | 66 | 136 | 2,727 |
| 西新井六丁目 | 2,001 | 168 | 26 | 2,195 | 1,666 | 1,753 | 3,419 | 126 | 122 | 248 | 3,667 |
| 西新井七丁目 | 1,008 | 91 | 17 | 1,116 | 864 | 873 | 1,737 | 58 | 73 | 131 | 1,868 |
| 西新井栄町一丁目 | 3,049 | 115 | 69 | 3,233 | 3,124 | 3,318 | 6,442 | 113 | 152 | 265 | 6,707 |
| 西新井栄町二丁目 | 1,010 | 39 | 11 | 1,060 | 771 | 813 | 1,584 | 20 | 38 | 58 | 1,642 |
| 西新井栄町三丁目 | 939 | 49 | 17 | 1,005 | 806 | 855 | 1,661 | 49 | 59 | 108 | 1,769 |
| 西新井本町一丁目 | 1,667 | 332 | 30 | 2,029 | 1,509 | 1,546 | 3,055 | 111 | 322 | 433 | 3,488 |
| 西新井本町二丁目 | 1,911 | 179 | 31 | 2,121 | 1,632 | 1,723 | 3,355 | 140 | 167 | 307 | 3,662 |
| 西新井本町三丁目 | 689 | 71 | 17 | 777 | 617 | 648 | 1,265 | 62 | 61 | 123 | 1,388 |
| 西新井本町四丁目 | 2,276 | 155 | 46 | 2,477 | 1,984 | 1,960 | 3,944 | 145 | 163 | 308 | 4,252 |
| 西新井本町五丁目 | 1,229 | 79 | 36 | 1,344 | 1,236 | 1,232 | 2,468 | 64 | 88 | 152 | 2,620 |
| 西伊興一丁目 | 1,452 | 116 | 41 | 1,609 | 1,664 | 1,595 | 3,259 | 130 | 126 | 256 | 3,515 |
| 西伊興二丁目 | 828 | 32 | 20 | 880 | 914 | 857 | 1,771 | 33 | 51 | 84 | 1,855 |
| 西伊興三丁目 | 997 | 57 | 16 | 1,070 | 1,072 | 1,004 | 2,076 | 61 | 56 | 117 | 2,193 |
| 西伊興四丁目 | 691 | 21 | 13 | 725 | 763 | 741 | 1,504 | 21 | 31 | 52 | 1,556 |
| 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西加平一丁目 | 383 | 23 | 3 | 409 | 325 | 333 | 658 | 20 | 13 | 33 | 691 |
| 西加平二丁目 | 446 | 31 | 4 | 481 | 410 | 416 | 826 | 25 | 18 | 43 | 869 |
| 西竹の塚一丁目 | 1,007 | 95 | 35 | 1,137 | 863 | 954 | 1,817 | 64 | 92 | 156 | 1,973 |
| 西竹の塚二丁目 | 736 | 31 | 9 | 776 | 546 | 566 | 1,112 | 20 | 26 | 46 | 1,158 |
| 西保木間一丁目 | 1,121 | 68 | 20 | 1,209 | 971 | 1,023 | 1,994 | 65 | 79 | 144 | 2,138 |
| 西保木間二丁目 | 1,969 | 99 | 40 | 2,108 | 1,846 | 1,926 | 3,772 | 104 | 127 | 231 | 4,003 |
| 西保木間三丁目 | 1,098 | 75 | 26 | 1,199 | 925 | 1,025 | 1,950 | 73 | 99 | 172 | 2,122 |
| 西保木間四丁目 | 1,202 | 71 | 31 | 1,304 | 1,034 | 1,130 | 2,164 | 83 | 85 | 168 | 2,332 |
| 花畑一丁目 | 946 | 41 | 18 | 1,005 | 960 | 981 | 1,941 | 37 | 44 | 81 | 2,022 |
| 花畑二丁目 | 767 | 30 | 20 | 817 | 813 | 868 | 1,681 | 33 | 47 | 80 | 1,761 |
| 花畑三丁目 | 1,283 | 75 | 28 | 1,386 | 1,316 | 1,181 | 2,497 | 57 | 59 | 116 | 2,613 |
