ここから本文です。

公開日:2025年12月4日 更新日:2025年12月4日

足立区の町丁別の世帯と人口 令和7年12月1日現在

足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年12月1日現在>

※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。

(2025年) 世帯数 日本人 外国人 総人口
町丁名 日本人
のみ
外国人
のみ
複数
国籍※
世帯数計 男女計 男女計
〈総数〉 352,135 26,994 6,919 386,048 327,883 327,435 655,318 23,651 24,559 48,210 703,528
青井一丁目 726 127 6 859 686 655 1,341 27 117 144 1,485
青井二丁目 1,791 93 16 1,900 1,574 1,449 3,023 71 83 154 3,177
青井三丁目 2,224 112 60 2,396 1,953 2,177 4,130 109 161 270 4,400
青井四丁目 1,905 136 54 2,095 1,750 1,917 3,667 128 179 307 3,974
青井五丁目 1,164 72 22 1,258 1,054 981 2,035 72 64 136 2,171
青井六丁目 1,113 69 29 1,211 1,134 1,170 2,304 60 79 139 2,443
足立一丁目 1,584 91 22 1,697 1,244 1,227 2,471 73 89 162 2,633
足立二丁目 1,846 149 30 2,025 1,546 1,505 3,051 139 112 251 3,302
足立三丁目 1,993 141 34 2,168 1,782 1,764 3,546 115 106 221 3,767
足立四丁目 2,487 143 32 2,662 1,976 2,060 4,036 118 106 224 4,260
綾瀬一丁目 2,595 143 37 2,775 2,290 2,295 4,585 125 118 243 4,828
綾瀬二丁目 2,977 330 47 3,354 2,393 2,428 4,821 269 250 519 5,340
綾瀬三丁目 2,306 213 35 2,554 1,939 1,967 3,906 166 176 342 4,248
綾瀬四丁目 1,966 167 23 2,156 1,635 1,415 3,050 121 129 250 3,300
綾瀬五丁目 1,916 223 27 2,166 1,650 1,500 3,150 174 158 332 3,482
綾瀬六丁目 1,731 233 31 1,995 1,511 1,468 2,979 170 159 329 3,308
綾瀬七丁目 1,358 92 33 1,483 1,183 1,324 2,507 104 93 197 2,704
伊興一丁目 1,216 126 22 1,364 1,105 1,144 2,249 105 98 203 2,452
伊興二丁目 1,025 50 26 1,101 1,142 1,122 2,264 60 54 114 2,378
伊興三丁目 1,559 119 39 1,717 1,420 1,466 2,886 106 134 240 3,126
伊興四丁目 1,447 132 29 1,608 1,359 1,325 2,684 134 122 256 2,940
伊興五丁目 946 94 20 1,060 991 971 1,962 73 97 170 2,132
伊興本町一丁目 679 52 11 742 658 638 1,296 35 58 93 1,389
伊興本町二丁目 677 30 18 725 736 688 1,424 41 34 75 1,499
入谷一丁目 1,054 90 26 1,170 1,019 1,000 2,019 84 100 184 2,203
入谷二丁目 851 66 17 934 864 813 1,677 44 57 101 1,778
入谷三丁目 512 52 10 574 523 502 1,025 56 30 86 1,111
入谷四丁目 423 28 9 460 444 435 879 37 23 60 939
入谷五丁目 224 49 3 276 248 232 480 27 30 57 537
入谷六丁目 37 0 0 37 37 0 37 0 0 0 37
入谷七丁目 245 41 4 290 264 230 494 45 19 64 558
入谷八丁目 473 14 10 497 434 449 883 16 18 34 917
入谷九丁目 473 50 9 532 411 348 759 52 23 75 834
入谷町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅島一丁目 2,304 140 26 2,470 1,760 1,795 3,555 111 116 227 3,782
梅島二丁目 1,922 96 26 2,044 1,640 1,659 3,299 69 83 152 3,451
梅島三丁目 2,836 166 48 3,050 2,402 2,465 4,867 134 160 294 5,161
梅田一丁目 1,078 86 25 1,189 982 914 1,896 68 62 130 2,026
梅田二丁目 1,546 93 25 1,664 1,324 1,245 2,569 81 80 161 2,730
梅田三丁目 1,222 83 35 1,340 1,130 1,056 2,186 68 86 154 2,340
梅田四丁目 1,199 90 26 1,315 1,164 1,084 2,248 84 88 172 2,420
梅田五丁目 2,047 141 37 2,225 1,864 1,963 3,827 115 148 263 4,090
梅田六丁目 1,818 113 27 1,958 1,606 1,679 3,285 87 86 173 3,458
梅田七丁目 2,498 128 47 2,673 2,293 2,426 4,719 138 147 285 5,004
梅田八丁目 1,615 111 43 1,769 1,670 1,819 3,489 95 141 236 3,725
扇一丁目 3,343 372 103 3,818 3,191 3,283 6,474 381 360 741 7,215
扇二丁目 2,718 215 52 2,985 2,448 2,545 4,993 185 215 400 5,393
扇三丁目 1,849 151 45 2,045 1,579 1,778 3,357 124 120 244 3,601
大谷田一丁目 2,359 304 63 2,726 2,048 1,992 4,040 290 286 576 4,616
大谷田二丁目 1,034 41 15 1,090 1,007 1,098 2,105 41 51 92 2,197
大谷田三丁目 2,073 141 37 2,251 1,908 1,832 3,740 116 113 229 3,969
大谷田四丁目 981 84 16 1,081 866 792 1,658 69 76 145 1,803
大谷田五丁目 1,919 137 45 2,101 1,937 1,720 3,657 135 129 264 3,921
興野一丁目 944 55 18 1,017 927 966 1,893 55 68 123 2,016
興野二丁目 2,062 223 41 2,326 2,060 2,055 4,115 191 173 364 4,479
小台一丁目 1,163 208 62 1,433 1,234 1,278 2,512 200 243 443 2,955
小台二丁目 1,843 171 32 2,046 1,865 1,725 3,590 149 145 294 3,884
加賀一丁目 635 49 23 707 675 664 1,339 61 53 114 1,453
加賀二丁目 1,187 85 45 1,317 1,242 1,249 2,491 98 120 218 2,709
加平一丁目 1,568 110 25 1,703 1,415 1,353 2,768 90 92 182 2,950
加平二丁目 1,025 105 9 1,139 942 793 1,735 86 75 161 1,896
加平三丁目 1,119 86 24 1,229 1,024 955 1,979 71 81 152 2,131
北加平町 1,213 98 10 1,321 1,171 1,026 2,197 71 68 139 2,336
栗原一丁目 1,313 83 23 1,419 1,100 1,176 2,276 67 73 140 2,416
栗原二丁目 1,590 291 23 1,904 1,382 1,302 2,684 223 207 430 3,114
栗原三丁目 1,866 128 27 2,021 1,733 1,744 3,477 98 110 208 3,685
栗原四丁目 1,413 92 42 1,547 1,427 1,480 2,907 106 93 199 3,106
弘道一丁目 1,994 160 49 2,203 1,634 1,727 3,361 141 147 288 3,649
弘道二丁目 1,906 122 31 2,059 1,620 1,586 3,206 138 136 274 3,480
江北一丁目 1,383 115 31 1,529 1,189 1,342 2,531 114 120 234 2,765
江北二丁目 1,370 91 17 1,478 1,252 1,305 2,557 80 112 192 2,749
江北三丁目 1,971 120 52 2,143 1,961 2,023 3,984 130 129 259 4,243
江北四丁目 2,540 121 48 2,709 1,973 2,276 4,249 123 162 285 4,534
江北五丁目 344 9 4 357 298 312 610 5 9 14 624
江北六丁目 1,527 196 19 1,742 1,213 1,256 2,469 154 157 311 2,780
江北七丁目 982 101 19 1,102 886 876 1,762 91 72 163 1,925
古千谷一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷二丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古千谷本町一丁目 863 62 14 939 902 885 1,787 60 47 107 1,894
古千谷本町二丁目 1,272 76 23 1,371 1,428 1,313 2,741 83 65 148 2,889
古千谷本町三丁目 766 30 28 824 850 825 1,675 35 51 86 1,761
古千谷本町四丁目 649 46 16 711 710 688 1,398 49 46 95 1,493
佐野一丁目 1,100 67 19 1,186 1,216 1,214 2,430 61 69 130 2,560
佐野二丁目 1,729 115 23 1,867 1,722 1,452 3,174 100 75 175 3,349
皿沼一丁目 680 67 14 761 713 654 1,367 65 41 106 1,473
皿沼二丁目 678 96 16 790 653 626 1,279 98 70 168 1,447
皿沼三丁目 570 34 7 611 583 549 1,132 28 29 57 1,189
鹿浜一丁目 449 39 14 502 459 399 858 43 26 69 927
鹿浜二丁目 1,501 127 56 1,684 1,540 1,535 3,075 142 149 291 3,366
鹿浜三丁目 954 65 20 1,039 1,005 981 1,986 59 55 114 2,100
鹿浜四丁目 1,036 62 28 1,126 1,026 1,015 2,041 61 68 129 2,170
鹿浜五丁目 1,016 72 33 1,121 981 1,012 1,993 61 89 150 2,143
鹿浜六丁目 1,206 62 35 1,303 1,180 1,170 2,350 71 82 153 2,503
鹿浜七丁目 1,011 93 32 1,136 1,078 1,025 2,103 80 97 177 2,280
鹿浜八丁目 932 122 17 1,071 931 850 1,781 106 72 178 1,959
島根一丁目 1,089 56 14 1,159 980 926 1,906 57 40 97 2,003
島根二丁目 2,121 112 58 2,291 2,146 2,230 4,376 122 121 243 4,619
島根三丁目 1,310 115 24 1,449 1,250 1,112 2,362 75 82 157 2,519
島根四丁目 1,676 100 25 1,801 1,652 1,785 3,437 91 100 191 3,628
新田一丁目 1,856 279 69 2,204 1,933 1,900 3,833 294 283 577 4,410
新田二丁目 1,151 162 38 1,351 1,158 1,168 2,326 150 137 287 2,613
新田三丁目 3,643 528 160 4,331 4,269 4,279 8,548 626 643 1,269 9,817
神明一丁目 373 13 7 393 398 361 759 12 13 25 784
神明二丁目 824 23 21 868 850 863 1,713 30 32 62 1,775
神明三丁目 1,057 62 23 1,142 1,239 1,159 2,398 70 53 123 2,521
神明南一丁目 895 38 16 949 971 941 1,912 34 34 68 1,980
神明南二丁目 700 37 18 755 783 736 1,519 39 38 77 1,596
関原一丁目 996 125 28 1,149 996 862 1,858 108 95 203 2,061
関原二丁目 2,464 203 49 2,716 2,378 2,282 4,660 176 190 366 5,026
関原三丁目 2,758 183 42 2,983 2,358 2,424 4,782 147 148 295 5,077
千住一丁目 1,110 47 19 1,176 913 893 1,806 42 36 78 1,884
千住二丁目 733 38 4 775 604 549 1,153 28 22 50 1,203
千住三丁目 1,232 59 18 1,309 1,066 1,121 2,187 37 59 96 2,283
千住四丁目 1,229 72 14 1,315 1,040 1,008 2,048 53 54 107 2,155
千住五丁目 1,431 85 16 1,532 1,319 1,168 2,487 65 56 121 2,608
千住曙町 1,975 86 49 2,110 2,081 2,089 4,170 100 112 212 4,382
千住旭町 2,061 77 23 2,161 1,685 1,623 3,308 57 59 116 3,424
千住東一丁目 1,018 189 12 1,219 909 838 1,747 107 129 236 1,983
千住東二丁目 1,918 89 27 2,034 1,771 1,824 3,595 86 100 186 3,781
千住大川町 1,915 107 24 2,046 1,756 1,656 3,412 93 78 171 3,583
千住河原町 2,571 155 26 2,752 2,107 1,998 4,105 101 114 215 4,320
千住寿町 1,929 162 29 2,120 1,621 1,538 3,159 125 99 224 3,383
千住桜木一丁目 978 172 22 1,172 965 1,054 2,019 110 124 234 2,253
千住桜木二丁目 1,202 85 19 1,306 949 1,070 2,019 70 68 138 2,157
千住関屋町 1,668 77 27 1,772 1,784 1,832 3,616 76 82 158 3,774
千住龍田町 1,174 82 12 1,268 1,004 878 1,882 66 54 120 2,002
千住中居町 1,572 130 14 1,716 1,303 1,211 2,514 80 81 161 2,675
千住仲町 2,591 117 27 2,735 2,022 1,951 3,973 90 80 170 4,143
千住橋戸町 1,867 143 51 2,061 1,999 2,027 4,026 130 148 278 4,304
千住緑町一丁目 569 46 21 636 708 665 1,373 59 54 113 1,486
千住緑町二丁目 1,214 61 21 1,296 1,094 1,109 2,203 45 43 88 2,291
千住緑町三丁目 1,138 81 17 1,236 1,057 958 2,015 78 52 130 2,145
千住宮元町 1,335 113 11 1,459 1,095 1,022 2,117 71 72 143 2,260
千住元町 1,798 102 26 1,926 1,682 1,684 3,366 95 103 198 3,564
千住柳町 963 96 13 1,072 883 776 1,659 82 56 138 1,797
竹の塚一丁目 2,212 481 55 2,748 1,783 1,775 3,558 386 379 765 4,323
竹の塚二丁目 1,396 164 32 1,592 1,251 1,269 2,520 118 152 270 2,790
竹の塚三丁目 1,736 283 33 2,052 1,425 1,462 2,887 268 233 501 3,388
竹の塚四丁目 826 233 17 1,076 613 642 1,255 207 164 371 1,626
竹の塚五丁目 1,431 167 31 1,629 1,206 1,292 2,498 125 143 268 2,766
竹の塚六丁目 1,418 268 43 1,729 1,079 1,282 2,361 207 208 415 2,776
竹の塚七丁目 909 90 20 1,019 704 787 1,491 78 85 163 1,654
辰沼一丁目 820 46 19 885 691 815 1,506 36 56 92 1,598
辰沼二丁目 1,003 72 18 1,093 1,035 951 1,986 72 73 145 2,131
中央本町一丁目 991 64 25 1,080 957 1,031 1,988 68 66 134 2,122
中央本町二丁目 1,736 95 20 1,851 1,489 1,586 3,075 80 83 163 3,238
中央本町三丁目 1,330 67 29 1,426 1,229 1,359 2,588 68 75 143 2,731
中央本町四丁目 1,930 119 55 2,104 1,843 1,979 3,822 116 162 278 4,100
中央本町五丁目 914 53 32 999 875 932 1,807 50 61 111 1,918
椿一丁目 133 7 2 142 130 117 247 5 8 13 260
椿二丁目 713 78 20 811 744 728 1,472 70 56 126 1,598
東和一丁目 1,656 89 18 1,763 1,574 1,422 2,996 65 69 134 3,130
東和二丁目 1,709 174 28 1,911 1,477 1,467 2,944 120 116 236 3,180
東和三丁目 2,237 117 54 2,408 2,514 2,524 5,038 104 116 220 5,258
東和四丁目 2,293 156 48 2,497 2,070 2,089 4,159 148 133 281 4,440
東和五丁目 2,189 179 37 2,405 2,055 2,014 4,069 140 159 299 4,368
舎人一丁目 1,081 121 21 1,223 955 983 1,938 83 88 171 2,109
舎人二丁目 1,307 78 25 1,410 1,364 1,355 2,719 76 78 154 2,873
舎人三丁目 1,281 128 28 1,437 1,358 1,323 2,681 91 109 200 2,881
舎人四丁目 698 55 16 769 721 667 1,388 39 52 91 1,479
舎人五丁目 2,049 113 40 2,202 2,049 2,016 4,065 108 100 208 4,273
舎人六丁目 984 44 30 1,058 843 1,011 1,854 46 59 105 1,959
舎人公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舎人町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中川一丁目 1,458 93 22 1,573 1,418 1,540 2,958 71 77 148 3,106
中川二丁目 1,322 144 24 1,490 1,149 1,152 2,301 102 97 199 2,500
中川三丁目 1,138 97 16 1,251 1,018 997 2,015 72 76 148 2,163
中川四丁目 2,344 125 31 2,500 2,169 2,138 4,307 102 119 221 4,528
中川五丁目 521 33 10 564 559 473 1,032 29 28 57 1,089
西綾瀬一丁目 665 54 9 728 614 528 1,142 52 50 102 1,244
西綾瀬二丁目 1,601 88 26 1,715 1,378 1,417 2,795 69 78 147 2,942
西綾瀬三丁目 1,833 138 31 2,002 1,623 1,703 3,326 129 122 251 3,577
西綾瀬四丁目 673 61 11 745 632 597 1,229 57 63 120 1,349
西新井一丁目 1,510 91 31 1,632 1,303 1,348 2,651 97 86 183 2,834
西新井二丁目 1,470 92 36 1,598 1,316 1,337 2,653 96 108 204 2,857
西新井三丁目 1,699 170 49 1,918 1,762 1,775 3,537 189 221 410 3,947
西新井四丁目 1,947 212 37 2,196 1,920 1,912 3,832 183 183 366 4,198
西新井五丁目 1,450 88 26 1,564 1,305 1,297 2,602 77 68 145 2,747
西新井六丁目 1,978 155 28 2,161 1,661 1,738 3,399 117 119 236 3,635
西新井七丁目 995 91 17 1,103 856 868 1,724 56 73 129 1,853
西新井栄町一丁目 3,042 117 70 3,229 3,106 3,331 6,437 116 154 270 6,707
西新井栄町二丁目 1,002 45 11 1,058 770 812 1,582 21 42 63 1,645
西新井栄町三丁目 911 48 18 977 784 848 1,632 52 55 107 1,739
西新井本町一丁目 1,673 318 30 2,021 1,509 1,559 3,068 103 315 418 3,486
西新井本町二丁目 1,912 179 32 2,123 1,636 1,726 3,362 145 164 309 3,671
西新井本町三丁目 692 75 18 785 623 651 1,274 67 60 127 1,401
西新井本町四丁目 2,257 158 44 2,459 1,961 1,963 3,924 145 169 314 4,238
西新井本町五丁目 1,228 74 35 1,337 1,238 1,220 2,458 61 86 147 2,605
西伊興一丁目 1,449 123 40 1,612 1,652 1,584 3,236 135 129 264 3,500
西伊興二丁目 827 32 20 879 917 854 1,771 34 52 86 1,857
西伊興三丁目 985 60 17 1,062 1,058 999 2,057 64 53 117 2,174
西伊興四丁目 690 18 13 721 771 742 1,513 20 29 49 1,562
西伊興町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西加平一丁目 385 22 2 409 316 334 650 17 14 31 681
西加平二丁目 447 31 6 484 412 413 825 24 21 45 870
西竹の塚一丁目 1,008 96 33 1,137 858 951 1,809 67 91 158 1,967
西竹の塚二丁目 742 32 9 783 555 570 1,125 21 26 47 1,172
西保木間一丁目 1,118 73 19 1,210 981 1,011 1,992 73 77 150 2,142
西保木間二丁目 1,971 98 38 2,107 1,850 1,921 3,771 101 125 226 3,997
西保木間三丁目 1,086 75 25 1,186 921 1,016 1,937 72 94 166 2,103
西保木間四丁目 1,199 69 30 1,298 1,034 1,124 2,158 76 81 157 2,315
花畑一丁目 945 38 17 1,000 961 982 1,943 32 44 76 2,019
花畑二丁目 767 28 20 815 820 872 1,692 32 44 76 1,768
花畑三丁目 1,288 68 29 1,385 1,326 1,187 2,513 54 55 109 2,622
花畑四丁目 1,405 114 21 1,540 1,169 1,212 2,381 88 81 169 2,550
花畑五丁目 1,868 171 23 2,062 1,476 1,403 2,879 175 136 311 3,190
花畑六丁目 1,205 53 15 1,273 1,406 1,359 2,765 70 62 132 2,897
花畑七丁目 514 24 12 550 553 545 1,098 25 33 58 1,156
花畑八丁目 939 98 34 1,071 716 863 1,579 109 145 254 1,833
東綾瀬一丁目 2,396 231 41 2,668 2,214 2,136 4,350 201 167 368 4,718
東綾瀬二丁目 1,871 206 42 2,119 1,691 1,673 3,364 179 157 336 3,700
東綾瀬三丁目 1,154 67 29 1,250 1,228 1,183 2,411 73 79 152 2,563
東伊興一丁目 926 46 11 983 982 941 1,923 48 38 86 2,009
東伊興二丁目 906 55 12 973 960 836 1,796 43 41 84 1,880
東伊興三丁目 1,481 116 21 1,618 1,370 1,366 2,736 109 109 218 2,954
東伊興四丁目 201 9 2 212 202 205 407 9 7 16 423
東保木間一丁目 1,672 79 26 1,777 1,482 1,632 3,114 72 88 160 3,274
東保木間二丁目 1,024 49 17 1,090 1,159 1,086 2,245 35 49 84 2,329
東六月町 813 52 34 899 909 922 1,831 93 88 181 2,012
一ツ家一丁目 867 35 17 919 896 842 1,738 43 42 85 1,823
一ツ家二丁目 1,499 60 32 1,591 1,386 1,451 2,837 63 67 130 2,967
一ツ家三丁目 972 38 20 1,030 1,024 1,024 2,048 40 49 89 2,137
一ツ家四丁目 308 4 4 316 343 341 684 5 5 10 694
日ノ出町 2,329 300 37 2,666 1,955 1,870 3,825 217 207 424 4,249
平野一丁目 908 25 17 950 926 988 1,914 29 28 57 1,971
平野二丁目 439 8 11 458 519 483 1,002 10 22 32 1,034
平野三丁目 955 50 15 1,020 919 990 1,909 49 62 111 2,020
保木間一丁目 2,182 134 40 2,356 1,990 2,073 4,063 119 127 246 4,309
保木間二丁目 1,089 58 18 1,165 1,122 1,093 2,215 62 55 117 2,332
保木間三丁目 1,230 68 33 1,331 1,219 1,118 2,337 68 77 145 2,482
保木間四丁目 1,336 87 23 1,446 1,306 1,315 2,621 87 77 164 2,785
保木間五丁目 1,498 120 22 1,640 1,426 1,415 2,841 92 111 203 3,044
保塚町 1,704 143 27 1,874 1,759 1,636 3,395 110 101 211 3,606
堀之内一丁目 278 14 9 301 270 244 514 15 18 33 547
堀之内二丁目 365 25 9 399 348 363 711 20 21 41 752
南花畑一丁目 1,109 39 9 1,157 1,122 1,114 2,236 28 30 58 2,294
南花畑二丁目 2,167 144 40 2,351 2,145 2,063 4,208 116 121 237 4,445
南花畑三丁目 1,763 165 27 1,955 1,707 1,581 3,288 160 76 236 3,524
南花畑四丁目 1,607 112 36 1,755 1,413 1,493 2,906 80 125 205 3,111
南花畑五丁目 1,241 37 20 1,298 1,027 1,241 2,268 37 56 93 2,361
宮城一丁目 1,776 61 31 1,868 1,690 1,630 3,320 76 84 160 3,480
宮城二丁目 214 23 4 241 223 201 424 17 11 28 452
六木一丁目 1,537 91 39 1,667 1,348 1,383 2,731 75 109 184 2,915
六木二丁目 453 25 9 487 581 560 1,141 32 29 61 1,202
六木三丁目 1,351 100 34 1,485 1,448 1,444 2,892 103 91 194 3,086
六木四丁目 705 32 16 753 760 779 1,539 30 38 68 1,607
本木一丁目 814 63 17 894 775 779 1,554 65 56 121 1,675
本木二丁目 1,002 95 32 1,129 1,024 1,019 2,043 93 92 185 2,228
本木北町 656 37 20 713 685 722 1,407 48 53 101 1,508
本木西町 545 48 5 598 503 499 1,002 37 42 79 1,081
本木東町 773 61 16 850 756 731 1,487 56 52 108 1,595
本木南町 837 62 19 918 852 758 1,610 62 55 117 1,727
谷在家一丁目 933 44 19 996 923 926 1,849 38 42 80 1,929
谷在家二丁目 869 111 18 998 801 805 1,606 84 62 146 1,752
谷在家三丁目 1,220 101 20 1,341 1,072 1,099 2,171 89 86 175 2,346
谷中一丁目 2,120 131 35 2,286 1,884 1,773 3,657 102 105 207 3,864
谷中二丁目 1,034 63 24 1,121 858 827 1,685 53 64 117 1,802
谷中三丁目 1,196 113 21 1,330 1,019 1,008 2,027 78 93 171 2,198
谷中四丁目 1,156 76 18 1,250 965 948 1,913 51 55 106 2,019
谷中五丁目 912 66 13 991 844 763 1,607 50 65 115 1,722
柳原一丁目 1,469 132 20 1,621 1,260 1,182 2,442 97 94 191 2,633
柳原二丁目 1,547 117 23 1,687 1,320 1,246 2,566 87 78 165 2,731
六月一丁目 1,411 86 34 1,531 1,272 1,440 2,712 106 101 207 2,919
六月二丁目 1,525 92 53 1,670 1,461 1,697 3,158 105 117 222 3,380
六月三丁目 971 74 22 1,067 916 864 1,780 67 60 127 1,907
六町一丁目 1,582 37 15 1,634 1,403 1,381 2,784 32 31 63 2,847
六町二丁目 753 18 10 781 692 701 1,393 19 13 32 1,425
六町三丁目 1,192 46 11 1,249 1,078 1,103 2,181 30 33 63 2,244
六町四丁目 793 23 4 820 603 657 1,260 18 17 35 1,295

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all