ホーム > 区政情報 > 区のデータ・資料 > 統計 > 足立区の町丁別の世帯と人口 > 足立区の町丁別の世帯と人口(令和7年) > 足立区の町丁別の世帯と人口令和7年5月1日現在
ここから本文です。
公開日:2025年5月16日 更新日:2025年5月16日
足立区の町丁別の世帯と人口<令和7年5月1日現在>
※「世帯数」欄中「複数国籍(世帯)」とは、日本人と外国人で構成された世帯である。
(2025年) | 世帯数 | 日本人 | 外国人 | 総人口 | |||||||
町丁名 | 日本人 のみ |
外国人 のみ |
複数 国籍※ |
世帯数計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | |
〈総数〉 | 351,774 | 25,221 | 6,867 | 383,862 | 328,472 | 327,615 | 656,087 | 22,375 | 23,224 | 45,599 | 701,686 |
青井一丁目 | 725 | 116 | 6 | 847 | 693 | 644 | 1,337 | 25 | 110 | 135 | 1,472 |
青井二丁目 | 1,796 | 83 | 17 | 1,896 | 1,582 | 1,455 | 3,037 | 57 | 74 | 131 | 3,168 |
青井三丁目 | 2,221 | 102 | 66 | 2,389 | 1,964 | 2,190 | 4,154 | 97 | 156 | 253 | 4,407 |
青井四丁目 | 1,897 | 120 | 56 | 2,073 | 1,740 | 1,921 | 3,661 | 112 | 161 | 273 | 3,934 |
青井五丁目 | 1,152 | 68 | 21 | 1,241 | 1,058 | 972 | 2,030 | 68 | 60 | 128 | 2,158 |
青井六丁目 | 1,107 | 61 | 24 | 1,192 | 1,128 | 1,154 | 2,282 | 54 | 68 | 122 | 2,404 |
足立一丁目 | 1,619 | 90 | 26 | 1,735 | 1,283 | 1,254 | 2,537 | 70 | 94 | 164 | 2,701 |
足立二丁目 | 1,847 | 132 | 26 | 2,005 | 1,551 | 1,503 | 3,054 | 112 | 108 | 220 | 3,274 |
足立三丁目 | 1,981 | 144 | 36 | 2,161 | 1,780 | 1,752 | 3,532 | 124 | 101 | 225 | 3,757 |
足立四丁目 | 2,495 | 145 | 32 | 2,672 | 1,980 | 2,082 | 4,062 | 114 | 106 | 220 | 4,282 |
綾瀬一丁目 | 2,607 | 129 | 37 | 2,773 | 2,310 | 2,300 | 4,610 | 114 | 118 | 232 | 4,842 |
綾瀬二丁目 | 2,958 | 318 | 48 | 3,324 | 2,371 | 2,399 | 4,770 | 246 | 250 | 496 | 5,266 |
綾瀬三丁目 | 2,261 | 199 | 34 | 2,494 | 1,915 | 1,936 | 3,851 | 162 | 170 | 332 | 4,183 |
綾瀬四丁目 | 2,034 | 167 | 23 | 2,224 | 1,687 | 1,467 | 3,154 | 121 | 123 | 244 | 3,398 |
綾瀬五丁目 | 1,941 | 216 | 24 | 2,181 | 1,655 | 1,506 | 3,161 | 164 | 152 | 316 | 3,477 |
綾瀬六丁目 | 1,733 | 214 | 30 | 1,977 | 1,509 | 1,477 | 2,986 | 168 | 143 | 311 | 3,297 |
綾瀬七丁目 | 1,352 | 87 | 33 | 1,472 | 1,193 | 1,325 | 2,518 | 105 | 87 | 192 | 2,710 |
伊興一丁目 | 1,222 | 115 | 23 | 1,360 | 1,116 | 1,150 | 2,266 | 91 | 92 | 183 | 2,449 |
伊興二丁目 | 1,019 | 51 | 26 | 1,096 | 1,125 | 1,120 | 2,245 | 58 | 50 | 108 | 2,353 |
伊興三丁目 | 1,557 | 101 | 38 | 1,696 | 1,425 | 1,471 | 2,896 | 96 | 121 | 217 | 3,113 |
伊興四丁目 | 1,449 | 139 | 27 | 1,615 | 1,352 | 1,341 | 2,693 | 131 | 125 | 256 | 2,949 |
伊興五丁目 | 951 | 93 | 20 | 1,064 | 1,019 | 971 | 1,990 | 73 | 98 | 171 | 2,161 |
伊興本町一丁目 | 680 | 61 | 11 | 752 | 665 | 640 | 1,305 | 43 | 59 | 102 | 1,407 |
伊興本町二丁目 | 688 | 38 | 16 | 742 | 742 | 701 | 1,443 | 47 | 35 | 82 | 1,525 |
入谷一丁目 | 1,096 | 93 | 24 | 1,213 | 1,048 | 1,025 | 2,073 | 87 | 94 | 181 | 2,254 |
入谷二丁目 | 863 | 51 | 18 | 932 | 877 | 822 | 1,699 | 38 | 52 | 90 | 1,789 |
入谷三丁目 | 517 | 48 | 11 | 576 | 539 | 503 | 1,042 | 52 | 33 | 85 | 1,127 |
入谷四丁目 | 421 | 20 | 9 | 450 | 435 | 436 | 871 | 29 | 24 | 53 | 924 |
入谷五丁目 | 226 | 47 | 3 | 276 | 251 | 234 | 485 | 31 | 25 | 56 | 541 |
入谷六丁目 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
入谷七丁目 | 256 | 34 | 5 | 295 | 276 | 235 | 511 | 35 | 18 | 53 | 564 |
入谷八丁目 | 469 | 13 | 11 | 493 | 435 | 445 | 880 | 16 | 16 | 32 | 912 |
入谷九丁目 | 492 | 51 | 9 | 552 | 415 | 357 | 772 | 55 | 24 | 79 | 851 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅島一丁目 | 2,323 | 136 | 27 | 2,486 | 1,770 | 1,801 | 3,571 | 112 | 110 | 222 | 3,793 |
梅島二丁目 | 1,917 | 96 | 26 | 2,039 | 1,629 | 1,639 | 3,268 | 69 | 83 | 152 | 3,420 |
梅島三丁目 | 2,825 | 162 | 45 | 3,032 | 2,406 | 2,452 | 4,858 | 132 | 155 | 287 | 5,145 |
梅田一丁目 | 1,085 | 94 | 23 | 1,202 | 974 | 929 | 1,903 | 77 | 59 | 136 | 2,039 |
梅田二丁目 | 1,508 | 83 | 27 | 1,618 | 1,297 | 1,231 | 2,528 | 80 | 72 | 152 | 2,680 |
梅田三丁目 | 1,175 | 77 | 33 | 1,285 | 1,105 | 1,019 | 2,124 | 66 | 83 | 149 | 2,273 |
梅田四丁目 | 1,207 | 77 | 25 | 1,309 | 1,162 | 1,104 | 2,266 | 79 | 78 | 157 | 2,423 |
梅田五丁目 | 2,073 | 131 | 35 | 2,239 | 1,879 | 1,980 | 3,859 | 104 | 142 | 246 | 4,105 |
梅田六丁目 | 1,813 | 100 | 26 | 1,939 | 1,605 | 1,688 | 3,293 | 84 | 80 | 164 | 3,457 |
梅田七丁目 | 2,472 | 125 | 49 | 2,646 | 2,287 | 2,423 | 4,710 | 134 | 138 | 272 | 4,982 |
梅田八丁目 | 1,613 | 117 | 44 | 1,774 | 1,687 | 1,809 | 3,496 | 101 | 141 | 242 | 3,738 |
扇一丁目 | 3,306 | 348 | 99 | 3,753 | 3,193 | 3,275 | 6,468 | 348 | 345 | 693 | 7,161 |
扇二丁目 | 2,744 | 203 | 51 | 2,998 | 2,454 | 2,561 | 5,015 | 178 | 204 | 382 | 5,397 |
扇三丁目 | 1,827 | 145 | 43 | 2,015 | 1,568 | 1,787 | 3,355 | 120 | 113 | 233 | 3,588 |
大谷田一丁目 | 2,386 | 309 | 65 | 2,760 | 2,070 | 2,018 | 4,088 | 307 | 276 | 583 | 4,671 |
大谷田二丁目 | 1,039 | 34 | 14 | 1,087 | 1,029 | 1,097 | 2,126 | 33 | 45 | 78 | 2,204 |
大谷田三丁目 | 2,063 | 140 | 33 | 2,236 | 1,914 | 1,812 | 3,726 | 108 | 118 | 226 | 3,952 |
大谷田四丁目 | 992 | 79 | 17 | 1,088 | 876 | 803 | 1,679 | 66 | 69 | 135 | 1,814 |
大谷田五丁目 | 1,921 | 119 | 46 | 2,086 | 1,929 | 1,735 | 3,664 | 118 | 127 | 245 | 3,909 |
興野一丁目 | 928 | 60 | 18 | 1,006 | 920 | 965 | 1,885 | 57 | 67 | 124 | 2,009 |
興野二丁目 | 2,052 | 213 | 39 | 2,304 | 2,059 | 2,062 | 4,121 | 193 | 162 | 355 | 4,476 |
小台一丁目 | 1,164 | 191 | 58 | 1,413 | 1,247 | 1,288 | 2,535 | 192 | 228 | 420 | 2,955 |
小台二丁目 | 1,842 | 154 | 30 | 2,026 | 1,853 | 1,752 | 3,605 | 130 | 129 | 259 | 3,864 |
加賀一丁目 | 639 | 43 | 24 | 706 | 684 | 661 | 1,345 | 59 | 50 | 109 | 1,454 |
加賀二丁目 | 1,186 | 83 | 43 | 1,312 | 1,247 | 1,262 | 2,509 | 92 | 109 | 201 | 2,710 |
加平一丁目 | 1,568 | 97 | 24 | 1,689 | 1,434 | 1,338 | 2,772 | 77 | 85 | 162 | 2,934 |
加平二丁目 | 934 | 94 | 9 | 1,037 | 856 | 739 | 1,595 | 82 | 61 | 143 | 1,738 |
加平三丁目 | 1,131 | 85 | 27 | 1,243 | 1,045 | 963 | 2,008 | 75 | 77 | 152 | 2,160 |
北加平町 | 1,221 | 83 | 10 | 1,314 | 1,178 | 1,032 | 2,210 | 62 | 61 | 123 | 2,333 |
栗原一丁目 | 1,321 | 76 | 21 | 1,418 | 1,117 | 1,185 | 2,302 | 65 | 70 | 135 | 2,437 |
栗原二丁目 | 1,587 | 281 | 19 | 1,887 | 1,383 | 1,307 | 2,690 | 220 | 193 | 413 | 3,103 |
栗原三丁目 | 1,878 | 134 | 28 | 2,040 | 1,742 | 1,768 | 3,510 | 110 | 107 | 217 | 3,727 |
栗原四丁目 | 1,416 | 98 | 47 | 1,561 | 1,438 | 1,498 | 2,936 | 121 | 94 | 215 | 3,151 |
弘道一丁目 | 2,030 | 138 | 48 | 2,216 | 1,663 | 1,736 | 3,399 | 128 | 129 | 257 | 3,656 |
弘道二丁目 | 1,893 | 122 | 33 | 2,048 | 1,615 | 1,597 | 3,212 | 133 | 139 | 272 | 3,484 |
江北一丁目 | 1,389 | 116 | 31 | 1,536 | 1,209 | 1,349 | 2,558 | 116 | 115 | 231 | 2,789 |
江北二丁目 | 1,367 | 77 | 20 | 1,464 | 1,249 | 1,308 | 2,557 | 65 | 95 | 160 | 2,717 |
江北三丁目 | 1,940 | 115 | 51 | 2,106 | 1,948 | 1,979 | 3,927 | 125 | 115 | 240 | 4,167 |
江北四丁目 | 2,550 | 105 | 53 | 2,708 | 2,004 | 2,284 | 4,288 | 116 | 147 | 263 | 4,551 |
江北五丁目 | 345 | 4 | 4 | 353 | 304 | 316 | 620 | 3 | 6 | 9 | 629 |
江北六丁目 | 1,522 | 167 | 19 | 1,708 | 1,219 | 1,269 | 2,488 | 131 | 132 | 263 | 2,751 |
江北七丁目 | 990 | 88 | 15 | 1,093 | 889 | 879 | 1,768 | 76 | 64 | 140 | 1,908 |
古千谷一丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷本町一丁目 | 851 | 54 | 14 | 919 | 907 | 893 | 1,800 | 56 | 40 | 96 | 1,896 |
古千谷本町二丁目 | 1,265 | 68 | 24 | 1,357 | 1,418 | 1,310 | 2,728 | 71 | 66 | 137 | 2,865 |
古千谷本町三丁目 | 760 | 33 | 26 | 819 | 860 | 832 | 1,692 | 37 | 49 | 86 | 1,778 |
古千谷本町四丁目 | 639 | 40 | 15 | 694 | 695 | 681 | 1,376 | 42 | 38 | 80 | 1,456 |
佐野一丁目 | 1,094 | 55 | 19 | 1,168 | 1,217 | 1,199 | 2,416 | 57 | 62 | 119 | 2,535 |
佐野二丁目 | 1,743 | 107 | 25 | 1,875 | 1,738 | 1,471 | 3,209 | 90 | 81 | 171 | 3,380 |
皿沼一丁目 | 690 | 79 | 13 | 782 | 723 | 655 | 1,378 | 74 | 41 | 115 | 1,493 |
皿沼二丁目 | 687 | 86 | 15 | 788 | 674 | 616 | 1,290 | 87 | 72 | 159 | 1,449 |
皿沼三丁目 | 568 | 33 | 7 | 608 | 578 | 542 | 1,120 | 28 | 25 | 53 | 1,173 |
鹿浜一丁目 | 449 | 31 | 14 | 494 | 461 | 391 | 852 | 36 | 26 | 62 | 914 |
鹿浜二丁目 | 1,475 | 116 | 52 | 1,643 | 1,516 | 1,503 | 3,019 | 128 | 136 | 264 | 3,283 |
鹿浜三丁目 | 964 | 66 | 20 | 1,050 | 1,032 | 993 | 2,025 | 50 | 62 | 112 | 2,137 |
鹿浜四丁目 | 1,033 | 60 | 29 | 1,122 | 1,029 | 1,024 | 2,053 | 62 | 65 | 127 | 2,180 |
鹿浜五丁目 | 1,011 | 64 | 36 | 1,111 | 978 | 1,021 | 1,999 | 63 | 83 | 146 | 2,145 |
鹿浜六丁目 | 1,217 | 62 | 34 | 1,313 | 1,198 | 1,188 | 2,386 | 72 | 79 | 151 | 2,537 |
鹿浜七丁目 | 1,011 | 83 | 30 | 1,124 | 1,073 | 1,035 | 2,108 | 73 | 94 | 167 | 2,275 |
鹿浜八丁目 | 960 | 98 | 20 | 1,078 | 961 | 866 | 1,827 | 88 | 70 | 158 | 1,985 |
島根一丁目 | 1,074 | 52 | 14 | 1,140 | 979 | 913 | 1,892 | 54 | 41 | 95 | 1,987 |
島根二丁目 | 2,093 | 92 | 51 | 2,236 | 2,136 | 2,210 | 4,346 | 105 | 108 | 213 | 4,559 |
島根三丁目 | 1,339 | 106 | 23 | 1,468 | 1,270 | 1,125 | 2,395 | 68 | 76 | 144 | 2,539 |
島根四丁目 | 1,696 | 95 | 24 | 1,815 | 1,671 | 1,792 | 3,463 | 86 | 92 | 178 | 3,641 |
新田一丁目 | 1,869 | 254 | 67 | 2,190 | 1,940 | 1,904 | 3,844 | 268 | 273 | 541 | 4,385 |
新田二丁目 | 1,149 | 143 | 41 | 1,333 | 1,164 | 1,173 | 2,337 | 155 | 118 | 273 | 2,610 |
新田三丁目 | 3,671 | 519 | 159 | 4,349 | 4,310 | 4,322 | 8,632 | 613 | 627 | 1,240 | 9,872 |
神明一丁目 | 374 | 10 | 7 | 391 | 393 | 354 | 747 | 10 | 12 | 22 | 769 |
神明二丁目 | 815 | 26 | 21 | 862 | 867 | 875 | 1,742 | 31 | 34 | 65 | 1,807 |
神明三丁目 | 1,037 | 55 | 21 | 1,113 | 1,214 | 1,139 | 2,353 | 60 | 47 | 107 | 2,460 |
神明南一丁目 | 899 | 33 | 14 | 946 | 975 | 946 | 1,921 | 27 | 32 | 59 | 1,980 |
神明南二丁目 | 695 | 37 | 18 | 750 | 771 | 729 | 1,500 | 41 | 33 | 74 | 1,574 |
関原一丁目 | 980 | 117 | 29 | 1,126 | 1,005 | 874 | 1,879 | 98 | 98 | 196 | 2,075 |
関原二丁目 | 2,421 | 199 | 47 | 2,667 | 2,340 | 2,249 | 4,589 | 162 | 195 | 357 | 4,946 |
関原三丁目 | 2,758 | 179 | 40 | 2,977 | 2,362 | 2,404 | 4,766 | 144 | 138 | 282 | 5,048 |
千住一丁目 | 1,108 | 42 | 21 | 1,171 | 924 | 888 | 1,812 | 40 | 35 | 75 | 1,887 |
千住二丁目 | 725 | 38 | 5 | 768 | 597 | 545 | 1,142 | 24 | 27 | 51 | 1,193 |
千住三丁目 | 1,126 | 52 | 16 | 1,194 | 994 | 1,065 | 2,059 | 37 | 51 | 88 | 2,147 |
千住四丁目 | 1,215 | 67 | 15 | 1,297 | 1,028 | 1,004 | 2,032 | 52 | 50 | 102 | 2,134 |
千住五丁目 | 1,412 | 77 | 17 | 1,506 | 1,300 | 1,162 | 2,462 | 58 | 56 | 114 | 2,576 |
千住曙町 | 1,974 | 79 | 46 | 2,099 | 2,082 | 2,079 | 4,161 | 94 | 105 | 199 | 4,360 |
千住旭町 | 2,073 | 81 | 24 | 2,178 | 1,697 | 1,634 | 3,331 | 59 | 62 | 121 | 3,452 |
千住東一丁目 | 1,020 | 94 | 14 | 1,128 | 912 | 845 | 1,757 | 84 | 60 | 144 | 1,901 |
千住東二丁目 | 1,922 | 80 | 29 | 2,031 | 1,785 | 1,824 | 3,609 | 80 | 89 | 169 | 3,778 |
千住大川町 | 1,915 | 96 | 22 | 2,033 | 1,751 | 1,666 | 3,417 | 82 | 75 | 157 | 3,574 |
千住河原町 | 2,577 | 147 | 25 | 2,749 | 2,103 | 1,988 | 4,091 | 105 | 103 | 208 | 4,299 |
千住寿町 | 1,927 | 134 | 32 | 2,093 | 1,623 | 1,541 | 3,164 | 109 | 93 | 202 | 3,366 |
千住桜木一丁目 | 967 | 149 | 22 | 1,138 | 976 | 1,046 | 2,022 | 98 | 110 | 208 | 2,230 |
千住桜木二丁目 | 1,211 | 81 | 20 | 1,312 | 952 | 1,070 | 2,022 | 64 | 72 | 136 | 2,158 |
千住関屋町 | 1,656 | 75 | 27 | 1,758 | 1,775 | 1,836 | 3,611 | 73 | 80 | 153 | 3,764 |
千住龍田町 | 1,172 | 83 | 12 | 1,267 | 989 | 900 | 1,889 | 69 | 53 | 122 | 2,011 |
千住中居町 | 1,599 | 118 | 12 | 1,729 | 1,324 | 1,232 | 2,556 | 73 | 70 | 143 | 2,699 |
千住仲町 | 2,594 | 123 | 26 | 2,743 | 2,031 | 1,940 | 3,971 | 87 | 87 | 174 | 4,145 |
千住橋戸町 | 1,772 | 111 | 46 | 1,929 | 1,889 | 1,891 | 3,780 | 108 | 115 | 223 | 4,003 |
千住緑町一丁目 | 560 | 54 | 23 | 637 | 708 | 671 | 1,379 | 66 | 62 | 128 | 1,507 |
千住緑町二丁目 | 1,203 | 54 | 19 | 1,276 | 1,100 | 1,098 | 2,198 | 41 | 40 | 81 | 2,279 |
千住緑町三丁目 | 1,119 | 74 | 20 | 1,213 | 1,051 | 949 | 2,000 | 73 | 52 | 125 | 2,125 |
千住宮元町 | 1,328 | 104 | 10 | 1,442 | 1,095 | 1,004 | 2,099 | 65 | 66 | 131 | 2,230 |
千住元町 | 1,803 | 106 | 25 | 1,934 | 1,671 | 1,712 | 3,383 | 102 | 88 | 190 | 3,573 |
千住柳町 | 983 | 89 | 11 | 1,083 | 895 | 783 | 1,678 | 76 | 60 | 136 | 1,814 |
竹の塚一丁目 | 2,190 | 432 | 57 | 2,679 | 1,777 | 1,788 | 3,565 | 375 | 332 | 707 | 4,272 |
竹の塚二丁目 | 1,395 | 159 | 33 | 1,587 | 1,264 | 1,251 | 2,515 | 127 | 137 | 264 | 2,779 |
竹の塚三丁目 | 1,745 | 267 | 31 | 2,043 | 1,419 | 1,487 | 2,906 | 236 | 218 | 454 | 3,360 |
竹の塚四丁目 | 812 | 227 | 17 | 1,056 | 610 | 632 | 1,242 | 191 | 165 | 356 | 1,598 |
竹の塚五丁目 | 1,414 | 140 | 30 | 1,584 | 1,202 | 1,286 | 2,488 | 100 | 133 | 233 | 2,721 |
竹の塚六丁目 | 1,389 | 233 | 45 | 1,667 | 1,064 | 1,256 | 2,320 | 177 | 189 | 366 | 2,686 |
竹の塚七丁目 | 923 | 80 | 20 | 1,023 | 710 | 799 | 1,509 | 66 | 75 | 141 | 1,650 |
辰沼一丁目 | 827 | 43 | 18 | 888 | 699 | 822 | 1,521 | 35 | 53 | 88 | 1,609 |
辰沼二丁目 | 1,014 | 67 | 17 | 1,098 | 1,049 | 947 | 1,996 | 66 | 70 | 136 | 2,132 |
中央本町一丁目 | 996 | 53 | 25 | 1,074 | 966 | 1,038 | 2,004 | 63 | 63 | 126 | 2,130 |
中央本町二丁目 | 1,752 | 104 | 20 | 1,876 | 1,495 | 1,609 | 3,104 | 84 | 83 | 167 | 3,271 |
中央本町三丁目 | 1,359 | 58 | 30 | 1,447 | 1,250 | 1,384 | 2,634 | 61 | 67 | 128 | 2,762 |
中央本町四丁目 | 1,946 | 122 | 54 | 2,122 | 1,855 | 1,998 | 3,853 | 121 | 160 | 281 | 4,134 |
中央本町五丁目 | 927 | 58 | 31 | 1,016 | 895 | 935 | 1,830 | 53 | 61 | 114 | 1,944 |
椿一丁目 | 130 | 6 | 2 | 138 | 129 | 117 | 246 | 4 | 8 | 12 | 258 |
椿二丁目 | 721 | 65 | 22 | 808 | 746 | 728 | 1,474 | 57 | 57 | 114 | 1,588 |
東和一丁目 | 1,651 | 83 | 18 | 1,752 | 1,582 | 1,424 | 3,006 | 64 | 66 | 130 | 3,136 |
東和二丁目 | 1,742 | 141 | 30 | 1,913 | 1,508 | 1,493 | 3,001 | 113 | 90 | 203 | 3,204 |
東和三丁目 | 2,217 | 101 | 53 | 2,371 | 2,508 | 2,516 | 5,024 | 94 | 105 | 199 | 5,223 |
東和四丁目 | 2,278 | 148 | 45 | 2,471 | 2,068 | 2,082 | 4,150 | 136 | 132 | 268 | 4,418 |
東和五丁目 | 2,207 | 170 | 37 | 2,414 | 2,082 | 2,026 | 4,108 | 133 | 158 | 291 | 4,399 |
舎人一丁目 | 1,103 | 110 | 19 | 1,232 | 959 | 991 | 1,950 | 79 | 74 | 153 | 2,103 |
舎人二丁目 | 1,310 | 74 | 26 | 1,410 | 1,379 | 1,356 | 2,735 | 75 | 73 | 148 | 2,883 |
舎人三丁目 | 1,291 | 117 | 29 | 1,437 | 1,372 | 1,349 | 2,721 | 91 | 99 | 190 | 2,911 |
舎人四丁目 | 701 | 52 | 13 | 766 | 727 | 670 | 1,397 | 40 | 44 | 84 | 1,481 |
舎人五丁目 | 2,060 | 111 | 39 | 2,210 | 2,074 | 2,012 | 4,086 | 96 | 100 | 196 | 4,282 |
舎人六丁目 | 985 | 43 | 29 | 1,057 | 851 | 1,012 | 1,863 | 45 | 54 | 99 | 1,962 |
舎人公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川一丁目 | 1,454 | 90 | 19 | 1,563 | 1,428 | 1,524 | 2,952 | 65 | 74 | 139 | 3,091 |
中川二丁目 | 1,331 | 145 | 23 | 1,499 | 1,152 | 1,168 | 2,320 | 105 | 94 | 199 | 2,519 |
中川三丁目 | 1,126 | 81 | 19 | 1,226 | 1,003 | 1,003 | 2,006 | 65 | 69 | 134 | 2,140 |
中川四丁目 | 2,336 | 119 | 33 | 2,488 | 2,158 | 2,125 | 4,283 | 98 | 109 | 207 | 4,490 |
中川五丁目 | 526 | 36 | 10 | 572 | 559 | 482 | 1,041 | 35 | 27 | 62 | 1,103 |
西綾瀬一丁目 | 659 | 57 | 8 | 724 | 604 | 529 | 1,133 | 53 | 47 | 100 | 1,233 |
西綾瀬二丁目 | 1,629 | 82 | 22 | 1,733 | 1,406 | 1,427 | 2,833 | 60 | 75 | 135 | 2,968 |
西綾瀬三丁目 | 1,811 | 107 | 31 | 1,949 | 1,612 | 1,704 | 3,316 | 110 | 104 | 214 | 3,530 |
西綾瀬四丁目 | 655 | 51 | 11 | 717 | 620 | 602 | 1,222 | 47 | 61 | 108 | 1,330 |
西新井一丁目 | 1,510 | 86 | 30 | 1,626 | 1,311 | 1,344 | 2,655 | 84 | 87 | 171 | 2,826 |
西新井二丁目 | 1,481 | 76 | 35 | 1,592 | 1,327 | 1,351 | 2,678 | 81 | 100 | 181 | 2,859 |
西新井三丁目 | 1,717 | 167 | 50 | 1,934 | 1,781 | 1,787 | 3,568 | 190 | 215 | 405 | 3,973 |
西新井四丁目 | 1,936 | 196 | 38 | 2,170 | 1,919 | 1,901 | 3,820 | 175 | 176 | 351 | 4,171 |
西新井五丁目 | 1,400 | 61 | 26 | 1,487 | 1,280 | 1,282 | 2,562 | 52 | 66 | 118 | 2,680 |
西新井六丁目 | 1,976 | 154 | 27 | 2,157 | 1,655 | 1,740 | 3,395 | 121 | 107 | 228 | 3,623 |
西新井七丁目 | 997 | 84 | 17 | 1,098 | 863 | 869 | 1,732 | 51 | 68 | 119 | 1,851 |
西新井栄町一丁目 | 3,051 | 114 | 69 | 3,234 | 3,123 | 3,319 | 6,442 | 109 | 149 | 258 | 6,700 |
西新井栄町二丁目 | 1,024 | 48 | 13 | 1,085 | 783 | 829 | 1,612 | 23 | 44 | 67 | 1,679 |
西新井栄町三丁目 | 892 | 54 | 19 | 965 | 779 | 830 | 1,609 | 45 | 59 | 104 | 1,713 |
西新井本町一丁目 | 1,669 | 272 | 29 | 1,970 | 1,507 | 1,547 | 3,054 | 101 | 268 | 369 | 3,423 |
西新井本町二丁目 | 1,908 | 169 | 34 | 2,111 | 1,642 | 1,764 | 3,406 | 138 | 158 | 296 | 3,702 |
西新井本町三丁目 | 684 | 64 | 19 | 767 | 619 | 657 | 1,276 | 55 | 60 | 115 | 1,391 |
西新井本町四丁目 | 2,270 | 153 | 48 | 2,471 | 1,979 | 1,966 | 3,945 | 140 | 174 | 314 | 4,259 |
西新井本町五丁目 | 1,244 | 78 | 34 | 1,356 | 1,238 | 1,235 | 2,473 | 68 | 84 | 152 | 2,625 |
西伊興一丁目 | 1,442 | 121 | 38 | 1,601 | 1,656 | 1,592 | 3,248 | 134 | 117 | 251 | 3,499 |
西伊興二丁目 | 835 | 28 | 20 | 883 | 930 | 862 | 1,792 | 31 | 43 | 74 | 1,866 |
西伊興三丁目 | 966 | 56 | 16 | 1,038 | 1,037 | 995 | 2,032 | 64 | 45 | 109 | 2,141 |
西伊興四丁目 | 699 | 14 | 12 | 725 | 776 | 751 | 1,527 | 13 | 24 | 37 | 1,564 |
西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西加平一丁目 | 373 | 19 | 4 | 396 | 308 | 319 | 627 | 18 | 14 | 32 | 659 |
西加平二丁目 | 440 | 19 | 5 | 464 | 406 | 407 | 813 | 14 | 18 | 32 | 845 |
西竹の塚一丁目 | 1,018 | 119 | 33 | 1,170 | 873 | 957 | 1,830 | 93 | 87 | 180 | 2,010 |
西竹の塚二丁目 | 716 | 25 | 11 | 752 | 537 | 562 | 1,099 | 19 | 24 | 43 | 1,142 |
西保木間一丁目 | 1,109 | 68 | 20 | 1,197 | 979 | 1,012 | 1,991 | 67 | 76 | 143 | 2,134 |
西保木間二丁目 | 1,947 | 96 | 39 | 2,082 | 1,843 | 1,879 | 3,722 | 101 | 120 | 221 | 3,943 |
西保木間三丁目 | 1,091 | 69 | 24 | 1,184 | 925 | 1,007 | 1,932 | 71 | 85 | 156 | 2,088 |
西保木間四丁目 | 1,196 | 63 | 32 | 1,291 | 1,047 | 1,108 | 2,155 | 69 | 81 | 150 | 2,305 |
花畑一丁目 | 945 | 37 | 18 | 1,000 | 966 | 984 | 1,950 | 31 | 46 | 77 | 2,027 |
花畑二丁目 | 766 | 28 | 23 | 817 | 824 | 862 | 1,686 | 36 | 48 | 84 | 1,770 |
花畑三丁目 | 1,283 | 70 | 28 | 1,381 | 1,330 | 1,186 | 2,516 | 50 | 59 | 109 | 2,625 |
花畑四丁目 | 1,393 | 102 | 19 | 1,514 | 1,161 | 1,222 | 2,383 | 82 | 74 | 156 | 2,539 |
花畑五丁目 | 1,892 | 165 | 22 | 2,079 | 1,498 | 1,429 | 2,927 | 164 | 112 | 276 | 3,203 |
花畑六丁目 | 1,199 | 52 | 16 | 1,267 | 1,402 | 1,364 | 2,766 | 68 | 60 | 128 | 2,894 |
花畑七丁目 | 521 | 20 | 11 | 552 | 560 | 547 | 1,107 | 22 | 29 | 51 | 1,158 |
花畑八丁目 | 939 | 99 | 37 | 1,075 | 729 | 870 | 1,599 | 115 | 149 | 264 | 1,863 |
東綾瀬一丁目 | 2,329 | 222 | 42 | 2,593 | 2,177 | 2,106 | 4,283 | 192 | 163 | 355 | 4,638 |
