ここから本文です。

公開日:2025年10月3日 更新日:2025年10月3日

足立区の年齢別人口(令和7年10月)

足立区の年齢別人口

●令和 7 年10月 1 日現在 総数 703,136人(男351,495人、女 351,641人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,156 2,162 1,994 3,830 1,990 1,840 326 172 154
1 4,168 2,066 2,102 3,814 1,886 1,928 354 180 174
2 4,072 2,112 1,960 3,725 1,917 1,808 347 195 152
3 4,092 2,133 1,959 3,830 2,005 1,825 262 128 134
4 4,110 2,158 1,952 3,820 2,002 1,818 290 156 134
5 4,395 2,237 2,158 4,039 2,062 1,977 356 175 181
6 4,503 2,294 2,209 4,156 2,109 2,047 347 185 162
7 4,774 2,445 2,329 4,457 2,283 2,174 317 162 155
8 4,835 2,374 2,461 4,468 2,178 2,290 367 196 171
9 4,978 2,564 2,414 4,653 2,397 2,256 325 167 158
10 5,155 2,625 2,530 4,838 2,476 2,362 317 149 168
11 5,143 2,631 2,512 4,782 2,465 2,317 361 166 195
12 5,345 2,769 2,576 5,010 2,588 2,422 335 181 154
13 5,441 2,741 2,700 5,098 2,564 2,534 343 177 166
14 5,517 2,805 2,712 5,191 2,642 2,549 326 163 163
15 5,551 2,796 2,755 5,269 2,661 2,608 282 135 147
16 5,603 2,888 2,715 5,368 2,768 2,600 235 120 115
17 5,663 3,004 2,659 5,394 2,856 2,538 269 148 121
18 5,893 3,061 2,832 5,476 2,831 2,645 417 230 187
19 6,021 3,066 2,955 5,388 2,722 2,666 633 344 289
20 6,437 3,233 3,204 5,674 2,795 2,879 763 438 325
21 7,107 3,510 3,597 6,314 3,082 3,232 793 428 365
22 8,285 4,128 4,157 7,298 3,569 3,729 987 559 428
23 9,618 4,912 4,706 8,481 4,280 4,201 1,137 632 505
24 10,300 5,220 5,080 9,077 4,548 4,529 1,223 672 551
25 10,615 5,528 5,087 9,299 4,773 4,526 1,316 755 561
26 10,628 5,492 5,136 9,416 4,813 4,603 1,212 679 533
27 11,013 5,785 5,228 9,674 5,051 4,623 1,339 734 605
28 10,902 5,638 5,264 9,560 4,895 4,665 1,342 743 599
29 10,440 5,501 4,939 9,070 4,720 4,350 1,370 781 589
30 10,346 5,367 4,979 8,935 4,597 4,338 1,411 770 641
31 10,103 5,268 4,835 8,740 4,526 4,214 1,363 742 621
32 9,487 5,009 4,478 8,246 4,351 3,895 1,241 658 583
33 9,229 4,849 4,380 8,025 4,207 3,818 1,204 642 562
34 8,964 4,649 4,315 7,829 4,056 3,773 1,135 593 542
35 8,728 4,596 4,132 7,507 3,977 3,530 1,221 619 602
36 8,455 4,373 4,082 7,339 3,788 3,551 1,116 585 531
37 8,544 4,494 4,050 7,525 3,949 3,576 1,019 545 474
38 8,605 4,556 4,049 7,604 4,024 3,580 1,001 532 469
39 8,368 4,351 4,017 7,494 3,910 3,584 874 441 433
40 8,576 4,486 4,090 7,746 4,078 3,668 830 408 422
41 8,888 4,619 4,269 8,036 4,209 3,827 852 410 442
42 8,894 4,608 4,286 8,071 4,234 3,837 823 374 449
43 8,875 4,620 4,255 7,995 4,222 3,773 880 398 482
44 9,026 4,734 4,292 8,287 4,382 3,905 739 352 387
45 9,269 4,740 4,529 8,549 4,408 4,141 720 332 388
46 9,596 5,022 4,574 8,885 4,712 4,173 711 310 401
47 9,686 5,033 4,653 9,056 4,775 4,281 630 258 372
48 10,117 5,255 4,862 9,534 4,995 4,539 583 260 323
49 10,513 5,451 5,062 9,917 5,195 4,722 596 256 340
50 10,874 5,741 5,133 10,370 5,511 4,859 504 230 274
51 11,783 6,147 5,636 11,221 5,920 5,301 562 227 335
52 12,318 6,514 5,804 11,815 6,304 5,511 503 210 293
53 12,217 6,389 5,828 11,666 6,178 5,488 551 211 340
54 11,921 6,213 5,708 11,388 6,006 5,382 533 207 326
55 11,612 6,062 5,550 11,040 5,845 5,195 572 217 355
56 11,507 6,097 5,410 10,981 5,930 5,051 526 167 359
57 10,950 5,772 5,178 10,464 5,619 4,845 486 153 333
58 10,771 5,601 5,170 10,348 5,449 4,899 423 152 271
59 8,555 4,450 4,105 8,139 4,324 3,815 416 126 290
60 10,124 5,332 4,792 9,736 5,198 4,538 388 134 254
61 9,306 4,851 4,455 8,908 4,695 4,213 398 156 242
62 8,583 4,553 4,030 8,130 4,383 3,747 453 170 283
63 7,802 4,035 3,767 7,476 3,935 3,541 326 100 226
64 7,498 3,862 3,636 7,211 3,756 3,455 287 106 181
65 7,172 3,755 3,417 6,871 3,636 3,235 301 119 182
66 7,002 3,636 3,366 6,740 3,541 3,199 262 95 167
67 6,597 3,418 3,179 6,369 3,331 3,038 228 87 141
68 6,156 3,160 2,996 5,919 3,057 2,862 237 103 134
69 6,197 3,097 3,100 5,995 3,013 2,982 202 84 118
70 6,493 3,299 3,194 6,282 3,222 3,060 211 77 134
71 6,221 3,085 3,136 6,038 3,014 3,024 183 71 112
72 6,564 3,254 3,310 6,413 3,198 3,215 151 56 95
73 6,894 3,311 3,583 6,733 3,249 3,484 161 62 99
74 7,468 3,611 3,857 7,341 3,558 3,783 127 53 74
75 7,734 3,649 4,085 7,613 3,597 4,016 121 52 69
76 8,476 3,911 4,565 8,363 3,863 4,500 113 48 65
77 8,441 3,886 4,555 8,336 3,836 4,500 105 50 55
78 8,220 3,664 4,556 8,104 3,617 4,487 116 47 69
79 5,209 2,248 2,961 5,141 2,217 2,924 68 31 37
80 5,257 2,156 3,101 5,181 2,117 3,064 76 39 37
81 6,604 2,701 3,903 6,542 2,678 3,864 62 23 39
82 6,518 2,630 3,888 6,454 2,605 3,849 64 25 39
83 6,366 2,515 3,851 6,307 2,491 3,816 59 24 35
84 5,952 2,288 3,664 5,902 2,268 3,634 50 20 30
85 5,303 1,947 3,356 5,249 1,929 3,320 54 18 36
86 4,094 1,496 2,598 4,045 1,477 2,568 49 19 30
87 4,154 1,426 2,728 4,113 1,407 2,706 41 19 22
88 3,784 1,298 2,486 3,753 1,291 2,462 31 7 24
89 3,513 1,198 2,315 3,484 1,190 2,294 29 8 21
90 3,004 939 2,065 2,986 937 2,049 18 2 16
91 2,204 681 1,523 2,185 679 1,506 19 2 17
92 1,873 553 1,320 1,868 551 1,317 5 2 3
93 1,464 399 1,065 1,454 399 1,055 10 0 10
94 1,065 263 802 1,059 261 798 6 2 4
95 748 159 589 746 159 587 2 0 2
96 532 105 427 526 105 421 6 0 6
97 338 73 265 336 73 263 2 0 2
98 230 46 184 229 46 183 1 0 1
99 166 33 133 164 33 131 2 0 2
100 118 16 102 118 16 102 0 0 0
101 76 8 68 76 8 68 0 0 0
102 30 3 27 30 3 27 0 0 0
103 15 1 14 15 1 14 0 0 0
104 13 0 13 13 0 13 0 0 0
105 12 0 12 12 0 12 0 0 0
106 3 0 3 3 0 3 0 0 0
107 3 0 3 3 0 3 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2 0 2 2 0 2 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 0 1 1 0 1 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
703,136 351,495 351,641 655,796 328,249 327,547 47,340 23,246 24,094

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all