ここから本文です。

公開日:2025年12月4日 更新日:2025年12月4日

足立区の年齢別人口(令和7年12月)

足立区の年齢別人口

●令和 7 年12月 1 日現在 総数 703,528人(男 351,534人、女 351,994人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,176 2,121 2,055 3,838 1,952 1,886 338 169 169
1 4,226 2,148 2,078 3,859 1,956 1,903 367 192 175
2 4,064 2,074 1,990 3,705 1,872 1,833 359 202 157
3 4,063 2,102 1,961 3,792 1,971 1,821 271 131 140
4 4,116 2,159 1,957 3,832 2,011 1,821 284 148 136
5 4,413 2,281 2,132 4,055 2,092 1,963 358 189 169
6 4,425 2,207 2,218 4,066 2,028 2,038 359 179 180
7 4,714 2,437 2,277 4,396 2,272 2,124 318 165 153
8 4,820 2,367 2,453 4,478 2,189 2,289 342 178 164
9 4,949 2,564 2,385 4,589 2,377 2,212 360 187 173
10 5,170 2,630 2,540 4,873 2,483 2,390 297 147 150
11 5,154 2,632 2,522 4,779 2,459 2,320 375 173 202
12 5,253 2,735 2,518 4,914 2,554 2,360 339 181 158
13 5,494 2,753 2,741 5,132 2,575 2,557 362 178 184
14 5,465 2,795 2,670 5,135 2,617 2,518 330 178 152
15 5,557 2,791 2,766 5,252 2,655 2,597 305 136 169
16 5,619 2,892 2,727 5,389 2,772 2,617 230 120 110
17 5,653 2,977 2,676 5,386 2,841 2,545 267 136 131
18 5,873 3,065 2,808 5,444 2,820 2,624 429 245 184
19 6,194 3,160 3,034 5,530 2,794 2,736 664 366 298
20 6,265 3,171 3,094 5,487 2,742 2,745 778 429 349
21 7,151 3,525 3,626 6,263 3,054 3,209 888 471 417
22 8,007 3,965 4,042 7,023 3,397 3,626 984 568 416
23 9,599 4,913 4,686 8,414 4,262 4,152 1,185 651 534
24 10,348 5,218 5,130 9,086 4,509 4,577 1,262 709 553
25 10,671 5,578 5,093 9,335 4,832 4,503 1,336 746 590
26 10,684 5,528 5,156 9,410 4,829 4,581 1,274 699 575
27 10,925 5,713 5,212 9,601 4,978 4,623 1,324 735 589
28 11,009 5,646 5,363 9,616 4,903 4,713 1,393 743 650
29 10,615 5,617 4,998 9,208 4,805 4,403 1,407 812 595
30 10,241 5,238 5,003 8,824 4,490 4,334 1,417 748 669
31 10,287 5,426 4,861 8,920 4,673 4,247 1,367 753 614
32 9,500 4,969 4,531 8,234 4,297 3,937 1,266 672 594
33 9,358 4,906 4,452 8,099 4,242 3,857 1,259 664 595
34 9,052 4,728 4,324 7,887 4,110 3,777 1,165 618 547
35 8,764 4,597 4,167 7,501 3,953 3,548 1,263 644 619
36 8,479 4,428 4,051 7,349 3,845 3,504 1,130 583 547
37 8,593 4,463 4,130 7,551 3,906 3,645 1,042 557 485
38 8,529 4,538 3,991 7,535 3,993 3,542 994 545 449
39 8,359 4,347 4,012 7,498 3,912 3,586 861 435 426
40 8,577 4,454 4,123 7,717 4,038 3,679 860 416 444
41 8,856 4,621 4,235 8,007 4,205 3,802 849 416 433
42 8,907 4,607 4,300 8,069 4,223 3,846 838 384 454
43 8,826 4,621 4,205 7,953 4,222 3,731 873 399 474
44 9,050 4,731 4,319 8,273 4,368 3,905 777 363 414
45 9,223 4,723 4,500 8,502 4,384 4,118 721 339 382
46 9,550 4,976 4,574 8,823 4,658 4,165 727 318 409
47 9,689 5,054 4,635 9,032 4,783 4,249 657 271 386
48 10,137 5,252 4,885 9,557 4,988 4,569 580 264 316
49 10,341 5,325 5,016 9,757 5,082 4,675 584 243 341
50 10,786 5,678 5,108 10,280 5,459 4,821 506 219 287
51 11,642 6,118 5,524 11,084 5,882 5,202 558 236 322
52 12,285 6,471 5,814 11,759 6,248 5,511 526 223 303
53 12,222 6,402 5,820 11,685 6,198 5,487 537 204 333
54 12,028 6,272 5,756 11,480 6,050 5,430 548 222 326
55 11,651 6,093 5,558 11,085 5,887 5,198 566 206 360
56 11,469 6,038 5,431 10,946 5,861 5,085 523 177 346
57 11,089 5,871 5,218 10,593 5,714 4,879 496 157 339
58 11,217 5,848 5,369 10,776 5,695 5,081 441 153 288
59 8,109 4,209 3,900 7,699 4,079 3,620 410 130 280
60 10,283 5,395 4,888 9,886 5,261 4,625 397 134 263
61 9,422 4,931 4,491 9,028 4,778 4,250 394 153 241
62 8,672 4,596 4,076 8,205 4,421 3,784 467 175 292
63 7,914 4,114 3,800 7,570 4,003 3,567 344 111 233
64 7,527 3,855 3,672 7,254 3,751 3,503 273 104 169
65 7,232 3,765 3,467 6,932 3,655 3,277 300 110 190
66 6,970 3,653 3,317 6,692 3,546 3,146 278 107 171
67 6,792 3,482 3,310 6,559 3,390 3,169 233 92 141
68 6,065 3,125 2,940 5,829 3,030 2,799 236 95 141
69 6,208 3,103 3,105 6,015 3,018 2,997 193 85 108
70 6,371 3,218 3,153 6,155 3,140 3,015 216 78 138
71 6,310 3,163 3,147 6,129 3,099 3,030 181 64 117
72 6,469 3,186 3,283 6,300 3,118 3,182 169 68 101
73 6,886 3,320 3,566 6,738 3,263 3,475 148 57 91
74 7,249 3,497 3,752 7,114 3,446 3,668 135 51 84
75 7,534 3,564 3,970 7,417 3,509 3,908 117 55 62
76 8,539 3,976 4,563 8,423 3,924 4,499 116 52 64
77 8,310 3,835 4,475 8,205 3,790 4,415 105 45 60
78 8,407 3,746 4,661 8,290 3,700 4,590 117 46 71
79 5,573 2,400 3,173 5,498 2,363 3,135 75 37 38
80 5,109 2,104 3,005 5,031 2,066 2,965 78 38 40
81 6,308 2,550 3,758 6,250 2,527 3,723 58 23 35
82 6,605 2,669 3,936 6,539 2,645 3,894 66 24 42
83 6,249 2,490 3,759 6,187 2,464 3,723 62 26 36
84 6,003 2,300 3,703 5,953 2,278 3,675 50 22 28
85 5,356 1,965 3,391 5,302 1,949 3,353 54 16 38
86 4,268 1,552 2,716 4,221 1,534 2,687 47 18 29
87 3,944 1,354 2,590 3,906 1,336 2,570 38 18 20
88 3,950 1,359 2,591 3,915 1,351 2,564 35 8 27
89 3,355 1,139 2,216 3,331 1,132 2,199 24 7 17
90 3,109 976 2,133 3,085 972 2,113 24 4 20
91 2,294 714 1,580 2,277 712 1,565 17 2 15
92 1,859 533 1,326 1,851 531 1,320 8 2 6
93 1,498 423 1,075 1,489 423 1,066 9 0 9
94 1,060 254 806 1,054 253 801 6 1 5
95 771 167 604 769 166 603 2 1 1
96 536 109 427 529 109 420 7 0 7
97 355 73 282 353 73 280 2 0 2
98 242 50 192 241 50 191 1 0 1
99 153 26 127 153 26 127 0 0 0
100 130 21 109 128 21 107 2 0 2
101 71 8 63 71 8 63 0 0 0
102 34 5 29 34 5 29 0 0 0
103 15 1 14 15 1 14 0 0 0
104 14 0 14 14 0 14 0 0 0
105 11 0 11 11 0 11 0 0 0
106 3 0 3 3 0 3 0 0 0
107 2 0 2 2 0 2 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2 0 2 2 0 2 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 0 1 1 0 1 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
703,528 351,534 351,994 655,318 327,883 327,435 48,210 23,651 24,559

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all