ここから本文です。

公開日:2025年11月11日 更新日:2025年11月11日

足立区の年齢別人口(令和7年11月)

足立区の年齢別人口

●令和 7 年11月 1 日現在 総数 703,645人(男 351,728人、女 351,917人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,203 2,158 2,045 3,868 1,992 1,876 335 166 169
1 4,155 2,092 2,063 3,802 1,909 1,893 353 183 170
2 4,086 2,091 1,995 3,722 1,886 1,836 364 205 159
3 4,088 2,127 1,961 3,821 2,000 1,821 267 127 140
4 4,102 2,144 1,958 3,818 1,991 1,827 284 153 131
5 4,410 2,266 2,144 4,047 2,084 1,963 363 182 181
6 4,446 2,238 2,208 4,095 2,055 2,040 351 183 168
7 4,741 2,451 2,290 4,426 2,286 2,140 315 165 150
8 4,851 2,381 2,470 4,498 2,198 2,300 353 183 170
9 4,956 2,550 2,406 4,611 2,373 2,238 345 177 168
10 5,161 2,646 2,515 4,859 2,498 2,361 302 148 154
11 5,152 2,620 2,532 4,783 2,457 2,326 369 163 206
12 5,327 2,770 2,557 4,976 2,576 2,400 351 194 157
13 5,446 2,741 2,705 5,100 2,569 2,531 346 172 174
14 5,487 2,797 2,690 5,161 2,627 2,534 326 170 156
15 5,550 2,779 2,771 5,249 2,639 2,610 301 140 161
16 5,634 2,909 2,725 5,406 2,792 2,614 228 117 111
17 5,648 2,980 2,668 5,370 2,832 2,538 278 148 130
18 5,898 3,077 2,821 5,447 2,827 2,620 451 250 201
19 6,137 3,115 3,022 5,486 2,760 2,726 651 355 296
20 6,382 3,227 3,155 5,581 2,771 2,810 801 456 345
21 7,161 3,541 3,620 6,298 3,074 3,224 863 467 396
22 8,099 4,024 4,075 7,105 3,451 3,654 994 573 421
23 9,690 4,968 4,722 8,511 4,315 4,196 1,179 653 526
24 10,314 5,209 5,105 9,052 4,511 4,541 1,262 698 564
25 10,714 5,578 5,136 9,371 4,833 4,538 1,343 745 598
26 10,663 5,517 5,146 9,407 4,808 4,599 1,256 709 547
27 11,030 5,784 5,246 9,684 5,038 4,646 1,346 746 600
28 10,946 5,663 5,283 9,585 4,919 4,666 1,361 744 617
29 10,507 5,519 4,988 9,120 4,726 4,394 1,387 793 594
30 10,312 5,339 4,973 8,916 4,587 4,329 1,396 752 644
31 10,221 5,359 4,862 8,836 4,608 4,228 1,385 751 634
32 9,461 4,993 4,468 8,203 4,313 3,890 1,258 680 578
33 9,291 4,836 4,455 8,063 4,199 3,864 1,228 637 591
34 9,021 4,708 4,313 7,877 4,099 3,778 1,144 609 535
35 8,791 4,610 4,181 7,527 3,966 3,561 1,264 644 620
36 8,456 4,395 4,061 7,336 3,825 3,511 1,120 570 550
37 8,542 4,473 4,069 7,523 3,920 3,603 1,019 553 466
38 8,580 4,563 4,017 7,575 4,025 3,550 1,005 538 467
39 8,404 4,355 4,049 7,529 3,910 3,619 875 445 430
40 8,564 4,486 4,078 7,717 4,071 3,646 847 415 432
41 8,862 4,614 4,248 8,001 4,197 3,804 861 417 444
42 8,893 4,606 4,287 8,062 4,234 3,828 831 372 459
43 8,841 4,624 4,217 7,965 4,219 3,746 876 405 471
44 9,046 4,729 4,317 8,296 4,377 3,919 750 352 398
45 9,201 4,720 4,481 8,485 4,385 4,100 716 335 381
46 9,629 5,018 4,611 8,908 4,697 4,211 721 321 400
47 9,696 5,044 4,652 9,049 4,786 4,263 647 258 389
48 10,146 5,273 4,873 9,564 5,009 4,555 582 264 318
49 10,385 5,382 5,003 9,795 5,127 4,668 590 255 335
50 10,825 5,692 5,133 10,320 5,475 4,845 505 217 288
51 11,715 6,130 5,585 11,159 5,896 5,263 556 234 322
52 12,308 6,472 5,836 11,784 6,254 5,530 524 218 306
53 12,198 6,396 5,802 11,655 6,187 5,468 543 209 334
54 12,038 6,273 5,765 11,495 6,057 5,438 543 216 327
55 11,589 6,052 5,537 11,020 5,838 5,182 569 214 355
56 11,472 6,058 5,414 10,958 5,891 5,067 514 167 347
57 11,019 5,840 5,179 10,513 5,675 4,838 506 165 341
58 11,067 5,757 5,310 10,638 5,608 5,030 429 149 280
59 8,243 4,290 3,953 7,833 4,162 3,671 410 128 282
60 10,230 5,372 4,858 9,832 5,237 4,595 398 135 263
61 9,358 4,877 4,481 8,964 4,724 4,240 394 153 241
62 8,641 4,585 4,056 8,185 4,414 3,771 456 171 285
63 7,875 4,090 3,785 7,535 3,980 3,555 340 110 230
64 7,510 3,846 3,664 7,234 3,744 3,490 276 102 174
65 7,174 3,750 3,424 6,878 3,638 3,240 296 112 184
66 7,001 3,659 3,342 6,722 3,555 3,167 279 104 175
67 6,735 3,467 3,268 6,508 3,378 3,130 227 89 138
68 6,085 3,127 2,958 5,848 3,030 2,818 237 97 140
69 6,163 3,078 3,085 5,970 2,994 2,976 193 84 109
70 6,494 3,295 3,199 6,277 3,213 3,064 217 82 135
71 6,253 3,116 3,137 6,070 3,051 3,019 183 65 118
72 6,505 3,203 3,302 6,353 3,144 3,209 152 59 93
73 6,882 3,321 3,561 6,728 3,263 3,465 154 58 96
74 7,373 3,560 3,813 7,236 3,504 3,732 137 56 81
75 7,605 3,598 4,007 7,485 3,546 3,939 120 52 68
76 8,484 3,922 4,562 8,369 3,872 4,497 115 50 65
77 8,413 3,897 4,516 8,312 3,850 4,462 101 47 54
78 8,348 3,714 4,634 8,229 3,665 4,564 119 49 70
79 5,358 2,302 3,056 5,288 2,270 3,018 70 32 38
80 5,135 2,114 3,021 5,058 2,075 2,983 77 39 38
81 6,512 2,660 3,852 6,454 2,638 3,816 58 22 36
82 6,538 2,631 3,907 6,472 2,607 3,865 66 24 42
83 6,331 2,516 3,815 6,269 2,490 3,779 62 26 36
84 5,949 2,272 3,677 5,898 2,251 3,647 51 21 30
85 5,354 1,975 3,379 5,302 1,957 3,345 52 18 34
86 4,179 1,532 2,647 4,132 1,515 2,617 47 17 30
87 4,025 1,378 2,647 3,983 1,359 2,624 42 19 23
88 3,887 1,335 2,552 3,854 1,327 2,527 33 8 25
89 3,440 1,164 2,276 3,416 1,158 2,258 24 6 18
90 3,064 973 2,091 3,042 969 2,073 22 4 18
91 2,214 684 1,530 2,196 682 1,514 18 2 16
92 1,863 537 1,326 1,857 535 1,322 6 2 4
93 1,480 417 1,063 1,471 417 1,054 9 0 9
94 1,082 261 821 1,075 259 816 7 2 5
95 750 161 589 749 161 588 1 0 1
96 545 111 434 538 111 427 7 0 7
97 333 71 262 331 71 260 2 0 2
98 238 48 190 237 48 189 1 0 1
99 153 27 126 152 27 125 1 0 1
100 129 20 109 128 20 108 1 0 1
101 74 8 66 74 8 66 0 0 0
102 35 4 31 35 4 31 0 0 0
103 15 1 14 15 1 14 0 0 0
104 13 0 13 13 0 13 0 0 0
105 12 0 12 12 0 12 0 0 0
106 3 0 3 3 0 3 0 0 0
107 2 0 2 2 0 2 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2 0 2 2 0 2 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 0 1 1 0 1 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
703,645 351,728 351,917 655,655 328,156 327,499 47,990 23,572 24,418

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all