ここから本文です。

公開日:2025年9月9日 更新日:2025年9月9日

足立区の年齢別人口(令和7年9月)

足立区の年齢別人口

●令和 7 年9月 1 日現在 総数702,742人(男351,263人、女351,479人)

年齢 総人口 日本人 外国人
0 4,173 2,170 2,003 3,842 1,989 1,853 331 181 150
1 4,125 2,075 2,050 3,779 1,891 1,888 346 184 162
2 4,070 2,085 1,985 3,727 1,906 1,821 343 179 164
3 4,134 2,157 1,977 3,874 2,026 1,848 260 131 129
4 4,087 2,133 1,954 3,801 1,983 1,818 286 150 136
5 4,401 2,236 2,165 4,046 2,059 1,987 355 177 178
6 4,480 2,294 2,186 4,149 2,117 2,032 331 177 154
7 4,809 2,445 2,364 4,486 2,278 2,208 323 167 156
8 4,842 2,407 2,435 4,474 2,209 2,265 368 198 170
9 4,988 2,558 2,430 4,658 2,392 2,266 330 166 164
10 5,205 2,664 2,541 4,889 2,513 2,376 316 151 165
11 5,132 2,620 2,512 4,780 2,455 2,325 352 165 187
12 5,352 2,783 2,569 5,012 2,608 2,404 340 175 165
13 5,461 2,744 2,717 5,131 2,568 2,563 330 176 154
14 5,475 2,768 2,707 5,142 2,606 2,536 333 162 171
15 5,575 2,799 2,776 5,301 2,663 2,638 274 136 138
16 5,650 2,939 2,711 5,408 2,823 2,585 242 116 126
17 5,625 2,978 2,647 5,368 2,831 2,537 257 147 110
18 5,901 3,055 2,846 5,471 2,825 2,646 430 230 200
19 5,988 3,037 2,951 5,357 2,689 2,668 631 348 283
20 6,463 3,244 3,219 5,732 2,830 2,902 731 414 317
21 7,129 3,501 3,628 6,340 3,086 3,254 789 415 374
22 8,438 4,234 4,204 7,460 3,667 3,793 978 567 411
23 9,600 4,907 4,693 8,486 4,283 4,203 1,114 624 490
24 10,293 5,222 5,071 9,072 4,551 4,521 1,221 671 550
25 10,622 5,566 5,056 9,305 4,807 4,498 1,317 759 558
26 10,650 5,490 5,160 9,457 4,829 4,628 1,193 661 532
27 10,937 5,710 5,227 9,609 4,974 4,635 1,328 736 592
28 10,855 5,619 5,236 9,542 4,901 4,641 1,313 718 595
29 10,325 5,425 4,900 8,964 4,655 4,309 1,361 770 591
30 10,332 5,374 4,958 8,926 4,602 4,324 1,406 772 634
31 10,019 5,217 4,802 8,690 4,504 4,186 1,329 713 616
32 9,463 5,010 4,453 8,262 4,380 3,882 1,201 630 571
33 9,167 4,826 4,341 7,938 4,161 3,777 1,229 665 564
34 8,886 4,591 4,295 7,768 4,016 3,752 1,118 575 543
35 8,727 4,600 4,127 7,521 3,981 3,540 1,206 619 587
36 8,486 4,396 4,090 7,386 3,812 3,574 1,100 584 516
37 8,518 4,492 4,026 7,480 3,934 3,546 1,038 558 480
38 8,562 4,523 4,039 7,601 4,029 3,572 961 494 467
39 8,407 4,350 4,057 7,551 3,925 3,626 856 425 431
40 8,548 4,468 4,080 7,710 4,050 3,660 838 418 420
41 8,934 4,652 4,282 8,094 4,246 3,848 840 406 434
42 8,890 4,596 4,294 8,050 4,219 3,831 840 377 463
43 8,809 4,596 4,213 7,967 4,220 3,747 842 376 466
44 9,097 4,767 4,330 8,366 4,414 3,952 731 353 378
45 9,288 4,784 4,504 8,558 4,445 4,113 730 339 391
46 9,624 5,016 4,608 8,918 4,718 4,200 706 298 408
47 9,716 5,029 4,687 9,079 4,763 4,316 637 266 371
48 10,086 5,258 4,828 9,504 4,992 4,512 582 266 316
49 10,534 5,449 5,085 9,962 5,212 4,750 572 237 335
50 11,015 5,816 5,199 10,483 5,576 4,907 532 240 292
51 11,780 6,162 5,618 11,237 5,931 5,306 543 231 312
52 12,337 6,517 5,820 11,830 6,315 5,515 507 202 305
53 12,258 6,420 5,838 11,687 6,195 5,492 571 225 346
54 11,852 6,159 5,693 11,326 5,957 5,369 526 202 324
55 11,569 6,025 5,544 10,993 5,806 5,187 576 219 357
56 11,490 6,147 5,343 10,975 5,985 4,990 515 162 353
57 11,011 5,760 5,251 10,538 5,609 4,929 473 151 322
58 10,509 5,452 5,057 10,087 5,306 4,781 422 146 276
59 8,764 4,571 4,193 8,337 4,441 3,896 427 130 297
60 10,008 5,268 4,740 9,630 5,137 4,493 378 131 247
61 9,257 4,808 4,449 8,849 4,645 4,204 408 163 245
62 8,527 4,545 3,982 8,076 4,382 3,694 451 163 288
63 7,773 4,013 3,760 7,453 3,911 3,542 320 102 218
64 7,448 3,843 3,605 7,164 3,738 3,426 284 105 179
65 7,186 3,764 3,422 6,894 3,650 3,244 292 114 178
66 6,998 3,624 3,374 6,734 3,526 3,208 264 98 166
67 6,558 3,405 3,153 6,319 3,312 3,007 239 93 146
68 6,118 3,138 2,980 5,901 3,044 2,857 217 94 123
69 6,260 3,127 3,133 6,049 3,040 3,009 211 87 124
70 6,465 3,285 3,180 6,252 3,209 3,043 213 76 137
71 6,172 3,056 3,116 5,993 2,985 3,008 179 71 108
72 6,693 3,324 3,369 6,539 3,266 3,273 154 58 96
73 6,847 3,314 3,533 6,687 3,252 3,435 160 62 98
74 7,516 3,590 3,926 7,397 3,543 3,854 119 47 72
75 7,914 3,753 4,161 7,782 3,696 4,086 132 57 75
76 8,450 3,898 4,552 8,343 3,853 4,490 107 45 62
77 8,539 3,928 4,611 8,432 3,877 4,555 107 51 56
78 8,056 3,578 4,478 7,942 3,533 4,409 114 45 69
79 5,074 2,170 2,904 5,008 2,137 2,871 66 33 33
80 5,358 2,201 3,157 5,278 2,163 3,115 80 38 42
81 6,700 2,739 3,961 6,641 2,715 3,926 59 24 35
82 6,503 2,614 3,889 6,440 2,588 3,852 63 26 37
83 6,370 2,511 3,859 6,308 2,487 3,821 62 24 38
84 5,915 2,288 3,627 5,867 2,269 3,598 48 19 29
85 5,225 1,916 3,309 5,168 1,895 3,273 57 21 36
86 4,072 1,488 2,584 4,027 1,472 2,555 45 16 29
87 4,222 1,455 2,767 4,183 1,437 2,746 39 18 21
88 3,732 1,286 2,446 3,699 1,278 2,421 33 8 25
89 3,596 1,217 2,379 3,569 1,210 2,359 27 7 20
90 2,920 915 2,005 2,899 912 1,987 21 3 18
91 2,180 675 1,505 2,163 673 1,490 17 2 15
92 1,867 547 1,320 1,861 545 1,316 6 2 4
93 1,443 399 1,044 1,431 398 1,033 12 1 11
94 1,052 258 794 1,048 257 791 4 1 3
95 732 154 578 728 153 575 4 1 3
96 531 107 424 526 107 419 5 0 5
97 327 73 254 325 73 252 2 0 2
98 234 44 190 233 44 189 1 0 1
99 168 29 139 166 29 137 2 0 2
100 118 17 101 118 17 101 0 0 0
101 75 8 67 75 8 67 0 0 0
102 29 2 27 29 2 27 0 0 0
103 16 1 15 16 1 15 0 0 0
104 15 0 15 15 0 15 0 0 0
105 11 0 11 11 0 11 0 0 0
106 4 0 4 4 0 4 0 0 0
107 2 0 2 2 0 2 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 2 0 2 2 0 2 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 1 0 1 1 0 1 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
702,742 351,263 351,479 655,763 328,227 327,536 46,979 23,036 23,943

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all