ホーム > 子育て・教育 > 子どもを預けたい > 小規模保育事業・家庭的保育(保育ママ) > 小規模保育事業の福祉サービス第三者評価受審結果の公表
ここから本文です。
公開日:2019年10月31日 更新日:2025年3月1日
小規模保育事業は、東京都が行う福祉サービス第三者評価事業の対象に含まれていませんが、足立区では平成30年度から独自の取り組みとして評価基準を定め、区内の小規模保育事業の受審を推進しています。
他の保育事業(認可保育所、東京都認証保育所、認可外保育事業等)の評価結果は、公益財団法人東京都福祉保健財団のWEBページ「とうきょう福祉ナビゲーション(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
評価結果をクリックすると、評価年度の評価結果がPDF形式で表示されます。
運営法人 | 施設名 | 住所 | 評価機関 | 評価年度 |
評価結果 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉法人星風会 | ステラ中央本町 | 中央本町五丁目2番3号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和6年度 | 評価結果(PDF:782KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ竹の塚 | 竹の塚六丁目9番11号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和6年度 | 評価結果(PDF:781KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ綾瀬 | 綾瀬四丁目31番15号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和6年度 | 評価結果(PDF:760KB) |
株式会社明日香 |
新田あすか 保育園 |
新田一丁目8番6号ファインシティ王子神谷1階 | 株式会社地域計画連合 | 令和6年度 | 評価結果(PDF:928KB) |
株式会社MIRATZ | MIRATZ 六町保育園 | 六町二丁目7番21号Santesia Bldg102 | 有限会社エテルノ | 令和5年度 | 評価結果(PDF:1,032KB) |
株式会社ちぐさナーサリー | ちぐさ保育園カノン千住園 | 千住1-30-3 | 経営創研株式会社 | 令和5年度 | 評価結果(PDF:1,324KB) |
社会福祉法人慈光明徳会 | SAKURA保育園竹の塚 | 竹の塚一丁目12番11号 | 株式会社ウエルビー | 令和4年度 | 評価結果(PDF:1,106KB) |
社会福祉法人慈光明徳会 | SAKURA保育園西新井 | 関原三丁目43番4号細川ビル1階 | 株式会社ウエルビー | 令和4年度 | 評価結果(PDF:1,121KB) |
社会福祉法人慈光明徳会 | SAKURA保育園綾瀬 | 綾瀬四丁目6番5号 | 株式会社ウエルビー | 令和4年度 | 評価結果(PDF:956KB) |
株式会社ちぐさナーサリー | ちぐさ保育園カノン千住園 | 千住1-30-3 | 経営創研株式会社 | 令和4年度 | 評価結果(PDF:1,250KB) |
株式会社木下の保育 | 木下の保育園千住大橋 | 千住橋戸町1-52 | 株式会社プレパレーション | 令和4年度 | 評価結果(PDF:1,346KB) |
株式会社木下の保育 | 木下の保育園五反野 | 足立4-13-9 | 株式会社プレパレーション | 令和4年度 | 評価結果(PDF:1,295KB) |
株式会社MIRATZ | MIRATZ 東和保育園 | 東和二丁目20番21号 | 有限会社エテルノ | 令和4年度 | 評価結果(PDF:986KB) |
株式会社みんなの保育園 | デイジー保育園五反野 | 足立3-10-6 | 特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと | 令和4年度 | 評価結果(PDF:1,975KB) |
株式会社ちぐさナーサリー | ちぐさ保育園カノン千住園 | 千住1-30-3 | 経営創研株式会社 | 令和3年度 | 評価結果(PDF:737KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ中央本町 | 中央本町五丁目2番3号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和3年度 | 評価結果(PDF:460KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ綾瀬 | 綾瀬四丁目31番15号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和3年度 | 評価結果(PDF:460KB) |
C2C Twinkle Academy株式会社 | キングダム・キッズ 鹿浜 | 鹿浜二丁目5番3号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和3年度 | 評価結果(PDF:463KB) |
C2C Twinkle Academy株式会社 | キングダム・キッズ 西新井 | 西新井一丁目25番3号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和3年度 | 評価結果(PDF:458KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ竹の塚 | 竹の塚六丁目9番11号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和3年度 | 評価結果(PDF:455KB) |
株式会社MIRATZ | MIRATZ 東和保育園 | 東和二丁目20番21号 | 有限会社エテルノ | 令和3年度 | 評価結果(PDF:966KB) |
株式会社明日香 |
新田あすか 保育園 |
新田一丁目8番6号ファインシティ王子神谷1階 | 株式会社地域計画連合 | 令和2年度 | 評価結果(PDF:360KB) |
株式会社MIRATZ
|
MIRATZ 東和保育園 | 東和二丁目20番21号 | 有限会社エテルノ | 令和2年度 | 評価結果(PDF:911KB) |
株式会社MIRATZ |
MIRATZ 六町保育園 | 六町二丁目7番21号Santesia Bldg102 | 有限会社エテルノ | 令和2年度 | 評価結果(PDF:1,025KB) |
特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ | てのひら保育園 | 舎人一丁目25番9号 | 特定非営利活動法人 福祉推進機構アシスト | 令和元年度 | 評価結果(PDF:401KB) |
特定非営利活動法人ワーク・ライフ・バランス ラボ | 第2てのひら保育園 | 舎人一丁目25番9号 | 特定非営利活動法人 福祉推進機構アシスト | 令和元年度 | 評価結果(PDF:405KB) |
社会福祉法人慈光明徳会 | SAKURA保育園竹の塚 | 竹の塚一丁目12番11号 | 株式会社ウエルビー | 令和元年度 | 評価結果(PDF:1,122KB) |
社会福祉法人慈光明徳会 | SAKURA保育園西新井 | 関原三丁目43番4号細川ビル1階 | 株式会社ウエルビー | 令和元年度 | 評価結果(PDF:1,101KB) |
社会福祉法人慈光明徳会 | SAKURA保育園綾瀬 | 綾瀬四丁目6番5号 | 株式会社ウエルビー | 令和元年度 | 評価結果(PDF:1,091KB) |
株式会社ルシェル | フレンドキッズランド竹の塚園 | 竹の塚一丁目13番16号フラット竹の塚1階 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 令和元年度 | 評価結果(PDF:1,071KB) |
株式会社MIRATZ | MIRATZ 六町保育園 | 六町二丁目7番21号Santesia Bldg102 | 一般社団法人地域ケア総合評価機構 | 令和元年度 | 評価結果(PDF:1,071KB) |
株式会社みんなの保育園 | デイジー保育園五反野 | 足立三丁目10番6号ヴァロービル1階 | 特定非営利活動法人VAICコミュニティケア研究所 | 平成30年度 | 評価結果(PDF:731KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ中央本町 | 中央本町五丁目2番3号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 平成30年度 | 評価結果(PDF:1,076KB) |
社会福祉法人星風会 | ステラ竹の塚 | 竹の塚六丁目9番11号 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 平成30年度 | 評価結果(PDF:1,123KB) |
福祉サービス第三者評価を受審した小規模保育事業には、足立区教育委員会から受審済証を交付しています。受審した事業所は、玄関等利用者が見える場所に掲示しています。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は