ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 小選挙区-29区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 12 | 皿沼小学校 | 3,321 | 3,208 | 6,529 | 1,608 | 1,581 | 3,189 | 48.42% | 49.28% | 48.84% |
| 13 | 栗原北小学校 | 4,805 | 4,902 | 9,707 | 2,625 | 2,575 | 5,200 | 54.63% | 52.53% | 53.57% |
| 14 | 新田住区センター | 2,629 | 2,591 | 5,220 | 1,463 | 1,396 | 2,859 | 55.65% | 53.88% | 54.77% |
| 15 | 江北地域学習センター | 3,371 | 3,462 | 6,833 | 1,695 | 1,674 | 3,369 | 50.28% | 48.35% | 49.30% |
| 16 | 江北小学校 | 2,029 | 2,350 | 4,379 | 1,120 | 1,268 | 2,388 | 55.20% | 53.96% | 54.53% |
| 17 | 扇小学校 | 3,177 | 3,387 | 6,564 | 1,640 | 1,749 | 3,389 | 51.62% | 51.64% | 51.63% |
| 18 | 寺地小学校 | 2,713 | 2,810 | 5,523 | 1,411 | 1,470 | 2,881 | 52.01% | 52.31% | 52.16% |
| 19 | 本木小学校 | 3,812 | 3,770 | 7,582 | 1,896 | 1,849 | 3,745 | 49.74% | 49.05% | 49.39% |
| 20 | 興野公民館 | 3,508 | 3,563 | 7,071 | 1,784 | 1,863 | 3,647 | 50.86% | 52.29% | 51.58% |
| 21 | 西新井小学校 | 3,418 | 3,512 | 6,930 | 1,871 | 1,888 | 3,759 | 54.74% | 53.76% | 54.24% |
| 22 | 第五中学校 | 3,902 | 4,266 | 8,168 | 2,012 | 2,197 | 4,209 | 51.56% | 51.50% | 51.53% |
| 26 | 宮城小学校 | 4,370 | 4,227 | 8,597 | 2,445 | 2,302 | 4,747 | 55.95% | 54.46% | 55.22% |
| 56 | 第十四中学校 | 2,679 | 2,887 | 5,566 | 1,476 | 1,498 | 2,974 | 55.10% | 51.89% | 53.43% |
| 57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,853 | 9,768 | 2,570 | 2,594 | 5,164 | 52.29% | 53.45% | 52.87% |
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,622 | 5,599 | 11,221 | 2,917 | 2,935 | 5,852 | 51.89% | 52.42% | 52.15% |
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,563 | 4,721 | 9,284 | 2,314 | 2,346 | 4,660 | 50.71% | 49.69% | 50.19% |
| 60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,460 | 3,434 | 6,894 | 1,728 | 1,714 | 3,442 | 49.94% | 49.91% | 49.93% |
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,450 | 3,434 | 6,884 | 1,705 | 1,713 | 3,418 | 49.42% | 49.88% | 49.65% |
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,448 | 4,410 | 8,858 | 2,180 | 2,236 | 4,416 | 49.01% | 50.70% | 49.85% |
| 63 | 舎人小学校 | 3,471 | 3,404 | 6,875 | 1,783 | 1,778 | 3,561 | 51.37% | 52.23% | 51.80% |
| 67 | 東伊興小学校 | 4,267 | 4,011 | 8,278 | 2,168 | 2,070 | 4,238 | 50.81% | 51.61% | 51.20% |
| 69 | 入谷中学校 | 3,009 | 3,015 | 6,024 | 1,434 | 1,462 | 2,896 | 47.66% | 48.49% | 48.07% |
| 72 | 古千谷小学校 | 3,228 | 3,154 | 6,382 | 1,651 | 1,603 | 3,254 | 51.15% | 50.82% | 50.99% |
| 76 | 新田学園第二校舎 | 3,431 | 3,519 | 6,950 | 2,154 | 2,099 | 4,253 | 62.78% | 59.65% | 61.19% |
| 77 | 舎人第一小学校 | 3,522 | 3,460 | 6,982 | 1,925 | 1,900 | 3,825 | 54.66% | 54.91% | 54.78% |
| 合計(在外投票を除く) | 91,120 | 91,949 | 183,069 | 47,575 | 47,760 | 95,335 | 52.21% | 51.94% | 52.08% | |
| 在外投票者数 | 44 | 70 | 114 | 19 | 19 | 38 | 43.18% | 27.14% | 33.33% | |
| 合計(在外投票含む) | 91,164 | 92,019 | 183,183 | 47,594 | 47,779 | 95,373 | 52.21% | 51.92% | 52.06% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は