ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午後6時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 12 | 皿沼小学校 | 3,321 | 3,208 | 6,529 | 670 | 520 | 1,190 | 20.17% | 16.21% | 18.23% |
| 13 | 栗原北小学校 | 4,805 | 4,902 | 9,707 | 1,100 | 850 | 1,950 | 22.89% | 17.34% | 20.09% |
| 14 | 新田住区センター | 2,629 | 2,591 | 5,220 | 980 | 910 | 1,890 | 37.28% | 35.12% | 36.21% |
| 15 | 江北地域学習センター | 3,371 | 3,462 | 6,833 | 890 | 750 | 1,640 | 26.40% | 21.66% | 24.00% |
| 16 | 江北小学校 | 2,029 | 2,350 | 4,379 | 690 | 650 | 1,340 | 34.01% | 27.66% | 30.60% |
| 17 | 扇小学校 | 3,177 | 3,387 | 6,564 | 940 | 870 | 1,810 | 29.59% | 25.69% | 27.57% |
| 18 | 寺地小学校 | 2,713 | 2,810 | 5,523 | 620 | 510 | 1,130 | 22.85% | 18.15% | 20.46% |
| 19 | 本木小学校 | 3,812 | 3,770 | 7,582 | 990 | 840 | 1,830 | 25.97% | 22.28% | 24.14% |
| 20 | 興野公民館 | 3,508 | 3,563 | 7,071 | 810 | 690 | 1,500 | 23.09% | 19.37% | 21.21% |
| 21 | 西新井小学校 | 3,418 | 3,512 | 6,930 | 780 | 600 | 1,380 | 22.82% | 17.08% | 19.91% |
| 22 | 第五中学校 | 3,902 | 4,266 | 8,168 | 960 | 850 | 1,810 | 24.60% | 19.92% | 22.16% |
| 26 | 宮城小学校 | 4,370 | 4,227 | 8,597 | 1,460 | 1,210 | 2,670 | 33.41% | 28.63% | 31.06% |
| 56 | 第十四中学校 | 2,679 | 2,887 | 5,566 | 750 | 640 | 1,390 | 28.00% | 22.17% | 24.97% |
| 57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,853 | 9,768 | 1,540 | 1,360 | 2,900 | 31.33% | 28.02% | 29.69% |
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,622 | 5,599 | 11,221 | 1,640 | 1,440 | 3,080 | 29.17% | 25.72% | 27.45% |
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,563 | 4,721 | 9,284 | 1,150 | 970 | 2,120 | 25.20% | 20.55% | 22.83% |
| 60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,460 | 3,434 | 6,894 | 870 | 750 | 1,620 | 25.14% | 21.84% | 23.50% |
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,450 | 3,434 | 6,884 | 690 | 550 | 1,240 | 20.00% | 16.02% | 18.01% |
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,448 | 4,410 | 8,858 | 970 | 850 | 1,820 | 21.81% | 19.27% | 20.55% |
| 63 | 舎人小学校 | 3,471 | 3,404 | 6,875 | 820 | 700 | 1,520 | 23.62% | 20.56% | 22.11% |
| 67 | 東伊興小学校 | 4,267 | 4,011 | 8,278 | 1,160 | 960 | 2,120 | 27.19% | 23.93% | 25.61% |
| 69 | 入谷中学校 | 3,009 | 3,015 | 6,024 | 730 | 640 | 1,370 | 24.26% | 21.23% | 22.74% |
| 72 | 古千谷小学校 | 3,228 | 3,154 | 6,382 | 750 | 580 | 1,330 | 23.23% | 18.39% | 20.84% |
| 76 | 新田学園第二校舎 | 3,431 | 3,519 | 6,950 | 1,570 | 1,470 | 3,040 | 45.76% | 41.77% | 43.74% |
| 77 | 舎人第一小学校 | 3,522 | 3,460 | 6,982 | 870 | 710 | 1,580 | 24.70% | 20.52% | 22.63% |
| 合 計 | 91,120 | 91,949 | 183,069 | 24,400 | 20,870 | 45,270 | 26.78% | 22.70% | 24.73% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は