ここから本文です。

公開日:2026年2月7日 更新日:2026年2月7日

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午後3時00分現在)

投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
平均
12 皿沼小学校 3,321 3,208 6,529 460 330 790 13.85% 10.29% 12.10%
13 栗原北小学校 4,805 4,902 9,707 740 550 1,290 15.40% 11.22% 13.29%
14 新田住区センター 2,629 2,591 5,220 690 610 1,300 26.25% 23.54% 24.90%
15 江北地域学習センター 3,371 3,462 6,833 640 480 1,120 18.99% 13.86% 16.39%
16 江北小学校 2,029 2,350 4,379 480 440 920 23.66% 18.72% 21.01%
17 扇小学校 3,177 3,387 6,564 650 560 1,210 20.46% 16.53% 18.43%
18 寺地小学校 2,713 2,810 5,523 430 350 780 15.85% 12.46% 14.12%
19 本木小学校 3,812 3,770 7,582 670 530 1,200 17.58% 14.06% 15.83%
20 興野公民館 3,508 3,563 7,071 550 430 980 15.68% 12.07% 13.86%
21 西新井小学校 3,418 3,512 6,930 520 380 900 15.21% 10.82% 12.99%
22 第五中学校 3,902 4,266 8,168 640 540 1,180 16.40% 12.66% 14.45%
26 宮城小学校 4,370 4,227 8,597 1,020 770 1,790 23.34% 18.22% 20.82%
56 第十四中学校 2,679 2,887 5,566 510 410 920 19.04% 14.20% 16.53%
57 伊興小学校 4,915 4,853 9,768 1,080 870 1,950 21.97% 17.93% 19.96%
58 西新井第二小学校 5,622 5,599 11,221 1,100 930 2,030 19.57% 16.61% 18.09%
59 西新井第一小学校 4,563 4,721 9,284 780 620 1,400 17.09% 13.13% 15.08%
60 鹿浜五色桜小学校 3,460 3,434 6,894 610 510 1,120 17.63% 14.85% 16.25%
61 鹿浜いきいき館 3,450 3,434 6,884 470 340 810 13.62% 9.90% 11.77%
62 鹿浜第一小学校 4,448 4,410 8,858 650 500 1,150 14.61% 11.34% 12.98%
63 舎人小学校 3,471 3,404 6,875 550 430 980 15.85% 12.63% 14.25%
67 東伊興小学校 4,267 4,011 8,278 790 610 1,400 18.51% 15.21% 16.91%
69 入谷中学校 3,009 3,015 6,024 510 410 920 16.95% 13.60% 15.27%
72 古千谷小学校 3,228 3,154 6,382 520 380 900 16.11% 12.05% 14.10%
76 新田学園第二校舎 3,431 3,519 6,950 1,090 970 2,060 31.77% 27.56% 29.64%
77 舎人第一小学校 3,522 3,460 6,982 600 470 1,070 17.04% 13.58% 15.33%
  合 計 91,120 91,949 183,069 16,750 13,420 30,170 18.38% 14.60% 16.48%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all