ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(正午現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 12 | 皿沼小学校 | 3,321 | 3,208 | 6,529 | 210 | 130 | 340 | 6.32% | 4.05% | 5.21% |
| 13 | 栗原北小学校 | 4,805 | 4,902 | 9,707 | 360 | 230 | 590 | 7.49% | 4.69% | 6.08% |
| 14 | 新田住区センター | 2,629 | 2,591 | 5,220 | 350 | 280 | 630 | 13.31% | 10.81% | 12.07% |
| 15 | 江北地域学習センター | 3,371 | 3,462 | 6,833 | 320 | 230 | 550 | 9.49% | 6.64% | 8.05% |
| 16 | 江北小学校 | 2,029 | 2,350 | 4,379 | 240 | 180 | 420 | 11.83% | 7.66% | 9.59% |
| 17 | 扇小学校 | 3,177 | 3,387 | 6,564 | 340 | 260 | 600 | 10.70% | 7.68% | 9.14% |
| 18 | 寺地小学校 | 2,713 | 2,810 | 5,523 | 200 | 150 | 350 | 7.37% | 5.34% | 6.34% |
| 19 | 本木小学校 | 3,812 | 3,770 | 7,582 | 330 | 240 | 570 | 8.66% | 6.37% | 7.52% |
| 20 | 興野公民館 | 3,508 | 3,563 | 7,071 | 240 | 180 | 420 | 6.84% | 5.05% | 5.94% |
| 21 | 西新井小学校 | 3,418 | 3,512 | 6,930 | 260 | 160 | 420 | 7.61% | 4.56% | 6.06% |
| 22 | 第五中学校 | 3,902 | 4,266 | 8,168 | 310 | 220 | 530 | 7.94% | 5.16% | 6.49% |
| 26 | 宮城小学校 | 4,370 | 4,227 | 8,597 | 520 | 350 | 870 | 11.90% | 8.28% | 10.12% |
| 56 | 第十四中学校 | 2,679 | 2,887 | 5,566 | 240 | 160 | 400 | 8.96% | 5.54% | 7.19% |
| 57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,853 | 9,768 | 530 | 400 | 930 | 10.78% | 8.24% | 9.52% |
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,622 | 5,599 | 11,221 | 510 | 380 | 890 | 9.07% | 6.79% | 7.93% |
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,563 | 4,721 | 9,284 | 400 | 290 | 690 | 8.77% | 6.14% | 7.43% |
| 60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,460 | 3,434 | 6,894 | 300 | 220 | 520 | 8.67% | 6.41% | 7.54% |
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,450 | 3,434 | 6,884 | 240 | 140 | 380 | 6.96% | 4.08% | 5.52% |
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,448 | 4,410 | 8,858 | 290 | 210 | 500 | 6.52% | 4.76% | 5.64% |
| 63 | 舎人小学校 | 3,471 | 3,404 | 6,875 | 250 | 180 | 430 | 7.20% | 5.29% | 6.25% |
| 67 | 東伊興小学校 | 4,267 | 4,011 | 8,278 | 340 | 250 | 590 | 7.97% | 6.23% | 7.13% |
| 69 | 入谷中学校 | 3,009 | 3,015 | 6,024 | 230 | 160 | 390 | 7.64% | 5.31% | 6.47% |
| 72 | 古千谷小学校 | 3,228 | 3,154 | 6,382 | 270 | 180 | 450 | 8.36% | 5.71% | 7.05% |
| 76 | 新田学園第二校舎 | 3,431 | 3,519 | 6,950 | 550 | 420 | 970 | 16.03% | 11.94% | 13.96% |
| 77 | 舎人第一小学校 | 3,522 | 3,460 | 6,982 | 290 | 210 | 500 | 8.23% | 6.07% | 7.16% |
| 合 計 | 91,120 | 91,949 | 183,069 | 8,120 | 5,810 | 13,930 | 8.91% | 6.32% | 7.61% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は