ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第29区小選挙区投票状況(午前9時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 12 | 皿沼小学校 | 3,321 | 3,208 | 6,529 | 40 | 10 | 50 | 1.20% | 0.31% | 0.77% |
| 13 | 栗原北小学校 | 4,805 | 4,902 | 9,707 | 120 | 40 | 160 | 2.50% | 0.82% | 1.65% |
| 14 | 新田住区センター | 2,629 | 2,591 | 5,220 | 70 | 40 | 110 | 2.66% | 1.54% | 2.11% |
| 15 | 江北地域学習センター | 3,371 | 3,462 | 6,833 | 70 | 30 | 100 | 2.08% | 0.87% | 1.46% |
| 16 | 江北小学校 | 2,029 | 2,350 | 4,379 | 60 | 20 | 80 | 2.96% | 0.85% | 1.83% |
| 17 | 扇小学校 | 3,177 | 3,387 | 6,564 | 80 | 50 | 130 | 2.52% | 1.48% | 1.98% |
| 18 | 寺地小学校 | 2,713 | 2,810 | 5,523 | 40 | 10 | 50 | 1.47% | 0.36% | 0.91% |
| 19 | 本木小学校 | 3,812 | 3,770 | 7,582 | 70 | 30 | 100 | 1.84% | 0.80% | 1.32% |
| 20 | 興野公民館 | 3,508 | 3,563 | 7,071 | 50 | 20 | 70 | 1.43% | 0.56% | 0.99% |
| 21 | 西新井小学校 | 3,418 | 3,512 | 6,930 | 60 | 30 | 90 | 1.76% | 0.85% | 1.30% |
| 22 | 第五中学校 | 3,902 | 4,266 | 8,168 | 70 | 30 | 100 | 1.79% | 0.70% | 1.22% |
| 26 | 宮城小学校 | 4,370 | 4,227 | 8,597 | 110 | 40 | 150 | 2.52% | 0.95% | 1.74% |
| 56 | 第十四中学校 | 2,679 | 2,887 | 5,566 | 50 | 30 | 80 | 1.87% | 1.04% | 1.44% |
| 57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,853 | 9,768 | 110 | 60 | 170 | 2.24% | 1.24% | 1.74% |
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,622 | 5,599 | 11,221 | 110 | 50 | 160 | 1.96% | 0.89% | 1.43% |
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,563 | 4,721 | 9,284 | 110 | 40 | 150 | 2.41% | 0.85% | 1.62% |
| 60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,460 | 3,434 | 6,894 | 70 | 40 | 110 | 2.02% | 1.16% | 1.60% |
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,450 | 3,434 | 6,884 | 70 | 30 | 100 | 2.03% | 0.87% | 1.45% |
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,448 | 4,410 | 8,858 | 50 | 30 | 80 | 1.12% | 0.68% | 0.90% |
| 63 | 舎人小学校 | 3,471 | 3,404 | 6,875 | 50 | 30 | 80 | 1.44% | 0.88% | 1.16% |
| 67 | 東伊興小学校 | 4,267 | 4,011 | 8,278 | 80 | 30 | 110 | 1.87% | 0.75% | 1.33% |
| 69 | 入谷中学校 | 3,009 | 3,015 | 6,024 | 50 | 20 | 70 | 1.66% | 0.66% | 1.16% |
| 72 | 古千谷小学校 | 3,228 | 3,154 | 6,382 | 50 | 20 | 70 | 1.55% | 0.63% | 1.10% |
| 76 | 新田学園第二校舎 | 3,431 | 3,519 | 6,950 | 110 | 50 | 160 | 3.21% | 1.42% | 2.30% |
| 77 | 舎人第一小学校 | 3,522 | 3,460 | 6,982 | 50 | 30 | 80 | 1.42% | 0.87% | 1.15% |
| 合 計 | 91,120 | 91,949 | 183,069 | 1,800 | 810 | 2,610 | 1.98% | 0.88% | 1.43% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は