ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 最高裁判所裁判官国民審査(足立区投・開票分) 第29区投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 最高裁-29区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 12 | 皿沼小学校 | 3,321 | 3,208 | 6,529 | 1,568 | 1,535 | 3,103 | 47.21% | 47.85% | 47.53% |
| 13 | 栗原北小学校 | 4,805 | 4,902 | 9,707 | 2,516 | 2,470 | 4,986 | 52.36% | 50.39% | 51.36% |
| 14 | 新田住区センター | 2,629 | 2,591 | 5,220 | 1,431 | 1,356 | 2,787 | 54.43% | 52.34% | 53.39% |
| 15 | 江北地域学習センター | 3,371 | 3,462 | 6,833 | 1,629 | 1,580 | 3,209 | 48.32% | 45.64% | 46.96% |
| 16 | 江北小学校 | 2,029 | 2,350 | 4,379 | 1,086 | 1,189 | 2,275 | 53.52% | 50.60% | 51.95% |
| 17 | 扇小学校 | 3,177 | 3,387 | 6,564 | 1,591 | 1,660 | 3,251 | 50.08% | 49.01% | 49.53% |
| 18 | 寺地小学校 | 2,713 | 2,810 | 5,523 | 1,358 | 1,400 | 2,758 | 50.06% | 49.82% | 49.94% |
| 19 | 本木小学校 | 3,812 | 3,770 | 7,582 | 1,824 | 1,773 | 3,597 | 47.85% | 47.03% | 47.44% |
| 20 | 興野公民館 | 3,508 | 3,563 | 7,071 | 1,711 | 1,761 | 3,472 | 48.77% | 49.42% | 49.10% |
| 21 | 西新井小学校 | 3,418 | 3,512 | 6,930 | 1,779 | 1,791 | 3,570 | 52.05% | 51.00% | 51.52% |
| 22 | 第五中学校 | 3,902 | 4,266 | 8,168 | 1,918 | 2,062 | 3,980 | 49.15% | 48.34% | 48.73% |
| 26 | 宮城小学校 | 4,370 | 4,227 | 8,597 | 2,336 | 2,195 | 4,531 | 53.46% | 51.93% | 52.70% |
| 56 | 第十四中学校 | 2,679 | 2,887 | 5,566 | 1,416 | 1,439 | 2,855 | 52.86% | 49.84% | 51.29% |
| 57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,853 | 9,768 | 2,504 | 2,510 | 5,014 | 50.95% | 51.72% | 51.33% |
| 58 | 西新井第二小学校 | 5,622 | 5,599 | 11,221 | 2,837 | 2,832 | 5,669 | 50.46% | 50.58% | 50.52% |
| 59 | 西新井第一小学校 | 4,563 | 4,721 | 9,284 | 2,227 | 2,234 | 4,461 | 48.81% | 47.32% | 48.05% |
| 60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,460 | 3,434 | 6,894 | 1,678 | 1,648 | 3,326 | 48.50% | 47.99% | 48.24% |
| 61 | 鹿浜いきいき館 | 3,450 | 3,434 | 6,884 | 1,668 | 1,659 | 3,327 | 48.35% | 48.31% | 48.33% |
| 62 | 鹿浜第一小学校 | 4,448 | 4,410 | 8,858 | 2,115 | 2,163 | 4,278 | 47.55% | 49.05% | 48.30% |
| 63 | 舎人小学校 | 3,471 | 3,404 | 6,875 | 1,726 | 1,709 | 3,435 | 49.73% | 50.21% | 49.96% |
| 67 | 東伊興小学校 | 4,267 | 4,011 | 8,278 | 2,102 | 2,010 | 4,112 | 49.26% | 50.11% | 49.67% |
| 69 | 入谷中学校 | 3,009 | 3,015 | 6,024 | 1,387 | 1,403 | 2,790 | 46.10% | 46.53% | 46.31% |
| 72 | 古千谷小学校 | 3,228 | 3,154 | 6,382 | 1,614 | 1,564 | 3,178 | 50.00% | 49.59% | 49.80% |
| 76 | 新田学園第二校舎 | 3,431 | 3,519 | 6,950 | 2,104 | 2,041 | 4,145 | 61.32% | 58.00% | 59.64% |
| 77 | 舎人第一小学校 | 3,522 | 3,460 | 6,982 | 1,864 | 1,840 | 3,704 | 52.92% | 53.18% | 53.05% |
| 合計(在外投票を除く) | 91,120 | 91,949 | 183,069 | 45,989 | 45,824 | 91,813 | 50.47% | 49.84% | 50.15% | |
| 在外投票者数 | 44 | 70 | 114 | 17 | 18 | 35 | 38.64% | 25.71% | 30.70% | |
| 合計 | 91,164 | 92,019 | 183,183 | 46,006 | 45,842 | 91,848 | 50.47% | 49.82% | 50.14% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は