ここから本文です。

公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日

令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(最終確定)

小選挙区-13区 当日有権者数 投票者数 投票率
投票所名 平均
1 千寿第八小学校 4,066 4,111 8,177 2,527 2,493 5,020 62.15% 60.64% 61.39%
2 千寿桜堤中学校 2,314 2,190 4,504 1,252 1,190 2,442 54.11% 54.34% 54.22%
3 総合ボランティアセンター 2,509 2,444 4,953 1,538 1,498 3,036 61.30% 61.29% 61.30%
4 千寿常東小学校 2,346 2,351 4,697 1,469 1,440 2,909 62.62% 61.25% 61.93%
5 千寿本町小学校 3,091 2,947 6,038 1,894 1,837 3,731 61.27% 62.33% 61.79%
6 千住庁舎 3,267 3,137 6,404 1,990 1,969 3,959 60.91% 62.77% 61.82%
7 第一中学校 3,467 3,395 6,862 2,072 2,039 4,111 59.76% 60.06% 59.91%
8 千寿小学校 3,256 3,129 6,385 1,817 1,824 3,641 55.80% 58.29% 57.02%
9 千寿桜小学校 3,881 3,885 7,766 2,196 2,124 4,320 56.58% 54.67% 55.63%
10 千寿双葉小学校 5,235 4,961 10,196 2,896 2,807 5,703 55.32% 56.58% 55.93%
11 花保住区センター 2,244 2,348 4,592 1,089 1,139 2,228 48.53% 48.51% 48.52%
23 栗原小学校 3,313 3,581 6,894 2,009 2,230 4,239 60.64% 62.27% 61.49%
24 関原小学校 2,111 2,180 4,291 1,164 1,209 2,373 55.14% 55.46% 55.30%
25 まちづくり工房館 2,894 2,688 5,582 1,452 1,407 2,859 50.17% 52.34% 51.22%
27 梅島第二小学校 3,044 2,860 5,904 1,580 1,512 3,092 51.91% 52.87% 52.37%
28 第九中学校 4,079 4,198 8,277 2,318 2,356 4,674 56.83% 56.12% 56.47%
29 梅島小学校 4,938 5,291 10,229 2,981 3,164 6,145 60.37% 59.80% 60.07%
30 障がい福祉センターあしすと 3,605 3,675 7,280 1,972 2,041 4,013 54.70% 55.54% 55.12%
31 栗島小学校 4,019 4,163 8,182 2,019 2,117 4,136 50.24% 50.85% 50.55%
32 弥生小学校 4,490 4,886 9,376 2,451 2,656 5,107 54.59% 54.36% 54.47%
33 蒲原中学校 4,886 4,769 9,655 2,702 2,550 5,252 55.30% 53.47% 54.40%
34 足立小学校 4,120 4,120 8,240 2,267 2,197 4,464 55.02% 53.33% 54.17%
35 弘道小学校 3,723 3,760 7,483 2,037 2,001 4,038 54.71% 53.22% 53.96%
36 第十一中学校 3,457 3,432 6,889 1,791 1,807 3,598 51.81% 52.65% 52.23%
37 東加平小学校 5,612 5,459 11,071 3,159 2,986 6,145 56.29% 54.70% 55.51%
38 東綾瀬中学校 5,697 5,289 10,986 3,216 3,046 6,262 56.45% 57.59% 57.00%
39 綾瀬小学校 5,131 5,244 10,375 3,077 3,131 6,208 59.97% 59.71% 59.84%
40 北三谷小学校 4,183 4,059 8,242 2,335 2,203 4,538 55.82% 54.27% 55.06%
41 東和地域学習センター 4,280 4,297 8,577 2,332 2,346 4,678 54.49% 54.60% 54.54%
42 長門小学校 2,280 2,391 4,671 1,317 1,296 2,613 57.76% 54.20% 55.94%
43 中川地域センター 3,274 3,162 6,436 1,793 1,706 3,499 54.76% 53.95% 54.37%
44 中川小学校 4,194 3,853 8,047 2,159 1,926 4,085 51.48% 49.99% 50.76%
45 神明障がい福祉施設 4,416 4,166 8,582 2,134 2,024 4,158 48.32% 48.58% 48.45%
46 花畑小学校 4,255 4,093 8,348 2,193 2,122 4,315 51.54% 51.84% 51.69%
47 花畑中学校 3,605 3,926 7,531 1,658 1,760 3,418 45.99% 44.83% 45.39%
48 花畑地域学習センター 4,092 4,036 8,128 1,968 1,937 3,905 48.09% 47.99% 48.04%
49 渕江中学校 4,969 4,941 9,910 2,303 2,296 4,599 46.35% 46.47% 46.41%
50 加平小学校 6,227 6,383 12,610 3,320 3,375 6,695 53.32% 52.87% 53.09%
51 島根小学校 4,683 4,748 9,431 2,594 2,589 5,183 55.39% 54.53% 54.96%
52 保木間小学校 2,398 2,638 5,036 1,271 1,336 2,607 53.00% 50.64% 51.77%
53 竹の塚小学校 4,784 4,974 9,758 2,610 2,638 5,248 54.56% 53.04% 53.78%
54 渕江小学校 3,501 3,857 7,358 1,898 2,058 3,956 54.21% 53.36% 53.76%
55 西保木間小学校 4,025 4,347 8,372 2,118 2,205 4,323 52.62% 50.72% 51.64%
64 青井小学校 2,585 2,831 5,416 1,352 1,502 2,854 52.30% 53.06% 52.70%
65 桜花小学校 2,974 3,005 5,979 1,370 1,409 2,779 46.07% 46.89% 46.48%
66 中川北小学校 4,164 3,960 8,124 1,966 1,894 3,860 47.21% 47.83% 47.51%
68 平野小学校 4,927 4,897 9,824 2,519 2,506 5,025 51.13% 51.17% 51.15%
70 足立区役所 2,889 3,112 6,001 1,603 1,675 3,278 55.49% 53.82% 54.62%
71 第十二中学校 2,715 2,790 5,505 1,430 1,463 2,893 52.67% 52.44% 52.55%
73 辰沼小学校 2,945 2,960 5,905 1,532 1,546 3,078 52.02% 52.23% 52.13%
74 中島根小学校 2,693 2,802 5,495 1,411 1,500 2,911 52.40% 53.53% 52.98%
75 六木小学校 2,987 2,875 5,862 1,410 1,384 2,794 47.20% 48.14% 47.66%
合計(在外投票を除く) 194,840 195,596 390,436 105,531 105,466 210,997 54.16% 53.92% 54.04%
在外投票 165 231 396 84 80 164 50.91% 34.63% 41.41%
合計 195,005 195,827 390,832 105,615 105,546 211,161 54.16% 53.90% 54.03%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all