ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午後6時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,066 | 4,111 | 8,177 | 1,300 | 1,110 | 2,410 | 31.97% | 27.00% | 29.47% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,314 | 2,190 | 4,504 | 750 | 640 | 1,390 | 32.41% | 29.22% | 30.86% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,509 | 2,444 | 4,953 | 870 | 770 | 1,640 | 34.68% | 31.51% | 33.11% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 810 | 740 | 1,550 | 34.53% | 31.48% | 33.00% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 3,091 | 2,947 | 6,038 | 1,030 | 850 | 1,880 | 33.32% | 28.84% | 31.14% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,267 | 3,137 | 6,404 | 930 | 810 | 1,740 | 28.47% | 25.82% | 27.17% |
| 7 | 第一中学校 | 3,467 | 3,395 | 6,862 | 1,190 | 1,030 | 2,220 | 34.32% | 30.34% | 32.35% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,256 | 3,129 | 6,385 | 1,080 | 940 | 2,020 | 33.17% | 30.04% | 31.64% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,881 | 3,885 | 7,766 | 1,080 | 880 | 1,960 | 27.83% | 22.65% | 25.24% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,235 | 4,961 | 10,196 | 1,600 | 1,260 | 2,860 | 30.56% | 25.40% | 28.05% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,348 | 4,592 | 630 | 600 | 1,230 | 28.07% | 25.55% | 26.79% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,313 | 3,581 | 6,894 | 700 | 600 | 1,300 | 21.13% | 16.76% | 18.86% |
| 24 | 関原小学校 | 2,111 | 2,180 | 4,291 | 450 | 350 | 800 | 21.32% | 16.06% | 18.64% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,894 | 2,688 | 5,582 | 770 | 610 | 1,380 | 26.61% | 22.69% | 24.72% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 3,044 | 2,860 | 5,904 | 800 | 600 | 1,400 | 26.28% | 20.98% | 23.71% |
| 28 | 第九中学校 | 4,079 | 4,198 | 8,277 | 1,080 | 910 | 1,990 | 26.48% | 21.68% | 24.04% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,938 | 5,291 | 10,229 | 1,330 | 1,170 | 2,500 | 26.93% | 22.11% | 24.44% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 870 | 740 | 1,610 | 24.13% | 20.14% | 22.12% |
| 31 | 栗島小学校 | 4,019 | 4,163 | 8,182 | 950 | 820 | 1,770 | 23.64% | 19.70% | 21.63% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,490 | 4,886 | 9,376 | 1,250 | 1,090 | 2,340 | 27.84% | 22.31% | 24.96% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,886 | 4,769 | 9,655 | 1,540 | 1,330 | 2,870 | 31.52% | 27.89% | 29.73% |
| 34 | 足立小学校 | 4,120 | 4,120 | 8,240 | 1,390 | 1,190 | 2,580 | 33.74% | 28.88% | 31.31% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,723 | 3,760 | 7,483 | 1,000 | 830 | 1,830 | 26.86% | 22.07% | 24.46% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,432 | 6,889 | 1,010 | 900 | 1,910 | 29.22% | 26.22% | 27.73% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,612 | 5,459 | 11,071 | 1,820 | 1,540 | 3,360 | 32.43% | 28.21% | 30.35% |
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,697 | 5,289 | 10,986 | 1,710 | 1,440 | 3,150 | 30.02% | 27.23% | 28.67% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 5,131 | 5,244 | 10,375 | 1,320 | 1,100 | 2,420 | 25.73% | 20.98% | 23.33% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,183 | 4,059 | 8,242 | 1,430 | 1,190 | 2,620 | 34.19% | 29.32% | 31.79% |
| 41 | 東和地域学習センター | 4,280 | 4,297 | 8,577 | 1,450 | 1,360 | 2,810 | 33.88% | 31.65% | 32.76% |
| 42 | 長門小学校 | 2,280 | 2,391 | 4,671 | 950 | 920 | 1,870 | 41.67% | 38.48% | 40.03% |
| 43 | 中川地域センター | 3,274 | 3,162 | 6,436 | 1,170 | 1,060 | 2,230 | 35.74% | 33.52% | 34.65% |
| 44 | 中川小学校 | 4,194 | 3,853 | 8,047 | 1,240 | 970 | 2,210 | 29.57% | 25.18% | 27.46% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,416 | 4,166 | 8,582 | 1,130 | 950 | 2,080 | 25.59% | 22.80% | 24.24% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,255 | 4,093 | 8,348 | 1,260 | 1,070 | 2,330 | 29.61% | 26.14% | 27.91% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,605 | 3,926 | 7,531 | 850 | 800 | 1,650 | 23.58% | 20.38% | 21.91% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,092 | 4,036 | 8,128 | 930 | 740 | 1,670 | 22.73% | 18.33% | 20.55% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,969 | 4,941 | 9,910 | 1,010 | 840 | 1,850 | 20.33% | 17.00% | 18.67% |
| 50 | 加平小学校 | 6,227 | 6,383 | 12,610 | 1,980 | 1,790 | 3,770 | 31.80% | 28.04% | 29.90% |
| 51 | 島根小学校 | 4,683 | 4,748 | 9,431 | 1,450 | 1,210 | 2,660 | 30.96% | 25.48% | 28.20% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,398 | 2,638 | 5,036 | 630 | 500 | 1,130 | 26.27% | 18.95% | 22.44% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,784 | 4,974 | 9,758 | 1,160 | 930 | 2,090 | 24.25% | 18.70% | 21.42% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,501 | 3,857 | 7,358 | 830 | 710 | 1,540 | 23.71% | 18.41% | 20.93% |
| 55 | 西保木間小学校 | 4,025 | 4,347 | 8,372 | 1,090 | 900 | 1,990 | 27.08% | 20.70% | 23.77% |
| 64 | 青井小学校 | 2,585 | 2,831 | 5,416 | 790 | 740 | 1,530 | 30.56% | 26.14% | 28.25% |
| 65 | 桜花小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 | 670 | 510 | 1,180 | 22.53% | 16.97% | 19.74% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,164 | 3,960 | 8,124 | 880 | 720 | 1,600 | 21.13% | 18.18% | 19.69% |
| 68 | 平野小学校 | 4,927 | 4,897 | 9,824 | 1,380 | 1,170 | 2,550 | 28.01% | 23.89% | 25.96% |
| 70 | 足立区役所 | 2,889 | 3,112 | 6,001 | 600 | 510 | 1,110 | 20.77% | 16.39% | 18.50% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,715 | 2,790 | 5,505 | 840 | 800 | 1,640 | 30.94% | 28.67% | 29.79% |
| 73 | 辰沼小学校 | 2,945 | 2,960 | 5,905 | 940 | 860 | 1,800 | 31.92% | 29.05% | 30.48% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,693 | 2,802 | 5,495 | 790 | 690 | 1,480 | 29.34% | 24.63% | 26.93% |
| 75 | 六木小学校 | 2,987 | 2,875 | 5,862 | 830 | 700 | 1,530 | 27.79% | 24.35% | 26.10% |
| 合 計 | 194,840 | 195,596 | 390,436 | 55,540 | 47,490 | 103,030 | 28.51% | 24.28% | 26.39% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は