ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午後3時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,066 | 4,111 | 8,177 | 940 | 750 | 1,690 | 23.12% | 18.24% | 20.67% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,314 | 2,190 | 4,504 | 520 | 430 | 950 | 22.47% | 19.63% | 21.09% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,509 | 2,444 | 4,953 | 620 | 510 | 1,130 | 24.71% | 20.87% | 22.81% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 540 | 460 | 1,000 | 23.02% | 19.57% | 21.29% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 3,091 | 2,947 | 6,038 | 700 | 560 | 1,260 | 22.65% | 19.00% | 20.87% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,267 | 3,137 | 6,404 | 640 | 550 | 1,190 | 19.59% | 17.53% | 18.58% |
| 7 | 第一中学校 | 3,467 | 3,395 | 6,862 | 840 | 680 | 1,520 | 24.23% | 20.03% | 22.15% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,256 | 3,129 | 6,385 | 770 | 620 | 1,390 | 23.65% | 19.81% | 21.77% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,881 | 3,885 | 7,766 | 740 | 560 | 1,300 | 19.07% | 14.41% | 16.74% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,235 | 4,961 | 10,196 | 1,140 | 840 | 1,980 | 21.78% | 16.93% | 19.42% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,348 | 4,592 | 430 | 410 | 840 | 19.16% | 17.46% | 18.29% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,313 | 3,581 | 6,894 | 490 | 390 | 880 | 14.79% | 10.89% | 12.76% |
| 24 | 関原小学校 | 2,111 | 2,180 | 4,291 | 300 | 220 | 520 | 14.21% | 10.09% | 12.12% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,894 | 2,688 | 5,582 | 520 | 400 | 920 | 17.97% | 14.88% | 16.48% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 3,044 | 2,860 | 5,904 | 540 | 360 | 900 | 17.74% | 12.59% | 15.24% |
| 28 | 第九中学校 | 4,079 | 4,198 | 8,277 | 740 | 590 | 1,330 | 18.14% | 14.05% | 16.07% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,938 | 5,291 | 10,229 | 940 | 770 | 1,710 | 19.04% | 14.55% | 16.72% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 600 | 480 | 1,080 | 16.64% | 13.06% | 14.84% |
| 31 | 栗島小学校 | 4,019 | 4,163 | 8,182 | 680 | 560 | 1,240 | 16.92% | 13.45% | 15.16% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,490 | 4,886 | 9,376 | 840 | 690 | 1,530 | 18.71% | 14.12% | 16.32% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,886 | 4,769 | 9,655 | 1,050 | 870 | 1,920 | 21.49% | 18.24% | 19.89% |
| 34 | 足立小学校 | 4,120 | 4,120 | 8,240 | 950 | 770 | 1,720 | 23.06% | 18.69% | 20.87% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,723 | 3,760 | 7,483 | 730 | 540 | 1,270 | 19.61% | 14.36% | 16.97% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,432 | 6,889 | 720 | 600 | 1,320 | 20.83% | 17.48% | 19.16% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,612 | 5,459 | 11,071 | 1,250 | 1,030 | 2,280 | 22.27% | 18.87% | 20.59% |
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,697 | 5,289 | 10,986 | 1,140 | 900 | 2,040 | 20.01% | 17.02% | 18.57% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 5,131 | 5,244 | 10,375 | 920 | 710 | 1,630 | 17.93% | 13.54% | 15.71% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,183 | 4,059 | 8,242 | 960 | 760 | 1,720 | 22.95% | 18.72% | 20.87% |
| 41 | 東和地域学習センター | 4,280 | 4,297 | 8,577 | 1,020 | 900 | 1,920 | 23.83% | 20.94% | 22.39% |
| 42 | 長門小学校 | 2,280 | 2,391 | 4,671 | 680 | 640 | 1,320 | 29.82% | 26.77% | 28.26% |
| 43 | 中川地域センター | 3,274 | 3,162 | 6,436 | 850 | 730 | 1,580 | 25.96% | 23.09% | 24.55% |
| 44 | 中川小学校 | 4,194 | 3,853 | 8,047 | 850 | 650 | 1,500 | 20.27% | 16.87% | 18.64% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,416 | 4,166 | 8,582 | 750 | 590 | 1,340 | 16.98% | 14.16% | 15.61% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,255 | 4,093 | 8,348 | 890 | 720 | 1,610 | 20.92% | 17.59% | 19.29% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,605 | 3,926 | 7,531 | 570 | 510 | 1,080 | 15.81% | 12.99% | 14.34% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,092 | 4,036 | 8,128 | 600 | 460 | 1,060 | 14.66% | 11.40% | 13.04% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,969 | 4,941 | 9,910 | 690 | 520 | 1,210 | 13.89% | 10.52% | 12.21% |
| 50 | 加平小学校 | 6,227 | 6,383 | 12,610 | 1,350 | 1,210 | 2,560 | 21.68% | 18.96% | 20.30% |
| 51 | 島根小学校 | 4,683 | 4,748 | 9,431 | 1,010 | 790 | 1,800 | 21.57% | 16.64% | 19.09% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,398 | 2,638 | 5,036 | 440 | 330 | 770 | 18.35% | 12.51% | 15.29% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,784 | 4,974 | 9,758 | 770 | 560 | 1,330 | 16.10% | 11.26% | 13.63% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,501 | 3,857 | 7,358 | 560 | 440 | 1,000 | 16.00% | 11.41% | 13.59% |
| 55 | 西保木間小学校 | 4,025 | 4,347 | 8,372 | 730 | 580 | 1,310 | 18.14% | 13.34% | 15.65% |
| 64 | 青井小学校 | 2,585 | 2,831 | 5,416 | 570 | 510 | 1,080 | 22.05% | 18.01% | 19.94% |
| 65 | 桜花小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 | 450 | 320 | 770 | 15.13% | 10.65% | 12.88% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,164 | 3,960 | 8,124 | 600 | 450 | 1,050 | 14.41% | 11.36% | 12.92% |
| 68 | 平野小学校 | 4,927 | 4,897 | 9,824 | 950 | 730 | 1,680 | 19.28% | 14.91% | 17.10% |
| 70 | 足立区役所 | 2,889 | 3,112 | 6,001 | 410 | 320 | 730 | 14.19% | 10.28% | 12.16% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,715 | 2,790 | 5,505 | 570 | 530 | 1,100 | 20.99% | 19.00% | 19.98% |
| 73 | 辰沼小学校 | 2,945 | 2,960 | 5,905 | 670 | 580 | 1,250 | 22.75% | 19.59% | 21.17% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,693 | 2,802 | 5,495 | 560 | 440 | 1,000 | 20.79% | 15.70% | 18.20% |
| 75 | 六木小学校 | 2,987 | 2,875 | 5,862 | 580 | 440 | 1,020 | 19.42% | 15.30% | 17.40% |
| 合 計 | 194,840 | 195,596 | 390,436 | 38,370 | 30,960 | 69,330 | 19.69% | 15.83% | 17.76% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は