ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(正午現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,066 | 4,111 | 8,177 | 450 | 340 | 790 | 11.07% | 8.27% | 9.66% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,314 | 2,190 | 4,504 | 260 | 200 | 460 | 11.24% | 9.13% | 10.21% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,509 | 2,444 | 4,953 | 320 | 240 | 560 | 12.75% | 9.82% | 11.31% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 270 | 190 | 460 | 11.51% | 8.08% | 9.79% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 3,091 | 2,947 | 6,038 | 360 | 230 | 590 | 11.65% | 7.80% | 9.77% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,267 | 3,137 | 6,404 | 290 | 220 | 510 | 8.88% | 7.01% | 7.96% |
| 7 | 第一中学校 | 3,467 | 3,395 | 6,862 | 430 | 330 | 760 | 12.40% | 9.72% | 11.08% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,256 | 3,129 | 6,385 | 400 | 290 | 690 | 12.29% | 9.27% | 10.81% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,881 | 3,885 | 7,766 | 370 | 240 | 610 | 9.53% | 6.18% | 7.85% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,235 | 4,961 | 10,196 | 550 | 360 | 910 | 10.51% | 7.26% | 8.93% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,348 | 4,592 | 250 | 190 | 440 | 11.14% | 8.09% | 9.58% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,313 | 3,581 | 6,894 | 240 | 170 | 410 | 7.24% | 4.75% | 5.95% |
| 24 | 関原小学校 | 2,111 | 2,180 | 4,291 | 140 | 90 | 230 | 6.63% | 4.13% | 5.36% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,894 | 2,688 | 5,582 | 250 | 180 | 430 | 8.64% | 6.70% | 7.70% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 3,044 | 2,860 | 5,904 | 260 | 160 | 420 | 8.54% | 5.59% | 7.11% |
| 28 | 第九中学校 | 4,079 | 4,198 | 8,277 | 350 | 240 | 590 | 8.58% | 5.72% | 7.13% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,938 | 5,291 | 10,229 | 440 | 340 | 780 | 8.91% | 6.43% | 7.63% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 290 | 200 | 490 | 8.04% | 5.44% | 6.73% |
| 31 | 栗島小学校 | 4,019 | 4,163 | 8,182 | 310 | 240 | 550 | 7.71% | 5.77% | 6.72% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,490 | 4,886 | 9,376 | 430 | 300 | 730 | 9.58% | 6.14% | 7.79% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,886 | 4,769 | 9,655 | 520 | 400 | 920 | 10.64% | 8.39% | 9.53% |
| 34 | 足立小学校 | 4,120 | 4,120 | 8,240 | 460 | 350 | 810 | 11.17% | 8.50% | 9.83% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,723 | 3,760 | 7,483 | 350 | 250 | 600 | 9.40% | 6.65% | 8.02% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,432 | 6,889 | 370 | 270 | 640 | 10.70% | 7.87% | 9.29% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,612 | 5,459 | 11,071 | 600 | 450 | 1,050 | 10.69% | 8.24% | 9.48% |
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,697 | 5,289 | 10,986 | 610 | 440 | 1,050 | 10.71% | 8.32% | 9.56% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 5,131 | 5,244 | 10,375 | 420 | 310 | 730 | 8.19% | 5.91% | 7.04% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,183 | 4,059 | 8,242 | 480 | 350 | 830 | 11.48% | 8.62% | 10.07% |
| 41 | 東和地域学習センター | 4,280 | 4,297 | 8,577 | 510 | 410 | 920 | 11.92% | 9.54% | 10.73% |
| 42 | 長門小学校 | 2,280 | 2,391 | 4,671 | 390 | 330 | 720 | 17.11% | 13.80% | 15.41% |
| 43 | 中川地域センター | 3,274 | 3,162 | 6,436 | 440 | 340 | 780 | 13.44% | 10.75% | 12.12% |
| 44 | 中川小学校 | 4,194 | 3,853 | 8,047 | 430 | 290 | 720 | 10.25% | 7.53% | 8.95% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,416 | 4,166 | 8,582 | 370 | 250 | 620 | 8.38% | 6.00% | 7.22% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,255 | 4,093 | 8,348 | 450 | 330 | 780 | 10.58% | 8.06% | 9.34% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,605 | 3,926 | 7,531 | 270 | 210 | 480 | 7.49% | 5.35% | 6.37% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,092 | 4,036 | 8,128 | 310 | 210 | 520 | 7.58% | 5.20% | 6.40% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,969 | 4,941 | 9,910 | 340 | 220 | 560 | 6.84% | 4.45% | 5.65% |
| 50 | 加平小学校 | 6,227 | 6,383 | 12,610 | 640 | 530 | 1,170 | 10.28% | 8.30% | 9.28% |
| 51 | 島根小学校 | 4,683 | 4,748 | 9,431 | 480 | 340 | 820 | 10.25% | 7.16% | 8.69% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,398 | 2,638 | 5,036 | 180 | 140 | 320 | 7.51% | 5.31% | 6.35% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,784 | 4,974 | 9,758 | 380 | 250 | 630 | 7.94% | 5.03% | 6.46% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,501 | 3,857 | 7,358 | 270 | 190 | 460 | 7.71% | 4.93% | 6.25% |
| 55 | 西保木間小学校 | 4,025 | 4,347 | 8,372 | 360 | 260 | 620 | 8.94% | 5.98% | 7.41% |
| 64 | 青井小学校 | 2,585 | 2,831 | 5,416 | 260 | 200 | 460 | 10.06% | 7.06% | 8.49% |
| 65 | 桜花小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 | 220 | 140 | 360 | 7.40% | 4.66% | 6.02% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,164 | 3,960 | 8,124 | 280 | 180 | 460 | 6.72% | 4.55% | 5.66% |
| 68 | 平野小学校 | 4,927 | 4,897 | 9,824 | 440 | 310 | 750 | 8.93% | 6.33% | 7.63% |
| 70 | 足立区役所 | 2,889 | 3,112 | 6,001 | 200 | 130 | 330 | 6.92% | 4.18% | 5.50% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,715 | 2,790 | 5,505 | 300 | 240 | 540 | 11.05% | 8.60% | 9.81% |
| 73 | 辰沼小学校 | 2,945 | 2,960 | 5,905 | 360 | 270 | 630 | 12.22% | 9.12% | 10.67% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,693 | 2,802 | 5,495 | 270 | 200 | 470 | 10.03% | 7.14% | 8.55% |
| 75 | 六木小学校 | 2,987 | 2,875 | 5,862 | 300 | 210 | 510 | 10.04% | 7.30% | 8.70% |
| 合 計 | 194,840 | 195,596 | 390,436 | 18,920 | 13,750 | 32,670 | 9.71% | 7.03% | 8.37% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は