ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区小選挙区投票状況(午前9時00分現在)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,066 | 4,111 | 8,177 | 90 | 50 | 140 | 2.21% | 1.22% | 1.71% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,314 | 2,190 | 4,504 | 60 | 30 | 90 | 2.59% | 1.37% | 2.00% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,509 | 2,444 | 4,953 | 60 | 20 | 80 | 2.39% | 0.82% | 1.62% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 50 | 30 | 80 | 2.13% | 1.28% | 1.70% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 3,091 | 2,947 | 6,038 | 70 | 20 | 90 | 2.26% | 0.68% | 1.49% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,267 | 3,137 | 6,404 | 70 | 40 | 110 | 2.14% | 1.28% | 1.72% |
| 7 | 第一中学校 | 3,467 | 3,395 | 6,862 | 90 | 50 | 140 | 2.60% | 1.47% | 2.04% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,256 | 3,129 | 6,385 | 80 | 40 | 120 | 2.46% | 1.28% | 1.88% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,881 | 3,885 | 7,766 | 80 | 40 | 120 | 2.06% | 1.03% | 1.55% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,235 | 4,961 | 10,196 | 120 | 60 | 180 | 2.29% | 1.21% | 1.77% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,348 | 4,592 | 40 | 20 | 60 | 1.78% | 0.85% | 1.31% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,313 | 3,581 | 6,894 | 40 | 20 | 60 | 1.21% | 0.56% | 0.87% |
| 24 | 関原小学校 | 2,111 | 2,180 | 4,291 | 30 | 10 | 40 | 1.42% | 0.46% | 0.93% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,894 | 2,688 | 5,582 | 60 | 30 | 90 | 2.07% | 1.12% | 1.61% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 3,044 | 2,860 | 5,904 | 70 | 20 | 90 | 2.30% | 0.70% | 1.52% |
| 28 | 第九中学校 | 4,079 | 4,198 | 8,277 | 70 | 20 | 90 | 1.72% | 0.48% | 1.09% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,938 | 5,291 | 10,229 | 80 | 30 | 110 | 1.62% | 0.57% | 1.08% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 70 | 30 | 100 | 1.94% | 0.82% | 1.37% |
| 31 | 栗島小学校 | 4,019 | 4,163 | 8,182 | 60 | 30 | 90 | 1.49% | 0.72% | 1.10% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,490 | 4,886 | 9,376 | 80 | 20 | 100 | 1.78% | 0.41% | 1.07% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,886 | 4,769 | 9,655 | 100 | 70 | 170 | 2.05% | 1.47% | 1.76% |
| 34 | 足立小学校 | 4,120 | 4,120 | 8,240 | 100 | 50 | 150 | 2.43% | 1.21% | 1.82% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,723 | 3,760 | 7,483 | 50 | 30 | 80 | 1.34% | 0.80% | 1.07% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,432 | 6,889 | 80 | 40 | 120 | 2.31% | 1.17% | 1.74% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,612 | 5,459 | 11,071 | 140 | 80 | 220 | 2.49% | 1.47% | 1.99% |
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,697 | 5,289 | 10,986 | 90 | 40 | 130 | 1.58% | 0.76% | 1.18% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 5,131 | 5,244 | 10,375 | 80 | 30 | 110 | 1.56% | 0.57% | 1.06% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,183 | 4,059 | 8,242 | 110 | 50 | 160 | 2.63% | 1.23% | 1.94% |
| 41 | 東和地域学習センター | 4,280 | 4,297 | 8,577 | 110 | 40 | 150 | 2.57% | 0.93% | 1.75% |
| 42 | 長門小学校 | 2,280 | 2,391 | 4,671 | 80 | 50 | 130 | 3.51% | 2.09% | 2.78% |
| 43 | 中川地域センター | 3,274 | 3,162 | 6,436 | 80 | 60 | 140 | 2.44% | 1.90% | 2.18% |
| 44 | 中川小学校 | 4,194 | 3,853 | 8,047 | 110 | 60 | 170 | 2.62% | 1.56% | 2.11% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,416 | 4,166 | 8,582 | 90 | 40 | 130 | 2.04% | 0.96% | 1.51% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,255 | 4,093 | 8,348 | 100 | 60 | 160 | 2.35% | 1.47% | 1.92% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,605 | 3,926 | 7,531 | 50 | 40 | 90 | 1.39% | 1.02% | 1.20% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,092 | 4,036 | 8,128 | 60 | 20 | 80 | 1.47% | 0.50% | 0.98% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,969 | 4,941 | 9,910 | 60 | 30 | 90 | 1.21% | 0.61% | 0.91% |
| 50 | 加平小学校 | 6,227 | 6,383 | 12,610 | 140 | 60 | 200 | 2.25% | 0.94% | 1.59% |
| 51 | 島根小学校 | 4,683 | 4,748 | 9,431 | 120 | 60 | 180 | 2.56% | 1.26% | 1.91% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,398 | 2,638 | 5,036 | 40 | 20 | 60 | 1.67% | 0.76% | 1.19% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,784 | 4,974 | 9,758 | 80 | 30 | 110 | 1.67% | 0.60% | 1.13% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,501 | 3,857 | 7,358 | 70 | 40 | 110 | 2.00% | 1.04% | 1.49% |
| 55 | 西保木間小学校 | 4,025 | 4,347 | 8,372 | 80 | 40 | 120 | 1.99% | 0.92% | 1.43% |
| 64 | 青井小学校 | 2,585 | 2,831 | 5,416 | 60 | 30 | 90 | 2.32% | 1.06% | 1.66% |
| 65 | 桜花小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 | 60 | 20 | 80 | 2.02% | 0.67% | 1.34% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,164 | 3,960 | 8,124 | 50 | 30 | 80 | 1.20% | 0.76% | 0.98% |
| 68 | 平野小学校 | 4,927 | 4,897 | 9,824 | 100 | 40 | 140 | 2.03% | 0.82% | 1.43% |
| 70 | 足立区役所 | 2,889 | 3,112 | 6,001 | 30 | 10 | 40 | 1.04% | 0.32% | 0.67% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,715 | 2,790 | 5,505 | 80 | 50 | 130 | 2.95% | 1.79% | 2.36% |
| 73 | 辰沼小学校 | 2,945 | 2,960 | 5,905 | 70 | 50 | 120 | 2.38% | 1.69% | 2.03% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,693 | 2,802 | 5,495 | 70 | 40 | 110 | 2.60% | 1.43% | 2.00% |
| 75 | 六木小学校 | 2,987 | 2,875 | 5,862 | 50 | 30 | 80 | 1.67% | 1.04% | 1.36% |
| 合 計 | 194,840 | 195,596 | 390,436 | 3,960 | 1,950 | 5,910 | 2.03% | 1.00% | 1.51% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は