ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 最高裁判所裁判官国民審査(足立区投・開票分) 第13区投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 最高裁-13区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,066 | 4,111 | 8,177 | 2,440 | 2,415 | 4,855 | 60.01% | 58.74% | 59.37% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,314 | 2,190 | 4,504 | 1,228 | 1,156 | 2,384 | 53.07% | 52.79% | 52.93% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,509 | 2,444 | 4,953 | 1,494 | 1,459 | 2,953 | 59.55% | 59.70% | 59.62% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 1,430 | 1,398 | 2,828 | 60.95% | 59.46% | 60.21% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 3,091 | 2,947 | 6,038 | 1,850 | 1,790 | 3,640 | 59.85% | 60.74% | 60.28% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,267 | 3,137 | 6,404 | 1,951 | 1,934 | 3,885 | 59.72% | 61.65% | 60.67% |
| 7 | 第一中学校 | 3,467 | 3,395 | 6,862 | 2,037 | 2,000 | 4,037 | 58.75% | 58.91% | 58.83% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,256 | 3,129 | 6,385 | 1,778 | 1,774 | 3,552 | 54.61% | 56.70% | 55.63% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,881 | 3,885 | 7,766 | 2,128 | 2,063 | 4,191 | 54.83% | 53.10% | 53.97% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,235 | 4,961 | 10,196 | 2,804 | 2,728 | 5,532 | 53.56% | 54.99% | 54.26% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,348 | 4,592 | 1,051 | 1,086 | 2,137 | 46.84% | 46.25% | 46.54% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,313 | 3,581 | 6,894 | 1,914 | 2,135 | 4,049 | 57.77% | 59.62% | 58.73% |
| 24 | 関原小学校 | 2,111 | 2,180 | 4,291 | 1,094 | 1,143 | 2,237 | 51.82% | 52.43% | 52.13% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,894 | 2,688 | 5,582 | 1,394 | 1,348 | 2,742 | 48.17% | 50.15% | 49.12% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 3,044 | 2,860 | 5,904 | 1,521 | 1,431 | 2,952 | 49.97% | 50.03% | 50.00% |
| 28 | 第九中学校 | 4,079 | 4,198 | 8,277 | 2,250 | 2,281 | 4,531 | 55.16% | 54.34% | 54.74% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,938 | 5,291 | 10,229 | 2,904 | 3,076 | 5,980 | 58.81% | 58.14% | 58.46% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 1,914 | 1,969 | 3,883 | 53.09% | 53.58% | 53.34% |
| 31 | 栗島小学校 | 4,019 | 4,163 | 8,182 | 1,927 | 2,018 | 3,945 | 47.95% | 48.47% | 48.22% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,490 | 4,886 | 9,376 | 2,365 | 2,554 | 4,919 | 52.67% | 52.27% | 52.46% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,886 | 4,769 | 9,655 | 2,653 | 2,487 | 5,140 | 54.30% | 52.15% | 53.24% |
| 34 | 足立小学校 | 4,120 | 4,120 | 8,240 | 2,193 | 2,126 | 4,319 | 53.23% | 51.60% | 52.42% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,723 | 3,760 | 7,483 | 1,977 | 1,929 | 3,906 | 53.10% | 51.30% | 52.20% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,432 | 6,889 | 1,727 | 1,744 | 3,471 | 49.96% | 50.82% | 50.38% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,612 | 5,459 | 11,071 | 3,079 | 2,910 | 5,989 | 54.86% | 53.31% | 54.10% |
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,697 | 5,289 | 10,986 | 3,156 | 2,972 | 6,128 | 55.40% | 56.19% | 55.78% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 5,131 | 5,244 | 10,375 | 3,016 | 3,062 | 6,078 | 58.78% | 58.39% | 58.58% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,183 | 4,059 | 8,242 | 2,290 | 2,137 | 4,427 | 54.75% | 52.65% | 53.71% |
| 41 | 東和地域学習センター | 4,280 | 4,297 | 8,577 | 2,290 | 2,305 | 4,595 | 53.50% | 53.64% | 53.57% |
| 42 | 長門小学校 | 2,280 | 2,391 | 4,671 | 1,306 | 1,279 | 2,585 | 57.28% | 53.49% | 55.34% |
| 43 | 中川地域センター | 3,274 | 3,162 | 6,436 | 1,764 | 1,674 | 3,438 | 53.88% | 52.94% | 53.42% |
| 44 | 中川小学校 | 4,194 | 3,853 | 8,047 | 2,102 | 1,886 | 3,988 | 50.12% | 48.95% | 49.56% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,416 | 4,166 | 8,582 | 2,070 | 1,960 | 4,030 | 46.88% | 47.05% | 46.96% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,255 | 4,093 | 8,348 | 2,131 | 2,059 | 4,190 | 50.08% | 50.31% | 50.19% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,605 | 3,926 | 7,531 | 1,602 | 1,691 | 3,293 | 44.44% | 43.07% | 43.73% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,092 | 4,036 | 8,128 | 1,925 | 1,873 | 3,798 | 47.04% | 46.41% | 46.73% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,969 | 4,941 | 9,910 | 2,227 | 2,195 | 4,422 | 44.82% | 44.42% | 44.62% |
| 50 | 加平小学校 | 6,227 | 6,383 | 12,610 | 3,224 | 3,267 | 6,491 | 51.77% | 51.18% | 51.48% |
| 51 | 島根小学校 | 4,683 | 4,748 | 9,431 | 2,503 | 2,476 | 4,979 | 53.45% | 52.15% | 52.79% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,398 | 2,638 | 5,036 | 1,233 | 1,281 | 2,514 | 51.42% | 48.56% | 49.92% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,784 | 4,974 | 9,758 | 2,524 | 2,534 | 5,058 | 52.76% | 50.94% | 51.83% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,501 | 3,857 | 7,358 | 1,829 | 1,972 | 3,801 | 52.24% | 51.13% | 51.66% |
| 55 | 西保木間小学校 | 4,025 | 4,347 | 8,372 | 2,035 | 2,086 | 4,121 | 50.56% | 47.99% | 49.22% |
| 64 | 青井小学校 | 2,585 | 2,831 | 5,416 | 1,293 | 1,423 | 2,716 | 50.02% | 50.26% | 50.15% |
| 65 | 桜花小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 | 1,313 | 1,353 | 2,666 | 44.15% | 45.02% | 44.59% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,164 | 3,960 | 8,124 | 1,906 | 1,842 | 3,748 | 45.77% | 46.52% | 46.13% |
| 68 | 平野小学校 | 4,927 | 4,897 | 9,824 | 2,428 | 2,402 | 4,830 | 49.28% | 49.05% | 49.17% |
| 70 | 足立区役所 | 2,889 | 3,112 | 6,001 | 1,543 | 1,607 | 3,150 | 53.41% | 51.64% | 52.49% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,715 | 2,790 | 5,505 | 1,391 | 1,415 | 2,806 | 51.23% | 50.72% | 50.97% |
| 73 | 辰沼小学校 | 2,945 | 2,960 | 5,905 | 1,500 | 1,507 | 3,007 | 50.93% | 50.91% | 50.92% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,693 | 2,802 | 5,495 | 1,378 | 1,454 | 2,832 | 51.17% | 51.89% | 51.54% |
| 75 | 六木小学校 | 2,987 | 2,875 | 5,862 | 1,386 | 1,349 | 2,735 | 46.40% | 46.92% | 46.66% |
| 合計(在外投票を除く) | 194,840 | 195,596 | 390,436 | 102,468 | 102,015 | 204,483 | 52.59% | 52.16% | 52.37% | |
| 在外投票者数 | 165 | 231 | 396 | 78 | 68 | 146 | 47.27% | 29.44% | 36.87% | |
| 合計 | 195,005 | 195,827 | 390,832 | 102,546 | 102,083 | 204,629 | 52.59% | 52.13% | 52.36% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は