ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査 投・開票状況 > 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙(足立区投・開票分) 第13区比例代表投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2026年2月8日 更新日:2026年2月8日
| 比例区-13区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | |
| 1 | 千寿第八小学校 | 4,066 | 4,111 | 8,177 | 2,527 | 2,493 | 5,020 | 62.15% | 60.64% | 61.39% |
| 2 | 千寿桜堤中学校 | 2,314 | 2,190 | 4,504 | 1,252 | 1,189 | 2,441 | 54.11% | 54.29% | 54.20% |
| 3 | 総合ボランティアセンター | 2,509 | 2,444 | 4,953 | 1,539 | 1,498 | 3,037 | 61.34% | 61.29% | 61.32% |
| 4 | 千寿常東小学校 | 2,346 | 2,351 | 4,697 | 1,468 | 1,440 | 2,908 | 62.57% | 61.25% | 61.91% |
| 5 | 千寿本町小学校 | 3,091 | 2,947 | 6,038 | 1,894 | 1,837 | 3,731 | 61.27% | 62.33% | 61.79% |
| 6 | 千住庁舎 | 3,267 | 3,137 | 6,404 | 1,991 | 1,969 | 3,960 | 60.94% | 62.77% | 61.84% |
| 7 | 第一中学校 | 3,467 | 3,395 | 6,862 | 2,072 | 2,039 | 4,111 | 59.76% | 60.06% | 59.91% |
| 8 | 千寿小学校 | 3,256 | 3,129 | 6,385 | 1,817 | 1,824 | 3,641 | 55.80% | 58.29% | 57.02% |
| 9 | 千寿桜小学校 | 3,881 | 3,885 | 7,766 | 2,195 | 2,125 | 4,320 | 56.56% | 54.70% | 55.63% |
| 10 | 千寿双葉小学校 | 5,235 | 4,961 | 10,196 | 2,896 | 2,806 | 5,702 | 55.32% | 56.56% | 55.92% |
| 11 | 花保住区センター | 2,244 | 2,348 | 4,592 | 1,089 | 1,139 | 2,228 | 48.53% | 48.51% | 48.52% |
| 23 | 栗原小学校 | 3,313 | 3,581 | 6,894 | 2,008 | 2,229 | 4,237 | 60.61% | 62.25% | 61.46% |
| 24 | 関原小学校 | 2,111 | 2,180 | 4,291 | 1,164 | 1,209 | 2,373 | 55.14% | 55.46% | 55.30% |
| 25 | まちづくり工房館 | 2,894 | 2,688 | 5,582 | 1,453 | 1,407 | 2,860 | 50.21% | 52.34% | 51.24% |
| 27 | 梅島第二小学校 | 3,044 | 2,860 | 5,904 | 1,579 | 1,512 | 3,091 | 51.87% | 52.87% | 52.35% |
| 28 | 第九中学校 | 4,079 | 4,198 | 8,277 | 2,317 | 2,356 | 4,673 | 56.80% | 56.12% | 56.46% |
| 29 | 梅島小学校 | 4,938 | 5,291 | 10,229 | 2,979 | 3,166 | 6,145 | 60.33% | 59.84% | 60.07% |
| 30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 1,972 | 2,041 | 4,013 | 54.70% | 55.54% | 55.12% |
| 31 | 栗島小学校 | 4,019 | 4,163 | 8,182 | 2,019 | 2,117 | 4,136 | 50.24% | 50.85% | 50.55% |
| 32 | 弥生小学校 | 4,490 | 4,886 | 9,376 | 2,451 | 2,656 | 5,107 | 54.59% | 54.36% | 54.47% |
| 33 | 蒲原中学校 | 4,886 | 4,769 | 9,655 | 2,702 | 2,550 | 5,252 | 55.30% | 53.47% | 54.40% |
| 34 | 足立小学校 | 4,120 | 4,120 | 8,240 | 2,266 | 2,197 | 4,463 | 55.00% | 53.33% | 54.16% |
| 35 | 弘道小学校 | 3,723 | 3,760 | 7,483 | 2,037 | 2,001 | 4,038 | 54.71% | 53.22% | 53.96% |
| 36 | 第十一中学校 | 3,457 | 3,432 | 6,889 | 1,791 | 1,808 | 3,599 | 51.81% | 52.68% | 52.24% |
| 37 | 東加平小学校 | 5,612 | 5,459 | 11,071 | 3,159 | 2,986 | 6,145 | 56.29% | 54.70% | 55.51% |
| 38 | 東綾瀬中学校 | 5,697 | 5,289 | 10,986 | 3,211 | 3,046 | 6,257 | 56.36% | 57.59% | 56.95% |
| 39 | 綾瀬小学校 | 5,131 | 5,244 | 10,375 | 3,076 | 3,131 | 6,207 | 59.95% | 59.71% | 59.83% |
| 40 | 北三谷小学校 | 4,183 | 4,059 | 8,242 | 2,335 | 2,203 | 4,538 | 55.82% | 54.27% | 55.06% |
| 41 | 東和地域学習センター | 4,280 | 4,297 | 8,577 | 2,332 | 2,349 | 4,681 | 54.49% | 54.67% | 54.58% |
| 42 | 長門小学校 | 2,280 | 2,391 | 4,671 | 1,318 | 1,296 | 2,614 | 57.81% | 54.20% | 55.96% |
| 43 | 中川地域センター | 3,274 | 3,162 | 6,436 | 1,794 | 1,707 | 3,501 | 54.80% | 53.98% | 54.40% |
| 44 | 中川小学校 | 4,194 | 3,853 | 8,047 | 2,158 | 1,925 | 4,083 | 51.45% | 49.96% | 50.74% |
| 45 | 神明障がい福祉施設 | 4,416 | 4,166 | 8,582 | 2,134 | 2,024 | 4,158 | 48.32% | 48.58% | 48.45% |
| 46 | 花畑小学校 | 4,255 | 4,093 | 8,348 | 2,193 | 2,122 | 4,315 | 51.54% | 51.84% | 51.69% |
| 47 | 花畑中学校 | 3,605 | 3,926 | 7,531 | 1,658 | 1,760 | 3,418 | 45.99% | 44.83% | 45.39% |
| 48 | 花畑地域学習センター | 4,092 | 4,036 | 8,128 | 1,968 | 1,938 | 3,906 | 48.09% | 48.02% | 48.06% |
| 49 | 渕江中学校 | 4,969 | 4,941 | 9,910 | 2,303 | 2,297 | 4,600 | 46.35% | 46.49% | 46.42% |
| 50 | 加平小学校 | 6,227 | 6,383 | 12,610 | 3,321 | 3,376 | 6,697 | 53.33% | 52.89% | 53.11% |
| 51 | 島根小学校 | 4,683 | 4,748 | 9,431 | 2,595 | 2,589 | 5,184 | 55.41% | 54.53% | 54.97% |
| 52 | 保木間小学校 | 2,398 | 2,638 | 5,036 | 1,271 | 1,336 | 2,607 | 53.00% | 50.64% | 51.77% |
| 53 | 竹の塚小学校 | 4,784 | 4,974 | 9,758 | 2,610 | 2,638 | 5,248 | 54.56% | 53.04% | 53.78% |
| 54 | 渕江小学校 | 3,501 | 3,857 | 7,358 | 1,899 | 2,058 | 3,957 | 54.24% | 53.36% | 53.78% |
| 55 | 西保木間小学校 | 4,025 | 4,347 | 8,372 | 2,117 | 2,205 | 4,322 | 52.60% | 50.72% | 51.62% |
| 64 | 青井小学校 | 2,585 | 2,831 | 5,416 | 1,352 | 1,502 | 2,854 | 52.30% | 53.06% | 52.70% |
| 65 | 桜花小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 | 1,370 | 1,409 | 2,779 | 46.07% | 46.89% | 46.48% |
| 66 | 中川北小学校 | 4,164 | 3,960 | 8,124 | 1,967 | 1,894 | 3,861 | 47.24% | 47.83% | 47.53% |
| 68 | 平野小学校 | 4,927 | 4,897 | 9,824 | 2,519 | 2,506 | 5,025 | 51.13% | 51.17% | 51.15% |
| 70 | 足立区役所 | 2,889 | 3,112 | 6,001 | 1,605 | 1,674 | 3,279 | 55.56% | 53.79% | 54.64% |
| 71 | 第十二中学校 | 2,715 | 2,790 | 5,505 | 1,430 | 1,463 | 2,893 | 52.67% | 52.44% | 52.55% |
| 73 | 辰沼小学校 | 2,945 | 2,960 | 5,905 | 1,532 | 1,546 | 3,078 | 52.02% | 52.23% | 52.13% |
| 74 | 中島根小学校 | 2,693 | 2,802 | 5,495 | 1,411 | 1,501 | 2,912 | 52.40% | 53.57% | 52.99% |
| 75 | 六木小学校 | 2,987 | 2,875 | 5,862 | 1,410 | 1,384 | 2,794 | 47.20% | 48.14% | 47.66% |
| 合計(在外投票を除く) | 194,840 | 195,596 | 390,436 | 105,526 | 105,473 | 210,999 | 54.16% | 53.92% | 54.04% | |
| 在外投票者数 | 165 | 231 | 396 | 84 | 79 | 163 | 50.91% | 34.20% | 41.16% | |
| 合計 | 195,005 | 195,827 | 390,832 | 105,610 | 105,552 | 211,162 | 54.16% | 53.90% | 54.03% | |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は