ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2025年7月20日 更新日:2025年7月20日
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 4,032 | 4,093 | 8,125 | 2,624 | 2,605 | 5,229 | 65.08% | 63.65% | 64.36% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,318 | 2,195 | 4,513 | 1,366 | 1,285 | 2,651 | 58.93% | 58.54% | 58.74% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,510 | 2,448 | 4,958 | 1,598 | 1,584 | 3,182 | 63.67% | 64.71% | 64.18% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,349 | 2,338 | 4,687 | 1,525 | 1,462 | 2,987 | 64.92% | 62.53% | 63.73% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,960 | 2,855 | 5,815 | 1,883 | 1,769 | 3,652 | 63.61% | 61.96% | 62.80% |
6 | 千住庁舎 | 3,259 | 3,116 | 6,375 | 2,072 | 1,978 | 4,050 | 63.58% | 63.48% | 63.53% |
7 | 第一中学校 | 3,348 | 3,261 | 6,609 | 2,062 | 2,005 | 4,067 | 61.59% | 61.48% | 61.54% |
8 | 千寿小学校 | 3,241 | 3,098 | 6,339 | 1,957 | 1,927 | 3,884 | 60.38% | 62.20% | 61.27% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,879 | 3,883 | 7,762 | 2,304 | 2,214 | 4,518 | 59.40% | 57.02% | 58.21% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,217 | 4,994 | 10,211 | 3,079 | 2,959 | 6,038 | 59.02% | 59.25% | 59.13% |
11 | 花保住区センター | 2,255 | 2,346 | 4,601 | 1,170 | 1,240 | 2,410 | 51.88% | 52.86% | 52.38% |
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,202 | 6,542 | 1,729 | 1,714 | 3,443 | 51.77% | 53.53% | 52.63% |
13 | 栗原北小学校 | 4,821 | 4,940 | 9,761 | 2,757 | 2,765 | 5,522 | 57.19% | 55.97% | 56.57% |
14 | 新田住区センター | 2,611 | 2,574 | 5,185 | 1,531 | 1,473 | 3,004 | 58.64% | 57.23% | 57.94% |
15 | 江北地域学習センター | 3,368 | 3,444 | 6,812 | 1,851 | 1,817 | 3,668 | 54.96% | 52.76% | 53.85% |
16 | 江北小学校 | 2,055 | 2,365 | 4,420 | 1,209 | 1,400 | 2,609 | 58.83% | 59.20% | 59.03% |
17 | 扇小学校 | 3,180 | 3,399 | 6,579 | 1,793 | 1,971 | 3,764 | 56.38% | 57.99% | 57.21% |
18 | 寺地小学校 | 2,730 | 2,804 | 5,534 | 1,514 | 1,546 | 3,060 | 55.46% | 55.14% | 55.29% |
19 | 本木小学校 | 3,832 | 3,759 | 7,591 | 2,056 | 2,018 | 4,074 | 53.65% | 53.68% | 53.67% |
20 | 興野公民館 | 3,464 | 3,559 | 7,023 | 1,870 | 1,983 | 3,853 | 53.98% | 55.72% | 54.86% |
21 | 西新井小学校 | 3,443 | 3,553 | 6,996 | 2,014 | 2,010 | 4,024 | 58.50% | 56.57% | 57.52% |
22 | 第五中学校 | 3,910 | 4,305 | 8,215 | 2,176 | 2,450 | 4,626 | 55.65% | 56.91% | 56.31% |
23 | 栗原小学校 | 3,319 | 3,561 | 6,880 | 2,118 | 2,298 | 4,416 | 63.81% | 64.53% | 64.19% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,158 | 4,259 | 1,231 | 1,276 | 2,507 | 58.59% | 59.13% | 58.86% |
25 | まちづくり工房館 | 2,873 | 2,668 | 5,541 | 1,525 | 1,506 | 3,031 | 53.08% | 56.45% | 54.70% |
26 | 宮城小学校 | 4,376 | 4,283 | 8,659 | 2,594 | 2,489 | 5,083 | 59.28% | 58.11% | 58.70% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,022 | 2,873 | 5,895 | 1,696 | 1,696 | 3,392 | 56.12% | 59.03% | 57.54% |
28 | 第九中学校 | 4,040 | 4,184 | 8,224 | 2,427 | 2,468 | 4,895 | 60.07% | 58.99% | 59.52% |
29 | 梅島小学校 | 4,919 | 5,272 | 10,191 | 3,068 | 3,282 | 6,350 | 62.37% | 62.25% | 62.31% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,609 | 3,648 | 7,257 | 2,061 | 2,142 | 4,203 | 57.11% | 58.72% | 57.92% |
31 | 栗島小学校 | 4,017 | 4,121 | 8,138 | 2,189 | 2,275 | 4,464 | 54.49% | 55.21% | 54.85% |
32 | 弥生小学校 | 4,479 | 4,932 | 9,411 | 2,616 | 2,884 | 5,500 | 58.41% | 58.48% | 58.44% |
33 | 蒲原中学校 | 4,819 | 4,717 | 9,536 | 2,794 | 2,674 | 5,468 | 57.98% | 56.69% | 57.34% |
34 | 足立小学校 | 4,107 | 4,109 | 8,216 | 2,394 | 2,310 | 4,704 | 58.29% | 56.22% | 57.25% |
35 | 弘道小学校 | 3,735 | 3,778 | 7,513 | 2,151 | 2,142 | 4,293 | 57.59% | 56.70% | 57.14% |
36 | 第十一中学校 | 3,456 | 3,428 | 6,884 | 1,935 | 1,936 | 3,871 | 55.99% | 56.48% | 56.23% |
37 | 東加平小学校 | 5,521 | 5,381 | 10,902 | 3,202 | 3,115 | 6,317 | 58.00% | 57.89% | 57.94% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,660 | 5,249 | 10,909 | 3,342 | 3,138 | 6,480 | 59.05% | 59.78% | 59.40% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,077 | 5,173 | 10,250 | 3,229 | 3,150 | 6,379 | 63.60% | 60.89% | 62.23% |
40 | 北三谷小学校 | 4,195 | 4,067 | 8,262 | 2,442 | 2,346 | 4,788 | 58.21% | 57.68% | 57.95% |
41 | 東和地域学習センター | 4,289 | 4,297 | 8,586 | 2,503 | 2,540 | 5,043 | 58.36% | 59.11% | 58.74% |
42 | 長門小学校 | 2,294 | 2,382 | 4,676 | 1,405 | 1,402 | 2,807 | 61.25% | 58.86% | 60.03% |
43 | 中川地域センター | 3,265 | 3,173 | 6,438 | 1,940 | 1,860 | 3,800 | 59.42% | 58.62% | 59.02% |
44 | 中川小学校 | 4,191 | 3,838 | 8,029 | 2,219 | 2,066 | 4,285 | 52.95% | 53.83% | 53.37% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,424 | 4,157 | 8,581 | 2,320 | 2,225 | 4,545 | 52.44% | 53.52% | 52.97% |
46 | 花畑小学校 | 4,290 | 4,079 | 8,369 | 2,310 | 2,213 | 4,523 | 53.85% | 54.25% | 54.04% |
47 | 花畑中学校 | 3,674 | 4,021 | 7,695 | 1,846 | 1,958 | 3,804 | 50.24% | 48.69% | 49.43% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,113 | 4,037 | 8,150 | 2,084 | 2,081 | 4,165 | 50.67% | 51.55% | 51.10% |
49 | 渕江中学校 | 4,954 | 4,940 | 9,894 | 2,465 | 2,509 | 4,974 | 49.76% | 50.79% | 50.27% |
50 | 加平小学校 | 6,090 | 6,264 | 12,354 | 3,521 | 3,577 | 7,098 | 57.82% | 57.10% | 57.46% |
51 | 島根小学校 | 4,731 | 4,796 | 9,527 | 2,753 | 2,821 | 5,574 | 58.19% | 58.82% | 58.51% |
52 | 保木間小学校 | 2,406 | 2,661 | 5,067 | 1,323 | 1,427 | 2,750 | 54.99% | 53.63% | 54.27% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,750 | 4,974 | 9,724 | 2,779 | 2,832 | 5,611 | 58.51% | 56.94% | 57.70% |
54 | 渕江小学校 | 3,474 | 3,826 | 7,300 | 1,980 | 2,089 | 4,069 | 56.99% | 54.60% | 55.74% |
55 | 西保木間小学校 | 4,013 | 4,294 | 8,307 | 2,248 | 2,312 | 4,560 | 56.02% | 53.84% | 54.89% |
56 | 第十四中学校 | 2,683 | 2,855 | 5,538 | 1,545 | 1,602 | 3,147 | 57.58% | 56.11% | 56.83% |
57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,879 | 9,794 | 2,752 | 2,806 | 5,558 | 55.99% | 57.51% | 56.75% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,614 | 5,575 | 11,189 | 3,145 | 3,159 | 6,304 | 56.02% | 56.66% | 56.34% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,530 | 4,666 | 9,196 | 2,501 | 2,606 | 5,107 | 55.21% | 55.85% | 55.54% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,474 | 3,452 | 6,926 | 1,878 | 1,888 | 3,766 | 54.06% | 54.69% | 54.37% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,448 | 3,431 | 6,879 | 1,836 | 1,828 | 3,664 | 53.25% | 53.28% | 53.26% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,422 | 4,409 | 8,831 | 2,348 | 2,390 | 4,738 | 53.10% | 54.21% | 53.65% |
63 | 舎人小学校 | 3,535 | 3,419 | 6,954 | 1,907 | 1,866 | 3,773 | 53.95% | 54.58% | 54.26% |
64 | 青井小学校 | 2,592 | 2,831 | 5,423 | 1,448 | 1,622 | 3,070 | 55.86% | 57.29% | 56.61% |
65 | 桜花小学校 | 2,989 | 3,019 | 6,008 | 1,487 | 1,536 | 3,023 | 49.75% | 50.88% | 50.32% |
66 | 中川北小学校 | 4,178 | 3,962 | 8,140 | 2,104 | 2,019 | 4,123 | 50.36% | 50.96% | 50.65% |
67 | 東伊興小学校 | 4,263 | 4,007 | 8,270 | 2,301 | 2,272 | 4,573 | 53.98% | 56.70% | 55.30% |
68 | 平野小学校 | 4,909 | 4,907 | 9,816 | 2,648 | 2,666 | 5,314 | 53.94% | 54.33% | 54.14% |
69 | 入谷中学校 | 3,034 | 3,028 | 6,062 | 1,533 | 1,569 | 3,102 | 50.53% | 51.82% | 51.17% |
70 | 足立区役所 | 2,914 | 3,125 | 6,039 | 1,688 | 1,808 | 3,496 | 57.93% | 57.86% | 57.89% |
71 | 第十二中学校 | 2,755 | 2,813 | 5,568 | 1,572 | 1,556 | 3,128 | 57.06% | 55.31% | 56.18% |
72 | 古千谷小学校 | 3,213 | 3,149 | 6,362 | 1,739 | 1,751 | 3,490 | 54.12% | 55.60% | 54.86% |
73 | 辰沼小学校 | 2,989 | 2,971 | 5,960 | 1,665 | 1,660 | 3,325 | 55.70% | 55.87% | 55.79% |
74 | 中島根小学校 | 2,679 | 2,767 | 5,446 | 1,509 | 1,544 | 3,053 | 56.33% | 55.80% | 56.06% |
75 | 六木小学校 | 2,980 | 2,867 | 5,847 | 1,496 | 1,510 | 3,006 | 50.20% | 52.67% | 51.41% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,430 | 3,519 | 6,949 | 2,181 | 2,180 | 4,361 | 63.59% | 61.95% | 62.76% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,536 | 3,461 | 6,997 | 2,017 | 2,001 | 4,018 | 57.04% | 57.82% | 57.42% |
合計(在外投票を除く) | 285,487 | 286,984 | 572,471 | 162,150 | 163,053 | 325,203 | 56.80% | 56.82% | 56.81% | |
61 | 在外投票(鹿浜いきいき館) | 45 | 68 | 113 | 19 | 20 | 39 | 42.22% | 29.41% | 34.51% |
70 | 在外投票(足立区役所) | 156 | 213 | 369 | 80 | 67 | 147 | 51.28% | 31.46% | 39.84% |
在外投票(足立区全体) | 201 | 281 | 482 | 99 | 87 | 186 | 49.25% | 30.96% | 38.59% | |
合計(在外投票を含む) | 285,688 | 287,265 | 572,953 | 162,249 | 163,140 | 325,389 | 56.79% | 56.79% | 56.79% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は