ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(午後6時現在)
ここから本文です。
公開日:2025年7月20日 更新日:2025年7月20日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 4,032 | 4,093 | 8,125 | 1,250 | 1,030 | 2,280 | 31.00% | 25.16% | 28.06% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,318 | 2,195 | 4,513 | 720 | 600 | 1,320 | 31.06% | 27.33% | 29.25% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,510 | 2,448 | 4,958 | 860 | 760 | 1,620 | 34.26% | 31.05% | 32.67% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,349 | 2,338 | 4,687 | 840 | 710 | 1,550 | 35.76% | 30.37% | 33.07% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,960 | 2,855 | 5,815 | 940 | 780 | 1,720 | 31.76% | 27.32% | 29.58% |
6 | 千住庁舎 | 3,259 | 3,116 | 6,375 | 930 | 810 | 1,740 | 28.54% | 25.99% | 27.29% |
7 | 第一中学校 | 3,348 | 3,261 | 6,609 | 1,080 | 930 | 2,010 | 32.26% | 28.52% | 30.41% |
8 | 千寿小学校 | 3,241 | 3,098 | 6,339 | 1,030 | 870 | 1,900 | 31.78% | 28.08% | 29.97% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,879 | 3,883 | 7,762 | 1,020 | 830 | 1,850 | 26.30% | 21.38% | 23.83% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,217 | 4,994 | 10,211 | 1,550 | 1,210 | 2,760 | 29.71% | 24.23% | 27.03% |
11 | 花保住区センター | 2,255 | 2,346 | 4,601 | 660 | 660 | 1,320 | 29.27% | 28.13% | 28.69% |
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,202 | 6,542 | 710 | 590 | 1,300 | 21.26% | 18.43% | 19.87% |
13 | 栗原北小学校 | 4,821 | 4,940 | 9,761 | 1,110 | 880 | 1,990 | 23.02% | 17.81% | 20.39% |
14 | 新田住区センター | 2,611 | 2,574 | 5,185 | 970 | 880 | 1,850 | 37.15% | 34.19% | 35.68% |
15 | 江北地域学習センター | 3,368 | 3,444 | 6,812 | 940 | 800 | 1,740 | 27.91% | 23.23% | 25.54% |
16 | 江北小学校 | 2,055 | 2,365 | 4,420 | 660 | 680 | 1,340 | 32.12% | 28.75% | 30.32% |
17 | 扇小学校 | 3,180 | 3,399 | 6,579 | 950 | 860 | 1,810 | 29.87% | 25.30% | 27.51% |
18 | 寺地小学校 | 2,730 | 2,804 | 5,534 | 620 | 490 | 1,110 | 22.71% | 17.48% | 20.06% |
19 | 本木小学校 | 3,832 | 3,759 | 7,591 | 1,020 | 830 | 1,850 | 26.62% | 22.08% | 24.37% |
20 | 興野公民館 | 3,464 | 3,559 | 7,023 | 840 | 740 | 1,580 | 24.25% | 20.79% | 22.50% |
21 | 西新井小学校 | 3,443 | 3,553 | 6,996 | 820 | 650 | 1,470 | 23.82% | 18.29% | 21.01% |
22 | 第五中学校 | 3,910 | 4,305 | 8,215 | 990 | 920 | 1,910 | 25.32% | 21.37% | 23.25% |
23 | 栗原小学校 | 3,319 | 3,561 | 6,880 | 740 | 650 | 1,390 | 22.30% | 18.25% | 20.20% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,158 | 4,259 | 510 | 370 | 880 | 24.27% | 17.15% | 20.66% |
25 | まちづくり工房館 | 2,873 | 2,668 | 5,541 | 750 | 650 | 1,400 | 26.11% | 24.36% | 25.27% |
26 | 宮城小学校 | 4,376 | 4,283 | 8,659 | 1,430 | 1,180 | 2,610 | 32.68% | 27.55% | 30.14% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,022 | 2,873 | 5,895 | 830 | 690 | 1,520 | 27.47% | 24.02% | 25.78% |
28 | 第九中学校 | 4,040 | 4,184 | 8,224 | 1,090 | 980 | 2,070 | 26.98% | 23.42% | 25.17% |
29 | 梅島小学校 | 4,919 | 5,272 | 10,191 | 1,340 | 1,220 | 2,560 | 27.24% | 23.14% | 25.12% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,609 | 3,648 | 7,257 | 900 | 770 | 1,670 | 24.94% | 21.11% | 23.01% |
31 | 栗島小学校 | 4,017 | 4,121 | 8,138 | 990 | 860 | 1,850 | 24.65% | 20.87% | 22.73% |
32 | 弥生小学校 | 4,479 | 4,932 | 9,411 | 1,230 | 1,150 | 2,380 | 27.46% | 23.32% | 25.29% |
33 | 蒲原中学校 | 4,819 | 4,717 | 9,536 | 1,470 | 1,310 | 2,780 | 30.50% | 27.77% | 29.15% |
34 | 足立小学校 | 4,107 | 4,109 | 8,216 | 1,350 | 1,120 | 2,470 | 32.87% | 27.26% | 30.06% |
35 | 弘道小学校 | 3,735 | 3,778 | 7,513 | 1,000 | 830 | 1,830 | 26.77% | 21.97% | 24.36% |
36 | 第十一中学校 | 3,456 | 3,428 | 6,884 | 1,000 | 890 | 1,890 | 28.94% | 25.96% | 27.45% |
37 | 東加平小学校 | 5,521 | 5,381 | 10,902 | 1,680 | 1,450 | 3,130 | 30.43% | 26.95% | 28.71% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,660 | 5,249 | 10,909 | 1,740 | 1,450 | 3,190 | 30.74% | 27.62% | 29.24% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,077 | 5,173 | 10,250 | 1,310 | 1,060 | 2,370 | 25.80% | 20.49% | 23.12% |
40 | 北三谷小学校 | 4,195 | 4,067 | 8,262 | 1,350 | 1,120 | 2,470 | 32.18% | 27.54% | 29.90% |
41 | 東和地域学習センター | 4,289 | 4,297 | 8,586 | 1,480 | 1,420 | 2,900 | 34.51% | 33.05% | 33.78% |
42 | 長門小学校 | 2,294 | 2,382 | 4,676 | 940 | 880 | 1,820 | 40.98% | 36.94% | 38.92% |
43 | 中川地域センター | 3,265 | 3,173 | 6,438 | 1,180 | 1,020 | 2,200 | 36.14% | 32.15% | 34.17% |
44 | 中川小学校 | 4,191 | 3,838 | 8,029 | 1,190 | 950 | 2,140 | 28.39% | 24.75% | 26.65% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,424 | 4,157 | 8,581 | 1,200 | 1,020 | 2,220 | 27.12% | 24.54% | 25.87% |
46 | 花畑小学校 | 4,290 | 4,079 | 8,369 | 1,220 | 980 | 2,200 | 28.44% | 24.03% | 26.29% |
47 | 花畑中学校 | 3,674 | 4,021 | 7,695 | 970 | 870 | 1,840 | 26.40% | 21.64% | 23.91% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,113 | 4,037 | 8,150 | 1,040 | 860 | 1,900 | 25.29% | 21.30% | 23.31% |
49 | 渕江中学校 | 4,954 | 4,940 | 9,894 | 1,090 | 970 | 2,060 | 22.00% | 19.64% | 20.82% |
50 | 加平小学校 | 6,090 | 6,264 | 12,354 | 1,780 | 1,660 | 3,440 | 29.23% | 26.50% | 27.85% |
51 | 島根小学校 | 4,731 | 4,796 | 9,527 | 1,460 | 1,310 | 2,770 | 30.86% | 27.31% | 29.08% |
52 | 保木間小学校 | 2,406 | 2,661 | 5,067 | 680 | 570 | 1,250 | 28.26% | 21.42% | 24.67% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,750 | 4,974 | 9,724 | 1,270 | 1,070 | 2,340 | 26.74% | 21.51% | 24.06% |
54 | 渕江小学校 | 3,474 | 3,826 | 7,300 | 870 | 770 | 1,640 | 25.04% | 20.13% | 22.47% |
55 | 西保木間小学校 | 4,013 | 4,294 | 8,307 | 1,100 | 1,020 | 2,120 | 27.41% | 23.75% | 25.52% |
56 | 第十四中学校 | 2,683 | 2,855 | 5,538 | 780 | 670 | 1,450 | 29.07% | 23.47% | 26.18% |
57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,879 | 9,794 | 1,480 | 1,280 | 2,760 | 30.11% | 26.23% | 28.18% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,614 | 5,575 | 11,189 | 1,640 | 1,410 | 3,050 | 29.21% | 25.29% | 27.26% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,530 | 4,666 | 9,196 | 1,160 | 1,030 | 2,190 | 25.61% | 22.07% | 23.81% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,474 | 3,452 | 6,926 | 950 | 820 | 1,770 | 27.35% | 23.75% | 25.56% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,448 | 3,431 | 6,879 | 810 | 640 | 1,450 | 23.49% | 18.65% | 21.08% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,422 | 4,409 | 8,831 | 1,040 | 880 | 1,920 | 23.52% | 19.96% | 21.74% |
63 | 舎人小学校 | 3,535 | 3,419 | 6,954 | 920 | 770 | 1,690 | 26.03% | 22.52% | 24.30% |
64 | 青井小学校 | 2,592 | 2,831 | 5,423 | 760 | 710 | 1,470 | 29.32% | 25.08% | 27.11% |
65 | 桜花小学校 | 2,989 | 3,019 | 6,008 | 730 | 590 | 1,320 | 24.42% | 19.54% | 21.97% |
66 | 中川北小学校 | 4,178 | 3,962 | 8,140 | 960 | 800 | 1,760 | 22.98% | 20.19% | 21.62% |
67 | 東伊興小学校 | 4,263 | 4,007 | 8,270 | 1,170 | 1,000 | 2,170 | 27.45% | 24.96% | 26.24% |
68 | 平野小学校 | 4,909 | 4,907 | 9,816 | 1,380 | 1,230 | 2,610 | 28.11% | 25.07% | 26.59% |
69 | 入谷中学校 | 3,034 | 3,028 | 6,062 | 810 | 690 | 1,500 | 26.70% | 22.79% | 24.74% |
70 | 足立区役所 | 2,914 | 3,125 | 6,039 | 670 | 670 | 1,340 | 22.99% | 21.44% | 22.19% |
71 | 第十二中学校 | 2,755 | 2,813 | 5,568 | 900 | 830 | 1,730 | 32.67% | 29.51% | 31.07% |
72 | 古千谷小学校 | 3,213 | 3,149 | 6,362 | 750 | 610 | 1,360 | 23.34% | 19.37% | 21.38% |
73 | 辰沼小学校 | 2,989 | 2,971 | 5,960 | 960 | 870 | 1,830 | 32.12% | 29.28% | 30.70% |
74 | 中島根小学校 | 2,679 | 2,767 | 5,446 | 810 | 670 | 1,480 | 30.24% | 24.21% | 27.18% |
75 | 六木小学校 | 2,980 | 2,867 | 5,847 | 820 | 720 | 1,540 | 27.52% | 25.11% | 26.34% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,430 | 3,519 | 6,949 | 1,390 | 1,280 | 2,670 | 40.52% | 36.37% | 38.42% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,536 | 3,461 | 6,997 | 880 | 750 | 1,630 | 24.89% | 21.67% | 23.30% |
合計 | 285,487 | 286,984 | 572,471 | 80,460 | 69,550 | 150,010 | 28.18% | 24.23% | 26.20% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は