ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(午後3時現在)

ここから本文です。

公開日:2025年7月20日 更新日:2025年7月20日

令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(午後3時現在)

投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 4,032 4,093 8,125 990 740 1,730 24.55% 18.08% 21.29%
2 千寿桜堤中学校 2,318 2,195 4,513 560 440 1,000 24.16% 20.05% 22.16%
3 総合ボランティアセンター 2,510 2,448 4,958 650 550 1,200 25.90% 22.47% 24.20%
4 千寿常東小学校 2,349 2,338 4,687 610 480 1,090 25.97% 20.53% 23.26%
5 千寿本町小学校 2,960 2,855 5,815 670 520 1,190 22.64% 18.21% 20.46%
6 千住庁舎 3,259 3,116 6,375 690 560 1,250 21.17% 17.97% 19.61%
7 第一中学校 3,348 3,261 6,609 780 630 1,410 23.30% 19.32% 21.33%
8 千寿小学校 3,241 3,098 6,339 800 650 1,450 24.68% 20.98% 22.87%
9 千寿桜小学校 3,879 3,883 7,762 760 560 1,320 19.59% 14.42% 17.01%
10 千寿双葉小学校 5,217 4,994 10,211 1,200 890 2,090 23.00% 17.82% 20.47%
11 花保住区センター 2,255 2,346 4,601 510 470 980 22.62% 20.03% 21.30%
12 皿沼小学校 3,340 3,202 6,542 520 410 930 15.57% 12.80% 14.22%
13 栗原北小学校 4,821 4,940 9,761 850 650 1,500 17.63% 13.16% 15.37%
14 新田住区センター 2,611 2,574 5,185 710 630 1,340 27.19% 24.48% 25.84%
15 江北地域学習センター 3,368 3,444 6,812 710 560 1,270 21.08% 16.26% 18.64%
16 江北小学校 2,055 2,365 4,420 520 500 1,020 25.30% 21.14% 23.08%
17 扇小学校 3,180 3,399 6,579 720 620 1,340 22.64% 18.24% 20.37%
18 寺地小学校 2,730 2,804 5,534 470 340 810 17.22% 12.13% 14.64%
19 本木小学校 3,832 3,759 7,591 780 630 1,410 20.35% 16.76% 18.57%
20 興野公民館 3,464 3,559 7,023 640 510 1,150 18.48% 14.33% 16.37%
21 西新井小学校 3,443 3,553 6,996 630 480 1,110 18.30% 13.51% 15.87%
22 第五中学校 3,910 4,305 8,215 760 670 1,430 19.44% 15.56% 17.41%
23 栗原小学校 3,319 3,561 6,880 520 430 950 15.67% 12.08% 13.81%
24 関原小学校 2,101 2,158 4,259 390 260 650 18.56% 12.05% 15.26%
25 まちづくり工房館 2,873 2,668 5,541 580 460 1,040 20.19% 17.24% 18.77%
26 宮城小学校 4,376 4,283 8,659 1,110 880 1,990 25.37% 20.55% 22.98%
27 梅島第二小学校 3,022 2,873 5,895 630 480 1,110 20.85% 16.71% 18.83%
28 第九中学校 4,040 4,184 8,224 810 680 1,490 20.05% 16.25% 18.12%
29 梅島小学校 4,919 5,272 10,191 990 820 1,810 20.13% 15.55% 17.76%
30 障がい福祉センターあしすと 3,609 3,648 7,257 660 560 1,220 18.29% 15.35% 16.81%
31 栗島小学校 4,017 4,121 8,138 730 610 1,340 18.17% 14.80% 16.47%
32 弥生小学校 4,479 4,932 9,411 880 790 1,670 19.65% 16.02% 17.75%
33 蒲原中学校 4,819 4,717 9,536 1,100 920 2,020 22.83% 19.50% 21.18%
34 足立小学校 4,107 4,109 8,216 1,010 790 1,800 24.59% 19.23% 21.91%
35 弘道小学校 3,735 3,778 7,513 760 610 1,370 20.35% 16.15% 18.24%
36 第十一中学校 3,456 3,428 6,884 760 620 1,380 21.99% 18.09% 20.05%
37 東加平小学校 5,521 5,381 10,902 1,260 1,040 2,300 22.82% 19.33% 21.10%
38 東綾瀬中学校 5,660 5,249 10,909 1,240 960 2,200 21.91% 18.29% 20.17%
39 綾瀬小学校 5,077 5,173 10,250 950 730 1,680 18.71% 14.11% 16.39%
40 北三谷小学校 4,195 4,067 8,262 1,060 830 1,890 25.27% 20.41% 22.88%
41 東和地域学習センター 4,289 4,297 8,586 1,100 1,010 2,110 25.65% 23.50% 24.57%
42 長門小学校 2,294 2,382 4,676 740 660 1,400 32.26% 27.71% 29.94%
43 中川地域センター 3,265 3,173 6,438 920 760 1,680 28.18% 23.95% 26.10%
44 中川小学校 4,191 3,838 8,029 880 670 1,550 21.00% 17.46% 19.31%
45 神明障がい福祉施設 4,424 4,157 8,581 900 710 1,610 20.34% 17.08% 18.76%
46 花畑小学校 4,290 4,079 8,369 930 720 1,650 21.68% 17.65% 19.72%
47 花畑中学校 3,674 4,021 7,695 770 630 1,400 20.96% 15.67% 18.19%
48 花畑地域学習センター 4,113 4,037 8,150 780 610 1,390 18.96% 15.11% 17.06%
49 渕江中学校 4,954 4,940 9,894 820 690 1,510 16.55% 13.97% 15.26%
50 加平小学校 6,090 6,264 12,354 1,300 1,200 2,500 21.35% 19.16% 20.24%
51 島根小学校 4,731 4,796 9,527 1,110 920 2,030 23.46% 19.18% 21.31%
52 保木間小学校 2,406 2,661 5,067 520 410 930 21.61% 15.41% 18.35%
53 竹の塚小学校 4,750 4,974 9,724 920 740 1,660 19.37% 14.88% 17.07%
54 渕江小学校 3,474 3,826 7,300 650 540 1,190 18.71% 14.11% 16.30%
55 西保木間小学校 4,013 4,294 8,307 840 750 1,590 20.93% 17.47% 19.14%
56 第十四中学校 2,683 2,855 5,538 590 500 1,090 21.99% 17.51% 19.68%
57 伊興小学校 4,915 4,879 9,794 1,140 950 2,090 23.19% 19.47% 21.34%
58 西新井第二小学校 5,614 5,575 11,189 1,240 990 2,230 22.09% 17.76% 19.93%
59 西新井第一小学校 4,530 4,666 9,196 920 750 1,670 20.31% 16.07% 18.16%
60 鹿浜五色桜小学校 3,474 3,452 6,926 730 600 1,330 21.01% 17.38% 19.20%
61 鹿浜いきいき館 3,448 3,431 6,879 630 480 1,110 18.27% 13.99% 16.14%
62 鹿浜第一小学校 4,422 4,409 8,831 780 610 1,390 17.64% 13.84% 15.74%
63 舎人小学校 3,535 3,419 6,954 680 550 1,230 19.24% 16.09% 17.69%
64 青井小学校 2,592 2,831 5,423 600 530 1,130 23.15% 18.72% 20.84%
65 桜花小学校 2,989 3,019 6,008 530 400 930 17.73% 13.25% 15.48%
66 中川北小学校 4,178 3,962 8,140 710 540 1,250 16.99% 13.63% 15.36%
67 東伊興小学校 4,263 4,007 8,270 870 680 1,550 20.41% 16.97% 18.74%
68 平野小学校 4,909 4,907 9,816 1,070 900 1,970 21.80% 18.34% 20.07%
69 入谷中学校 3,034 3,028 6,062 650 510 1,160 21.42% 16.84% 19.14%
70 足立区役所 2,914 3,125 6,039 490 430 920 16.82% 13.76% 15.23%
71 第十二中学校 2,755 2,813 5,568 690 620 1,310 25.05% 22.04% 23.53%
72 古千谷小学校 3,213 3,149 6,362 570 440 1,010 17.74% 13.97% 15.88%
73 辰沼小学校 2,989 2,971 5,960 710 600 1,310 23.75% 20.20% 21.98%
74 中島根小学校 2,679 2,767 5,446 600 480 1,080 22.40% 17.35% 19.83%
75 六木小学校 2,980 2,867 5,847 620 530 1,150 20.81% 18.49% 19.67%
76 新田学園第二校舎 3,430 3,519 6,949 1,080 950 2,030 31.49% 27.00% 29.21%
77 舎人第一小学校 3,536 3,461 6,997 680 530 1,210 19.23% 15.31% 17.29%
  合計 285,487 286,984 572,471 60,730 49,550 110,280 21.27% 17.27% 19.26%

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all