ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(正午現在)
ここから本文です。
公開日:2025年7月20日 更新日:2025年7月20日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 4,032 | 4,093 | 8,125 | 670 | 480 | 1,150 | 16.62% | 11.73% | 14.15% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,318 | 2,195 | 4,513 | 380 | 300 | 680 | 16.39% | 13.67% | 15.07% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,510 | 2,448 | 4,958 | 430 | 370 | 800 | 17.13% | 15.11% | 16.14% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,349 | 2,338 | 4,687 | 390 | 290 | 680 | 16.60% | 12.40% | 14.51% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,960 | 2,855 | 5,815 | 420 | 320 | 740 | 14.19% | 11.21% | 12.73% |
6 | 千住庁舎 | 3,259 | 3,116 | 6,375 | 410 | 340 | 750 | 12.58% | 10.91% | 11.76% |
7 | 第一中学校 | 3,348 | 3,261 | 6,609 | 500 | 420 | 920 | 14.93% | 12.88% | 13.92% |
8 | 千寿小学校 | 3,241 | 3,098 | 6,339 | 500 | 430 | 930 | 15.43% | 13.88% | 14.67% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,879 | 3,883 | 7,762 | 530 | 400 | 930 | 13.66% | 10.30% | 11.98% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,217 | 4,994 | 10,211 | 820 | 580 | 1,400 | 15.72% | 11.61% | 13.71% |
11 | 花保住区センター | 2,255 | 2,346 | 4,601 | 360 | 320 | 680 | 15.96% | 13.64% | 14.78% |
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,202 | 6,542 | 370 | 280 | 650 | 11.08% | 8.74% | 9.94% |
13 | 栗原北小学校 | 4,821 | 4,940 | 9,761 | 600 | 440 | 1,040 | 12.45% | 8.91% | 10.65% |
14 | 新田住区センター | 2,611 | 2,574 | 5,185 | 500 | 440 | 940 | 19.15% | 17.09% | 18.13% |
15 | 江北地域学習センター | 3,368 | 3,444 | 6,812 | 520 | 400 | 920 | 15.44% | 11.61% | 13.51% |
16 | 江北小学校 | 2,055 | 2,365 | 4,420 | 360 | 340 | 700 | 17.52% | 14.38% | 15.84% |
17 | 扇小学校 | 3,180 | 3,399 | 6,579 | 510 | 430 | 940 | 16.04% | 12.65% | 14.29% |
18 | 寺地小学校 | 2,730 | 2,804 | 5,534 | 330 | 240 | 570 | 12.09% | 8.56% | 10.30% |
19 | 本木小学校 | 3,832 | 3,759 | 7,591 | 550 | 450 | 1,000 | 14.35% | 11.97% | 13.17% |
20 | 興野公民館 | 3,464 | 3,559 | 7,023 | 440 | 360 | 800 | 12.70% | 10.12% | 11.39% |
21 | 西新井小学校 | 3,443 | 3,553 | 6,996 | 420 | 320 | 740 | 12.20% | 9.01% | 10.58% |
22 | 第五中学校 | 3,910 | 4,305 | 8,215 | 490 | 450 | 940 | 12.53% | 10.45% | 11.44% |
23 | 栗原小学校 | 3,319 | 3,561 | 6,880 | 340 | 260 | 600 | 10.24% | 7.30% | 8.72% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,158 | 4,259 | 280 | 180 | 460 | 13.33% | 8.34% | 10.80% |
25 | まちづくり工房館 | 2,873 | 2,668 | 5,541 | 410 | 330 | 740 | 14.27% | 12.37% | 13.35% |
26 | 宮城小学校 | 4,376 | 4,283 | 8,659 | 770 | 600 | 1,370 | 17.60% | 14.01% | 15.82% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,022 | 2,873 | 5,895 | 450 | 330 | 780 | 14.89% | 11.49% | 13.23% |
28 | 第九中学校 | 4,040 | 4,184 | 8,224 | 540 | 440 | 980 | 13.37% | 10.52% | 11.92% |
29 | 梅島小学校 | 4,919 | 5,272 | 10,191 | 630 | 490 | 1,120 | 12.81% | 9.29% | 10.99% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,609 | 3,648 | 7,257 | 460 | 360 | 820 | 12.75% | 9.87% | 11.30% |
31 | 栗島小学校 | 4,017 | 4,121 | 8,138 | 500 | 430 | 930 | 12.45% | 10.43% | 11.43% |
32 | 弥生小学校 | 4,479 | 4,932 | 9,411 | 570 | 530 | 1,100 | 12.73% | 10.75% | 11.69% |
33 | 蒲原中学校 | 4,819 | 4,717 | 9,536 | 780 | 630 | 1,410 | 16.19% | 13.36% | 14.79% |
34 | 足立小学校 | 4,107 | 4,109 | 8,216 | 650 | 510 | 1,160 | 15.83% | 12.41% | 14.12% |
35 | 弘道小学校 | 3,735 | 3,778 | 7,513 | 530 | 430 | 960 | 14.19% | 11.38% | 12.78% |
36 | 第十一中学校 | 3,456 | 3,428 | 6,884 | 530 | 420 | 950 | 15.34% | 12.25% | 13.80% |
37 | 東加平小学校 | 5,521 | 5,381 | 10,902 | 860 | 680 | 1,540 | 15.58% | 12.64% | 14.13% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,660 | 5,249 | 10,909 | 800 | 630 | 1,430 | 14.13% | 12.00% | 13.11% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,077 | 5,173 | 10,250 | 600 | 450 | 1,050 | 11.82% | 8.70% | 10.24% |
40 | 北三谷小学校 | 4,195 | 4,067 | 8,262 | 710 | 550 | 1,260 | 16.92% | 13.52% | 15.25% |
41 | 東和地域学習センター | 4,289 | 4,297 | 8,586 | 710 | 640 | 1,350 | 16.55% | 14.89% | 15.72% |
42 | 長門小学校 | 2,294 | 2,382 | 4,676 | 530 | 470 | 1,000 | 23.10% | 19.73% | 21.39% |
43 | 中川地域センター | 3,265 | 3,173 | 6,438 | 620 | 530 | 1,150 | 18.99% | 16.70% | 17.86% |
44 | 中川小学校 | 4,191 | 3,838 | 8,029 | 600 | 470 | 1,070 | 14.32% | 12.25% | 13.33% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,424 | 4,157 | 8,581 | 650 | 490 | 1,140 | 14.69% | 11.79% | 13.29% |
46 | 花畑小学校 | 4,290 | 4,079 | 8,369 | 680 | 510 | 1,190 | 15.85% | 12.50% | 14.22% |
47 | 花畑中学校 | 3,674 | 4,021 | 7,695 | 550 | 450 | 1,000 | 14.97% | 11.19% | 13.00% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,113 | 4,037 | 8,150 | 550 | 420 | 970 | 13.37% | 10.40% | 11.90% |
49 | 渕江中学校 | 4,954 | 4,940 | 9,894 | 550 | 440 | 990 | 11.10% | 8.91% | 10.01% |
50 | 加平小学校 | 6,090 | 6,264 | 12,354 | 840 | 770 | 1,610 | 13.79% | 12.29% | 13.03% |
51 | 島根小学校 | 4,731 | 4,796 | 9,527 | 760 | 620 | 1,380 | 16.06% | 12.93% | 14.49% |
52 | 保木間小学校 | 2,406 | 2,661 | 5,067 | 360 | 290 | 650 | 14.96% | 10.90% | 12.83% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,750 | 4,974 | 9,724 | 620 | 480 | 1,100 | 13.05% | 9.65% | 11.31% |
54 | 渕江小学校 | 3,474 | 3,826 | 7,300 | 430 | 350 | 780 | 12.38% | 9.15% | 10.68% |
55 | 西保木間小学校 | 4,013 | 4,294 | 8,307 | 600 | 540 | 1,140 | 14.95% | 12.58% | 13.72% |
56 | 第十四中学校 | 2,683 | 2,855 | 5,538 | 400 | 330 | 730 | 14.91% | 11.56% | 13.18% |
57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,879 | 9,794 | 790 | 660 | 1,450 | 16.07% | 13.53% | 14.80% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,614 | 5,575 | 11,189 | 860 | 690 | 1,550 | 15.32% | 12.38% | 13.85% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,530 | 4,666 | 9,196 | 660 | 540 | 1,200 | 14.57% | 11.57% | 13.05% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,474 | 3,452 | 6,926 | 510 | 430 | 940 | 14.68% | 12.46% | 13.57% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,448 | 3,431 | 6,879 | 450 | 330 | 780 | 13.05% | 9.62% | 11.34% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,422 | 4,409 | 8,831 | 550 | 420 | 970 | 12.44% | 9.53% | 10.98% |
63 | 舎人小学校 | 3,535 | 3,419 | 6,954 | 460 | 370 | 830 | 13.01% | 10.82% | 11.94% |
64 | 青井小学校 | 2,592 | 2,831 | 5,423 | 400 | 380 | 780 | 15.43% | 13.42% | 14.38% |
65 | 桜花小学校 | 2,989 | 3,019 | 6,008 | 410 | 320 | 730 | 13.72% | 10.60% | 12.15% |
66 | 中川北小学校 | 4,178 | 3,962 | 8,140 | 480 | 380 | 860 | 11.49% | 9.59% | 10.57% |
67 | 東伊興小学校 | 4,263 | 4,007 | 8,270 | 610 | 480 | 1,090 | 14.31% | 11.98% | 13.18% |
68 | 平野小学校 | 4,909 | 4,907 | 9,816 | 730 | 630 | 1,360 | 14.87% | 12.84% | 13.85% |
69 | 入谷中学校 | 3,034 | 3,028 | 6,062 | 460 | 360 | 820 | 15.16% | 11.89% | 13.53% |
70 | 足立区役所 | 2,914 | 3,125 | 6,039 | 330 | 280 | 610 | 11.32% | 8.96% | 10.10% |
71 | 第十二中学校 | 2,755 | 2,813 | 5,568 | 510 | 450 | 960 | 18.51% | 16.00% | 17.24% |
72 | 古千谷小学校 | 3,213 | 3,149 | 6,362 | 390 | 290 | 680 | 12.14% | 9.21% | 10.69% |
73 | 辰沼小学校 | 2,989 | 2,971 | 5,960 | 500 | 400 | 900 | 16.73% | 13.46% | 15.10% |
74 | 中島根小学校 | 2,679 | 2,767 | 5,446 | 450 | 330 | 780 | 16.80% | 11.93% | 14.32% |
75 | 六木小学校 | 2,980 | 2,867 | 5,847 | 430 | 370 | 800 | 14.43% | 12.91% | 13.68% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,430 | 3,519 | 6,949 | 740 | 650 | 1,390 | 21.57% | 18.47% | 20.00% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,536 | 3,461 | 6,997 | 460 | 350 | 810 | 13.01% | 10.11% | 11.58% |
合計 | 285,487 | 286,984 | 572,471 | 41,540 | 33,560 | 75,100 | 14.55% | 11.69% | 13.12% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は