ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出投票状況(午前9時現在)
ここから本文です。
公開日:2025年7月20日 更新日:2025年7月20日
投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 4,032 | 4,093 | 8,125 | 200 | 120 | 320 | 4.96% | 2.93% | 3.94% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,318 | 2,195 | 4,513 | 110 | 70 | 180 | 4.75% | 3.19% | 3.99% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,510 | 2,448 | 4,958 | 130 | 70 | 200 | 5.18% | 2.86% | 4.03% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,349 | 2,338 | 4,687 | 100 | 60 | 160 | 4.26% | 2.57% | 3.41% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,960 | 2,855 | 5,815 | 110 | 60 | 170 | 3.72% | 2.10% | 2.92% |
6 | 千住庁舎 | 3,259 | 3,116 | 6,375 | 100 | 50 | 150 | 3.07% | 1.60% | 2.35% |
7 | 第一中学校 | 3,348 | 3,261 | 6,609 | 130 | 80 | 210 | 3.88% | 2.45% | 3.18% |
8 | 千寿小学校 | 3,241 | 3,098 | 6,339 | 120 | 80 | 200 | 3.70% | 2.58% | 3.16% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,879 | 3,883 | 7,762 | 140 | 90 | 230 | 3.61% | 2.32% | 2.96% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,217 | 4,994 | 10,211 | 230 | 130 | 360 | 4.41% | 2.60% | 3.53% |
11 | 花保住区センター | 2,255 | 2,346 | 4,601 | 120 | 80 | 200 | 5.32% | 3.41% | 4.35% |
12 | 皿沼小学校 | 3,340 | 3,202 | 6,542 | 120 | 70 | 190 | 3.59% | 2.19% | 2.90% |
13 | 栗原北小学校 | 4,821 | 4,940 | 9,761 | 180 | 100 | 280 | 3.73% | 2.02% | 2.87% |
14 | 新田住区センター | 2,611 | 2,574 | 5,185 | 140 | 120 | 260 | 5.36% | 4.66% | 5.01% |
15 | 江北地域学習センター | 3,368 | 3,444 | 6,812 | 180 | 100 | 280 | 5.34% | 2.90% | 4.11% |
16 | 江北小学校 | 2,055 | 2,365 | 4,420 | 120 | 90 | 210 | 5.84% | 3.81% | 4.75% |
17 | 扇小学校 | 3,180 | 3,399 | 6,579 | 170 | 130 | 300 | 5.35% | 3.82% | 4.56% |
18 | 寺地小学校 | 2,730 | 2,804 | 5,534 | 100 | 60 | 160 | 3.66% | 2.14% | 2.89% |
19 | 本木小学校 | 3,832 | 3,759 | 7,591 | 180 | 120 | 300 | 4.70% | 3.19% | 3.95% |
20 | 興野公民館 | 3,464 | 3,559 | 7,023 | 140 | 90 | 230 | 4.04% | 2.53% | 3.27% |
21 | 西新井小学校 | 3,443 | 3,553 | 6,996 | 110 | 80 | 190 | 3.19% | 2.25% | 2.72% |
22 | 第五中学校 | 3,910 | 4,305 | 8,215 | 160 | 110 | 270 | 4.09% | 2.56% | 3.29% |
23 | 栗原小学校 | 3,319 | 3,561 | 6,880 | 90 | 60 | 150 | 2.71% | 1.68% | 2.18% |
24 | 関原小学校 | 2,101 | 2,158 | 4,259 | 80 | 40 | 120 | 3.81% | 1.85% | 2.82% |
25 | まちづくり工房館 | 2,873 | 2,668 | 5,541 | 140 | 90 | 230 | 4.87% | 3.37% | 4.15% |
26 | 宮城小学校 | 4,376 | 4,283 | 8,659 | 240 | 150 | 390 | 5.48% | 3.50% | 4.50% |
27 | 梅島第二小学校 | 3,022 | 2,873 | 5,895 | 170 | 90 | 260 | 5.63% | 3.13% | 4.41% |
28 | 第九中学校 | 4,040 | 4,184 | 8,224 | 160 | 90 | 250 | 3.96% | 2.15% | 3.04% |
29 | 梅島小学校 | 4,919 | 5,272 | 10,191 | 150 | 90 | 240 | 3.05% | 1.71% | 2.36% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,609 | 3,648 | 7,257 | 110 | 70 | 180 | 3.05% | 1.92% | 2.48% |
31 | 栗島小学校 | 4,017 | 4,121 | 8,138 | 180 | 140 | 320 | 4.48% | 3.40% | 3.93% |
32 | 弥生小学校 | 4,479 | 4,932 | 9,411 | 160 | 120 | 280 | 3.57% | 2.43% | 2.98% |
33 | 蒲原中学校 | 4,819 | 4,717 | 9,536 | 210 | 170 | 380 | 4.36% | 3.60% | 3.98% |
34 | 足立小学校 | 4,107 | 4,109 | 8,216 | 190 | 130 | 320 | 4.63% | 3.16% | 3.89% |
35 | 弘道小学校 | 3,735 | 3,778 | 7,513 | 150 | 120 | 270 | 4.02% | 3.18% | 3.59% |
36 | 第十一中学校 | 3,456 | 3,428 | 6,884 | 150 | 110 | 260 | 4.34% | 3.21% | 3.78% |
37 | 東加平小学校 | 5,521 | 5,381 | 10,902 | 210 | 150 | 360 | 3.80% | 2.79% | 3.30% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,660 | 5,249 | 10,909 | 190 | 110 | 300 | 3.36% | 2.10% | 2.75% |
39 | 綾瀬小学校 | 5,077 | 5,173 | 10,250 | 150 | 90 | 240 | 2.95% | 1.74% | 2.34% |
40 | 北三谷小学校 | 4,195 | 4,067 | 8,262 | 180 | 120 | 300 | 4.29% | 2.95% | 3.63% |
41 | 東和地域学習センター | 4,289 | 4,297 | 8,586 | 190 | 130 | 320 | 4.43% | 3.03% | 3.73% |
42 | 長門小学校 | 2,294 | 2,382 | 4,676 | 160 | 110 | 270 | 6.97% | 4.62% | 5.77% |
43 | 中川地域センター | 3,265 | 3,173 | 6,438 | 170 | 140 | 310 | 5.21% | 4.41% | 4.82% |
44 | 中川小学校 | 4,191 | 3,838 | 8,029 | 180 | 110 | 290 | 4.29% | 2.87% | 3.61% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,424 | 4,157 | 8,581 | 180 | 120 | 300 | 4.07% | 2.89% | 3.50% |
46 | 花畑小学校 | 4,290 | 4,079 | 8,369 | 200 | 130 | 330 | 4.66% | 3.19% | 3.94% |
47 | 花畑中学校 | 3,674 | 4,021 | 7,695 | 200 | 130 | 330 | 5.44% | 3.23% | 4.29% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,113 | 4,037 | 8,150 | 170 | 90 | 260 | 4.13% | 2.23% | 3.19% |
49 | 渕江中学校 | 4,954 | 4,940 | 9,894 | 180 | 120 | 300 | 3.63% | 2.43% | 3.03% |
50 | 加平小学校 | 6,090 | 6,264 | 12,354 | 260 | 210 | 470 | 4.27% | 3.35% | 3.80% |
51 | 島根小学校 | 4,731 | 4,796 | 9,527 | 240 | 150 | 390 | 5.07% | 3.13% | 4.09% |
52 | 保木間小学校 | 2,406 | 2,661 | 5,067 | 120 | 80 | 200 | 4.99% | 3.01% | 3.95% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,750 | 4,974 | 9,724 | 180 | 100 | 280 | 3.79% | 2.01% | 2.88% |
54 | 渕江小学校 | 3,474 | 3,826 | 7,300 | 150 | 90 | 240 | 4.32% | 2.35% | 3.29% |
55 | 西保木間小学校 | 4,013 | 4,294 | 8,307 | 200 | 130 | 330 | 4.98% | 3.03% | 3.97% |
56 | 第十四中学校 | 2,683 | 2,855 | 5,538 | 110 | 70 | 180 | 4.10% | 2.45% | 3.25% |
57 | 伊興小学校 | 4,915 | 4,879 | 9,794 | 260 | 160 | 420 | 5.29% | 3.28% | 4.29% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,614 | 5,575 | 11,189 | 290 | 200 | 490 | 5.17% | 3.59% | 4.38% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,530 | 4,666 | 9,196 | 220 | 160 | 380 | 4.86% | 3.43% | 4.13% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,474 | 3,452 | 6,926 | 170 | 110 | 280 | 4.89% | 3.19% | 4.04% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,448 | 3,431 | 6,879 | 150 | 80 | 230 | 4.35% | 2.33% | 3.34% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,422 | 4,409 | 8,831 | 160 | 100 | 260 | 3.62% | 2.27% | 2.94% |
63 | 舎人小学校 | 3,535 | 3,419 | 6,954 | 150 | 100 | 250 | 4.24% | 2.92% | 3.60% |
64 | 青井小学校 | 2,592 | 2,831 | 5,423 | 110 | 100 | 210 | 4.24% | 3.53% | 3.87% |
65 | 桜花小学校 | 2,989 | 3,019 | 6,008 | 130 | 80 | 210 | 4.35% | 2.65% | 3.50% |
66 | 中川北小学校 | 4,178 | 3,962 | 8,140 | 140 | 80 | 220 | 3.35% | 2.02% | 2.70% |
67 | 東伊興小学校 | 4,263 | 4,007 | 8,270 | 170 | 90 | 260 | 3.99% | 2.25% | 3.14% |
68 | 平野小学校 | 4,909 | 4,907 | 9,816 | 230 | 170 | 400 | 4.69% | 3.46% | 4.07% |
69 | 入谷中学校 | 3,034 | 3,028 | 6,062 | 140 | 70 | 210 | 4.61% | 2.31% | 3.46% |
70 | 足立区役所 | 2,914 | 3,125 | 6,039 | 80 | 60 | 140 | 2.75% | 1.92% | 2.32% |
71 | 第十二中学校 | 2,755 | 2,813 | 5,568 | 150 | 120 | 270 | 5.44% | 4.27% | 4.85% |
72 | 古千谷小学校 | 3,213 | 3,149 | 6,362 | 100 | 70 | 170 | 3.11% | 2.22% | 2.67% |
73 | 辰沼小学校 | 2,989 | 2,971 | 5,960 | 170 | 100 | 270 | 5.69% | 3.37% | 4.53% |
74 | 中島根小学校 | 2,679 | 2,767 | 5,446 | 130 | 80 | 210 | 4.85% | 2.89% | 3.86% |
75 | 六木小学校 | 2,980 | 2,867 | 5,847 | 130 | 110 | 240 | 4.36% | 3.84% | 4.10% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,430 | 3,519 | 6,949 | 210 | 150 | 360 | 6.12% | 4.26% | 5.18% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,536 | 3,461 | 6,997 | 140 | 90 | 230 | 3.96% | 2.60% | 3.29% |
合計 | 285,487 | 286,984 | 572,471 | 12,320 | 8,090 | 20,410 | 4.32% | 2.82% | 3.57% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は