ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出開票状況(最終確定)
ここから本文です。
公開日:2025年7月21日 更新日:2025年7月21日
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 26,134.000 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 12,937.000 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 471.000 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 337.000 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 246.000 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 3,066.000 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 12,346.000 |
8 | さや | 参政党 | 33,530.000 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 7,065.000 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 14,324.000 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 9,296.546 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 23,210.000 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 324.000 |
14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 57.000 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 62.000 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 224.000 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 29,350.453 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 5,642.000 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 38,876.000 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 22,212.000 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 1,955.000 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 155.000 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 41,604.000 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 14,964.000 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 12,168.000 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 3,090.000 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 1,343.000 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 166.000 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 1,038.000 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 66.000 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 1,721.000 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 289.000 |
得票数合計 |
318,268.999 |
投票者総数 | 325,389 | |||
投票総数 | 325,384 | |||
有効投票数 | 318,269 | |||
無効投票数 | 7,115 | |||
白票 | 3,407 | |||
その他 | 3,708 | |||
不足票数 | 5 | |||
不受理票 | 0 | |||
按分切り捨て票数 | 0.001 | |||
残票 | 0 | |||
開票率 | 100.00% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は