ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出開票状況(午後11時30分現在)
ここから本文です。
公開日:2025年7月20日 更新日:2025年7月20日
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 20,000.000 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 12,000.000 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 0.000 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 0.000 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 0.000 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 0.000 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 8,000.000 |
8 | さや | 参政党 | 24,000.000 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 0.000 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 12,000.000 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 8,000.000 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 16,000.000 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 0.000 |
14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 0.000 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 0.000 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 0.000 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 28,000.000 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 4,000.000 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 32,000.000 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 20,000.000 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 0.000 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 0.000 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 40,000.000 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 8,000.000 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 0.000 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 0.000 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 0.000 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 0.000 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 0.000 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 0.000 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 0.000 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 0.000 |
得票数合計 | 232,000.000 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は