ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 参議院議員選挙 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投・開票状況 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 比例代表開票状況(最終確定 午前7時40分訂正)
ここから本文です。
公開日:2025年7月21日 更新日:2025年7月21日
午前2時55分の参議院(比例代表選出)議員選挙の開票確定に訂正がありましたのでお知らせいたします。
訂正箇所は、以下の3か所です。
【経緯】
【原因】
区が作成した開票結果を集計するエクセルの関数に不備があったため、有効投票数に反映されない66票が発生した。
党派名 | 参議院名簿届出政党等の得票数 | 構成比 | うち各参議院名簿登載者(優先的に当選人となるべき候補者を除く)の得票数 | 構成比 | うち各参議院名簿届出政党等の名称又は略称(優先的に当選人となるべき候補者を含む)の得票数 | 構成比 | 略称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本共産党 | 21,511.111 | 6.76% | 1,955.111 | 3.65% | 19,556.000 | 7.39% | 共産党 |
日本維新の会 | 15,925.657 | 5.01% | 1,621.657 | 3.03% | 14,304.000 | 5.41% | 維新 |
無所属連合 | 1,699.000 | 0.53% | 437.000 | 0.82% | 1,262.000 | 0.48% | むれん |
日本保守党 | 19,433.000 | 6.11% | 8,738.000 | 16.32% | 10,695.000 | 4.04% | 保守党 |
立憲民主党 | 30,315.549 | 9.53% | 5,845.774 | 10.92% | 24,469.775 | 9.25% | 民主党 |
参政党 | 39,756.426 | 12.50% | 4,535.426 | 8.47% | 35,221.000 | 13.32% | 参政 |
国民民主党 | 47,520.044 | 14.94% | 5,260.820 | 9.82% | 42,259.224 | 15.98% | 民主党 |
チームみらい | 12,011.000 | 3.78% | 2,400.000 | 4.48% | 9,611.000 | 3.63% | みらい |
日本誠真会 | 1,851.000 | 0.58% | 1,012.000 | 1.89% | 839.000 | 0.32% | 誠真会 |
社会民主党 | 5,586.881 | 1.76% | 1,542.881 | 2.88% | 4,044.000 | 1.53% | 社民党 |
れいわ新選組 | 19,621.706 | 6.17% | 1,344.706 | 2.51% | 18,277.000 | 6.91% | れいわ |
日本改革党 | 389.000 | 0.12% | 117.000 | 0.22% | 272.000 | 0.10% | 改革党 |
自由民主党 | 56,826.430 | 17.87% | 13,947.430 | 26.05% | 42,879.000 | 16.21% | 自民党 |
再生の道 | 4,905.053 | 1.54% | 443.053 | 0.83% | 4,462.000 | 1.69% | 再生 |
公明党 | 36,796.124 | 11.57% | 2,026.124 | 3.78% | 34,770.000 | 13.15% | 公明 |
NHK党 | 3,885.000 | 1.22% | 2,319.000 | 4.33% | 1,566.000 | 0.59% | NHK |
合計 | 318,032.981 | 100.00% | 53,545.982 | 100.00% | 264,486.999 | 100.00% | |
構成比 | 100.00% | 16.84% | 83.16% |
※得票数は按分による得票数があるため小数点第三位まで表示しています。
※按分計算による得票数は小数点第四位以下を切り捨てしています。
投票者総数 | 325,348 | |||
投票総数 | 325,360 | |||
有効投票数 | 318,033 | |||
無効投票数 | 7,327 | |||
白票 | 3,052 | |||
その他 | 4,275 | |||
不足票数 | -12 | |||
不受理票数 | 0 | |||
按分切捨て票数 | 0.019 | |||
基礎票がなく、いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |||
残票 | 0 | |||
開票率 | 100.00% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は