ここから本文です。

公開日:2025年6月22日 更新日:2025年6月22日

令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(最終確定)

投票所名 当日有権者数(20時現在) 投票者数 投票率
平均
1 千寿第八小学校 3,970 4,024 7,994 2,082 2,065 4,147 52.44% 51.32% 51.88%
2 千寿桜堤中学校 2,243 2,143 4,386 1,028 1,016 2,044 45.83% 47.41% 46.60%
3 総合ボランティアセンター 2,447 2,388 4,835 1,276 1,309 2,585 52.15% 54.82% 53.46%
4 千寿常東小学校 2,311 2,307 4,618 1,234 1,281 2,515 53.40% 55.53% 54.46%
5 千寿本町小学校 2,891 2,797 5,688 1,484 1,496 2,980 51.33% 53.49% 52.39%
6 千住庁舎 3,161 3,040 6,201 1,542 1,612 3,154 48.78% 53.03% 50.86%
7 第一中学校 3,216 3,147 6,363 1,520 1,552 3,072 47.26% 49.32% 48.28%
8 千寿小学校 3,140 3,027 6,167 1,515 1,540 3,055 48.25% 50.88% 49.54%
9 千寿桜小学校 3,771 3,802 7,573 1,799 1,808 3,607 47.71% 47.55% 47.63%
10 千寿双葉小学校 5,117 4,924 10,041 2,505 2,456 4,961 48.95% 49.88% 49.41%
11 花保住区センター 2,226 2,321 4,547 930 1,034 1,964 41.78% 44.55% 43.19%
12 皿沼小学校 3,295 3,153 6,448 1,369 1,408 2,777 41.55% 44.66% 43.07%
13 栗原北小学校 4,738 4,875 9,613 2,169 2,242 4,411 45.78% 45.99% 45.89%
14 新田住区センター 2,552 2,535 5,087 1,192 1,166 2,358 46.71% 46.00% 46.35%
15 江北地域学習センター 3,308 3,395 6,703 1,428 1,495 2,923 43.17% 44.04% 43.61%
16 江北小学校 2,031 2,309 4,340 988 1,168 2,156 48.65% 50.58% 49.68%
17 扇小学校 3,120 3,326 6,446 1,365 1,559 2,924 43.75% 46.87% 45.36%
18 寺地小学校 2,681 2,767 5,448 1,168 1,258 2,426 43.57% 45.46% 44.53%
19 本木小学校 3,757 3,701 7,458 1,614 1,672 3,286 42.96% 45.18% 44.06%
20 興野公民館 3,400 3,505 6,905 1,491 1,589 3,080 43.85% 45.34% 44.61%
21 西新井小学校 3,396 3,505 6,901 1,631 1,721 3,352 48.03% 49.10% 48.57%
22 第五中学校 3,851 4,241 8,092 1,713 2,025 3,738 44.48% 47.75% 46.19%
23 栗原小学校 3,233 3,483 6,716 1,671 1,855 3,526 51.69% 53.26% 52.50%
24 関原小学校 2,058 2,114 4,172 986 1,028 2,014 47.91% 48.63% 48.27%
25 まちづくり工房館 2,836 2,637 5,473 1,238 1,276 2,514 43.65% 48.39% 45.93%
26 宮城小学校 4,323 4,240 8,563 2,072 2,046 4,118 47.93% 48.25% 48.09%
27 梅島第二小学校 2,974 2,818 5,792 1,363 1,380 2,743 45.83% 48.97% 47.36%
28 第九中学校 3,951 4,104 8,055 1,948 2,048 3,996 49.30% 49.90% 49.61%
29 梅島小学校 4,819 5,171 9,990 2,454 2,659 5,113 50.92% 51.42% 51.18%
30 障がい福祉センターあしすと 3,534 3,587 7,121 1,658 1,745 3,403 46.92% 48.65% 47.79%
31 栗島小学校 3,954 4,059 8,013 1,681 1,818 3,499 42.51% 44.79% 43.67%
32 弥生小学校 4,391 4,852 9,243 2,052 2,320 4,372 46.73% 47.82% 47.30%
33 蒲原中学校 4,730 4,631 9,361 2,132 2,107 4,239 45.07% 45.50% 45.28%
34 足立小学校 4,010 4,012 8,022 1,859 1,854 3,713 46.36% 46.21% 46.29%
35 弘道小学校 3,645 3,694 7,339 1,653 1,672 3,325 45.35% 45.26% 45.31%
36 第十一中学校 3,384 3,361 6,745 1,479 1,562 3,041 43.71% 46.47% 45.09%
37 東加平小学校 5,396 5,278 10,674 2,476 2,461 4,937 45.89% 46.63% 46.25%
38 東綾瀬中学校 5,468 5,126 10,594 2,553 2,464 5,017 46.69% 48.07% 47.36%
39 綾瀬小学校 4,930 5,038 9,968 2,417 2,492 4,909 49.03% 49.46% 49.25%
40 北三谷小学校 4,102 3,993 8,095 1,886 1,892 3,778 45.98% 47.38% 46.67%
41 東和地域学習センター 4,200 4,239 8,439 1,999 2,109 4,108 47.60% 49.75% 48.68%
42 長門小学校 2,244 2,342 4,586 1,084 1,143 2,227 48.31% 48.80% 48.56%
43 中川地域センター 3,169 3,102 6,271 1,443 1,477 2,920 45.53% 47.61% 46.56%
44 中川小学校 4,112 3,782 7,894 1,706 1,675 3,381 41.49% 44.29% 42.83%
45 神明障がい福祉施設 4,364 4,111 8,475 1,793 1,796 3,589 41.09% 43.69% 42.35%
46 花畑小学校 4,222 4,006 8,228 1,783 1,766 3,549 42.23% 44.08% 43.13%
47 花畑中学校 3,650 3,992 7,642 1,452 1,606 3,058 39.78% 40.23% 40.02%
48 花畑地域学習センター  4,073 4,011 8,084 1,685 1,740 3,425 41.37% 43.38% 42.37%
49 渕江中学校 4,896 4,884 9,780 1,907 1,953 3,860 38.95% 39.99% 39.47%
50 加平小学校 5,906 6,094 12,000 2,544 2,714 5,258 43.07% 44.54% 43.82%
51 島根小学校 4,628 4,716 9,344 2,173 2,314 4,487 46.95% 49.07% 48.02%
52 保木間小学校 2,386 2,642 5,028 1,042 1,174 2,216 43.67% 44.44% 44.07%
53 竹の塚小学校 4,634 4,874 9,508 2,115 2,280 4,395 45.64% 46.78% 46.22%
54 渕江小学校 3,423 3,764 7,187 1,552 1,695 3,247 45.34% 45.03% 45.18%
55 西保木間小学校 3,957 4,253 8,210 1,832 1,993 3,825 46.30% 46.86% 46.59%
56 第十四中学校 2,625 2,820 5,445 1,236 1,318 2,554 47.09% 46.74% 46.91%
57 伊興小学校 4,869 4,812 9,681 2,252 2,314 4,566 46.25% 48.09% 47.16%
58 西新井第二小学校 5,537 5,508 11,045 2,488 2,527 5,015 44.93% 45.88% 45.41%
59 西新井第一小学校 4,442 4,582 9,024 1,913 2,098 4,011 43.07% 45.79% 44.45%
60 鹿浜五色桜小学校 3,436 3,416 6,852 1,501 1,568 3,069 43.68% 45.90% 44.79%
61 鹿浜いきいき館 3,422 3,401 6,823 1,468 1,548 3,016 42.90% 45.52% 44.20%
62 鹿浜第一小学校 4,356 4,345 8,701 1,809 1,967 3,776 41.53% 45.27% 43.40%
63 舎人小学校 3,468 3,350 6,818 1,456 1,504 2,960 41.98% 44.90% 43.41%
64 青井小学校 2,553 2,786 5,339 1,177 1,340 2,517 46.10% 48.10% 47.14%
65 桜花小学校 2,971 3,002 5,973 1,192 1,285 2,477 40.12% 42.80% 41.47%
66 中川北小学校 4,126 3,928 8,054 1,647 1,704 3,351 39.92% 43.38% 41.61%
67 東伊興小学校 4,204 3,950 8,154 1,819 1,785 3,604 43.27% 45.19% 44.20%
68 平野小学校 4,848 4,858 9,706 2,080 2,149 4,229 42.90% 44.24% 43.57%
69 入谷中学校 3,004 3,004 6,008 1,243 1,352 2,595 41.38% 45.01% 43.19%
70 足立区役所 2,875 3,087 5,962 1,376 1,491 2,867 47.86% 48.30% 48.09%
71 第十二中学校 2,729 2,785 5,514 1,269 1,310 2,579 46.50% 47.04% 46.77%
72 古千谷小学校 3,162 3,080 6,242 1,377 1,458 2,835 43.55% 47.34% 45.42%
73 辰沼小学校 2,924 2,920 5,844 1,304 1,315 2,619 44.60% 45.03% 44.82%
74 中島根小学校 2,633 2,736 5,369 1,189 1,303 2,492 45.16% 47.62% 46.41%
75 六木小学校 2,947 2,838 5,785 1,177 1,220 2,397 39.94% 42.99% 41.43%
76 新田学園第二校舎 3,360 3,460 6,820 1,642 1,682 3,324 48.87% 48.61% 48.74%
77 舎人第一小学校 3,484 3,415 6,899 1,551 1,614 3,165 44.52% 47.26% 45.88%
  合 計 280,199 282,325 562,524 126,897 132,438 259,335 45.29% 46.91% 46.10%

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:03-3880-5581

ファクス:03-3880-5661

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

all