ホーム > 住まい・暮らし > 区民参加 > 選挙 > 投票・開票結果 > 東京都議会議員選挙 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投・開票状況 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投票状況(午後6時現在)
ここから本文です。
公開日:2025年6月22日 更新日:2025年6月22日
投票所名 | 当日有権者数(午前7時) | 投票者数 | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | ||
1 | 千寿第八小学校 | 3,967 | 4,023 | 7,990 | 1,140 | 940 | 2,080 | 28.74% | 23.37% | 26.03% |
2 | 千寿桜堤中学校 | 2,242 | 2,142 | 4,384 | 630 | 550 | 1,180 | 28.10% | 25.68% | 26.92% |
3 | 総合ボランティアセンター | 2,447 | 2,388 | 4,835 | 760 | 730 | 1,490 | 31.06% | 30.57% | 30.82% |
4 | 千寿常東小学校 | 2,309 | 2,305 | 4,614 | 720 | 700 | 1,420 | 31.18% | 30.37% | 30.78% |
5 | 千寿本町小学校 | 2,888 | 2,796 | 5,684 | 840 | 760 | 1,600 | 29.09% | 27.18% | 28.15% |
6 | 千住庁舎 | 3,161 | 3,040 | 6,201 | 820 | 760 | 1,580 | 25.94% | 25.00% | 25.48% |
7 | 第一中学校 | 3,214 | 3,145 | 6,359 | 880 | 780 | 1,660 | 27.38% | 24.80% | 26.10% |
8 | 千寿小学校 | 3,140 | 3,024 | 6,164 | 920 | 790 | 1,710 | 29.30% | 26.12% | 27.74% |
9 | 千寿桜小学校 | 3,769 | 3,801 | 7,570 | 920 | 770 | 1,690 | 24.41% | 20.26% | 22.32% |
10 | 千寿双葉小学校 | 5,116 | 4,924 | 10,040 | 1,450 | 1,190 | 2,640 | 28.34% | 24.17% | 26.29% |
11 | 花保住区センター | 2,225 | 2,321 | 4,546 | 550 | 580 | 1,130 | 24.72% | 24.99% | 24.86% |
12 | 皿沼小学校 | 3,295 | 3,153 | 6,448 | 620 | 510 | 1,130 | 18.82% | 16.18% | 17.52% |
13 | 栗原北小学校 | 4,737 | 4,874 | 9,611 | 990 | 820 | 1,810 | 20.90% | 16.82% | 18.83% |
14 | 新田住区センター | 2,549 | 2,533 | 5,082 | 810 | 730 | 1,540 | 31.78% | 28.82% | 30.30% |
15 | 江北地域学習センター | 3,308 | 3,394 | 6,702 | 790 | 700 | 1,490 | 23.88% | 20.62% | 22.23% |
16 | 江北小学校 | 2,031 | 2,309 | 4,340 | 600 | 590 | 1,190 | 29.54% | 25.55% | 27.42% |
17 | 扇小学校 | 3,120 | 3,323 | 6,443 | 800 | 740 | 1,540 | 25.64% | 22.27% | 23.90% |
18 | 寺地小学校 | 2,680 | 2,767 | 5,447 | 570 | 470 | 1,040 | 21.27% | 16.99% | 19.09% |
19 | 本木小学校 | 3,757 | 3,701 | 7,458 | 900 | 790 | 1,690 | 23.96% | 21.35% | 22.66% |
20 | 興野公民館 | 3,399 | 3,504 | 6,903 | 710 | 650 | 1,360 | 20.89% | 18.55% | 19.70% |
21 | 西新井小学校 | 3,393 | 3,504 | 6,897 | 740 | 620 | 1,360 | 21.81% | 17.69% | 19.72% |
22 | 第五中学校 | 3,849 | 4,239 | 8,088 | 890 | 850 | 1,740 | 23.12% | 20.05% | 21.51% |
23 | 栗原小学校 | 3,232 | 3,482 | 6,714 | 640 | 580 | 1,220 | 19.80% | 16.66% | 18.17% |
24 | 関原小学校 | 2,057 | 2,113 | 4,170 | 450 | 350 | 800 | 21.88% | 16.56% | 19.18% |
25 | まちづくり工房館 | 2,835 | 2,637 | 5,472 | 690 | 630 | 1,320 | 24.34% | 23.89% | 24.12% |
26 | 宮城小学校 | 4,319 | 4,239 | 8,558 | 1,230 | 1,060 | 2,290 | 28.48% | 25.01% | 26.76% |
27 | 梅島第二小学校 | 2,974 | 2,817 | 5,791 | 750 | 600 | 1,350 | 25.22% | 21.30% | 23.31% |
28 | 第九中学校 | 3,950 | 4,103 | 8,053 | 1,040 | 950 | 1,990 | 26.33% | 23.15% | 24.71% |
29 | 梅島小学校 | 4,819 | 5,171 | 9,990 | 1,240 | 1,130 | 2,370 | 25.73% | 21.85% | 23.72% |
30 | 障がい福祉センターあしすと | 3,534 | 3,585 | 7,119 | 820 | 760 | 1,580 | 23.20% | 21.20% | 22.19% |
31 | 栗島小学校 | 3,952 | 4,059 | 8,011 | 860 | 790 | 1,650 | 21.76% | 19.46% | 20.60% |
32 | 弥生小学校 | 4,389 | 4,852 | 9,241 | 1,080 | 1,020 | 2,100 | 24.61% | 21.02% | 22.72% |
33 | 蒲原中学校 | 4,729 | 4,631 | 9,360 | 1,270 | 1,090 | 2,360 | 26.86% | 23.54% | 25.21% |
34 | 足立小学校 | 4,007 | 4,011 | 8,018 | 1,170 | 1,040 | 2,210 | 29.20% | 25.93% | 27.56% |
35 | 弘道小学校 | 3,645 | 3,693 | 7,338 | 880 | 710 | 1,590 | 24.14% | 19.23% | 21.67% |
36 | 第十一中学校 | 3,382 | 3,360 | 6,742 | 870 | 810 | 1,680 | 25.72% | 24.11% | 24.92% |
37 | 東加平小学校 | 5,395 | 5,275 | 10,670 | 1,430 | 1,270 | 2,700 | 26.51% | 24.08% | 25.30% |
38 | 東綾瀬中学校 | 5,463 | 5,124 | 10,587 | 1,450 | 1,260 | 2,710 | 26.54% | 24.59% | 25.60% |
39 | 綾瀬小学校 | 4,927 | 5,036 | 9,963 | 1,080 | 910 | 1,990 | 21.92% | 18.07% | 19.97% |
40 | 北三谷小学校 | 4,101 | 3,992 | 8,093 | 1,160 | 1,020 | 2,180 | 28.29% | 25.55% | 26.94% |
41 | 東和地域学習センター | 4,198 | 4,235 | 8,433 | 1,270 | 1,230 | 2,500 | 30.25% | 29.04% | 29.65% |
42 | 長門小学校 | 2,244 | 2,340 | 4,584 | 770 | 780 | 1,550 | 34.31% | 33.33% | 33.81% |
43 | 中川地域センター | 3,164 | 3,100 | 6,264 | 980 | 900 | 1,880 | 30.97% | 29.03% | 30.01% |
44 | 中川小学校 | 4,112 | 3,782 | 7,894 | 990 | 860 | 1,850 | 24.08% | 22.74% | 23.44% |
45 | 神明障がい福祉施設 | 4,363 | 4,111 | 8,474 | 1,000 | 870 | 1,870 | 22.92% | 21.16% | 22.07% |
46 | 花畑小学校 | 4,221 | 4,006 | 8,227 | 1,080 | 900 | 1,980 | 25.59% | 22.47% | 24.07% |
47 | 花畑中学校 | 3,650 | 3,991 | 7,641 | 820 | 780 | 1,600 | 22.47% | 19.54% | 20.94% |
48 | 花畑地域学習センター | 4,073 | 4,011 | 8,084 | 920 | 810 | 1,730 | 22.59% | 20.19% | 21.40% |
49 | 渕江中学校 | 4,895 | 4,884 | 9,779 | 930 | 800 | 1,730 | 19.00% | 16.38% | 17.69% |
50 | 加平小学校 | 5,904 | 6,094 | 11,998 | 1,470 | 1,450 | 2,920 | 24.90% | 23.79% | 24.34% |
51 | 島根小学校 | 4,627 | 4,715 | 9,342 | 1,320 | 1,200 | 2,520 | 28.53% | 25.45% | 26.97% |
52 | 保木間小学校 | 2,386 | 2,642 | 5,028 | 560 | 520 | 1,080 | 23.47% | 19.68% | 21.48% |
53 | 竹の塚小学校 | 4,632 | 4,871 | 9,503 | 1,080 | 940 | 2,020 | 23.32% | 19.30% | 21.26% |
54 | 渕江小学校 | 3,423 | 3,764 | 7,187 | 790 | 710 | 1,500 | 23.08% | 18.86% | 20.87% |
55 | 西保木間小学校 | 3,955 | 4,253 | 8,208 | 990 | 960 | 1,950 | 25.03% | 22.57% | 23.76% |
56 | 第十四中学校 | 2,625 | 2,820 | 5,445 | 670 | 620 | 1,290 | 25.52% | 21.99% | 23.69% |
57 | 伊興小学校 | 4,869 | 4,812 | 9,681 | 1,310 | 1,140 | 2,450 | 26.90% | 23.69% | 25.31% |
58 | 西新井第二小学校 | 5,536 | 5,508 | 11,044 | 1,420 | 1,250 | 2,670 | 25.65% | 22.69% | 24.18% |
59 | 西新井第一小学校 | 4,442 | 4,582 | 9,024 | 1,040 | 930 | 1,970 | 23.41% | 20.30% | 21.83% |
60 | 鹿浜五色桜小学校 | 3,436 | 3,414 | 6,850 | 790 | 720 | 1,510 | 22.99% | 21.09% | 22.04% |
61 | 鹿浜いきいき館 | 3,422 | 3,400 | 6,822 | 720 | 640 | 1,360 | 21.04% | 18.82% | 19.94% |
62 | 鹿浜第一小学校 | 4,355 | 4,344 | 8,699 | 860 | 760 | 1,620 | 19.75% | 17.50% | 18.62% |
63 | 舎人小学校 | 3,467 | 3,349 | 6,816 | 740 | 680 | 1,420 | 21.34% | 20.30% | 20.83% |
64 | 青井小学校 | 2,551 | 2,786 | 5,337 | 690 | 620 | 1,310 | 27.05% | 22.25% | 24.55% |
65 | 桜花小学校 | 2,971 | 3,002 | 5,973 | 640 | 570 | 1,210 | 21.54% | 18.99% | 20.26% |
66 | 中川北小学校 | 4,125 | 3,925 | 8,050 | 830 | 730 | 1,560 | 20.12% | 18.60% | 19.38% |
67 | 東伊興小学校 | 4,204 | 3,950 | 8,154 | 1,060 | 930 | 1,990 | 25.21% | 23.54% | 24.41% |
68 | 平野小学校 | 4,848 | 4,858 | 9,706 | 1,180 | 1,110 | 2,290 | 24.34% | 22.85% | 23.59% |
69 | 入谷中学校 | 3,004 | 3,003 | 6,007 | 710 | 650 | 1,360 | 23.64% | 21.65% | 22.64% |
70 | 足立区役所 | 2,875 | 3,087 | 5,962 | 640 | 620 | 1,260 | 22.26% | 20.08% | 21.13% |
71 | 第十二中学校 | 2,729 | 2,785 | 5,514 | 790 | 780 | 1,570 | 28.95% | 28.01% | 28.47% |
72 | 古千谷小学校 | 3,162 | 3,078 | 6,240 | 680 | 580 | 1,260 | 21.51% | 18.84% | 20.19% |
73 | 辰沼小学校 | 2,924 | 2,918 | 5,842 | 830 | 720 | 1,550 | 28.39% | 24.67% | 26.53% |
74 | 中島根小学校 | 2,633 | 2,735 | 5,368 | 720 | 680 | 1,400 | 27.35% | 24.86% | 26.08% |
75 | 六木小学校 | 2,946 | 2,834 | 5,780 | 700 | 630 | 1,330 | 23.76% | 22.23% | 23.01% |
76 | 新田学園第二校舎 | 3,358 | 3,458 | 6,816 | 1,130 | 1,080 | 2,210 | 33.65% | 31.23% | 32.42% |
77 | 舎人第一小学校 | 3,484 | 3,414 | 6,898 | 780 | 700 | 1,480 | 22.39% | 20.50% | 21.46% |
合計 | 280,119 | 282,251 | 562,370 | 70,060 | 62,850 | 132,910 | 25.01% | 22.27% | 23.63% |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
このページに知りたい情報がない場合は